Δολάριο / Μπιρ
USDETB
Κατηγορία: ΑΦΡΙΚΗ
USDETB

Δολάριο / Μπιρ

127,1240
Αγορά 126.909
Πώληση 127.338
Χαμηλό Υψηλό
0,00 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
22,51 128,53
DateOpenHighLow
25/12/2024 124,88 128,59 124,74
24/12/2024 127,25 130,02 124,74
23/12/2024 127,54 127,72 126,53
22/12/2024 124,16 127,70 123,90
20/12/2024 124,63 126,28 124,57
19/12/2024 128,57 128,57 124,19
18/12/2024 125,08 128,53 124,29
17/12/2024 127,03 127,23 124,19
16/12/2024 127,17 127,52 126,45
15/12/2024 126,82 127,30 126,45
13/12/2024 126,51 127,62 126,49
12/12/2024 126,99 127,62 126,53
11/12/2024 127,11 127,34 126,96
10/12/2024 126,69 127,44 126,46
09/12/2024 124,53 127,56 124,10
08/12/2024 126,92 127,33 124,13
06/12/2024 125,21 125,21 125,21
05/12/2024 125,01 127,10 121,04
04/12/2024 125,04 126,72 121,71
03/12/2024 124,85 126,93 124,84
02/12/2024 124,87 127,33 124,38
01/12/2024 126,15 126,92 124,81
29/11/2024 124,20 124,23 124,18
28/11/2024 123,92 126,58 123,66
27/11/2024 127,33 127,99 123,65
26/11/2024 123,36 127,38 123,28
25/11/2024 123,38 125,29 122,86
24/11/2024 123,12 124,82 121,18
21/11/2024 123,29 125,33 121,86
20/11/2024 123,10 124,91 122,94
19/11/2024 122,62 124,89 122,42
18/11/2024 122,31 123,35 121,61
17/11/2024 122,01 124,00 121,39
15/11/2024 121,80 121,80 121,79
14/11/2024 122,14 124,03 120,45
13/11/2024 122,71 124,09 120,11
12/11/2024 122,00 123,61 121,79
11/11/2024 123,17 123,75 121,39
10/11/2024 122,37 124,74 121,81
07/11/2024 122,20 123,98 119,96
06/11/2024 121,20 123,16 119,81
05/11/2024 120,97 121,80 119,89
04/11/2024 121,10 121,45 119,91
03/11/2024 119,95 123,00 119,69
31/10/2024 121,03 122,80 119,48
30/10/2024 120,78 122,92 120,49
29/10/2024 120,91 122,81 119,16
28/10/2024 119,99 124,23 119,34
27/10/2024 121,90 122,21 119,86
26/10/2024 121,66 121,94 121,66
24/10/2024 119,99 121,99 119,25
23/10/2024 120,00 120,23 118,91
22/10/2024 118,95 120,89 118,82
21/10/2024 118,59 120,68 118,40
20/10/2024 119,71 120,60 118,15
19/10/2024 119,60 119,70 119,46
18/10/2024 118,52 118,52 118,52
17/10/2024 119,70 121,10 118,17
16/10/2024 119,75 121,05 118,35
15/10/2024 121,27 121,89 119,16
14/10/2024 120,16 121,53 119,77
13/10/2024 121,40 121,91 119,68
12/10/2024 121,39 121,40 121,39
11/10/2024 121,87 121,87 121,87
10/10/2024 121,18 121,94 119,73
09/10/2024 121,55 122,12 119,98
08/10/2024 121,39 122,03 119,68
07/10/2024 120,64 121,56 119,19
06/10/2024 120,13 121,42 118,77
05/10/2024 120,13 120,13 120,12
04/10/2024 119,82 119,82 119,81
03/10/2024 120,80 121,18 119,13
02/10/2024 120,97 122,20 119,80
01/10/2024 121,09 121,18 118,41
30/09/2024 119,43 121,20 117,75
29/09/2024 119,20 119,60 117,58
28/09/2024 119,20 119,21 119,20
26/09/2024 119,47 121,52 115,56
25/09/2024 120,14 120,33 118,86
24/09/2024 120,06 121,21 118,56
23/09/2024 117,55 121,12 117,05
22/09/2024 115,88 120,51 115,20
21/09/2024 115,87 115,88 115,86
19/09/2024 117,34 117,64 115,06
18/09/2024 116,25 117,95 112,59
17/09/2024 113,96 116,70 112,09
16/09/2024 115,09 115,97 113,49
15/09/2024 117,33 117,52 113,85
14/09/2024 117,33 117,40 117,33
13/09/2024 117,09 117,09 117,09
12/09/2024 117,17 117,97 113,05
11/09/2024 113,76 118,90 113,67
10/09/2024 114,86 114,92 113,66
09/09/2024 113,71 114,93 113,57
08/09/2024 114,92 115,42 112,91
07/09/2024 114,92 114,97 114,91
06/09/2024 114,26 114,26 114,21
05/09/2024 114,24 115,22 110,95
04/09/2024 110,95 114,96 110,84
03/09/2024 111,61 112,06 110,68
02/09/2024 111,41 112,12 110,80
01/09/2024 110,33 112,19 110,01
31/08/2024 110,33 110,43 110,11
30/08/2024 110,92 110,92 110,92
29/08/2024 111,13 112,19 106,23
28/08/2024 111,31 112,25 105,66
27/08/2024 111,31 113,65 110,40
26/08/2024 112,44 114,31 110,72
25/08/2024 109,01 112,88 108,18
24/08/2024 108,39 109,29 108,01
23/08/2024 110,84 110,84 110,84
22/08/2024 110,26 110,90 109,17
21/08/2024 110,01 110,88 108,75
20/08/2024 109,36 111,22 108,52
19/08/2024 109,22 109,78 108,73
18/08/2024 105,10 109,54 104,94
17/08/2024 108,51 108,51 104,44
15/08/2024 110,73 110,90 105,39
14/08/2024 108,99 111,87 108,10
13/08/2024 110,17 112,05 102,88
12/08/2024 106,30 110,42 103,00
11/08/2024 106,75 106,87 103,08
10/08/2024 103,14 106,81 102,07
08/08/2024 106,59 108,15 99,10
07/08/2024 99,87 106,94 98,95
06/08/2024 102,73 103,20 94,50
05/08/2024 80,63 103,52 79,60
04/08/2024 80,26 80,73 79,29
03/08/2024 80,25 80,31 79,64
02/08/2024 80,52 80,52 80,52
01/08/2024 77,47 81,17 77,25
31/07/2024 75,41 79,85 75,29
30/07/2024 57,54 75,60 57,30
29/07/2024 58,05 58,07 57,10
28/07/2024 57,73 58,76 57,66
27/07/2024 57,73 57,84 57,35
25/07/2024 57,77 57,93 57,58
24/07/2024 57,46 57,89 57,44
23/07/2024 57,79 57,96 57,33
22/07/2024 58,12 58,18 57,67
21/07/2024 57,32 59,59 57,14
20/07/2024 57,29 57,37 57,18
18/07/2024 57,76 58,05 57,22
17/07/2024 57,58 57,89 57,35
16/07/2024 57,68 57,99 57,28
15/07/2024 57,68 58,04 57,52
14/07/2024 57,61 57,93 57,54
13/07/2024 57,61 57,67 57,14
12/07/2024 57,68 57,68 57,68
11/07/2024 57,68 58,37 57,46
10/07/2024 57,65 58,94 57,54
09/07/2024 57,41 57,81 57,33
08/07/2024 57,75 57,87 57,26
07/07/2024 57,94 58,24 57,46
06/07/2024 57,81 57,94 57,67
05/07/2024 57,67 57,67 57,67
04/07/2024 57,81 58,01 57,62
03/07/2024 57,67 57,88 57,50
02/07/2024 57,29 57,95 57,00
01/07/2024 56,95 57,86 56,86
30/06/2024 57,68 57,87 56,83
29/06/2024 57,68 57,74 57,50
28/06/2024 57,14 57,14 57,01
27/06/2024 57,75 58,07 57,01
26/06/2024 57,56 58,04 57,36
25/06/2024 57,53 57,85 57,27
24/06/2024 57,83 57,86 57,27
23/06/2024 57,59 58,01 57,43
22/06/2024 57,58 57,60 57,33
21/06/2024 57,50 57,50 57,50
20/06/2024 57,52 57,97 57,14
19/06/2024 57,28 57,94 57,19
18/06/2024 57,27 57,77 57,11
17/06/2024 57,65 57,74 57,17
16/06/2024 57,27 57,73 57,00
15/06/2024 57,06 57,36 57,06
14/06/2024 57,24 57,24 57,24
13/06/2024 57,52 58,03 56,92
12/06/2024 57,56 58,00 57,31
11/06/2024 57,41 58,12 57,24
10/06/2024 57,00 57,79 56,84
09/06/2024 57,89 58,32 56,97
08/06/2024 57,89 58,44 57,49
07/06/2024 57,62 57,62 57,62
06/06/2024 57,05 58,10 57,01
05/06/2024 57,35 57,59 56,80
04/06/2024 57,37 57,59 57,25
03/06/2024 57,28 57,57 57,00
02/06/2024 57,35 57,56 57,20
01/06/2024 57,35 57,45 57,28
31/05/2024 57,35 57,35 57,35
30/05/2024 57,33 57,61 57,11
29/05/2024 57,36 57,97 56,93
28/05/2024 57,65 58,33 56,58
27/05/2024 57,00 58,07 56,24
26/05/2024 57,39 57,97 56,32
25/05/2024 57,39 57,86 56,73
24/05/2024 57,17 57,17 57,17
23/05/2024 57,29 58,35 56,38
22/05/2024 57,08 58,62 56,01
21/05/2024 57,29 58,13 56,21
20/05/2024 57,32 57,83 56,84
19/05/2024 57,16 58,46 56,40
18/05/2024 57,14 57,41 56,69
17/05/2024 57,77 57,77 57,77
16/05/2024 57,07 58,08 56,59
15/05/2024 57,21 57,69 56,73
14/05/2024 57,18 57,69 56,89
13/05/2024 57,42 57,92 56,71
12/05/2024 57,60 57,96 56,76
11/05/2024 57,37 57,80 56,91
09/05/2024 57,29 58,99 55,74
08/05/2024 57,37 59,59 55,31
07/05/2024 57,26 58,36 56,46
06/05/2024 57,20 57,81 56,52
05/05/2024 57,30 57,87 56,65
04/05/2024 57,30 57,62 56,99
03/05/2024 57,01 57,01 57,01
02/05/2024 57,87 58,42 56,48
01/05/2024 57,04 58,20 56,67
30/04/2024 57,33 58,19 56,55
29/04/2024 57,23 58,18 56,51
28/04/2024 57,58 57,95 56,90
27/04/2024 57,53 57,75 57,31
25/04/2024 57,24 57,99 56,54
24/04/2024 57,24 57,60 56,58
23/04/2024 57,11 57,57 56,54
22/04/2024 57,17 57,50 56,58
21/04/2024 56,71 57,51 56,22
20/04/2024 56,70 57,16 56,26
19/04/2024 57,01 57,01 57,01
18/04/2024 57,11 58,71 55,10
17/04/2024 57,23 57,70 56,37
16/04/2024 57,02 57,82 56,35
15/04/2024 56,90 57,41 56,50
14/04/2024 56,75 57,35 56,19
13/04/2024 56,75 56,88 56,62
12/04/2024 56,66 56,66 56,66
11/04/2024 56,81 57,52 55,90
10/04/2024 56,99 57,77 55,91
09/04/2024 57,08 57,42 56,48
08/04/2024 56,95 57,58 56,33
07/04/2024 56,66 57,36 56,20
06/04/2024 56,66 57,04 56,28
05/04/2024 56,78 56,78 56,78
04/04/2024 56,73 58,14 55,44
03/04/2024 56,79 57,39 55,96
02/04/2024 56,82 57,14 56,45
01/04/2024 56,90 57,29 56,45
31/03/2024 56,90 57,56 56,07
30/03/2024 57,83 58,07 56,61
28/03/2024 56,86 57,93 56,45
27/03/2024 56,96 57,38 56,43
26/03/2024 56,97 57,38 56,27
25/03/2024 56,88 57,35 56,45
24/03/2024 56,13 57,43 55,82
23/03/2024 56,33 56,92 55,67
21/03/2024 56,80 57,59 56,10
20/03/2024 57,02 57,22 56,23
19/03/2024 56,84 57,30 56,37
18/03/2024 57,00 57,84 55,86
17/03/2024 56,57 57,18 56,44
16/03/2024 56,56 56,68 56,44
14/03/2024 56,77 57,47 56,18
13/03/2024 56,93 57,19 56,43
12/03/2024 56,95 57,32 56,39
11/03/2024 56,52 57,33 56,30
10/03/2024 56,70 57,05 56,00
09/03/2024 56,71 56,83 56,60
08/03/2024 56,88 57,38 56,21
07/03/2024 56,52 57,69 55,81
06/03/2024 56,76 57,06 56,44
05/03/2024 56,94 57,69 56,37
04/03/2024 56,74 57,39 56,06
03/03/2024 56,80 57,05 56,30
01/03/2024 56,82 57,04 56,47
29/02/2024 56,85 57,53 55,95
28/02/2024 56,68 57,66 56,23
27/02/2024 56,78 57,26 56,36
26/02/2024 56,87 57,50 56,40
25/02/2024 56,69 57,10 56,53
23/02/2024 56,96 57,82 56,18
22/02/2024 56,78 57,62 56,08
21/02/2024 56,61 57,02 56,32
20/02/2024 56,63 57,11 56,15
19/02/2024 56,61 57,66 56,43
18/02/2024 56,34 56,81 56,06
16/02/2024 56,66 57,46 55,93
15/02/2024 56,65 57,47 55,73
14/02/2024 56,60 57,09 56,20
13/02/2024 56,99 58,15 56,33
12/02/2024 56,53 57,52 55,54
11/02/2024 56,59 56,98 56,16
09/02/2024 56,65 57,01 56,52
08/02/2024 56,50 57,56 55,75
07/02/2024 56,54 57,23 56,03
06/02/2024 56,48 56,89 56,33
05/02/2024 56,29 56,88 55,96
04/02/2024 56,50 57,55 55,98
02/02/2024 56,48 56,54 56,44
01/02/2024 56,46 57,11 56,02
31/01/2024 56,47 57,06 55,80
30/01/2024 56,38 56,91 55,86
29/01/2024 56,44 56,89 55,93
28/01/2024 56,64 56,92 56,05
26/01/2024 56,50 56,80 56,15
25/01/2024 56,38 57,04 56,05
24/01/2024 56,57 56,84 55,96
23/01/2024 56,44 57,94 55,98
22/01/2024 56,37 56,72 56,20
21/01/2024 56,35 56,87 55,94
19/01/2024 57,57 57,66 56,13
18/01/2024 56,42 58,18 55,94
17/01/2024 56,34 56,81 55,89
16/01/2024 56,37 56,83 55,87
15/01/2024 56,44 57,05 55,38
14/01/2024 56,35 56,84 55,97
12/01/2024 57,67 58,57 55,76
11/01/2024 56,58 59,46 54,95
10/01/2024 56,61 57,29 56,08
09/01/2024 56,48 57,02 56,05
08/01/2024 56,70 57,19 55,89
07/01/2024 55,89 57,06 55,54
05/01/2024 56,36 56,36 56,28
04/01/2024 56,18 56,99 55,58
03/01/2024 56,21 56,61 55,94
02/01/2024 56,19 56,68 55,77
01/01/2024 56,39 57,47 55,42
31/12/2023 56,13 57,90 55,02
29/12/2023 56,24 56,55 55,91
28/12/2023 56,61 56,95 55,79
27/12/2023 56,14 57,09 55,36
26/12/2023 56,38 56,73 55,44
25/12/2023 56,40 57,20 55,64
24/12/2023 56,19 57,22 55,62
21/12/2023 56,47 58,11 55,71
20/12/2023 56,15 57,03 55,74
19/12/2023 56,25 56,61 55,82
18/12/2023 56,36 58,31 55,90
17/12/2023 55,87 57,66 55,30
15/12/2023 55,92 56,62 55,17
14/12/2023 55,94 57,01 55,00
13/12/2023 55,88 57,05 55,30
12/12/2023 56,14 56,97 55,34
11/12/2023 55,77 56,96 54,88
10/12/2023 55,87 56,49 55,43
08/12/2023 55,81 55,90 55,74
07/12/2023 56,32 56,85 55,28
06/12/2023 55,73 56,57 55,49
05/12/2023 55,72 56,33 55,35
04/12/2023 55,71 56,40 55,40
03/12/2023 55,90 57,00 55,42
01/12/2023 55,66 56,07 55,28
30/11/2023 56,12 56,57 55,17
29/11/2023 55,67 56,28 55,44
28/11/2023 55,67 56,06 55,21
27/11/2023 55,69 56,39 55,25
26/11/2023 55,98 56,44 55,48
24/11/2023 55,67 55,75 55,50
23/11/2023 55,70 56,21 54,70
22/11/2023 56,12 56,45 55,59
21/11/2023 55,16 56,75 54,20
20/11/2023 55,79 56,45 55,01
19/11/2023 55,66 56,15 55,30
17/11/2023 55,59 55,90 55,35
16/11/2023 55,62 56,07 55,33
15/11/2023 55,62 56,17 55,16
14/11/2023 55,73 56,85 54,95
13/11/2023 55,63 56,39 55,27
12/11/2023 55,71 56,04 55,46
10/11/2023 55,67 56,05 55,28
09/11/2023 55,60 56,95 54,57
08/11/2023 55,65 56,23 55,35
07/11/2023 55,63 56,07 55,37
06/11/2023 55,61 56,21 55,24
05/11/2023 55,10 55,99 54,98
03/11/2023 55,49 55,49 55,49
02/11/2023 55,89 56,21 55,20
01/11/2023 55,58 56,06 55,27
31/10/2023 55,47 56,32 55,18
30/10/2023 55,46 56,37 55,10
29/10/2023 55,66 56,20 54,91
28/10/2023 56,00 56,31 55,38
27/10/2023 55,95 55,95 55,95
26/10/2023 55,54 56,60 55,07
25/10/2023 55,38 56,03 55,27
24/10/2023 55,30 56,05 54,97
23/10/2023 55,45 55,98 54,66
22/10/2023 55,58 57,15 54,09
21/10/2023 55,57 55,71 55,45
19/10/2023 55,42 57,02 54,17
18/10/2023 55,81 56,18 54,92
17/10/2023 55,40 56,48 55,10
16/10/2023 55,40 56,05 54,96
15/10/2023 55,83 56,01 55,08
14/10/2023 55,81 56,03 55,68
12/10/2023 55,39 56,81 55,16
11/10/2023 55,34 56,38 54,56
10/10/2023 55,35 55,93 55,10
09/10/2023 55,78 56,53 55,09
08/10/2023 55,47 56,18 55,21
07/10/2023 55,50 55,73 55,26
05/10/2023 55,29 56,49 54,45
04/10/2023 55,24 56,05 55,01
03/10/2023 55,24 55,87 55,00
02/10/2023 55,26 56,18 54,92
01/10/2023 55,80 56,06 55,00
30/09/2023 55,84 56,06 55,62
28/09/2023 55,30 55,90 54,83
27/09/2023 55,26 56,69 54,75
26/09/2023 55,24 56,56 54,91
25/09/2023 55,15 55,81 54,84
24/09/2023 55,15 55,56 54,86
23/09/2023 55,11 55,33 54,91
21/09/2023 55,11 56,09 54,90
20/09/2023 55,15 55,85 54,91
19/09/2023 55,24 55,52 54,69
18/09/2023 55,21 55,50 54,97
17/09/2023 55,15 55,50 54,78
16/09/2023 55,07 55,30 54,87
14/09/2023 55,31 55,95 54,95
13/09/2023 55,19 55,80 54,14
12/09/2023 55,20 55,47 54,14
11/09/2023 55,15 55,79 54,68
10/09/2023 55,07 55,55 54,75
09/09/2023 55,01 55,10 54,95
08/09/2023 55,06 55,06 55,06
07/09/2023 55,11 56,29 54,86
06/09/2023 55,10 55,51 54,06
05/09/2023 55,35 56,11 53,54
04/09/2023 55,29 55,74 54,80
03/09/2023 55,52 55,85 54,87
02/09/2023 55,51 55,64 55,40
31/08/2023 55,28 56,04 54,67
30/08/2023 55,31 55,70 54,78
29/08/2023 55,25 55,74 54,64
28/08/2023 55,29 57,39 54,93
27/08/2023 54,97 56,26 54,74
26/08/2023 55,07 55,37 54,76
24/08/2023 55,02 55,39 54,82
23/08/2023 55,07 55,21 54,74
22/08/2023 55,02 55,50 54,61
21/08/2023 54,95 55,45 54,61
20/08/2023 55,13 55,42 54,66
19/08/2023 55,04 55,21 54,89
18/08/2023 55,11 55,11 55,11
17/08/2023 54,96 55,26 54,56
16/08/2023 54,91 55,55 54,65
15/08/2023 54,97 55,51 54,60
14/08/2023 54,96 55,53 54,60
13/08/2023 55,37 55,64 54,65
12/08/2023 55,30 55,49 55,22
11/08/2023 55,15 55,15 55,15
10/08/2023 55,10 55,79 54,64
09/08/2023 55,16 55,69 54,64
08/08/2023 55,14 55,44 54,65
07/08/2023 55,09 56,20 54,51
06/08/2023 54,75 55,55 54,45
05/08/2023 55,10 55,24 54,45
04/08/2023 55,17 55,17 55,17
03/08/2023 54,74 55,59 54,50
02/08/2023 55,18 55,54 54,48
01/08/2023 54,33 55,64 54,09
31/07/2023 54,74 55,48 54,08
30/07/2023 54,56 55,47 54,20
29/07/2023 55,89 56,14 54,29
28/07/2023 54,86 54,86 54,86
27/07/2023 54,70 57,09 53,04
26/07/2023 54,75 55,34 54,43
25/07/2023 54,72 55,35 54,40
24/07/2023 54,70 55,36 54,28
23/07/2023 55,03 55,42 54,45
22/07/2023 55,21 55,79 54,44
21/07/2023 54,83 54,83 54,83
20/07/2023 54,59 56,45 53,45
19/07/2023 54,72 55,93 54,19
18/07/2023 54,69 55,41 53,79
17/07/2023 54,70 55,26 54,24
16/07/2023 55,02 55,30 54,26
15/07/2023 55,09 55,18 54,86
13/07/2023 54,68 56,51 54,26
12/07/2023 55,21 55,37 54,28
11/07/2023 54,65 55,48 54,36
10/07/2023 54,73 55,26 54,31
09/07/2023 54,61 55,64 53,95
08/07/2023 53,93 54,90 53,78
07/07/2023 54,68 54,68 54,68
06/07/2023 54,62 55,83 53,70
05/07/2023 54,60 55,58 54,27
04/07/2023 55,04 55,27 54,30
03/07/2023 54,47 55,29 54,17
02/07/2023 54,68 55,19 54,14
01/07/2023 54,56 54,93 54,34
29/06/2023 54,58 55,40 53,86
28/06/2023 53,96 55,40 53,82
27/06/2023 54,54 55,24 53,49
26/06/2023 54,55 55,17 53,89
25/06/2023 54,54 55,08 54,08
24/06/2023 54,53 54,63 54,43
23/06/2023 54,59 54,59 54,59
22/06/2023 54,52 55,10 54,04
21/06/2023 54,51 54,79 54,27
20/06/2023 54,52 55,10 54,03
19/06/2023 54,48 55,10 54,15
18/06/2023 54,37 55,09 54,09
17/06/2023 54,43 54,55 54,21
16/06/2023 54,44 54,44 54,44
15/06/2023 54,48 55,71 54,19
14/06/2023 54,45 55,24 53,94
13/06/2023 54,38 55,19 53,95
12/06/2023 54,42 55,79 54,24
11/06/2023 54,45 55,12 54,13
10/06/2023 54,44 55,08 53,73
08/06/2023 54,63 55,42 53,50
07/06/2023 54,39 54,81 54,16
06/06/2023 54,40 54,85 54,03
05/06/2023 54,56 54,91 54,03
04/06/2023 54,85 55,14 54,20
03/06/2023 54,35 54,99 54,35
02/06/2023 54,35 54,35 54,35
01/06/2023 54,80 54,99 54,07
31/05/2023 54,28 54,85 53,93
30/05/2023 54,58 54,81 53,98
29/05/2023 54,56 54,99 53,54
28/05/2023 54,69 54,92 54,03
27/05/2023 54,27 55,03 54,18
25/05/2023 54,25 54,94 53,98
24/05/2023 54,25 55,17 53,93
23/05/2023 54,31 54,86 53,91
22/05/2023 54,32 54,89 53,88
21/05/2023 54,43 54,68 54,00
20/05/2023 54,43 54,69 54,16
19/05/2023 54,28 54,29 54,27
18/05/2023 54,25 54,84 53,93
17/05/2023 54,23 55,50 53,94
16/05/2023 54,15 54,86 53,98
15/05/2023 54,27 54,92 53,94
14/05/2023 54,39 54,92 53,92
13/05/2023 54,39 54,55 54,25
12/05/2023 54,56 54,56 54,56
11/05/2023 54,24 54,89 53,72
10/05/2023 54,54 55,30 53,88
09/05/2023 54,23 54,92 53,38
08/05/2023 54,19 54,76 53,78
07/05/2023 54,21 54,74 53,74
06/05/2023 54,62 55,27 53,57
05/05/2023 54,14 54,14 54,14
04/05/2023 54,19 56,17 52,44
03/05/2023 54,16 54,86 53,85
02/05/2023 54,18 55,07 53,86
01/05/2023 54,13 55,52 53,96
30/04/2023 53,46 54,67 53,36
29/04/2023 53,45 53,54 53,38
28/04/2023 54,37 54,37 54,37
27/04/2023 54,14 54,91 53,66
26/04/2023 54,15 54,72 53,75
25/04/2023 54,10 55,12 53,72
24/04/2023 54,37 54,67 53,73
23/04/2023 54,10 54,64 53,96
22/04/2023 54,08 54,16 54,02
21/04/2023 54,08 54,08 54,08
20/04/2023 54,08 55,33 53,83
19/04/2023 54,05 54,72 53,54
18/04/2023 53,97 54,68 53,67
17/04/2023 53,97 55,37 53,79
16/04/2023 54,05 54,95 53,72
15/04/2023 53,48 54,39 53,09
13/04/2023 54,09 54,91 52,61
12/04/2023 53,84 54,61 53,50
11/04/2023 54,01 55,09 53,60
10/04/2023 54,00 54,58 52,96
09/04/2023 53,99 54,60 53,30
08/04/2023 53,05 54,40 52,63
06/04/2023 54,38 56,05 52,21
05/04/2023 53,93 54,79 52,96
04/04/2023 53,98 54,56 53,59
03/04/2023 53,87 55,24 52,92
02/04/2023 53,83 54,91 53,51
01/04/2023 53,84 54,22 53,58
31/03/2023 53,90 53,90 53,90
30/03/2023 53,91 54,80 53,60
29/03/2023 53,93 55,00 53,60
28/03/2023 53,81 54,30 53,52
27/03/2023 53,89 54,12 53,62
26/03/2023 53,89 54,60 53,58
25/03/2023 53,93 54,25 53,61
24/03/2023 53,91 53,91 53,91
23/03/2023 53,80 54,82 52,99
22/03/2023 53,80 54,24 53,31
21/03/2023 54,06 54,44 53,25
20/03/2023 53,84 54,42 53,52
19/03/2023 53,21 54,17 52,52
18/03/2023 53,47 54,89 51,74
17/03/2023 53,86 53,86 53,86
16/03/2023 53,92 57,10 50,65
15/03/2023 53,88 54,27 52,61
14/03/2023 53,73 54,21 52,34
13/03/2023 53,79 54,37 52,83
12/03/2023 53,58 54,23 52,57
11/03/2023 53,52 53,76 53,25
10/03/2023 53,54 53,59 53,48
09/03/2023 53,82 54,03 53,18
08/03/2023 53,82 54,14 53,47
07/03/2023 55,01 55,73 53,10
06/03/2023 53,76 55,15 53,42
05/03/2023 53,71 54,15 53,32
04/03/2023 53,71 53,78 53,63
03/03/2023 53,70 53,72 53,69
02/03/2023 53,95 54,42 53,40
01/03/2023 53,91 54,28 53,39
28/02/2023 53,78 54,21 53,37
27/02/2023 53,74 54,76 53,39
26/02/2023 53,75 54,08 53,47
25/02/2023 53,75 53,76 53,75
24/02/2023 53,85 53,89 53,81
23/02/2023 53,76 54,13 53,41
22/02/2023 53,75 54,22 53,33
21/02/2023 53,63 54,14 53,30
20/02/2023 53,71 54,17 53,35
19/02/2023 53,65 54,19 53,11
18/02/2023 53,65 53,73 53,58
17/02/2023 53,64 53,71 53,58
16/02/2023 53,65 54,12 52,68
15/02/2023 53,87 54,75 53,45
14/02/2023 53,66 54,08 53,35
13/02/2023 53,83 54,16 53,36
12/02/2023 53,60 54,02 53,16
11/02/2023 53,60 53,63 53,49
10/02/2023 53,53 53,62 53,10
09/02/2023 53,51 54,63 52,82
08/02/2023 53,62 54,05 53,37
07/02/2023 53,35 54,05 53,07
06/02/2023 53,56 53,96 53,22
05/02/2023 54,18 54,59 53,46
04/02/2023 54,18 54,20 54,17
03/02/2023 53,68 53,88 53,47
02/02/2023 53,75 54,45 53,17
01/02/2023 53,50 53,90 52,77
31/01/2023 53,63 54,08 53,02
30/01/2023 53,56 54,04 53,30
29/01/2023 53,50 54,06 53,26
28/01/2023 53,58 53,58 53,49
27/01/2023 53,49 53,57 53,44
26/01/2023 53,50 54,02 53,21
25/01/2023 53,55 53,97 53,20
24/01/2023 53,84 54,46 53,21
23/01/2023 53,58 54,04 53,23
22/01/2023 53,63 53,95 53,17
21/01/2023 53,63 53,68 53,58
20/01/2023 53,59 53,64 53,54
19/01/2023 53,51 54,30 52,83
18/01/2023 53,67 54,23 53,13
17/01/2023 53,69 54,80 53,20
16/01/2023 53,55 54,20 52,85
15/01/2023 53,99 54,67 52,87
14/01/2023 53,80 53,82 53,71
13/01/2023 53,80 53,92 53,70
12/01/2023 53,90 54,62 53,01
11/01/2023 53,85 54,20 53,00
10/01/2023 53,90 54,80 53,45
09/01/2023 53,92 54,81 53,25
08/01/2023 53,90 54,16 52,41
07/01/2023 53,90 53,96 53,84
06/01/2023 53,91 54,94 53,01
05/01/2023 53,77 54,51 53,18
04/01/2023 53,67 53,95 53,31
03/01/2023 53,65 53,90 53,20
02/01/2023 53,64 54,26 52,86
01/01/2023 53,65 54,72 52,32
31/12/2022 53,46 53,66 53,45
30/12/2022 53,55 53,64 53,55
29/12/2022 53,51 53,92 52,34
28/12/2022 53,67 54,03 53,25
27/12/2022 53,84 54,56 52,98
26/12/2022 53,68 54,32 52,97
25/12/2022 53,63 54,96 52,94
24/12/2022 53,63 53,63 53,63
23/12/2022 53,50 53,66 53,50
22/12/2022 53,30 54,09 53,13
21/12/2022 53,56 54,16 52,95
20/12/2022 53,57 54,06 53,22
19/12/2022 53,74 54,70 53,23
18/12/2022 53,55 54,43 53,20
17/12/2022 53,55 53,64 53,46
16/12/2022 53,35 53,58 53,35
15/12/2022 53,70 54,15 52,67
14/12/2022 53,54 53,97 53,19
13/12/2022 53,46 54,09 52,84
12/12/2022 53,50 53,89 52,54
11/12/2022 53,53 53,95 53,18
10/12/2022 53,53 53,60 53,45
09/12/2022 53,47 54,07 52,41
08/12/2022 53,63 53,97 52,82
07/12/2022 53,44 53,76 53,16
06/12/2022 53,29 54,06 53,15
05/12/2022 53,50 53,90 53,02
04/12/2022 53,46 53,78 53,09
03/12/2022 53,46 53,52 53,39
02/12/2022 52,76 53,84 52,32
01/12/2022 53,24 54,28 52,58
30/11/2022 53,51 54,39 52,61
29/11/2022 53,07 53,84 52,42
28/11/2022 53,07 54,10 52,45
27/11/2022 53,00 53,79 52,89
26/11/2022 53,00 53,09 52,91
25/11/2022 53,00 53,00 53,00
24/11/2022 53,41 53,98 52,84
23/11/2022 52,99 53,57 52,82
22/11/2022 53,04 53,57 52,48
21/11/2022 52,89 53,68 52,82
20/11/2022 53,52 53,80 52,83
19/11/2022 53,52 53,70 53,35
18/11/2022 52,99 53,01 52,92
17/11/2022 52,90 53,46 52,66
16/11/2022 52,98 53,87 52,77
15/11/2022 53,29 54,14 52,67
14/11/2022 52,93 53,73 52,37
13/11/2022 52,97 53,72 52,69
12/11/2022 52,97 53,05 52,93
11/11/2022 53,01 53,14 52,81
10/11/2022 52,86 53,57 52,09
09/11/2022 53,12 54,30 52,61
08/11/2022 52,96 53,63 52,68
07/11/2022 52,90 53,54 52,68
06/11/2022 52,44 53,44 52,33
05/11/2022 52,38 52,81 52,36
