FTSE
Μάιος 2025 (16/05/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | 20 | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | 127 | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | 2 | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | 22 | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | 24 | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | | 20 x 235,000 | 20 x 250,000 | 4400 |
0,000 | C | 0 | 1 | 20 x 27,000 | 20 x 37,250 | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | 25 | 40 x 162,000 | 40 x 176,000 | 4300 |
0,000 | C | 0 | 142 | 20 x 51,000 | 40 x 65,000 | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | 55 | 40 x 103,000 | 40 x 117,000 | 4200 |
0,000 | C | 0 | 31 | 20 x 90,500 | 40 x 104,000 | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
67,000 | P | 10 | 70 | 60 x 57,500 | 20 x 72,000 | 4100 |
0,000 | C | 0 | 26 | 20 x 147,000 | 20 x 160,000 | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | 31 | 1 x 35,000 | 20 x 42,000 | 4000 |
0,000 | C | 0 | 60 | 1 x 13,500 | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
24,000 | P | 25 | 50 | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | 60 | 1 x 100,000 | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | 65 | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | 41 | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | 40 | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
Ιούνιος 2025 (20/06/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 3150 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | 80 | 20 x 252,000 | 20 x 267,000 | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
140,000 | P | 20 | 20 | 20 x 140,000 | 20 x 148,000 | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | 20 | 40 x 248,000 | 20 x 261,000 | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | 60 | 20 x 189,000 | 20 x 200,000 | 4200 |
0,000 | C | 0 | | 1 x 18,500 | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
200,000 | C | 20 | | 20 x 192,000 | 20 x 205,000 | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | 20 x 82,000 | 20 x 97,000 | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | 1 x 22,500 | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | 20 x 97,000 | 20 x 112,000 | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | 60 x 102,000 | 20 x 116,000 | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 3000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | 20 | 20 x 142,000 | 20 x 155,000 | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | 20 | 20 x 289,000 | 20 x 304,000 | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
Ιούλιος 2025 (18/07/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
Σεπτέμβριος 2025 (19/09/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3050 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 3150 |
Δεκέμβριος 2025 (19/12/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
Μάρτιος 2026 (20/03/2026)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |