FTSE Νοέμβριος 2022 (18/11/2022)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 2350 |
0,000 | C | 0 | | | | 2400 |
0,000 | P | 0 | 24 | | | 1900 |
0,000 | P | 0 | | | | 1825 |
0,000 | P | 0 | | | | 2300 |
0,000 | C | 0 | | | | 2350 |
0,000 | C | 0 | 40 | | | 1900 |
0,000 | P | 0 | | | | 1800 |
0,000 | P | 0 | | | | 2250 |
0,000 | C | 0 | | | | 2300 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 1925 |
0,000 | C | 0 | | | | 1825 |
0,000 | P | 0 | | | | 2200 |
0,000 | C | 0 | 17 | | | 2250 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 1925 |
0,000 | C | 0 | | | | 1800 |
0,000 | P | 0 | 92 | | | 2150 |
0,000 | C | 0 | 37 | | | 2200 |
0,000 | P | 0 | | | | 1950 |
0,000 | P | 0 | 54 | | | 2100 |
14,500 | C | 20 | 180 | | | 2150 |
0,000 | P | 0 | | | | 1775 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 1950 |
0,000 | P | 0 | 156 | | | 2050 |
50,000 | C | 1 | 4 | | | 2100 |
0,000 | C | 0 | | | | 1775 |
0,000 | P | 0 | 64 | | | 2000 |
0,000 | C | 0 | 1 | | | 2050 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 1850 |
0,000 | P | 0 | | | | 1975 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 2000 |
0,000 | C | 0 | | | | 1850 |
0,000 | P | 0 | | | | 2450 |
0,000 | C | 0 | 1 | | | 1975 |
0,000 | P | 0 | 30 | | | 1875 |
0,000 | P | 0 | | | | 2400 |
0,000 | C | 0 | | | | 2450 |
0,000 | C | 0 | | | | 1875 |
Δεκέμβριος 2022 (16/12/2022)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | | | | 1775 |
0,000 | P | 0 | | | | 1925 |
0,000 | P | 0 | | | | 1975 |
0,000 | P | 0 | | | | 1725 |
0,000 | C | 0 | | | | 1975 |
0,000 | P | 0 | | | | 2550 |
0,000 | C | 0 | | | | 1925 |
0,000 | P | 0 | | | | 1950 |
0,000 | P | 0 | | | | 1900 |
0,000 | C | 0 | | | | 1950 |
0,000 | P | 0 | | | | 2400 |
0,000 | C | 0 | | | | 2400 |
0,000 | C | 0 | | | | 1900 |
0,000 | C | 0 | | | | 2550 |
0,000 | P | 0 | | | | 1825 |
0,000 | P | 0 | | | | 2350 |
0,000 | P | 0 | | | | 2650 |
0,000 | C | 0 | | | | 1750 |
0,000 | C | 0 | 1 | | | 2350 |
0,000 | P | 0 | | | | 1800 |
0,000 | P | 0 | | | | 2300 |
0,000 | P | 0 | | | | 1875 |
0,000 | C | 0 | | | | 1725 |
0,000 | C | 0 | 44 | | | 2300 |
0,000 | P | 0 | | | | 2500 |
0,000 | P | 0 | | | | 1775 |
55,000 | P | 5 | 1 | | | 2250 |
0,000 | P | 0 | | | | 1850 |
0,000 | C | 0 | 222 | | | 2250 |
0,000 | C | 0 | | | | 2650 |
0,000 | P | 0 | 91 | | | 2200 |
0,000 | C | 0 | 350 | | | 2200 |
0,000 | C | 0 | | | | 2500 |
0,000 | P | 0 | 46 | | | 2150 |
47,500 | C | 1 | 38 | | | 2150 |
0,000 | P | 0 | | | | 2600 |
0,000 | P | 0 | 111 | | | 2100 |
0,000 | C | 0 | | | | 1875 |
0,000 | C | 0 | 100 | | | 2100 |
0,000 | P | 0 | | | | 2450 |
0,000 | C | 0 | | | | 1825 |
0,000 | P | 0 | 200 | | | 2050 |
0,000 | C | 0 | | | | 1850 |
0,000 | C | 0 | 21 | | | 2050 |
0,000 | C | 0 | | | | 2600 |
0,000 | C | 0 | | | | 1800 |
0,000 | C | 0 | | | | 2450 |
0,000 | P | 0 | | | | 2000 |
0,000 | P | 0 | | | | 1750 |
0,000 | C | 0 | 19 | | | 2000 |
Ιανουάριος 2023 (20/01/2023)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 1900 |
0,000 | C | 0 | | | | 1900 |
0,000 | P | 0 | 77 | | | 2300 |
60,000 | C | 1 | 65 | | | 2300 |
0,000 | P | 0 | 95 | | | 2250 |
110,000 | C | 1 | 200 | | | 2250 |
0,000 | P | 0 | 65 | | | 2200 |
0,000 | C | 0 | 41 | | | 2200 |
0,000 | P | 0 | 83 | | | 2150 |
0,000 | C | 0 | 40 | | | 2150 |
0,000 | P | 0 | 140 | | | 2100 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 2100 |
0,000 | P | 0 | 50 | | | 2050 |
0,000 | C | 0 | | | | 2050 |
0,000 | P | 0 | 50 | | | 2000 |
0,000 | C | 0 | | | | 2000 |
0,000 | P | 0 | | | | 1975 |
0,000 | C | 0 | | | | 1975 |
0,000 | P | 0 | 13 | | | 2350 |
0,000 | P | 0 | | | | 1950 |
0,000 | C | 0 | | | | 1950 |
0,000 | P | 0 | | | | 1925 |
0,000 | C | 0 | | | | 1925 |
20,750 | C | 20 | 70 | | | 2350 |
Μάρτιος 2023 (17/03/2023)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 1900 |
0,000 | P | 0 | | | | 1950 |
0,000 | C | 0 | | | | 1950 |
0,000 | C | 0 | | | | 1875 |
0,000 | C | 0 | | | | 1900 |
0,000 | P | 0 | | | | 1775 |
0,000 | P | 0 | | | | 1925 |
0,000 | C | 0 | | | | 1925 |
0,000 | C | 0 | | | | 1850 |
0,000 | P | 0 | | | | 1825 |
0,000 | P | 0 | | | | 1750 |
0,000 | P | 0 | 81 | | | 2350 |
0,000 | C | 0 | 40 | | | 2350 |
6,400 | P | 10 | 54 | | | 2550 |
0,000 | P | 0 | | | | 1725 |
0,000 | P | 0 | | | | 2300 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 2300 |
7,900 | C | 1 | 128 | | | 2550 |
0,000 | C | 0 | | | | 1825 |
0,000 | P | 0 | | | | 2250 |
0,000 | C | 0 | | | | 2250 |
0,000 | P | 0 | 102 | | | 2500 |
0,000 | P | 0 | | | | 2200 |
0,000 | C | 0 | | | | 2200 |
30,000 | C | 1 | 126 | | | 2500 |
0,000 | P | 0 | | | | 2150 |
0,000 | C | 0 | | | | 2150 |
0,000 | P | 0 | 84 | | | 2450 |
0,000 | P | 0 | | | | 2100 |
0,000 | C | 0 | | | | 1775 |
0,000 | C | 0 | | | | 2100 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 2450 |
0,000 | P | 0 | | | | 2050 |
0,000 | C | 0 | | | | 1750 |
0,000 | P | 0 | | | | 1800 |
0,000 | C | 0 | | | | 2050 |
0,000 | P | 0 | 43 | | | 2400 |
0,000 | P | 0 | | | | 2000 |
0,000 | C | 0 | | | | 1725 |
0,000 | C | 0 | | | | 2000 |
0,000 | P | 0 | | | | 1875 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 2400 |
0,000 | P | 0 | | | | 1975 |
0,000 | C | 0 | | | | 1975 |
0,000 | P | 0 | | | | 1850 |
0,000 | C | 0 | | | | 1800 |
Απρίλιος 2023 (21/04/2023)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 3000 |
0,000 | P | 0 | 71 | | | 2600 |
0,000 | C | 0 | | | | 2950 |
0,000 | C | 0 | 206 | | | 2600 |
0,000 | C | 0 | | | | 2750 |
0,000 | P | 0 | | | | 2950 |
0,000 | P | 0 | 199 | | | 2550 |
0,000 | C | 0 | 225 | | | 2550 |
0,000 | P | 0 | 163 | | | 2500 |
0,000 | P | 0 | 1 | | | 2850 |
0,000 | C | 0 | 29 | | | 2500 |
0,000 | P | 0 | 166 | | | 2450 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 2450 |
0,000 | C | 0 | 2 | | | 2800 |
0,000 | P | 0 | 102 | | | 2400 |
0,000 | C | 0 | | | | 2400 |
0,000 | P | 0 | 124 | | | 2700 |
0,000 | P | 0 | | | | 2900 |
0,000 | P | 0 | | | | 2350 |
0,000 | C | 0 | | | | 2350 |
0,000 | P | 0 | | | | 2300 |
0,000 | C | 0 | | | | 2850 |
0,000 | C | 0 | | | | 2300 |
0,000 | P | 0 | | | | 2250 |
0,000 | C | 0 | | | | 2250 |
0,000 | P | 0 | 40 | | | 2750 |
0,000 | P | 0 | | | | 2200 |
0,000 | C | 0 | | | | 2200 |
0,000 | C | 0 | 84 | | | 2700 |
0,000 | C | 0 | | | | 2900 |
0,000 | P | 0 | | | | 2150 |
0,000 | C | 0 | | | | 2150 |
0,000 | P | 0 | 70 | | | 2650 |
0,000 | C | 0 | | | | 3000 |
0,000 | C | 0 | 27 | | | 2650 |
0,000 | P | 0 | 2 | | | 2800 |
Μάιος 2023 (19/05/2023)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | 40 | | | 2450 |
0,000 | P | 0 | | | | 2350 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 2400 |
0,000 | C | 0 | | | | 2400 |
0,000 | P | 0 | | | | 2900 |
0,000 | C | 0 | | | | 2900 |
0,000 | C | 0 | | | | 2350 |
0,000 | P | 0 | | | | 2850 |
0,000 | C | 0 | | | | 2850 |
0,000 | P | 0 | | | | 2800 |
0,000 | C | 0 | 55 | | | 2800 |
0,000 | P | 0 | 187 | | | 2750 |
11,000 | C | 10 | 222 | | | 2750 |
0,000 | P | 0 | 170 | | | 2700 |
0,000 | C | 0 | 271 | | | 2700 |
0,000 | P | 0 | 143 | | | 2650 |
0,000 | C | 0 | 24 | | | 2650 |
0,000 | P | 0 | 164 | | | 2600 |
0,000 | P | 0 | | | | 2250 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 2600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3000 |
0,000 | P | 0 | 175 | | | 2550 |
0,000 | C | 0 | | | | 2250 |
0,000 | C | 0 | 60 | | | 2550 |
0,000 | P | 0 | | | | 3000 |
0,000 | C | 0 | | | | 2950 |
0,000 | P | 0 | 67 | | | 2500 |
0,000 | P | 0 | | | | 2300 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 2500 |
0,000 | P | 0 | | | | 2950 |
0,000 | C | 0 | | | | 2300 |
0,000 | P | 0 | | | | 2450 |
Ιούνιος 2023 (16/06/2023)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | 20 | | | 2750 |
0,000 | P | 0 | | | | 2100 |
0,000 | P | 0 | | | | 1725 |
0,000 | P | 0 | | | | 2500 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 2600 |
0,000 | C | 0 | | | | 2100 |
0,000 | P | 0 | | | | 2400 |
0,000 | P | 0 | | | | 1825 |
0,000 | P | 0 | | | | 2050 |
0,000 | C | 0 | | | | 2050 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 2850 |
0,000 | C | 0 | | | | 2400 |
0,000 | P | 0 | | | | 2000 |
0,000 | P | 0 | 358 | | | 2650 |
0,000 | C | 0 | | | | 2500 |
0,000 | C | 0 | | | | 2000 |
0,000 | C | 0 | 142 | | | 2800 |
0,000 | C | 0 | | | | 1825 |
0,000 | P | 0 | | | | 1975 |
0,000 | P | 0 | 6 | | | 2550 |
0,000 | C | 0 | | | | 1975 |
0,000 | C | 0 | | | | 1775 |
0,000 | P | 0 | 253 | | | 2700 |
0,000 | P | 0 | | | | 1950 |
0,000 | P | 0 | 41 | | | 2900 |
0,000 | C | 0 | | | | 1950 |
0,000 | P | 0 | | | | 2300 |
0,000 | P | 0 | | | | 2350 |
0,000 | C | 0 | | | | 1750 |
0,000 | C | 0 | 80 | | | 2650 |
0,000 | P | 0 | | | | 1925 |
0,000 | C | 0 | | | | 1925 |
0,000 | C | 0 | | | | 2850 |
0,000 | C | 0 | | | | 2300 |
0,000 | C | 0 | | | | 2350 |
0,000 | P | 0 | | | | 1900 |
0,000 | C | 0 | | | | 1725 |
99,000 | C | 1 | 1 | | | 3000 |
0,000 | C | 0 | | | | 1900 |
0,000 | C | 0 | | | | 2550 |
0,000 | P | 0 | 60 | | | 2750 |
0,000 | P | 0 | | | | 2250 |
0,000 | P | 0 | 41 | | | 3000 |
0,000 | P | 0 | | | | 2450 |
0,000 | P | 0 | | | | 1875 |
149,000 | C | 1 | 22 | | | 2950 |
0,000 | C | 0 | | | | 1875 |
0,000 | P | 0 | | | | 1800 |
0,000 | C | 0 | | | | 2250 |
0,000 | P | 0 | 62 | | | 2950 |
0,000 | C | 0 | | | | 2450 |
0,000 | P | 0 | 9 | | | 2600 |
0,000 | C | 0 | 40 | | | 2700 |
0,000 | P | 0 | | | | 1850 |
0,000 | C | 0 | 1 | | | 2900 |
0,000 | C | 0 | | | | 1850 |
0,000 | P | 0 | | | | 2200 |
0,000 | P | 0 | | | | 1775 |
0,000 | C | 0 | | | | 2200 |
0,000 | C | 0 | | | | 1800 |
0,000 | P | 0 | 76 | | | 2800 |
0,000 | P | 0 | | | | 2150 |
0,000 | P | 0 | | | | 1750 |
0,000 | C | 0 | | | | 2150 |
Αύγουστος 2023 (18/08/2023)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | 20 | | | 2950 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 2900 |
0,000 | P | 0 | 141 | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | 19 | | | 2900 |
0,000 | P | 0 | | | | 2850 |
0,000 | C | 0 | | | | 2850 |
0,000 | P | 0 | | | | 2800 |
0,000 | C | 0 | | | | 2800 |
0,000 | P | 0 | 40 | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 2750 |
0,000 | C | 0 | 33 | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 2750 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 2700 |
0,000 | C | 0 | | | | 2700 |
0,000 | C | 0 | 500 | | | 3200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 2650 |
0,000 | C | 0 | | | | 2650 |
0,000 | P | 0 | 500 | | | 3200 |
0,000 | P | 0 | 60 | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | 19 | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | 26 | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 2600 |
0,000 | C | 0 | | | | 2600 |
0,000 | P | 0 | 345 | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | 100 | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 2550 |
0,000 | C | 0 | | | | 2550 |
22,000 | P | 20 | 90 | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 2500 |
0,000 | C | 0 | | | | 2500 |
0,000 | P | 0 | 51 | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | 21 | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 3000 |
0,000 | C | 0 | 41 | | | 3000 |
0,000 | P | 0 | | | | 2950 |
Σεπτέμβριος 2023 (15/09/2023)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 2050 |
0,000 | P | 0 | 50 | | | 2850 |
0,000 | C | 0 | | | | 2050 |
0,000 | P | 0 | | | | 2000 |
0,000 | P | 0 | | | | 2650 |
0,000 | P | 0 | | | | 2300 |
0,000 | C | 0 | | | | 2500 |
0,000 | C | 0 | | | | 2000 |
0,000 | C | 0 | | | | 2800 |
0,000 | P | 0 | | | | 1975 |
0,000 | P | 0 | | | | 2550 |
8,000 | P | 5 | 89 | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | | | | 1975 |
0,000 | C | 0 | 43 | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 2300 |
0,000 | P | 0 | 22 | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | 129 | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 2900 |
0,000 | P | 0 | | | | 1950 |
0,000 | P | 0 | 80 | | | 3200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 2700 |
0,000 | C | 0 | | | | 1950 |
0,000 | C | 0 | 82 | | | 3150 |
0,000 | P | 0 | | | | 1775 |
0,000 | P | 0 | | | | 2450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
43,000 | C | 5 | 32 | | | 3000 |
0,000 | P | 0 | | | | 1925 |
0,000 | P | 0 | 45 | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | | | | 2650 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 2850 |
0,000 | C | 0 | 145 | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | | | | 1925 |
0,000 | C | 0 | 80 | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 1775 |
0,000 | C | 0 | | | | 2450 |
0,000 | P | 0 | | | | 1850 |
0,000 | P | 0 | 46 | | | 3000 |
103,000 | C | 20 | 40 | | | 2950 |
0,000 | P | 0 | | | | 1900 |
0,000 | P | 0 | 102 | | | 3100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 1900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 2400 |
0,000 | C | 0 | | | | 2550 |
0,000 | C | 0 | | | | 1850 |
0,000 | P | 0 | | | | 2750 |
0,000 | P | 0 | 124 | | | 2950 |
0,000 | P | 0 | | | | 1875 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 1875 |
0,000 | C | 0 | | | | 2400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 2250 |
0,000 | C | 0 | | | | 2250 |
0,000 | P | 0 | | | | 2600 |
0,000 | C | 0 | | | | 2700 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 2900 |
0,000 | P | 0 | | | | 1825 |
0,000 | P | 0 | | | | 2350 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 2200 |
0,000 | C | 0 | | | | 2200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 2800 |
0,000 | P | 0 | | | | 1800 |
0,000 | P | 0 | | | | 2150 |
0,000 | C | 0 | | | | 2150 |
0,000 | C | 0 | | | | 1825 |
0,000 | C | 0 | | | | 2350 |
0,000 | C | 0 | | | | 2750 |
0,000 | P | 0 | | | | 2100 |
0,000 | C | 0 | | | | 2100 |
0,000 | P | 0 | | | | 2500 |
0,000 | C | 0 | | | | 2600 |
0,000 | C | 0 | | | | 1800 |
0,000 | P | 0 | 40 | | | 3250 |
Οκτώβριος 2023 (20/10/2023)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | 1 | | | 2700 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 2650 |
0,000 | C | 0 | | | | 2450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | 60 | | | 2800 |
0,000 | P | 0 | | | | 2600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | 53 | | | 2800 |
0,000 | P | 0 | 26 | | | 2750 |
0,000 | C | 0 | | | | 2650 |
0,000 | P | 0 | 40 | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 2600 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | 21 | | | 2850 |
0,000 | P | 0 | 220 | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 2550 |
0,000 | C | 0 | 21 | | | 3250 |
28,750 | C | 20 | 59 | | | 2850 |
0,000 | C | 0 | 30 | | | 2750 |
0,000 | P | 0 | 40 | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | 67 | | | 3200 |
22,250 | P | 20 | 63 | | | 2900 |
0,000 | P | 0 | 101 | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | | | | 2550 |
0,000 | C | 0 | 120 | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | 300 | | | 2900 |
0,000 | P | 0 | | | | 2500 |
0,000 | P | 0 | 59 | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | 100 | | | 3100 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 2950 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | 100 | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | | | | 2500 |
0,000 | C | 0 | 121 | | | 2950 |
0,000 | P | 0 | 9 | | | 3000 |
0,000 | C | 0 | 47 | | | 3000 |
0,000 | P | 0 | | | | 2700 |
0,000 | P | 0 | | | | 2450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
Νοέμβριος 2023 (17/11/2023)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | 130 | | | 2800 |
0,000 | P | 0 | | | | 2600 |
220,000 | C | 1 | 22 | | | 2850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
270,000 | C | 1 | 20 | | | 2800 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 2750 |
0,000 | C | 0 | | | | 2650 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 2600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3200 |
0,000 | P | 0 | | | | 2550 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 2750 |
0,000 | P | 0 | 40 | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | | | | 3200 |
0,000 | P | 0 | 21 | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 2550 |
0,000 | C | 0 | 33 | | | 3150 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 2500 |
8,500 | P | 1 | 40 | | | 3050 |
7,000 | C | 1 | 73 | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | 192 | | | 3000 |
9,700 | C | 20 | 97 | | | 3050 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 2500 |
0,000 | P | 0 | 76 | | | 2950 |
57,000 | C | 1 | 89 | | | 3000 |
0,000 | P | 0 | 40 | | | 2700 |
0,000 | P | 0 | | | | 2450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | 120 | | | 2900 |
99,000 | C | 1 | 13 | | | 2950 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | 70 | | | 2850 |
165,000 | C | 1 | 27 | | | 2900 |
0,000 | C | 0 | | | | 2700 |
0,000 | P | 0 | | | | 2650 |
0,000 | C | 0 | | | | 2450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
Δεκέμβριος 2023 (15/12/2023)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 2650 |
0,000 | P | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 2400 |
0,000 | C | 0 | 61 | | | 3150 |
0,000 | P | 0 | | | | 2350 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 2800 |
0,000 | P | 0 | 22 | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | | | | 2350 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 2550 |
0,000 | P | 0 | 110 | | | 3050 |
22,750 | C | 20 | 62 | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | 100 | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 2300 |
0,000 | P | 0 | | | | 2700 |
0,000 | P | 0 | 40 | | | 2900 |
0,000 | C | 0 | 155 | | | 3000 |
0,000 | P | 0 | 41 | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 2300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 2250 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | 242 | | | 3000 |
0,000 | C | 0 | 79 | | | 2950 |
0,000 | C | 0 | | | | 2250 |
0,000 | C | 0 | | | | 2650 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | 80 | | | 2850 |
0,000 | C | 0 | 432 | | | 3050 |
0,000 | P | 0 | | | | 2200 |
0,000 | P | 0 | 121 | | | 2950 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 2200 |
0,000 | C | 0 | | | | 2550 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 2150 |
0,000 | P | 0 | | | | 2750 |
0,000 | C | 0 | | | | 2150 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 2100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 2100 |
0,000 | P | 0 | | | | 2600 |
0,000 | C | 0 | | | | 2700 |
0,000 | C | 0 | 40 | | | 2900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 2050 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 2050 |
0,000 | P | 0 | | | | 2800 |
0,000 | P | 0 | | | | 2500 |
0,000 | P | 0 | | | | 2000 |
0,000 | C | 0 | | | | 2000 |
0,000 | C | 0 | | | | 2500 |
0,000 | P | 0 | | | | 1975 |
0,000 | C | 0 | | | | 2750 |
0,000 | C | 0 | | | | 1975 |
0,000 | C | 0 | | | | 2600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 2450 |
0,000 | C | 0 | | | | 2450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3200 |
0,000 | P | 0 | 94 | | | 2850 |
0,000 | P | 0 | | | | 2400 |
Ιανουάριος 2024 (19/01/2024)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | | | | 2800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
13,500 | C | 9 | 114 | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 2750 |
0,000 | C | 0 | | | | 2750 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | 132 | | | 3200 |
0,000 | P | 0 | | | | 2700 |
0,000 | C | 0 | | | | 2700 |
0,000 | C | 0 | 24 | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 2650 |
0,000 | C | 0 | | | | 2650 |
0,000 | P | 0 | 110 | | | 3150 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | 43 | | | 3150 |
0,000 | P | 0 | 64 | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | 4 | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | 26 | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | 70 | | | 3050 |
0,000 | P | 0 | 40 | | | 3000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | 42 | | | 3000 |
0,000 | P | 0 | | | | 2950 |
0,000 | C | 0 | | | | 2950 |
0,000 | P | 0 | 1 | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 2900 |
0,000 | C | 0 | | | | 2900 |
0,000 | C | 0 | 2 | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 2850 |
0,000 | C | 0 | | | | 2850 |
0,000 | P | 0 | 45 | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 2800 |
Φεβρουάριος 2024 (16/02/2024)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | 61 | | | 3150 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | 4 | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | 41 | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | 70 | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | 28 | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | 80 | | | 3050 |
0,000 | P | 0 | 48 | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 3000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 3000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | | | | 2950 |
0,000 | C | 0 | | | | 2950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 2900 |
0,000 | C | 0 | | | | 2900 |
0,000 | C | 0 | 66 | | | 3350 |
