ΑΚTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
AKTR
13,7800
Τελ. Ενημ.:
12:14
0,02 0,00%
  • Συν.Όγκος 22724
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 41
  • Τζίρος 312342
  • Πράξεις 157
Αγορά
4 Εντολές 414 x 13,780
Πώληση
4 Εντολές 3452 x 13,800
  • Saleside SSSSSSSSSSBSSSSSSSBBBBBSSSSSSB
  • Bid Ask Ratio 1.0:8.3
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
13,6800 13,9000
Άνοιγμα 13,90
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
13,76 13,76
  • Άνοιγμα τελευτ. δημοπρ. 13.9000
  • Όγκος ανοιγ. τελ. δημ. 568
Προηγ. Κλείσιμο
13.7600 -0.0200 -0.1451 %
  • Μέσος σταθμικό 13.7451
  • Εμπορευσιμότητα 0.0111
  • Κεφαλαιοποίηση 2811153940 εκ
  • Αρ. Μετοχών 204002463

Απόδοση

Αρχή εβδ.
2,84%
7 ημερών
6,17%
1 μηνός
34,64%
3 μηνών
37,33%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%
Loading...

Σχετικές Ειδήσεις

Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
01/07/2026 13,9000 13,5600 13,9000 13,7600422.393 5.788.329
30/06/2026 13,9800 13,3200 13,5800 13,7800967.286 12.942.696
29/06/2026 13,6000 13,1600 13,3800 13,4000475.401 6.325.979
26/06/2026 13,6400 12,6000 13,3600 13,38001.223.018 16.087.693
25/06/2026 13,6800 13,0000 13,1600 13,3600698.765 9.302.706
24/06/2026 13,0000 12,5400 12,8400 12,9600499.095 6.410.690
23/06/2026 12,8400 12,2400 12,2400 12,8400572.726 7.278.547
19/06/2026 12,1000 11,6400 11,8000 12,0000550.842 6.567.604
18/06/2026 11,6000 10,8600 10,9400 11,6000628.382 7.130.926
17/06/2026 11,2400 10,6000 11,2400 10,9400545.839 5.927.175
16/06/2026 11,1600 9,7500 9,9000 11,1400521.947 5.393.220
12/06/2026 9,9800 9,7100 9,8600 9,8500366.367 3.605.471
10/06/2026 9,9000 9,6100 9,9000 9,7000194.323 1.881.630
09/06/2026 10,1000 9,8300 10,0000 9,8600242.767 2.401.901
08/06/2026 10,0800 9,8700 9,9800 9,9700399.331 3.976.168
05/06/2026 10,3000 10,0800 10,3000 10,1800200.520 2.032.707
04/06/2026 10,1400 9,9700 10,1000 10,1400253.698 2.550.098
03/06/2026 10,2400 10,0200 10,2400 10,1000134.978 1.360.621
02/06/2026 10,4200 10,0800 10,3600 10,2200212.869 2.169.206
29/05/2026 10,4200 10,1200 10,1200 10,3600406.300 4.189.014
28/05/2026 10,3000 10,1400 10,3000 10,2000175.588 1.785.029
27/05/2026 10,3000 10,1600 10,2800 10,2800157.751 1.613.696
26/05/2026 10,3400 10,0400 10,3000 10,2400240.420 2.439.372
25/05/2026 10,4600 10,2200 10,4200 10,2400234.595 2.406.947
22/05/2026 10,4800 10,0600 10,2600 10,4000199.642 2.062.762
21/05/2026 10,4200 10,1600 10,1600 10,2400189.436 1.941.659
20/05/2026 10,3400 10,0600 10,3400 10,3000225.344 2.308.855
19/05/2026 10,7400 10,3400 10,7400 10,3600246.125 2.566.950
18/05/2026 10,8000 10,4800 10,8000 10,7400214.741 2.287.488
15/05/2026 10,9800 10,7600 10,8200 10,8000108.555 1.172.960
14/05/2026 11,0800 10,7800 11,0600 10,9800126.264 1.376.956
13/05/2026 10,9800 10,7000 10,9800 10,960087.311 949.548
12/05/2026 11,3000 10,8600 11,0600 10,9000204.700 2.236.780
11/05/2026 11,3600 11,0800 11,1600 11,2000140.573 1.570.587
08/05/2026 11,3200 11,1000 11,3000 11,2600236.903 2.659.689
07/05/2026 11,5000 11,1400 11,4400 11,3000192.095 2.163.598
06/05/2026 11,3800 10,9800 11,1800 11,3800283.379 3.159.961
05/05/2026 10,9800 10,7200 10,8000 10,8200125.278 1.356.904
30/04/2026 10,8600 10,7000 10,8400 10,8600115.845 1.252.872
29/04/2026 11,0000 10,7800 11,0000 10,8400104.345 1.134.504
28/04/2026 11,0800 10,8200 11,0800 10,9200209.062 2.280.672
27/04/2026 11,2200 10,9600 11,1600 11,0800182.481 2.019.741
24/04/2026 11,1800 11,0000 11,1800 11,1000272.428 3.013.228
23/04/2026 11,1800 11,0400 11,1800 11,180067.027 747.165
22/04/2026 11,1600 10,9000 11,0400 11,160096.736 1.066.986
21/04/2026 11,1600 10,9200 11,1400 11,000074.885 823.239
20/04/2026 11,0800 10,7600 10,7600 11,0600179.740 1.970.445
16/04/2026 11,1200 10,8000 11,0000 11,0000147.499 1.615.068
15/04/2026 11,0800 10,8000 10,9000 11,0000147.981 1.621.625
14/04/2026 10,9600 9,9400 10,0600 10,9600271.842 2.850.506
09/04/2026 10,2000 10,0000 10,2000 10,0400153.590 1.541.393
08/04/2026 10,5000 10,1000 10,5000 10,2600316.804 3.256.778
07/04/2026 10,0000 9,8600 9,8800 9,9200157.204 1.561.520
02/04/2026 10,0200 9,7100 10,0200 9,9800178.603 1.754.478
01/04/2026 10,2000 9,8300 10,0000 10,0200165.951 1.658.058
31/03/2026 9,8500 9,2500 9,2600 9,8500205.011 1.969.392
30/03/2026 9,9900 9,3500 9,9900 9,3500227.949 2.176.638
27/03/2026 10,3000 9,9700 10,3000 9,9700198.755 1.989.134
26/03/2026 10,3000 10,0200 10,2200 10,300075.157 765.393
24/03/2026 10,3800 10,0400 10,3000 10,2200117.621 1.197.684
23/03/2026 10,4400 9,7400 10,2000 10,3000282.151 2.828.439
20/03/2026 10,4800 10,1800 10,4800 10,2000125.214 1.283.470
19/03/2026 10,5200 10,2800 10,5200 10,3000246.708 2.557.611
18/03/2026 10,6400 10,4400 10,5600 10,640080.667 850.955
17/03/2026 10,5800 10,3200 10,3200 10,440070.597 738.698
13/03/2026 10,6200 10,3600 10,5000 10,5000207.183 2.172.509
12/03/2026 10,7000 10,4800 10,4800 10,5000105.440 1.111.584
11/03/2026 10,7000 10,3200 10,6200 10,6800192.355 2.042.297
10/03/2026 10,7800 10,4400 10,5600 10,6200167.935 1.775.358
09/03/2026 10,3400 9,8800 9,9000 10,2800407.095 4.147.874
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
12:18:48.476 241.186,00 13,80 175,00 13,7813,80
12:18:47.361 241.103,00 13,80 708,00 13,8013,82
12:18:38.840 240.796,00 13,80 632,00 13,8013,82
12:18:38.840 240.795,00 13,80 275,00 13,8013,82
12:18:38.840 240.794,00 13,80 66,00 13,8013,82
12:18:38.840 240.793,00 13,80 32,00 13,8013,82
12:18:38.840 240.792,00 13,80 60,00 13,8013,82
12:18:38.840 240.791,00 13,80 33,00 13,8013,82
12:18:38.840 240.790,00 13,80 214,00 13,8013,82
12:18:38.840 240.789,00 13,80 275,00 13,8013,82