PPC24W12.00
PPC24W12.00
0,19
Τελ. Ενημ.:
07/11/2024
0,00 -30,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 15/11/2024
  • Strike 12.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 11
Προηγ. Κλείσιμο
0.1870 -0.0830 -30.7407 %

Απόδοση

7 ημερών
-25,20%
1 μηνός
-73,44%
3 μηνών
40,60%
6 μηνών
40,60%
1 έτους
40,60%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΔΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε

12.2000
0.1500 1.2448%
08/11/2024 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 12.0500
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
08/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,13300 0
07/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,18700 0
06/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,27000 0
05/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,20300 0
04/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,22000 0
01/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,25000 0
31/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,25000 0
30/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,38900 0
29/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,34000 0
25/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,46300 0
24/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,39600 0
23/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,50900 0
22/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,51500 0
21/10/2024 0,2650 0,2650 0,2650 0,25801 26
18/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,30100 0
17/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,33300 0
16/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,39500 0
15/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,43800 0
14/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,75800 0
11/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,61000 0
10/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,76600 0
09/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,66500 0
08/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,70600 0
07/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,70400 0
04/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,61800 0
03/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,62100 0
02/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,57900 0
01/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,47200 0
30/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,45700 0
27/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,39000 0
26/09/2024 0,3200 0,3200 0,3200 0,338010 320
25/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,42000 0
24/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,49600 0
23/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
20/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
19/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
18/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
17/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
16/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
13/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
12/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
11/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
10/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
09/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
06/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
05/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
04/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
03/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
02/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
30/08/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
29/08/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
28/08/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
27/08/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
26/08/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
23/08/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
22/08/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
21/08/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
20/08/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,00100 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος