TPEIR25I
TPEIR25I
3,59
Τελ. Ενημ.:
20/11/2024
0,00 -1,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
3,59 3,59
  • Ημερ/νία λήξης. 19/09/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
3.5900 -0.0700 -1.9126 %

Απόδοση

7 ημερών
-9,80%
1 μηνός
-8,88%
3 μηνών
0,00%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΠΕΙΡ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ

3.6350
0.0050 0.1377%
21/11/2024 , 16:20 Πρ. Κλείσιμο 3.6300
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
20/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,59000 0
19/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,66000 0
18/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,75000 0
15/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,82000 0
14/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,92000 0
13/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,98000 0
12/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,92000 0
11/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,88000 0
08/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,80000 0
07/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,80000 0
06/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,72000 0
05/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,66000 0
04/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,59000 0
01/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,50000 0
31/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,51000 0
30/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,64000 0
29/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,61000 0
25/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,69000 0
24/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,78000 0
23/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,80000 0
22/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,95000 0
21/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,94000 0
18/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,85000 0
17/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,88000 0
16/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,82000 0
15/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,74000 0
14/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,77000 0
11/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,74000 0
10/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,77000 0
09/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,79000 0
08/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,83000 0
07/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,85000 0
04/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,76000 0
03/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,79000 0
02/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,86000 0
01/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,90000 0
30/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 4,01000 0
27/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 4,03000 0
26/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 4,00000 0
25/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,99000 0
24/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3,95000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος