OPTIM25F
OPTIM25F
15,73
Τελ. Ενημ.:
13:22
0,26 1,00%
  • Συν.Όγκος 5
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 5
  • Τζίρος 7865
  • Πράξεις 1
Αγορά
1 Εντολές 5 x15,660
Πώληση
1 Εντολές 5 x15,740
  • Saleside S
  • Bid Ask Ratio 1.0:1.0
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 104829.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
15,73 15,73
Άνοιγμα 15,73
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
15,47 15,47
  • Ημερ/νία λήξης. 20/06/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 104
Προηγ. Κλείσιμο
15.4700 0.6700 4.5270 %

Απόδοση

7 ημερών
0,00%
1 μηνός
-2,46%
3 μηνών
0,00%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

OPTIMA

ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. (ΚΟ)

15.8400
0.1400 0.8917%
28/04/2025 , 13:28 Πρ. Κλείσιμο 15.7000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
25/04/2025 15,7600 15,5000 15,5000 15,470021 32.808
24/04/2025 15,1800 14,8000 15,1800 14,800019 28.260
23/04/2025 15,1300 14,9000 14,9000 14,940011 16.436
22/04/2025 14,8500 14,4700 14,4800 14,780055 80.815
17/04/2025 14,2500 14,1000 14,1000 13,380020 28.345
16/04/2025 13,8900 13,7500 13,7600 13,670023 31.742
15/04/2025 13,8700 13,6000 13,6000 13,38003 4.134
14/04/2025 13,8000 13,7300 13,7900 13,440017 23.423
11/04/2025 13,9400 13,6300 13,9400 13,38007 9.696
10/04/2025 15,3000 13,3800 15,3000 13,950028 40.758
09/04/2025 13,8900 13,1700 13,6800 13,380030 40.697
08/04/2025 13,9400 12,8300 12,8300 14,180028 36.678
07/04/2025 12,9300 12,1000 12,7600 12,580028 35.535
04/04/2025 14,8300 13,8000 14,8300 13,950021 30.254
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,26000 0
02/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,76000 0
01/04/2025 15,4000 15,3300 15,3300 15,76005 7.672
31/03/2025 15,2800 15,2800 15,2800 15,28005 7.640
28/03/2025 15,6000 15,6000 15,6000 15,72006 9.360
28/03/2025 15,6000 15,6000 15,6000 15,72006 9.360
27/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,82000 0
26/03/2025 15,8300 15,7900 15,7900 15,860010 15.810
24/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,90000 0
21/03/2025 15,9400 15,6300 15,6300 16,04004 6.298
21/03/2025 15,9400 15,6300 15,6300 15,94004 6.298
20/03/2025 15,4500 15,2300 15,3700 15,360027 41.422
19/03/2025 15,4700 15,3700 15,4700 15,480029 44.609
17/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,98000 0
14/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,88000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,86000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,86000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,86000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,86000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,86000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,86000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,86000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,86000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,86000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,86000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,86000 0
12/03/2025 14,8800 14,8800 14,8800 14,880010 14.880
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,70000 0
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,71000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,71000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,51000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,31000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,31000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
10:48:29.297 26.021,00 15,73 5,00 15,6015,73