OPAP24IX
OPAP24IX
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: SUSPENDED
15,98
Τελ. Ενημ.:
18:41
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 31
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 2
  • Τζίρος 50423
  • Πράξεις 9
  • Saleside SSSBBBBSS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 428340.0000
  • Ask Sales Trend 567817.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
15,92 15,98
Άνοιγμα 15,95
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
15,95 15,95
  • Ημερ/νία λήξης. 20/09/2024
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 335
Προηγ. Κλείσιμο
15.9800 0.0800 0.5031 %

Απόδοση

7 ημερών
1,52%
1 μηνός
-0,37%
3 μηνών
0,19%
6 μηνών
0,19%
1 έτους
0,19%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΟΠΑΠ

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)

15.3000
0.2700 1.7964%
21/11/2024 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 15.0300
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
20/09/2024 15,9800 15,9200 15,9500 15,950031 50.423
19/09/2024 15,9100 15,8300 15,9100 15,9800108 174.893
18/09/2024 15,9700 15,8700 15,8800 15,9000211 342.627
17/09/2024 15,9000 15,8000 15,8700 15,8600488 789.461
16/09/2024 16,0000 15,8000 15,9200 15,9000302 489.449
13/09/2024 15,8900 15,8900 15,8900 16,11001 1.620
12/09/2024 15,8400 15,7800 15,8100 15,740010 16.114
11/09/2024 15,9000 15,7000 15,8800 15,7000115 184.954
10/09/2024 16,0400 15,8000 16,0200 15,970064 104.300
09/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 16,02000 0
06/09/2024 16,0300 15,9400 15,9400 16,020040 65.121
05/09/2024 16,1800 16,1100 16,1700 15,980030 49.429
04/09/2024 16,0000 16,0000 16,0000 16,070010 16.320
03/09/2024 16,1600 16,1000 16,1300 16,080058 95.358
02/09/2024 16,1400 15,8000 15,9100 16,1300117 190.634
30/08/2024 15,8000 15,7300 15,8000 15,600052 83.555
29/08/2024 15,9900 15,9500 15,9500 15,920053 86.275
28/08/2024 15,9700 15,9600 15,9600 15,770013 21.163
27/08/2024 16,1000 15,9500 16,1000 16,070017 27.789
26/08/2024 16,0200 16,0200 16,0200 16,08002 3.268
23/08/2024 16,2000 16,1600 16,2000 16,110015 24.745
22/08/2024 16,1100 16,1100 16,1100 16,15001 1.643
21/08/2024 0,0000 0,0000 0,0000 16,06000 0
20/08/2024 16,0600 15,4900 15,5400 16,0600144 234.327
19/08/2024 16,2900 16,0500 16,2900 16,040021 34.429
16/08/2024 16,0100 16,0100 16,0100 16,05005 8.165
14/08/2024 15,9800 15,6900 15,9000 15,920057 91.738
13/08/2024 15,7600 15,5100 15,5100 15,760057 90.938
12/08/2024 15,6200 15,5700 15,5700 15,52007 11.127
09/08/2024 15,5800 15,5800 15,5800 15,560010 15.891
08/08/2024 15,6000 15,5200 15,5200 15,600057 90.622
07/08/2024 15,6200 15,3000 15,3000 15,4900150 237.997
06/08/2024 15,4000 15,0700 15,2400 15,0500123 190.757
05/08/2024 15,1500 14,6500 15,1500 14,8100204 309.393
02/08/2024 15,8000 15,5600 15,7000 15,6500159 254.350
01/08/2024 16,0900 15,9600 15,9600 15,900028 45.820
31/07/2024 16,1000 15,8800 16,0100 16,0600167 272.542
30/07/2024 16,0500 15,9800 15,9800 15,950060 98.154
29/07/2024 16,0500 15,9600 15,9600 16,050089 145.360
26/07/2024 16,0000 15,8900 15,8900 16,000033 53.740
25/07/2024 15,8000 15,6500 15,8000 15,880040 64.176
24/07/2024 15,9700 15,8200 15,8500 15,970061 98.874
23/07/2024 16,0500 15,9900 16,0000 16,0400112 183.039
22/07/2024 16,0100 15,8600 15,8600 16,010067 108.941
19/07/2024 15,8000 15,6800 15,6800 15,790018 28.931
18/07/2024 15,7600 15,6600 15,7300 15,760017 27.222
17/07/2024 15,7300 15,6500 15,7200 15,730068 108.826
16/07/2024 15,6100 15,5100 15,6100 15,5900160 253.714
15/07/2024 15,8600 15,7200 15,7500 15,5900122 195.835
12/07/2024 15,7800 15,6000 15,6400 15,6900723 1.155.828
11/07/2024 15,6400 15,4000 15,4000 15,5700364 575.337
10/07/2024 15,4100 15,1800 15,4100 15,2200296 463.188
09/07/2024 15,4300 15,1200 15,1800 15,4100293 457.922
08/07/2024 15,1700 14,9700 15,1700 15,180040 61.653
05/07/2024 15,1500 15,0700 15,1000 15,2200133 205.104
04/07/2024 15,0800 14,9800 14,9800 15,130011 16.909
03/07/2024 14,9800 14,8700 14,9200 14,980014 21.310
02/07/2024 14,9000 14,8300 14,8700 14,850016 24.240
01/07/2024 14,9800 14,9000 14,9400 14,920064 97.475
28/06/2024 15,0200 14,8100 14,9800 14,820092 140.033
27/06/2024 15,0000 14,9300 14,9300 14,800064 97.832
26/06/2024 14,9500 14,6400 14,9000 14,9100111 167.486
25/06/2024 14,6600 14,6000 14,6000 14,730042 62.742
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος