Ομόλογα

ΕΔ-060924-52Ε-1000,00
Δ060924Α2
97,23
Τελ. Ενημ.:
20/11/2024
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Άνοιγμα τελευτ. δημοπρ. 0.0000
  • Όγκος ανοιγ. τελ. δημ. 0
Προηγ. Κλείσιμο
97.2280 0.0000 0.0000 %
Open Interest 0
  • Μέσος σταθμικό 0.0000
  • Εμπορευσιμότητα 0.0000
  • Κεφαλαιοποίηση 583368000 εκ
  • Αρ. Μετοχών 0

Απόδοση

7 ημερών
0,00%
1 μηνός
0,00%
3 μηνών
0,00%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
21/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
20/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
19/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
18/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
15/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
14/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
13/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
12/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
11/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
08/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
07/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
06/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
05/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
04/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
01/11/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
31/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
30/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
29/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
25/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
24/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
23/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
22/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
21/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
18/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
17/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
16/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
15/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
14/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
11/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
10/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
09/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
08/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
07/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
04/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
03/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
02/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
01/10/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
30/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
27/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
26/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
25/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
24/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
23/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
20/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
19/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
18/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
17/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
16/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
13/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
12/09/2024 0,0000 0,0000 0,0000 97,22800 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος