Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
104,58 111,21
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|
19/11/2024 | 111,2550 | 110,2650 | 110,4560 | 111,2070 |
18/11/2024 | 111,1580 | 110,3600 | 110,3830 | 110,4170 |
17/11/2024 | 111,0850 | 110,3030 | 110,9930 | 110,3780 |
15/11/2024 | 111,0870 | 110,9450 | 110,9860 | 111,0870 |
14/11/2024 | 111,2310 | 110,4620 | 111,0730 | 111,0320 |
13/11/2024 | 111,4300 | 110,6110 | 110,7190 | 110,6340 |
12/11/2024 | 110,8140 | 109,8210 | 110,1320 | 110,7350 |
11/11/2024 | 110,4160 | 109,7080 | 109,8100 | 110,1090 |
10/11/2024 | 110,0590 | 109,1110 | 109,1230 | 109,7790 |
08/11/2024 | 109,1680 | 109,0970 | 109,1680 | 109,0970 |
07/11/2024 | 109,4470 | 108,2800 | 108,2890 | 109,1420 |
06/11/2024 | 109,2260 | 108,0840 | 109,0340 | 108,3090 |
05/11/2024 | 109,5280 | 106,9860 | 107,0880 | 109,0490 |
04/11/2024 | 107,6290 | 107,0020 | 107,5570 | 107,0620 |
03/11/2024 | 107,6150 | 107,2310 | 107,3830 | 107,5790 |
31/10/2024 | 108,0490 | 107,3310 | 107,5610 | 108,0310 |
30/10/2024 | 107,9240 | 107,4920 | 107,8250 | 107,5410 |
29/10/2024 | 108,2860 | 107,6680 | 108,2430 | 107,8040 |
28/10/2024 | 108,6950 | 108,1250 | 108,2540 | 108,2350 |
27/10/2024 | 108,4560 | 108,1100 | 108,4470 | 108,2500 |
24/10/2024 | 108,4620 | 107,9880 | 108,0900 | 108,3560 |
23/10/2024 | 108,6630 | 108,0840 | 108,4890 | 108,0900 |
22/10/2024 | 108,7520 | 108,3130 | 108,3870 | 108,6390 |
21/10/2024 | 108,4530 | 107,9900 | 108,2190 | 108,3870 |
20/10/2024 | 108,2610 | 107,6750 | 107,7130 | 108,2010 |
17/10/2024 | 108,0760 | 107,5860 | 108,0190 | 107,5860 |
16/10/2024 | 108,2140 | 107,6250 | 107,7070 | 108,0140 |
15/10/2024 | 107,8090 | 107,3390 | 107,4320 | 107,6970 |
14/10/2024 | 107,5330 | 107,1940 | 107,2760 | 107,4320 |
13/10/2024 | 107,4320 | 106,9980 | 107,1630 | 107,2620 |
10/10/2024 | 107,0900 | 106,8210 | 106,9990 | 106,8930 |
09/10/2024 | 107,3520 | 106,8390 | 106,9650 | 107,0030 |
08/10/2024 | 107,0130 | 106,5690 | 106,5860 | 106,9650 |
07/10/2024 | 106,7460 | 106,4260 | 106,6320 | 106,5860 |
06/10/2024 | 106,8010 | 106,5070 | 106,7040 | 106,6320 |
03/10/2024 | 106,8450 | 105,9950 | 106,0840 | 106,6260 |
02/10/2024 | 106,2990 | 105,9100 | 105,9330 | 106,0840 |
01/10/2024 | 106,0550 | 105,6110 | 105,7410 | 105,9330 |
30/09/2024 | 105,9570 | 105,0290 | 105,1060 | 105,7410 |
29/09/2024 | 105,2830 | 104,4350 | 104,8080 | 105,1060 |
26/09/2024 | 105,2390 | 104,5100 | 104,7630 | 104,9070 |
25/09/2024 | 105,2290 | 104,6380 | 105,1740 | 104,7630 |
24/09/2024 | 105,2770 | 104,4290 | 104,7280 | 105,1580 |
23/09/2024 | 105,4300 | 104,7150 | 105,3580 | 104,7240 |
22/09/2024 | 105,6160 | 104,8460 | 104,9120 | 105,3430 |
19/09/2024 | 105,1110 | 104,7150 | 104,8820 | 104,7620 |
18/09/2024 | 105,7550 | 104,7360 | 105,2990 | 104,8810 |
17/09/2024 | 105,4930 | 104,6350 | 105,3310 | 105,3020 |
16/09/2024 | 105,3570 | 105,0310 | 105,1420 | 105,3540 |
15/09/2024 | 105,6930 | 105,0920 | 105,5230 | 105,1350 |
12/09/2024 | 105,7000 | 105,4250 | 105,6620 | 105,6950 |
11/09/2024 | 106,3180 | 105,6700 | 106,2530 | 105,6740 |
10/09/2024 | 106,3600 | 105,8470 | 106,1970 | 106,2530 |
09/09/2024 | 106,2430 | 105,9170 | 106,0210 | 106,1910 |
08/09/2024 | 106,0410 | 105,5650 | 105,5840 | 106,0210 |
05/09/2024 | 105,7320 | 104,9230 | 105,3210 | 105,4830 |
04/09/2024 | 105,6650 | 105,2340 | 105,5900 | 105,3410 |
03/09/2024 | 106,0060 | 105,4730 | 105,9550 | 105,5900 |
02/09/2024 | 106,1120 | 105,6910 | 105,7010 | 105,9550 |
01/09/2024 | 105,9110 | 105,6430 | 105,8480 | 105,7010 |
29/08/2024 | 105,9710 | 105,4700 | 105,6330 | 105,9110 |
28/08/2024 | 105,8470 | 105,0760 | 105,2510 | 105,6370 |
27/08/2024 | 105,3870 | 104,6390 | 104,6650 | 105,2510 |
26/08/2024 | 104,9470 | 104,5840 | 104,8600 | 104,6650 |
25/08/2024 | 104,9530 | 104,5530 | 104,5640 | 104,8600 |
22/08/2024 | 105,3900 | 104,4310 | 105,3300 | 104,5750 |
21/08/2024 | 105,4620 | 104,8390 | 104,9830 | 105,3330 |
20/08/2024 | 105,4290 | 104,7620 | 105,1600 | 104,9770 |
19/08/2024 | 105,6960 | 105,1500 | 105,5760 | 105,1660 |
18/08/2024 | 106,1260 | 105,5660 | 106,0920 | 105,5890 |
15/08/2024 | 106,6080 | 106,0390 | 106,6080 | 106,0400 |
14/08/2024 | 106,8670 | 106,2300 | 106,2550 | 106,6530 |
13/08/2024 | 106,5130 | 105,9420 | 106,4460 | 106,2550 |
12/08/2024 | 107,2210 | 106,3860 | 107,0330 | 106,4460 |
11/08/2024 | 107,2080 | 106,9760 | 107,1660 | 107,0330 |
08/08/2024 | 107,2500 | 107,0540 | 107,1780 | 107,0890 |
07/08/2024 | 107,5290 | 106,9330 | 107,1160 | 107,1550 |
06/08/2024 | 107,2970 | 107,0210 | 107,0460 | 107,1180 |
05/08/2024 | 107,3190 | 106,7470 | 106,8370 | 107,0870 |
04/08/2024 | 107,4330 | 106,3080 | 107,2010 | 106,8430 |
01/08/2024 | 108,5580 | 107,1160 | 108,4650 | 107,2540 |
31/07/2024 | 108,6800 | 108,0230 | 108,1040 | 108,4650 |
30/07/2024 | 108,3500 | 107,8910 | 108,2530 | 108,1040 |
29/07/2024 | 108,4000 | 108,0370 | 108,1780 | 108,2530 |
28/07/2024 | 108,3590 | 107,7610 | 107,8620 | 108,1780 |
25/07/2024 | 107,9690 | 107,7150 | 107,9330 | 107,7900 |
24/07/2024 | 108,1030 | 107,7150 | 107,9890 | 107,9330 |
23/07/2024 | 108,1390 | 107,7360 | 107,8520 | 107,9890 |
22/07/2024 | 107,9630 | 107,4450 | 107,5010 | 107,8660 |
21/07/2024 | 107,6490 | 107,4330 | 107,4450 | 107,5010 |
20/07/2024 | 107,5280 | 107,5170 | 107,5280 | 107,5280 |
18/07/2024 | 107,6220 | 107,3530 | 107,3790 | 107,5450 |
17/07/2024 | 107,4330 | 106,9650 | 106,9920 | 107,3790 |
16/07/2024 | 107,4090 | 106,9080 | 107,3730 | 106,9920 |
15/07/2024 | 107,6420 | 107,3240 | 107,4050 | 107,3730 |
14/07/2024 | 107,5100 | 107,1470 | 107,4830 | 107,4050 |
11/07/2024 | 107,7410 | 107,2540 | 107,7090 | 107,2910 |
10/07/2024 | 108,0700 | 107,3730 | 108,0670 | 107,7000 |
09/07/2024 | 108,2580 | 108,0610 | 108,2130 | 108,0810 |
08/07/2024 | 108,3100 | 108,0390 | 108,1180 | 108,2180 |
07/07/2024 | 108,2220 | 107,9230 | 108,1550 | 108,1180 |
04/07/2024 | 108,2660 | 107,9370 | 108,2560 | 107,9710 |
03/07/2024 | 108,5190 | 108,2160 | 108,5130 | 108,2530 |
02/07/2024 | 109,0110 | 108,2260 | 108,9290 | 108,5150 |
01/07/2024 | 109,2900 | 108,9120 | 109,0050 | 108,9290 |
30/06/2024 | 109,1990 | 108,6060 | 108,8960 | 108,9970 |
27/06/2024 | 109,5630 | 109,1310 | 109,3630 | 109,2910 |
26/06/2024 | 109,6360 | 109,1340 | 109,6020 | 109,3550 |
25/06/2024 | 109,7370 | 109,2300 | 109,2680 | 109,6040 |
24/06/2024 | 109,5160 | 108,9600 | 109,0810 | 109,2750 |
23/06/2024 | 109,4830 | 108,9380 | 109,4830 | 109,0750 |
20/06/2024 | 109,6980 | 109,1980 | 109,3590 | 109,4900 |
19/06/2024 | 109,3940 | 108,9060 | 108,9460 | 109,3620 |
18/06/2024 | 109,1350 | 108,8700 | 108,9930 | 108,9470 |
17/06/2024 | 109,3000 | 108,7930 | 109,0910 | 108,9880 |
16/06/2024 | 109,5420 | 109,0260 | 109,3360 | 109,0680 |
15/06/2024 | 109,3560 | 109,3440 | 109,3560 | 109,3560 |
13/06/2024 | 109,7270 | 108,9670 | 109,0080 | 109,3590 |
12/06/2024 | 109,0760 | 108,2510 | 108,2730 | 109,0080 |
11/06/2024 | 109,0470 | 107,8970 | 108,9870 | 108,2730 |
10/06/2024 | 109,2020 | 108,6570 | 108,7490 | 108,9870 |
09/06/2024 | 109,0890 | 108,6150 | 108,6260 | 108,7490 |
06/06/2024 | 108,4140 | 107,4120 | 107,5030 | 108,4130 |
05/06/2024 | 107,7710 | 107,4150 | 107,7020 | 107,5030 |
04/06/2024 | 107,8530 | 107,4880 | 107,6090 | 107,7020 |
03/06/2024 | 107,8270 | 107,2790 | 107,4050 | 107,6090 |
02/06/2024 | 108,1600 | 107,3900 | 107,8660 | 107,4050 |
30/05/2024 | 108,3410 | 107,6240 | 108,1140 | 108,0970 |
29/05/2024 | 108,5540 | 108,0010 | 108,4110 | 108,1140 |
28/05/2024 | 108,6430 | 107,6800 | 107,8880 | 108,4110 |
27/05/2024 | 108,0980 | 107,4050 | 107,8880 | 107,8860 |
26/05/2024 | 108,5090 | 107,3980 | 107,9800 | 107,8880 |
23/05/2024 | 108,5990 | 107,7230 | 108,3270 | 107,9950 |
22/05/2024 | 108,5910 | 107,6660 | 108,2300 | 108,3270 |
21/05/2024 | 108,4700 | 107,6440 | 107,9160 | 108,2300 |
20/05/2024 | 108,1960 | 107,5390 | 107,8660 | 107,9200 |
19/05/2024 | 108,3010 | 107,1780 | 107,7130 | 107,8800 |
16/05/2024 | 108,2750 | 107,5160 | 107,7860 | 107,7320 |
15/05/2024 | 108,0880 | 107,3170 | 107,6140 | 107,7900 |
14/05/2024 | 108,5160 | 107,4150 | 108,2900 | 107,6260 |
13/05/2024 | 108,9620 | 108,0360 | 108,5750 | 108,2900 |
12/05/2024 | 109,2820 | 108,0870 | 108,7840 | 108,5740 |
11/05/2024 | 108,7680 | 108,7680 | 108,7680 | 108,7680 |
09/05/2024 | 109,0320 | 108,3820 | 108,6380 | 108,7490 |
08/05/2024 | 109,4260 | 108,4410 | 108,9780 | 108,6470 |
07/05/2024 | 109,2950 | 108,7080 | 108,9100 | 108,9820 |
06/05/2024 | 109,1790 | 108,4060 | 108,7640 | 108,9130 |
05/05/2024 | 109,3140 | 108,1600 | 108,7700 | 108,7640 |
02/05/2024 | 109,3970 | 108,2280 | 109,1930 | 108,8440 |
01/05/2024 | 109,9890 | 108,7460 | 109,3500 | 109,1970 |
30/04/2024 | 110,3720 | 109,2990 | 109,8540 | 109,7760 |
29/04/2024 | 109,9740 | 108,9130 | 109,2220 | 109,7420 |
28/04/2024 | 109,9500 | 108,7460 | 109,3930 | 109,2320 |
25/04/2024 | 109,9390 | 108,7910 | 109,1870 | 109,5580 |
24/04/2024 | 109,8740 | 108,9170 | 109,5050 | 109,1980 |
23/04/2024 | 109,8910 | 109,1980 | 109,4790 | 109,5280 |
22/04/2024 | 110,2950 | 109,2290 | 109,9920 | 109,4870 |
21/04/2024 | 110,5810 | 109,3900 | 109,9540 | 109,9950 |
18/04/2024 | 110,5960 | 109,4130 | 110,1140 | 109,8060 |
17/04/2024 | 110,2660 | 109,3920 | 109,7530 | 110,0390 |
16/04/2024 | 110,5880 | 109,5110 | 110,3260 | 109,7610 |
15/04/2024 | 110,6370 | 109,7860 | 110,2220 | 110,3160 |
14/04/2024 | 110,6360 | 109,3810 | 110,0050 | 110,2260 |
11/04/2024 | 110,3900 | 108,9550 | 109,1730 | 110,0510 |
10/04/2024 | 109,6220 | 108,7310 | 108,9940 | 109,1720 |
09/04/2024 | 109,3200 | 107,5910 | 107,8760 | 109,0100 |
08/04/2024 | 108,1510 | 107,4250 | 107,8640 | 107,8650 |
07/04/2024 | 108,7190 | 107,5390 | 108,2050 | 107,8670 |
04/04/2024 | 108,7090 | 107,8210 | 108,0940 | 108,1270 |
03/04/2024 | 108,3370 | 107,5350 | 108,1390 | 108,0950 |
02/04/2024 | 109,0120 | 107,9130 | 108,7360 | 108,1390 |
01/04/2024 | 109,4030 | 108,5140 | 109,1200 | 108,7360 |
31/03/2024 | 108,5530 | 108,5530 | 108,5530 | 108,5530 |
28/03/2024 | 108,7520 | 108,5960 | 108,7390 | 108,5960 |
27/03/2024 | 109,0780 | 107,9230 | 108,2350 | 108,5010 |
26/03/2024 | 108,5790 | 107,9710 | 108,2370 | 108,1830 |
25/03/2024 | 108,4820 | 107,7090 | 108,1620 | 108,2310 |
24/03/2024 | 108,8650 | 107,7490 | 108,3640 | 108,1660 |
21/03/2024 | 108,6950 | 107,6750 | 107,9250 | 108,4530 |
20/03/2024 | 108,1570 | 106,9460 | 107,3340 | 107,9200 |
19/03/2024 | 108,3590 | 107,1190 | 107,8750 | 107,3340 |
18/03/2024 | 108,3480 | 107,5780 | 107,7970 | 107,8850 |
17/03/2024 | 108,2350 | 107,0700 | 107,6440 | 107,7780 |
14/03/2024 | 107,9880 | 107,3450 | 107,6810 | 107,5480 |
13/03/2024 | 107,9140 | 106,8210 | 107,0340 | 107,6840 |
12/03/2024 | 107,5190 | 106,7490 | 107,2720 | 107,0740 |
11/03/2024 | 107,6680 | 106,9390 | 107,2650 | 107,2780 |
10/03/2024 | 107,7240 | 106,6000 | 107,1200 | 107,2670 |
08/03/2024 | 107,0660 | 107,0660 | 107,0660 | 107,0660 |
07/03/2024 | 107,4470 | 106,6390 | 107,0770 | 107,1470 |
06/03/2024 | 107,9870 | 106,8660 | 107,5600 | 107,0650 |
05/03/2024 | 108,5740 | 107,2200 | 108,0790 | 107,5340 |
04/03/2024 | 108,2730 | 107,5930 | 107,9660 | 107,9350 |
03/03/2024 | 108,5970 | 107,4920 | 108,1040 | 107,9440 |
01/03/2024 | 108,1650 | 108,1380 | 108,1650 | 108,1380 |
29/02/2024 | 108,7050 | 107,8850 | 108,4870 | 108,1260 |
28/02/2024 | 108,7270 | 107,7850 | 108,1640 | 108,4500 |
27/02/2024 | 108,7170 | 107,8480 | 108,0400 | 108,1220 |
26/02/2024 | 108,3600 | 107,6790 | 108,0380 | 108,0600 |
25/02/2024 | 108,7680 | 107,6450 | 108,3450 | 108,0120 |
23/02/2024 | 108,3380 | 108,3380 | 108,3380 | 108,3380 |
22/02/2024 | 108,5570 | 107,9280 | 108,2850 | 108,3050 |
21/02/2024 | 108,6290 | 107,5220 | 108,3290 | 108,2720 |
20/02/2024 | 108,7460 | 108,0770 | 108,4470 | 108,3040 |
19/02/2024 | 109,0670 | 107,9760 | 108,7270 | 108,4260 |
18/02/2024 | 109,2810 | 108,1650 | 108,6920 | 108,7040 |
16/02/2024 | 109,1580 | 109,1580 | 109,1580 | 109,1580 |
15/02/2024 | 109,3550 | 108,4110 | 108,7820 | 108,7320 |
14/02/2024 | 109,4400 | 108,4720 | 109,2310 | 108,7580 |
13/02/2024 | 109,7260 | 108,9420 | 109,4010 | 109,2110 |
12/02/2024 | 109,6550 | 108,3580 | 108,7440 | 109,3900 |
11/02/2024 | 109,2390 | 108,0260 | 108,5340 | 108,7830 |
08/02/2024 | 109,0700 | 108,3870 | 108,7160 | 108,6240 |
07/02/2024 | 109,2590 | 108,4140 | 108,7480 | 108,7060 |
06/02/2024 | 109,1540 | 108,5020 | 108,9520 | 108,7720 |
05/02/2024 | 109,4440 | 108,6970 | 109,0770 | 108,9540 |
04/02/2024 | 109,5090 | 108,1520 | 108,6390 | 109,0710 |
01/02/2024 | 108,8610 | 107,3440 | 107,7840 | 108,6110 |
31/01/2024 | 108,8750 | 107,5530 | 108,3670 | 107,7790 |
30/01/2024 | 108,7350 | 107,4740 | 108,0870 | 108,3290 |
29/01/2024 | 108,5770 | 107,7550 | 108,1820 | 108,0460 |
28/01/2024 | 108,8040 | 107,5710 | 108,0860 | 108,1830 |
26/01/2024 | 108,0260 | 108,0260 | 108,0260 | 108,0260 |
25/01/2024 | 108,5760 | 107,5280 | 108,1030 | 107,9930 |
24/01/2024 | 108,4760 | 107,3430 | 107,6790 | 108,0540 |
23/01/2024 | 108,2340 | 107,0420 | 108,0130 | 107,6900 |
22/01/2024 | 108,4570 | 107,2000 | 107,6900 | 107,9920 |
21/01/2024 | 108,1370 | 107,0080 | 107,5790 | 107,6990 |
18/01/2024 | 108,0390 | 107,3640 | 107,8150 | 107,5470 |
17/01/2024 | 108,2410 | 107,3130 | 107,7280 | 107,7880 |
16/01/2024 | 108,2390 | 107,5260 | 107,8120 | 107,7380 |
15/01/2024 | 108,1000 | 106,8730 | 107,0730 | 107,7900 |
14/01/2024 | 107,6350 | 106,4750 | 107,1020 | 107,0520 |
11/01/2024 | 107,3540 | 106,5220 | 106,8140 | 107,0580 |
10/01/2024 | 107,3910 | 106,4440 | 106,8550 | 106,8470 |
09/01/2024 | 107,4930 | 106,6500 | 107,2750 | 106,8440 |
08/01/2024 | 107,5980 | 106,7240 | 107,0190 | 107,2460 |
07/01/2024 | 107,7410 | 106,4650 | 107,0930 | 107,0490 |
05/01/2024 | 106,9720 | 106,9630 | 106,9630 | 106,9720 |
04/01/2024 | 107,8360 | 106,4520 | 107,0980 | 107,1370 |
03/01/2024 | 107,5960 | 106,6880 | 107,4300 | 107,1220 |
02/01/2024 | 107,7990 | 106,6870 | 107,0480 | 107,3280 |
01/01/2024 | 107,2950 | 105,9620 | 106,2180 | 107,0480 |
31/12/2023 | 106,1380 | 106,0800 | 106,1380 | 106,0800 |
29/12/2023 | 106,2220 | 106,1160 | 106,1160 | 106,2220 |
28/12/2023 | 106,3940 | 105,5110 | 105,8900 | 106,1770 |
27/12/2023 | 106,1460 | 105,0230 | 105,4840 | 105,9100 |
26/12/2023 | 106,3330 | 105,1560 | 106,1070 | 105,5090 |
24/12/2023 | 106,4870 | 106,3980 | 106,3980 | 106,4700 |
21/12/2023 | 107,0410 | 105,8410 | 106,4240 | 106,3710 |
20/12/2023 | 107,3390 | 106,2490 | 107,1090 | 106,4200 |
19/12/2023 | 107,3620 | 106,5020 | 106,6900 | 107,0890 |
18/12/2023 | 107,5300 | 106,4720 | 107,2470 | 106,7210 |
17/12/2023 | 107,9600 | 106,8740 | 107,5490 | 107,2780 |
14/12/2023 | 107,7840 | 106,3230 | 106,5680 | 107,5690 |
13/12/2023 | 107,9310 | 106,2740 | 107,7330 | 106,5970 |
12/12/2023 | 108,9340 | 107,4220 | 108,5600 | 107,7580 |
11/12/2023 | 109,0940 | 108,1300 | 108,8850 | 108,5550 |
10/12/2023 | 109,4420 | 108,2840 | 108,8240 | 108,8630 |
08/12/2023 | 108,8760 | 108,8760 | 108,8760 | 108,8760 |
07/12/2023 | 109,1400 | 108,0880 | 108,6220 | 108,6820 |
06/12/2023 | 109,4420 | 108,1900 | 108,8950 | 108,5510 |
05/12/2023 | 108,8780 | 108,5860 | 108,6450 | 108,8630 |
04/12/2023 | 108,4860 | 108,1710 | 108,1710 | 108,4860 |
03/12/2023 | 108,2490 | 107,6670 | 107,6670 | 108,2490 |
30/11/2023 | 107,7960 | 107,4990 | 107,4990 | 107,7450 |
29/11/2023 | 107,6830 | 106,5890 | 106,8520 | 107,4200 |
28/11/2023 | 107,2410 | 106,0390 | 106,5700 | 106,8610 |
27/11/2023 | 106,9590 | 106,9380 | 106,9380 | 106,9590 |
26/11/2023 | 107,0460 | 107,0070 | 107,0460 | 107,0070 |
23/11/2023 | 107,7900 | 106,6770 | 107,5040 | 107,0670 |
22/11/2023 | 107,5780 | 107,4460 | 107,5780 | 107,4460 |
21/11/2023 | 107,4530 | 107,3800 | 107,3800 | 107,4530 |
20/11/2023 | 107,0770 | 106,9640 | 107,0170 | 107,0770 |
19/11/2023 | 107,5390 | 107,2600 | 107,5390 | 107,2600 |
16/11/2023 | 107,9710 | 107,8910 | 107,9710 | 107,8910 |
15/11/2023 | 108,0720 | 108,0610 | 108,0720 | 108,0610 |
14/11/2023 | 107,9310 | 107,7920 | 107,7920 | 107,9310 |
13/11/2023 | 109,5340 | 109,2790 | 109,5340 | 109,2790 |
12/11/2023 | 109,7470 | 109,6410 | 109,6410 | 109,7400 |
09/11/2023 | 109,8130 | 109,7160 | 109,8130 | 109,7160 |
08/11/2023 | 109,6400 | 109,3980 | 109,3980 | 109,6400 |
07/11/2023 | 110,1440 | 108,9970 | 109,5890 | 109,4340 |
06/11/2023 | 110,1930 | 108,8560 | 109,3280 | 109,5500 |
05/11/2023 | 109,7590 | 108,6420 | 109,3540 | 109,0170 |
02/11/2023 | 110,5810 | 108,8920 | 110,3490 | 109,2160 |
01/11/2023 | 111,0320 | 109,7060 | 110,8610 | 110,3370 |
31/10/2023 | 111,5590 | 110,5640 | 110,7910 | 110,8960 |
30/10/2023 | 111,1580 | 109,6510 | 110,3850 | 110,8160 |
29/10/2023 | 111,4800 | 110,1100 | 110,9270 | 110,3860 |
26/10/2023 | 111,3940 | 110,3890 | 110,9520 | 110,7420 |
25/10/2023 | 111,5030 | 110,6860 | 110,8810 | 110,9520 |
24/10/2023 | 111,0810 | 110,2920 | 110,6130 | 110,8810 |
23/10/2023 | 110,8940 | 109,4230 | 109,8280 | 110,6130 |
22/10/2023 | 111,2350 | 109,5600 | 110,6830 | 109,8070 |
19/10/2023 | 111,0870 | 110,3460 | 110,7500 | 110,6070 |
18/10/2023 | 111,4870 | 110,2670 | 111,2080 | 110,7250 |
17/10/2023 | 111,5170 | 110,4230 | 110,7940 | 111,2100 |
16/10/2023 | 111,4430 | 110,4190 | 110,9830 | 110,8020 |
15/10/2023 | 111,9010 | 110,6610 | 111,4250 | 110,9940 |
12/10/2023 | 111,8150 | 110,8090 | 111,2750 | 111,5290 |
11/10/2023 | 111,5130 | 109,9120 | 110,3270 | 111,2660 |
10/10/2023 | 110,9340 | 109,9910 | 110,4880 | 110,3270 |
09/10/2023 | 111,4440 | 110,0600 | 110,8210 | 110,4570 |
08/10/2023 | 111,7970 | 110,4310 | 110,9320 | 110,9260 |
05/10/2023 | 111,2900 | 111,1460 | 111,2900 | 111,1460 |
04/10/2023 | 111,8730 | 111,0270 | 111,6220 | 111,0900 |
03/10/2023 | 112,4080 | 111,1520 | 112,0700 | 111,6220 |
02/10/2023 | 112,4430 | 111,5440 | 111,9280 | 112,0640 |
01/10/2023 | 112,1320 | 110,3530 | 111,0160 | 111,9300 |
28/09/2023 | 111,2830 | 110,2270 | 111,0270 | 111,0010 |
27/09/2023 | 112,1610 | 110,6640 | 111,6260 | 111,0270 |
26/09/2023 | 112,0180 | 110,7010 | 110,9410 | 111,6200 |
25/09/2023 | 111,2390 | 110,3690 | 110,7090 | 110,9720 |
24/09/2023 | 111,0980 | 109,5810 | 110,0630 | 110,7150 |
21/09/2023 | 110,6620 | 109,7170 | 110,0590 | 110,1320 |
20/09/2023 | 110,6260 | 109,6520 | 109,8530 | 110,0590 |
19/09/2023 | 110,1650 | 109,1300 | 109,8240 | 109,8530 |
18/09/2023 | 110,0530 | 109,2440 | 109,6920 | 109,8240 |
17/09/2023 | 110,4780 | 109,2080 | 109,9040 | 109,6920 |
14/09/2023 | 110,4890 | 109,5270 | 110,1950 | 110,0150 |
13/09/2023 | 110,5050 | 108,8620 | 109,2910 | 110,1890 |
12/09/2023 | 109,7180 | 108,4880 | 108,9930 | 109,2910 |
11/09/2023 | 109,7310 | 108,7390 | 109,0960 | 109,2480 |
10/09/2023 | 109,9710 | 108,7720 | 109,5260 | 109,0960 |
07/09/2023 | 109,8680 | 108,9670 | 109,6160 | 109,3710 |
06/09/2023 | 109,9570 | 109,0240 | 109,3620 | 109,6160 |
05/09/2023 | 109,7560 | 108,9130 | 109,3680 | 109,3620 |
04/09/2023 | 109,7430 | 108,4140 | 108,6360 | 109,3680 |
03/09/2023 | 109,2790 | 108,1720 | 108,8160 | 108,6360 |
31/08/2023 | 109,0810 | 107,5860 | 108,1740 | 108,7660 |
30/08/2023 | 108,4260 | 107,0120 | 107,3270 | 108,1630 |
29/08/2023 | 108,2340 | 106,9370 | 107,8180 | 107,3510 |
28/08/2023 | 108,9580 | 107,4980 | 108,3770 | 107,7970 |
27/08/2023 | 109,1060 | 107,9840 | 108,6150 | 108,3980 |
24/08/2023 | 109,1180 | 108,0160 | 108,4780 | 108,4810 |
23/08/2023 | 108,7520 | 107,6130 | 107,9590 | 108,4560 |
22/08/2023 | 108,7720 | 107,6830 | 108,1390 | 107,9840 |
21/08/2023 | 108,4710 | 107,1150 | 107,6370 | 108,1320 |
20/08/2023 | 108,3300 | 107,1110 | 107,7830 | 107,6370 |
17/08/2023 | 107,7720 | 107,7720 | 107,7720 | 107,7720 |
16/08/2023 | 108,2030 | 107,2170 | 107,7620 | 107,8020 |
15/08/2023 | 108,0610 | 107,0810 | 107,5650 | 107,7620 |
14/08/2023 | 107,8110 | 106,8760 | 107,5470 | 107,5650 |
13/08/2023 | 108,0500 | 106,6150 | 107,2230 | 107,5280 |
12/08/2023 | 107,0740 | 107,0740 | 107,0740 | 107,0740 |
10/08/2023 | 107,3790 | 106,3760 | 106,8110 | 107,1000 |
09/08/2023 | 107,1360 | 105,7670 | 106,8450 | 106,8100 |
08/08/2023 | 107,2810 | 106,4560 | 107,0540 | 106,8500 |
07/08/2023 | 107,4870 | 106,3250 | 106,5890 | 107,0540 |
06/08/2023 | 107,3820 | 106,0130 | 106,5330 | 106,5820 |
05/08/2023 | 106,4820 | 106,4820 | 106,4820 | 106,4820 |
03/08/2023 | 107,4320 | 106,0220 | 107,1380 | 106,5010 |
02/08/2023 | 107,6590 | 106,8000 | 107,2210 | 107,1410 |
01/08/2023 | 107,5970 | 106,2800 | 106,4960 | 107,2210 |
31/07/2023 | 107,2870 | 106,3460 | 106,6400 | 106,4500 |
30/07/2023 | 107,0300 | 105,8810 | 106,4200 | 106,6490 |
27/07/2023 | 107,3130 | 105,8790 | 106,7550 | 106,4730 |
26/07/2023 | 107,1360 | 104,9130 | 105,6950 | 106,7550 |
25/07/2023 | 106,4340 | 105,3180 | 105,9900 | 105,6950 |
24/07/2023 | 106,5980 | 105,5080 | 105,8800 | 105,9900 |
23/07/2023 | 106,2130 | 104,7720 | 105,4330 | 105,8800 |
20/07/2023 | 105,7520 | 104,9640 | 105,2430 | 105,3350 |
19/07/2023 | 105,6540 | 104,2490 | 104,6260 | 105,2400 |
18/07/2023 | 105,1080 | 104,0850 | 104,3560 | 104,6250 |
17/07/2023 | 104,7360 | 103,7380 | 104,2820 | 104,3550 |
16/07/2023 | 105,0370 | 103,8640 | 104,5020 | 104,2700 |
13/07/2023 | 104,8500 | 104,0360 | 104,4600 | 104,4400 |
12/07/2023 | 105,5550 | 104,2070 | 105,3150 | 104,4690 |
11/07/2023 | 106,7310 | 105,0140 | 106,4750 | 105,3150 |
10/07/2023 | 107,0180 | 106,0960 | 106,6050 | 106,4750 |
09/07/2023 | 107,5610 | 106,2530 | 106,9900 | 106,6050 |
06/07/2023 | 108,0930 | 106,6100 | 107,6200 | 106,8280 |
05/07/2023 | 108,4300 | 107,3360 | 108,0030 | 107,6200 |
04/07/2023 | 108,2560 | 107,2790 | 107,7800 | 107,9900 |
03/07/2023 | 108,0010 | 107,1830 | 107,4500 | 107,7800 |
