Δολάριο / Νέο Σολ Περού
USDPEN
Κατηγορία: ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
USDPEN

Δολάριο / Νέο Σολ Περού

3,7413
Αγορά 3.73538
Πώληση 3.74722
Χαμηλό Υψηλό
0,00 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
3,05 4,14
DateOpenHighLow
26/12/2024 3,72 3,74 3,72
25/12/2024 3,72 3,73 3,71
24/12/2024 3,72 3,74 3,70
23/12/2024 3,74 3,74 3,72
22/12/2024 3,71 3,74 3,70
20/12/2024 3,72 3,72 3,72
19/12/2024 3,73 3,75 3,72
18/12/2024 3,74 3,78 3,73
17/12/2024 3,74 3,74 3,73
16/12/2024 3,73 3,74 3,72
15/12/2024 3,73 3,73 3,72
13/12/2024 3,74 3,74 3,74
12/12/2024 3,73 3,74 3,73
11/12/2024 3,71 3,73 3,71
10/12/2024 3,73 3,73 3,70
09/12/2024 3,72 3,73 3,72
08/12/2024 3,73 3,74 3,72
06/12/2024 3,73 3,73 3,72
05/12/2024 3,74 3,75 3,72
04/12/2024 3,74 3,74 3,73
03/12/2024 3,76 3,76 3,74
02/12/2024 3,75 3,76 3,74
01/12/2024 3,75 3,76 3,74
29/11/2024 3,75 3,75 3,74
28/11/2024 3,75 3,78 3,75
27/11/2024 3,77 3,78 3,75
26/11/2024 3,78 3,78 3,75
25/11/2024 3,80 3,80 3,76
24/11/2024 3,79 3,80 3,77
21/11/2024 3,80 3,82 3,79
20/11/2024 3,80 3,80 3,77
19/11/2024 3,80 3,80 3,78
18/11/2024 3,80 3,80 3,78
17/11/2024 3,80 3,81 3,78
15/11/2024 3,80 3,80 3,80
14/11/2024 3,80 3,82 3,80
13/11/2024 3,80 3,82 3,80
12/11/2024 3,79 3,81 3,77
11/11/2024 3,77 3,79 3,76
10/11/2024 3,78 3,78 3,77
08/11/2024 3,78 3,78 3,78
07/11/2024 3,75 3,78 3,75
06/11/2024 3,79 3,79 3,75
05/11/2024 3,77 3,79 3,77
04/11/2024 3,77 3,78 3,77
03/11/2024 3,76 3,78 3,75
31/10/2024 3,77 3,78 3,76
30/10/2024 3,77 3,77 3,76
29/10/2024 3,77 3,78 3,75
28/10/2024 3,76 3,78 3,76
27/10/2024 3,76 3,77 3,75
26/10/2024 3,76 3,76 3,76
24/10/2024 3,75 3,77 3,74
23/10/2024 3,77 3,77 3,75
22/10/2024 3,77 3,78 3,75
21/10/2024 3,76 3,77 3,76
20/10/2024 3,76 3,76 3,75
19/10/2024 3,77 3,77 3,76
17/10/2024 3,77 3,78 3,76
16/10/2024 3,77 3,78 3,77
15/10/2024 3,76 3,78 3,76
14/10/2024 3,73 3,76 3,72
13/10/2024 3,76 3,76 3,72
12/10/2024 3,75 3,76 3,75
10/10/2024 3,76 3,78 3,72
09/10/2024 3,74 3,76 3,72
08/10/2024 3,74 3,75 3,72
07/10/2024 3,74 3,74 3,72
06/10/2024 3,74 3,75 3,72
05/10/2024 3,73 3,74 3,73
03/10/2024 3,72 3,75 3,72
02/10/2024 3,72 3,73 3,71
01/10/2024 3,71 3,72 3,71
30/09/2024 3,72 3,73 3,70
29/09/2024 3,75 3,75 3,71
28/09/2024 3,75 3,75 3,75
26/09/2024 3,75 3,77 3,72
25/09/2024 3,77 3,78 3,75
24/09/2024 3,77 3,77 3,75
23/09/2024 3,75 3,78 3,74
22/09/2024 3,74 3,76 3,74
21/09/2024 3,74 3,74 3,74
19/09/2024 3,74 3,76 3,74
18/09/2024 3,77 3,78 3,74
17/09/2024 3,79 3,79 3,75
16/09/2024 3,78 3,79 3,77
15/09/2024 3,78 3,79 3,77
14/09/2024 3,78 3,78 3,78
12/09/2024 3,79 3,79 3,76
11/09/2024 3,82 3,82 3,77
10/09/2024 3,82 3,83 3,80
09/09/2024 3,80 3,82 3,80
08/09/2024 3,80 3,80 3,80
07/09/2024 3,80 3,80 3,80
05/09/2024 3,80 3,80 3,78
04/09/2024 3,79 3,80 3,78
03/09/2024 3,75 3,80 3,75
02/09/2024 3,75 3,77 3,75
01/09/2024 3,76 3,76 3,75
31/08/2024 3,76 3,76 3,75
29/08/2024 3,75 3,76 3,75
28/08/2024 3,74 3,75 3,74
27/08/2024 3,74 3,76 3,74
26/08/2024 3,76 3,76 3,74
25/08/2024 3,72 3,76 3,72
24/08/2024 3,74 3,74 3,71
22/08/2024 3,74 3,76 3,74
21/08/2024 3,75 3,76 3,74
20/08/2024 3,75 3,76 3,73
19/08/2024 3,73 3,75 3,72
18/08/2024 3,73 3,75 3,73
17/08/2024 3,74 3,74 3,73
15/08/2024 3,75 3,76 3,73
14/08/2024 3,74 3,75 3,74
13/08/2024 3,75 3,75 3,72
12/08/2024 3,74 3,75 3,73
11/08/2024 3,72 3,75 3,72
10/08/2024 3,73 3,73 3,72
08/08/2024 3,73 3,74 3,72
07/08/2024 3,72 3,74 3,72
06/08/2024 3,72 3,72 3,72
05/08/2024 3,74 3,74 3,72
04/08/2024 3,71 3,74 3,71
03/08/2024 3,74 3,74 3,71
01/08/2024 3,74 3,74 3,73
31/07/2024 3,74 3,75 3,73
30/07/2024 3,73 3,74 3,72
29/07/2024 3,74 3,74 3,73
28/07/2024 3,75 3,76 3,74
27/07/2024 3,75 3,75 3,75
25/07/2024 3,74 3,77 3,74
24/07/2024 3,76 3,77 3,74
23/07/2024 3,76 3,76 3,75
22/07/2024 3,75 3,76 3,74
21/07/2024 3,74 3,75 3,74
20/07/2024 3,74 3,74 3,74
18/07/2024 3,73 3,75 3,73
17/07/2024 3,71 3,73 3,71
16/07/2024 3,72 3,73 3,71
15/07/2024 3,73 3,73 3,72
14/07/2024 3,75 3,77 3,73
13/07/2024 3,77 3,77 3,75
11/07/2024 3,79 3,79 3,76
10/07/2024 3,79 3,79 3,78
09/07/2024 3,79 3,79 3,78
08/07/2024 3,80 3,80 3,79
07/07/2024 3,80 3,80 3,79
06/07/2024 3,80 3,80 3,80
04/07/2024 3,80 3,81 3,79
03/07/2024 3,80 3,81 3,80
02/07/2024 3,85 3,85 3,79
01/07/2024 3,83 3,85 3,82
30/06/2024 3,83 3,85 3,82
29/06/2024 3,83 3,83 3,83
27/06/2024 3,82 3,84 3,82
26/06/2024 3,80 3,84 3,80
25/06/2024 3,80 3,82 3,80
24/06/2024 3,80 3,83 3,77
23/06/2024 3,80 3,81 3,80
22/06/2024 3,81 3,81 3,80
20/06/2024 3,81 3,83 3,80
19/06/2024 3,79 3,82 3,79
18/06/2024 3,79 3,81 3,79
17/06/2024 3,77 3,80 3,76
16/06/2024 3,78 3,78 3,77
15/06/2024 3,77 3,78 3,77
13/06/2024 3,78 3,80 3,77
12/06/2024 3,77 3,78 3,75
11/06/2024 3,79 3,80 3,76
10/06/2024 3,75 3,79 3,74
09/06/2024 3,78 3,81 3,74
08/06/2024 3,78 3,78 3,78
06/06/2024 3,74 3,77 3,74
05/06/2024 3,73 3,75 3,73
04/06/2024 3,73 3,74 3,72
03/06/2024 3,74 3,74 3,70
02/06/2024 3,75 3,75 3,72
01/06/2024 3,75 3,75 3,75
30/05/2024 3,75 3,76 3,74
29/05/2024 3,75 3,77 3,75
28/05/2024 3,76 3,80 3,71
27/05/2024 3,74 3,80 3,71
26/05/2024 3,73 3,78 3,70
25/05/2024 3,73 3,74 3,72
23/05/2024 3,74 3,78 3,70
22/05/2024 3,73 3,78 3,69
21/05/2024 3,73 3,79 3,70
20/05/2024 3,74 3,78 3,70
19/05/2024 3,71 3,78 3,68
18/05/2024 3,71 3,72 3,71
16/05/2024 3,72 3,77 3,68
15/05/2024 3,73 3,76 3,66
14/05/2024 3,72 3,76 3,68
13/05/2024 3,71 3,77 3,67
12/05/2024 3,69 3,76 3,65
11/05/2024 3,69 3,73 3,65
09/05/2024 3,72 3,75 3,65
08/05/2024 3,72 3,76 3,69
07/05/2024 3,74 3,78 3,69
06/05/2024 3,73 3,77 3,69
05/05/2024 3,73 3,77 3,68
04/05/2024 3,76 3,76 3,72
02/05/2024 3,76 3,79 3,69
01/05/2024 3,76 3,80 3,71
30/04/2024 3,76 3,81 3,72
29/04/2024 3,76 3,79 3,70
28/04/2024 3,77 3,80 3,70
27/04/2024 3,75 3,77 3,75
25/04/2024 3,73 3,79 3,69
24/04/2024 3,70 3,77 3,67
23/04/2024 3,70 3,75 3,64
22/04/2024 3,70 3,73 3,64
21/04/2024 3,72 3,77 3,65
20/04/2024 3,73 3,73 3,72
18/04/2024 3,75 3,80 3,69
17/04/2024 3,76 3,79 3,71
16/04/2024 3,76 3,80 3,70
15/04/2024 3,71 3,79 3,67
14/04/2024 3,68 3,74 3,65
13/04/2024 3,71 3,71 3,68
11/04/2024 3,72 3,76 3,65
10/04/2024 3,68 3,77 3,66
09/04/2024 3,68 3,74 3,65
08/04/2024 3,67 3,73 3,63
07/04/2024 3,69 3,73 3,63
06/04/2024 3,69 3,73 3,65
04/04/2024 3,69 3,73 3,64
03/04/2024 3,71 3,74 3,65
02/04/2024 3,73 3,76 3,67
01/04/2024 3,72 3,77 3,69
31/03/2024 3,72 3,76 3,68
30/03/2024 3,73 3,73 3,72
28/03/2024 3,72 3,76 3,68
27/03/2024 3,73 3,76 3,67
26/03/2024 3,71 3,76 3,67
25/03/2024 3,69 3,74 3,66
24/03/2024 3,67 3,74 3,64
23/03/2024 3,67 3,68 3,67
21/03/2024 3,69 3,73 3,65
20/03/2024 3,71 3,74 3,63
19/03/2024 3,70 3,74 3,66
18/03/2024 3,70 3,74 3,66
17/03/2024 3,69 3,74 3,65
16/03/2024 3,69 3,69 3,68
14/03/2024 3,67 3,74 3,64
13/03/2024 3,68 3,73 3,63
12/03/2024 3,69 3,73 3,65
11/03/2024 3,73 3,75 3,65
10/03/2024 3,71 3,76 3,65
09/03/2024 3,71 3,71 3,70
08/03/2024 3,73 3,75 3,70
07/03/2024 3,72 3,76 3,67
06/03/2024 3,77 3,79 3,68
05/03/2024 3,78 3,82 3,71
04/03/2024 3,77 3,82 3,74
03/03/2024 3,76 3,81 3,73
01/03/2024 3,77 3,78 3,75
29/02/2024 3,80 3,84 3,74
28/02/2024 3,78 3,84 3,74
27/02/2024 3,80 3,84 3,74
26/02/2024 3,80 3,84 3,76
25/02/2024 3,81 3,84 3,76
23/02/2024 3,81 3,83 3,79
22/02/2024 3,81 3,85 3,75
21/02/2024 3,80 3,84 3,74
20/02/2024 3,80 3,83 3,75
19/02/2024 3,82 3,88 3,76
18/02/2024 3,87 3,89 3,78
16/02/2024 3,87 3,87 3,87
15/02/2024 3,88 3,91 3,81
14/02/2024 3,89 3,92 3,83
13/02/2024 3,87 3,93 3,83
12/02/2024 3,87 3,91 3,82
11/02/2024 3,85 3,91 3,81
09/02/2024 3,85 3,86 3,84
08/02/2024 3,85 3,89 3,80
07/02/2024 3,86 3,90 3,81
06/02/2024 3,86 3,90 3,82
05/02/2024 3,84 3,91 3,80
04/02/2024 3,80 3,89 3,78
02/02/2024 3,81 3,83 3,79
01/02/2024 3,81 3,85 3,75
31/01/2024 3,80 3,86 3,76
30/01/2024 3,81 3,86 3,77
29/01/2024 3,79 3,85 3,75
28/01/2024 3,76 3,83 3,73
26/01/2024 3,76 3,78 3,75
25/01/2024 3,76 3,82 3,73
24/01/2024 3,76 3,81 3,72
23/01/2024 3,76 3,81 3,71
22/01/2024 3,74 3,79 3,70
21/01/2024 3,74 3,78 3,70
19/01/2024 3,74 3,75 3,73
18/01/2024 3,72 3,78 3,69
17/01/2024 3,72 3,78 3,68
16/01/2024 3,70 3,76 3,66
15/01/2024 3,70 3,74 3,66
14/01/2024 3,70 3,74 3,66
12/01/2024 3,70 3,71 3,69
11/01/2024 3,70 3,75 3,66
10/01/2024 3,71 3,74 3,66
09/01/2024 3,70 3,75 3,66
08/01/2024 3,72 3,74 3,65
07/01/2024 3,69 3,75 3,66
05/01/2024 3,71 3,73 3,70
04/01/2024 3,74 3,76 3,67
03/01/2024 3,71 3,76 3,67
02/01/2024 3,70 3,75 3,66
01/01/2024 3,70 3,74 3,67
31/12/2023 3,69 3,76 3,66
29/12/2023 3,70 3,72 3,67
28/12/2023 3,71 3,75 3,66
27/12/2023 3,69 3,75 3,63
26/12/2023 3,69 3,73 3,65
25/12/2023 3,70 3,71 3,69
24/12/2023 3,69 3,75 3,65
22/12/2023 3,70 3,72 3,67
21/12/2023 3,71 3,74 3,66
20/12/2023 3,73 3,76 3,67
19/12/2023 3,75 3,77 3,67
18/12/2023 3,76 3,80 3,70
17/12/2023 3,76 3,83 3,72
15/12/2023 3,77 3,77 3,76
14/12/2023 3,77 3,81 3,73
13/12/2023 3,79 3,83 3,70
12/12/2023 3,78 3,83 3,74
11/12/2023 3,78 3,81 3,71
10/12/2023 3,76 3,81 3,70
08/12/2023 3,76 3,78 3,73
07/12/2023 3,76 3,80 3,71
06/12/2023 3,76 3,81 3,72
05/12/2023 3,75 3,81 3,72
04/12/2023 3,74 3,79 3,70
03/12/2023 3,74 3,79 3,70
01/12/2023 3,74 3,75 3,73
30/11/2023 3,73 3,78 3,69
29/11/2023 3,73 3,77 3,69
28/11/2023 3,73 3,76 3,67
27/11/2023 3,73 3,77 3,69
26/11/2023 3,73 3,77 3,69
24/11/2023 3,73 3,74 3,73
23/11/2023 3,74 3,78 3,70
22/11/2023 3,73 3,78 3,70
21/11/2023 3,74 3,78 3,70
20/11/2023 3,74 3,79 3,70
19/11/2023 3,85 3,89 3,72
17/11/2023 3,77 3,79 3,75
16/11/2023 3,77 3,91 3,74
15/11/2023 3,77 3,86 3,76
14/11/2023 3,79 3,85 3,72
13/11/2023 3,82 3,85 3,75
12/11/2023 3,79 3,85 3,75
10/11/2023 3,78 3,80 3,77
09/11/2023 3,79 3,84 3,76
08/11/2023 3,79 3,84 3,73
07/11/2023 3,76 3,82 3,72
06/11/2023 3,76 3,80 3,72
05/11/2023 3,74 3,79 3,69
02/11/2023 3,81 3,86 3,73
01/11/2023 3,82 3,86 3,78
31/10/2023 3,82 3,88 3,79
30/10/2023 3,84 3,88 3,78
29/10/2023 3,86 3,91 3,81
28/10/2023 3,86 3,86 3,86
26/10/2023 3,86 3,91 3,83
25/10/2023 3,86 3,92 3,83
24/10/2023 3,86 3,92 3,82
23/10/2023 3,87 3,91 3,82
22/10/2023 3,87 3,92 3,83
21/10/2023 3,87 3,87 3,86
19/10/2023 3,87 3,91 3,83
18/10/2023 3,85 3,91 3,81
17/10/2023 3,84 3,89 3,81
16/10/2023 3,86 3,90 3,81
15/10/2023 3,84 3,90 3,80
14/10/2023 3,84 3,85 3,84
12/10/2023 3,84 3,89 3,80
11/10/2023 3,82 3,87 3,78
10/10/2023 3,82 3,87 3,78
09/10/2023 3,83 3,88 3,77
08/10/2023 3,81 3,87 3,77
07/10/2023 3,81 3,81 3,80
05/10/2023 3,82 3,86 3,76
04/10/2023 3,80 3,85 3,75
03/10/2023 3,79 3,84 3,75
02/10/2023 3,80 3,85 3,76
01/10/2023 3,80 3,84 3,75
30/09/2023 3,80 3,80 3,79
28/09/2023 3,79 3,83 3,75
27/09/2023 3,78 3,84 3,75
26/09/2023 3,78 3,83 3,74
25/09/2023 3,77 3,82 3,73
24/09/2023 3,73 3,80 3,70
23/09/2023 3,74 3,74 3,72
21/09/2023 3,74 3,78 3,68
20/09/2023 3,74 3,78 3,69
19/09/2023 3,70 3,77 3,66
18/09/2023 3,71 3,75 3,67
17/09/2023 3,71 3,76 3,67
16/09/2023 3,71 3,72 3,70
14/09/2023 3,71 3,77 3,68
13/09/2023 3,70 3,75 3,66
12/09/2023 3,70 3,74 3,64
11/09/2023 3,70 3,75 3,66
10/09/2023 3,71 3,76 3,67
09/09/2023 3,71 3,71 3,71
07/09/2023 3,71 3,75 3,66
06/09/2023 3,70 3,74 3,67
05/09/2023 3,70 3,74 3,65
04/09/2023 3,70 3,74 3,66
03/09/2023 3,69 3,75 3,66
02/09/2023 3,69 3,70 3,69
31/08/2023 3,70 3,75 3,66
30/08/2023 3,69 3,74 3,64
29/08/2023 3,70 3,73 3,64
28/08/2023 3,70 3,74 3,65
27/08/2023 3,70 3,73 3,66
26/08/2023 3,69 3,70 3,69
24/08/2023 3,70 3,76 3,65
23/08/2023 3,72 3,75 3,66
22/08/2023 3,72 3,78 3,68
21/08/2023 3,72 3,77 3,68
20/08/2023 3,71 3,76 3,67
19/08/2023 3,72 3,72 3,71
17/08/2023 3,73 3,74 3,72
16/08/2023 3,71 3,77 3,68
15/08/2023 3,70 3,76 3,66
14/08/2023 3,70 3,75 3,66
13/08/2023 3,68 3,73 3,65
12/08/2023 3,68 3,72 3,64
10/08/2023 3,70 3,75 3,63
09/08/2023 3,70 3,74 3,66
08/08/2023 3,69 3,74 3,66
07/08/2023 3,68 3,73 3,64
06/08/2023 3,67 3,72 3,63
05/08/2023 3,69 3,71 3,63
03/08/2023 3,65 3,73 3,60
02/08/2023 3,65 3,70 3,61
01/08/2023 3,64 3,69 3,56
31/07/2023 3,60 3,66 3,56
30/07/2023 3,58 3,64 3,55
29/07/2023 3,59 3,59 3,58
27/07/2023 3,60 3,69 3,55
26/07/2023 3,60 3,64 3,56
25/07/2023 3,59 3,65 3,56
24/07/2023 3,59 3,63 3,56
23/07/2023 3,58 3,64 3,55
22/07/2023 3,59 3,59 3,58
20/07/2023 3,58 3,64 3,55
19/07/2023 3,56 3,62 3,53
18/07/2023 3,56 3,61 3,53
17/07/2023 3,57 3,60 3,52
16/07/2023 3,57 3,61 3,52
15/07/2023 3,57 3,58 3,57
13/07/2023 3,57 3,61 3,53
12/07/2023 3,60 3,63 3,54
11/07/2023 3,63 3,67 3,55
10/07/2023 3,64 3,68 3,59
09/07/2023 3,61 3,68 3,57
08/07/2023 3,64 3,64 3,60
06/07/2023 3,63 3,68 3,60
05/07/2023 3,63 3,68 3,60
04/07/2023 3,63 3,67 3,59
03/07/2023 3,62 3,66 3,58
02/07/2023 3,61 3,66 3,58
01/07/2023 3,61 3,62 3,60
29/06/2023 3,62 3,68 3,59
28/06/2023 3,63 3,69 3,59
27/06/2023 3,64 3,68 3,59
26/06/2023 3,64 3,69 3,60
25/06/2023 3,63 3,68 3,58
24/06/2023 3,62 3,63 3,62
22/06/2023 3,62 3,68 3,59
21/06/2023 3,63 3,67 3,58
20/06/2023 3,63 3,67 3,59
19/06/2023 3,63 3,67 3,58
18/06/2023 3,64 3,68 3,58
17/06/2023 3,61 3,64 3,61
15/06/2023 3,64 3,68 3,57
14/06/2023 3,65 3,69 3,60
13/06/2023 3,64 3,69 3,60
12/06/2023 3,64 3,69 3,60
11/06/2023 3,65 3,70 3,61
10/06/2023 3,63 3,66 3,63
08/06/2023 3,66 3,69 3,60
07/06/2023 3,67 3,72 3,62
06/06/2023 3,68 3,72 3,63
05/06/2023 3,68 3,72 3,64
04/06/2023 3,70 3,75 3,64
03/06/2023 3,69 3,70 3,68
01/06/2023 3,67 3,72 3,62
31/05/2023 3,67 3,71 3,63
30/05/2023 3,67 3,71 3,63
29/05/2023 3,67 3,71 3,63
28/05/2023 3,70 3,73 3,64
27/05/2023 3,69 3,73 3,65
25/05/2023 3,69 3,73 3,63
24/05/2023 3,68 3,72 3,64
23/05/2023 3,67 3,73 3,63
22/05/2023 3,69 3,73 3,64
21/05/2023 3,69 3,73 3,65
20/05/2023 3,69 3,70 3,68
19/05/2023 3,70 3,70 3,70
18/05/2023 3,70 3,75 3,66
17/05/2023 3,70 3,74 3,65
16/05/2023 3,68 3,73 3,62
15/05/2023 3,65 3,71 3,62
14/05/2023 3,65 3,71 3,62
13/05/2023 3,62 3,65 3,62
11/05/2023 3,65 3,70 3,61
10/05/2023 3,69 3,72 3,59
09/05/2023 3,69 3,74 3,66
08/05/2023 3,72 3,76 3,66
07/05/2023 3,70 3,75 3,67
06/05/2023 3,68 3,71 3,68
04/05/2023 3,71 3,77 3,66
03/05/2023 3,71 3,75 3,66
02/05/2023 3,71 3,75 3,65
01/05/2023 3,71 3,74 3,66
30/04/2023 3,67 3,75 3,66
29/04/2023 3,67 3,68 3,67
27/04/2023 3,72 3,76 3,66
26/04/2023 3,73 3,79 3,69
25/04/2023 3,75 3,81 3,71
24/04/2023 3,76 3,79 3,71
23/04/2023 3,76 3,80 3,72
22/04/2023 3,72 3,77 3,72
20/04/2023 3,76 3,82 3,71
19/04/2023 3,78 3,81 3,73
18/04/2023 3,78 3,82 3,74
17/04/2023 3,78 3,83 3,75
16/04/2023 3,77 3,84 3,74
15/04/2023 3,73 3,78 3,73
13/04/2023 3,77 3,92 3,68
12/04/2023 3,77 3,81 3,73
11/04/2023 3,79 3,82 3,74
10/04/2023 3,75 3,82 3,73
09/04/2023 3,76 3,81 3,72
08/04/2023 3,75 3,77 3,75
07/04/2023 3,76 3,76 3,76
06/04/2023 3,77 3,80 3,71
05/04/2023 3,77 3,81 3,73
04/04/2023 3,77 3,82 3,73
03/04/2023 3,76 3,82 3,73
02/04/2023 3,76 3,80 3,73
01/04/2023 3,76 3,77 3,76
31/03/2023 3,76 3,76 3,76
30/03/2023 3,76 3,80 3,72
29/03/2023 3,75 3,79 3,72
28/03/2023 3,77 3,80 3,72
27/03/2023 3,77 3,81 3,73
26/03/2023 3,77 3,81 3,73
25/03/2023 3,76 3,78 3,76
24/03/2023 3,77 3,77 3,77
23/03/2023 3,77 3,84 3,72
22/03/2023 3,78 3,81 3,73
21/03/2023 3,78 3,82 3,74
20/03/2023 3,79 3,83 3,74
19/03/2023 3,74 3,83 3,72
18/03/2023 3,78 3,78 3,73
17/03/2023 3,79 3,82 3,76
16/03/2023 3,80 3,84 3,74
15/03/2023 3,80 3,85 3,75
14/03/2023 3,79 3,84 3,75
13/03/2023 3,80 3,84 3,73
12/03/2023 3,77 3,83 3,73
11/03/2023 3,75 3,77 3,75
10/03/2023 3,77 3,82 3,72
09/03/2023 3,78 3,83 3,73
08/03/2023 3,79 3,84 3,74
07/03/2023 3,78 3,85 3,74
06/03/2023 3,77 3,82 3,73
05/03/2023 3,78 3,83 3,74
04/03/2023 3,78 3,79 3,78
03/03/2023 3,78 3,81 3,76
02/03/2023 3,78 3,83 3,73
01/03/2023 3,79 3,84 3,73
28/02/2023 3,79 3,86 3,76
27/02/2023 3,80 3,85 3,76
26/02/2023 3,80 3,86 3,77
25/02/2023 3,81 3,81 3,80
24/02/2023 3,81 3,83 3,79
23/02/2023 3,81 3,85 3,77
22/02/2023 3,83 3,88 3,77
21/02/2023 3,82 3,88 3,79
20/02/2023 3,85 3,89 3,80
19/02/2023 3,84 3,88 3,79
18/02/2023 3,84 3,84 3,84
17/02/2023 3,84 3,86 3,82
16/02/2023 3,85 3,91 3,81
15/02/2023 3,85 3,89 3,81
14/02/2023 3,84 3,90 3,80
13/02/2023 3,84 3,90 3,78
12/02/2023 3,82 3,91 3,79
11/02/2023 3,81 3,83 3,81
10/02/2023 3,82 3,84 3,81
09/02/2023 3,86 3,91 3,80
08/02/2023 3,86 3,90 3,80
07/02/2023 3,83 3,89 3,79
06/02/2023 3,90 3,91 3,80
05/02/2023 3,86 3,92 3,79
04/02/2023 3,83 3,86 3,83
03/02/2023 3,83 3,84 3,81
02/02/2023 3,82 3,93 3,78
01/02/2023 3,85 3,89 3,77
31/01/2023 3,84 3,89 3,80
30/01/2023 3,84 3,89 3,80
29/01/2023 3,82 3,88 3,79
28/01/2023 3,82 3,83 3,82
27/01/2023 3,82 3,85 3,81
26/01/2023 3,83 3,94 3,79
25/01/2023 3,87 3,94 3,82
24/01/2023 3,87 3,94 3,83
23/01/2023 3,87 3,91 3,82
22/01/2023 3,86 3,90 3,80
21/01/2023 3,86 3,87 3,86
20/01/2023 3,86 3,88 3,84
19/01/2023 3,85 3,90 3,79
18/01/2023 3,83 3,88 3,79
17/01/2023 3,83 3,88 3,79
16/01/2023 3,81 3,87 3,77
15/01/2023 3,81 3,85 3,77
14/01/2023 3,81 3,81 3,81
13/01/2023 3,81 3,83 3,79
12/01/2023 3,79 3,83 3,72
11/01/2023 3,77 3,83 3,74
10/01/2023 3,79 3,84 3,75
09/01/2023 3,79 3,85 3,74
08/01/2023 3,79 3,83 3,71
07/01/2023 3,79 3,79 3,79
06/01/2023 3,79 3,80 3,78
05/01/2023 3,82 3,91 3,76
04/01/2023 3,82 3,88 3,78
03/01/2023 3,82 3,86 3,75
02/01/2023 3,80 3,85 3,76
01/01/2023 3,80 3,84 3,73
31/12/2022 3,78 3,80 3,78
30/12/2022 3,79 3,85 3,72
29/12/2022 3,79 3,86 3,72
28/12/2022 3,81 3,86 3,76
27/12/2022 3,81 3,86 3,77
26/12/2022 3,82 3,86 3,75
25/12/2022 3,80 3,86 3,76
24/12/2022 3,79 3,81 3,79
23/12/2022 3,81 3,87 3,75
22/12/2022 3,80 3,86 3,74
21/12/2022 3,80 3,85 3,76
20/12/2022 3,82 3,88 3,77
19/12/2022 3,83 3,88 3,79
18/12/2022 3,83 3,88 3,79
17/12/2022 3,81 3,83 3,81
16/12/2022 3,83 3,86 3,80
15/12/2022 3,83 3,87 3,78
14/12/2022 3,82 3,87 3,77
13/12/2022 3,82 3,87 3,77
12/12/2022 3,84 3,89 3,79
11/12/2022 3,87 3,92 3,81
10/12/2022 3,87 3,87 3,86
09/12/2022 3,84 3,90 3,79
08/12/2022 3,85 3,91 3,79
07/12/2022 3,82 3,92 3,78
06/12/2022 3,82 3,91 3,78
05/12/2022 3,84 3,90 3,80
04/12/2022 3,82 3,88 3,77
03/12/2022 3,82 3,83 3,82
02/12/2022 3,83 3,85 3,81
01/12/2022 3,82 3,87 3,77
30/11/2022 3,84 3,87 3,77
29/11/2022 3,84 3,90 3,80
28/11/2022 3,84 3,94 3,81
27/11/2022 3,88 3,91 3,82
26/11/2022 3,87 3,88 3,87
25/11/2022 3,88 3,89 3,86
24/11/2022 3,86 3,91 3,81
23/11/2022 3,85 3,90 3,77
22/11/2022 3,84 3,89 3,79
21/11/2022 3,83 3,89 3,78
20/11/2022 3,82 3,87 3,79
19/11/2022 3,80 3,82 3,80
18/11/2022 3,81 3,85 3,76
17/11/2022 3,81 3,88 3,75
16/11/2022 3,83 3,88 3,78
15/11/2022 3,82 3,92 3,79
14/11/2022 3,85 3,89 3,79
13/11/2022 3,83 3,90 3,79
12/11/2022 3,83 3,83 3,82
11/11/2022 3,86 3,86 3,86
10/11/2022 3,89 3,93 3,77
09/11/2022 3,90 3,96 3,85
08/11/2022 3,90 3,97 3,86
07/11/2022 3,94 3,99 3,88
06/11/2022 3,93 3,99 3,87
05/11/2022 3,96 3,98 3,87
04/11/2022 3,94 3,94 3,94
03/11/2022 3,97 4,02 3,89
02/11/2022 3,95 4,05 3,90
01/11/2022 3,99 4,03 3,93
31/10/2022 3,97 4,04 3,93
30/10/2022 3,99 4,03 3,93
29/10/2022 3,98 4,00 3,97
27/10/2022 3,99 4,05 3,94
26/10/2022 3,98 4,03 3,93
25/10/2022 4,00 4,03 3,92
24/10/2022 4,00 4,04 3,92
23/10/2022 3,94 4,03 3,90
22/10/2022 3,98 3,98 3,94
20/10/2022 3,98 4,04 3,94
19/10/2022 3,98 4,03 3,94
18/10/2022 3,98 4,02 3,92
17/10/2022 3,98 4,02 3,91
16/10/2022 3,96 4,04 3,91
15/10/2022 3,96 3,97 3,94
