Realtime ΓΔ | 32,34 1,93% 1.704,47 |
Τζίρος | 171.48 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5375.86 | 1.6661% |
DAX | 21961.97 | 3.1392% |
SXXP | 516.77 | 1.7845% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.13421 |
EUR/CHF | 0.93969 |
USD/ZAR | 18.6662 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Points | SpotRate | Mid | Ask | Bid | Expiration |
---|---|---|---|---|---|
0.475 | 85.5905 | 85.5905 | 85.5981 | 85.583 | Overnight |
0.6 | 85.5905 | 85.5906 | 85.5981 | 85.583 | SpotNext |
1.425 | 85.5905 | 85.5906 | 85.5982 | 85.5831 | TomorrowNext |
5 | 85.5905 | 85.591 | 85.5985 | 85.5835 | OneWeek |
10.04 | 85.5905 | 85.5915 | 85.599 | 85.584 | TwoWeek |
13.82 | 85.5905 | 85.5919 | 85.5994 | 85.5844 | ThreeWeek |
19.495 | 85.5905 | 85.5924 | 85.5999 | 85.5849 | OneMonth |
37.5 | 85.5905 | 85.5942 | 85.6018 | 85.5867 | TwoMonth |
52 | 85.5905 | 85.5957 | 85.6032 | 85.5882 | ThreeMonth |
67.695 | 85.5905 | 85.5973 | 85.6048 | 85.5897 | FourMonth |
83.21 | 85.5905 | 85.5988 | 85.6064 | 85.5912 | FiveMonth |
97.3 | 85.5905 | 85.6002 | 85.6078 | 85.5926 | SixMonth |
112.745 | 85.5905 | 85.6018 | 85.6094 | 85.5941 | SevenMonth |
128.65 | 85.5905 | 85.6034 | 85.611 | 85.5957 | EightMonth |
145 | 85.5905 | 85.605 | 85.6127 | 85.5973 | NineMonth |
161.67 | 85.5905 | 85.6067 | 85.6144 | 85.5989 | TenMonth |
179.405 | 85.5905 | 85.6084 | 85.6162 | 85.6007 | ElevenMonth |
200 | 85.5905 | 85.6105 | 85.6182 | 85.6028 | OneYear |
440.43 | 85.5905 | 85.6345 | 85.6425 | 85.6266 | TwoYear |
Ειδοποιήσεις