Date | Value |
---|---|
20/11/2024 | 164,42 |
19/11/2024 | 162,71 |
18/11/2024 | 163,74 |
15/11/2024 | 164,36 |
14/11/2024 | 164,24 |
13/11/2024 | 164,71 |
12/11/2024 | 163,71 |
11/11/2024 | 163,82 |
08/11/2024 | 164,18 |
07/11/2024 | 165,71 |
06/11/2024 | 165,05 |
05/11/2024 | 165,93 |
04/11/2024 | 165,47 |
01/11/2024 | 165,54 |
31/10/2024 | 166,30 |
30/10/2024 | 165,91 |
29/10/2024 | 165,66 |
28/10/2024 | 165,18 |
25/10/2024 | 164,45 |
24/10/2024 | 164,12 |
23/10/2024 | 164,66 |
22/10/2024 | 163,22 |
21/10/2024 | 162,79 |
18/10/2024 | 162,75 |
17/10/2024 | 162,50 |
16/10/2024 | 162,57 |
15/10/2024 | 162,85 |
14/10/2024 | 163,39 |
11/10/2024 | 162,94 |
10/10/2024 | 162,85 |
09/10/2024 | 162,97 |
08/10/2024 | 162,49 |
07/10/2024 | 162,63 |
04/10/2024 | 161,69 |
03/10/2024 | 161,98 |
02/10/2024 | 160,26 |
01/10/2024 | 159,37 |
30/09/2024 | 159,82 |
27/09/2024 | 159,63 |
26/09/2024 | 160,78 |
25/09/2024 | 161,49 |
24/09/2024 | 160,14 |
23/09/2024 | 159,58 |
20/09/2024 | 161,08 |
19/09/2024 | 159,53 |
18/09/2024 | 157,94 |
17/09/2024 | 156,71 |
16/09/2024 | 155,66 |
13/09/2024 | 156,17 |
12/09/2024 | 157,02 |
11/09/2024 | 156,60 |
10/09/2024 | 157,81 |
09/09/2024 | 158,53 |
06/09/2024 | 158,93 |
05/09/2024 | 159,20 |
04/09/2024 | 160,26 |
03/09/2024 | 161,26 |
02/09/2024 | 162,56 |
30/08/2024 | 161,19 |
29/08/2024 | 160,36 |
28/08/2024 | 160,57 |
27/08/2024 | 161,24 |
26/08/2024 | 160,94 |
23/08/2024 | 162,37 |
22/08/2024 | 162,64 |
21/08/2024 | 162,26 |
20/08/2024 | 162,18 |
19/08/2024 | 161,22 |
16/08/2024 | 162,72 |
15/08/2024 | 162,14 |
14/08/2024 | 161,98 |
13/08/2024 | 161,17 |
12/08/2024 | 161,25 |
09/08/2024 | 160,33 |
08/08/2024 | 159,74 |
07/08/2024 | 160,62 |
06/08/2024 | 158,29 |
05/08/2024 | 155,98 |
02/08/2024 | 161,37 |
01/08/2024 | 162,66 |
31/07/2024 | 162,76 |
30/07/2024 | 167,61 |
29/07/2024 | 166,44 |
26/07/2024 | 167,84 |
25/07/2024 | 165,62 |
24/07/2024 | 167,23 |
23/07/2024 | 169,64 |
22/07/2024 | 170,80 |
19/07/2024 | 171,61 |
18/07/2024 | 171,02 |
17/07/2024 | 171,21 |
16/07/2024 | 172,65 |
15/07/2024 | 172,34 |
12/07/2024 | 172,87 |
11/07/2024 | 175,39 |
10/07/2024 | 174,79 |
09/07/2024 | 174,20 |
08/07/2024 | 174,37 |
05/07/2024 | 174,06 |
04/07/2024 | 173,84 |
03/07/2024 | 174,18 |
02/07/2024 | 173,31 |
01/07/2024 | 173,15 |
28/06/2024 | 171,94 |
27/06/2024 | 171,66 |
26/06/2024 | 171,42 |
25/06/2024 | 170,84 |
24/06/2024 | 171,17 |
21/06/2024 | 169,82 |
20/06/2024 | 169,82 |
19/06/2024 | 169,78 |
18/06/2024 | 169,41 |
17/06/2024 | 169,11 |
14/06/2024 | 167,80 |
13/06/2024 | 169,58 |
12/06/2024 | 169,35 |
11/06/2024 | 168,46 |
10/06/2024 | 168,74 |
07/06/2024 | 169,52 |
06/06/2024 | 169,74 |
05/06/2024 | 169,72 |
04/06/2024 | 168,29 |
03/06/2024 | 170,09 |
31/05/2024 | 170,52 |
30/05/2024 | 169,50 |
29/05/2024 | 170,74 |
28/05/2024 | 170,54 |
27/05/2024 | 170,07 |
24/05/2024 | 170,28 |
23/05/2024 | 169,90 |
22/05/2024 | 169,54 |
21/05/2024 | 169,86 |
20/05/2024 | 169,25 |
17/05/2024 | 168,96 |
16/05/2024 | 168,33 |
15/05/2024 | 168,43 |
14/05/2024 | 168,89 |
13/05/2024 | 168,25 |
10/05/2024 | 167,87 |
09/05/2024 | 167,32 |
08/05/2024 | 167,15 |
07/05/2024 | 166,45 |
06/05/2024 | 165,70 |
03/05/2024 | 164,62 |
02/05/2024 | 165,63 |
30/04/2024 | 168,27 |
29/04/2024 | 167,53 |
26/04/2024 | 168,03 |
25/04/2024 | 166,76 |
24/04/2024 | 165,57 |
23/04/2024 | 165,23 |
22/04/2024 | 164,51 |
19/04/2024 | 164,68 |
18/04/2024 | 164,82 |
17/04/2024 | 164,54 |
16/04/2024 | 164,54 |
15/04/2024 | 164,05 |
12/04/2024 | 163,16 |
11/04/2024 | 164,18 |
10/04/2024 | 164,89 |
09/04/2024 | 164,97 |
08/04/2024 | 164,43 |
05/04/2024 | 164,10 |
04/04/2024 | 164,69 |
03/04/2024 | 163,66 |
02/04/2024 | 163,01 |
28/03/2024 | 163,45 |
27/03/2024 | 163,52 |
26/03/2024 | 164,40 |
25/03/2024 | 163,78 |
22/03/2024 | 163,74 |
21/03/2024 | 164,96 |
20/03/2024 | 164,54 |
19/03/2024 | 163,37 |
18/03/2024 | 162,51 |
15/03/2024 | 162,03 |
14/03/2024 | 161,70 |
13/03/2024 | 161,83 |
12/03/2024 | 161,39 |
11/03/2024 | 160,43 |
08/03/2024 | 160,99 |
07/03/2024 | 161,09 |
06/03/2024 | 162,67 |
05/03/2024 | 163,01 |
04/03/2024 | 163,22 |
01/03/2024 | 162,82 |
29/02/2024 | 162,53 |
28/02/2024 | 162,87 |
27/02/2024 | 163,04 |
26/02/2024 | 163,38 |
23/02/2024 | 162,91 |
22/02/2024 | 163,12 |
21/02/2024 | 162,12 |
20/02/2024 | 162,18 |
19/02/2024 | 161,59 |
16/02/2024 | 161,88 |
15/02/2024 | 161,26 |
14/02/2024 | 161,28 |
13/02/2024 | 161,17 |
12/02/2024 | 160,51 |
09/02/2024 | 161,00 |
08/02/2024 | 160,55 |
07/02/2024 | 159,71 |
06/02/2024 | 159,56 |
05/02/2024 | 159,72 |
02/02/2024 | 159,58 |
01/02/2024 | 158,96 |
31/01/2024 | 160,19 |
30/01/2024 | 159,97 |
29/01/2024 | 160,13 |
26/01/2024 | 160,62 |
25/01/2024 | 160,81 |
24/01/2024 | 160,46 |
23/01/2024 | 160,88 |
22/01/2024 | 160,95 |
19/01/2024 | 161,17 |
18/01/2024 | 160,89 |
17/01/2024 | 160,65 |
16/01/2024 | 159,64 |
15/01/2024 | 159,67 |
12/01/2024 | 159,17 |
11/01/2024 | 159,71 |
10/01/2024 | 159,03 |
09/01/2024 | 157,63 |
08/01/2024 | 158,19 |
05/01/2024 | 158,57 |
04/01/2024 | 157,91 |
03/01/2024 | 156,16 |
02/01/2024 | 155,68 |
29/12/2023 | 156,33 |
28/12/2023 | 156,57 |
27/12/2023 | 157,81 |
22/12/2023 | 156,66 |
21/12/2023 | 156,79 |
20/12/2023 | 157,12 |
19/12/2023 | 158,20 |
18/12/2023 | 155,95 |
15/12/2023 | 155,15 |
14/12/2023 | 154,80 |
13/12/2023 | 157,13 |
12/12/2023 | 156,84 |
11/12/2023 | 157,54 |
08/12/2023 | 155,53 |
07/12/2023 | 156,18 |
06/12/2023 | 158,70 |
05/12/2023 | 159,13 |
04/12/2023 | 159,47 |
01/12/2023 | 161,14 |
30/11/2023 | 161,19 |
29/11/2023 | 162,12 |
28/11/2023 | 162,74 |
27/11/2023 | 162,86 |
24/11/2023 | 163,30 |
23/11/2023 | 162,98 |
22/11/2023 | 162,25 |
21/11/2023 | 161,61 |
20/11/2023 | 162,12 |
17/11/2023 | 162,29 |
16/11/2023 | 164,05 |
15/11/2023 | 163,39 |
14/11/2023 | 162,67 |
13/11/2023 | 161,96 |
10/11/2023 | 161,77 |
09/11/2023 | 161,57 |
08/11/2023 | 160,97 |
07/11/2023 | 160,77 |
06/11/2023 | 160,87 |
03/11/2023 | 159,87 |
02/11/2023 | 159,89 |
01/11/2023 | 159,33 |
31/10/2023 | 160,30 |
30/10/2023 | 158,80 |
27/10/2023 | 158,08 |
26/10/2023 | 158,48 |
25/10/2023 | 158,55 |
24/10/2023 | 159,26 |
23/10/2023 | 158,91 |
20/10/2023 | 158,80 |
19/10/2023 | 158,21 |
18/10/2023 | 158,10 |
17/10/2023 | 158,03 |
16/10/2023 | 157,54 |
13/10/2023 | 157,44 |
12/10/2023 | 158,35 |
11/10/2023 | 157,87 |
10/10/2023 | 157,71 |
09/10/2023 | 157,06 |
06/10/2023 | 157,47 |
05/10/2023 | 156,71 |
04/10/2023 | 156,48 |
03/10/2023 | 157,01 |
02/10/2023 | 157,67 |
29/09/2023 | 158,10 |
28/09/2023 | 157,33 |
27/09/2023 | 157,20 |
26/09/2023 | 157,87 |
25/09/2023 | 158,08 |
22/09/2023 | 157,87 |
21/09/2023 | 157,34 |
20/09/2023 | 158,28 |
19/09/2023 | 158,20 |
18/09/2023 | 157,44 |
15/09/2023 | 157,50 |
14/09/2023 | 158,13 |
13/09/2023 | 158,28 |
12/09/2023 | 157,42 |
11/09/2023 | 157,16 |
08/09/2023 | 157,84 |
07/09/2023 | 157,70 |
06/09/2023 | 158,18 |
05/09/2023 | 158,20 |
04/09/2023 | 158,11 |
01/09/2023 | 157,47 |
31/08/2023 | 158,49 |
30/08/2023 | 159,15 |
29/08/2023 | 158,93 |
28/08/2023 | 158,35 |
25/08/2023 | 157,75 |
24/08/2023 | 157,96 |
23/08/2023 | 157,28 |
22/08/2023 | 158,70 |
21/08/2023 | 159,15 |
18/08/2023 | 158,11 |
17/08/2023 | 158,88 |
16/08/2023 | 159,07 |
15/08/2023 | 159,04 |
14/08/2023 | 158,68 |
11/08/2023 | 158,97 |
10/08/2023 | 158,43 |
09/08/2023 | 157,35 |
08/08/2023 | 156,55 |
07/08/2023 | 156,21 |
04/08/2023 | 156,11 |
03/08/2023 | 156,24 |
02/08/2023 | 156,88 |
01/08/2023 | 156,85 |
31/07/2023 | 156,73 |
28/07/2023 | 153,35 |
27/07/2023 | 155,95 |
26/07/2023 | 155,30 |
25/07/2023 | 156,18 |
24/07/2023 | 156,47 |
21/07/2023 | 157,63 |
20/07/2023 | 156,35 |
19/07/2023 | 156,76 |
18/07/2023 | 155,40 |
17/07/2023 | 155,38 |
14/07/2023 | 155,51 |
13/07/2023 | 154,84 |
12/07/2023 | 153,84 |
11/07/2023 | 154,27 |
10/07/2023 | 155,73 |
07/07/2023 | 156,01 |
06/07/2023 | 156,57 |
05/07/2023 | 157,26 |
04/07/2023 | 157,34 |
03/07/2023 | 157,81 |
30/06/2023 | 157,16 |
29/06/2023 | 157,74 |
28/06/2023 | 157,82 |
27/06/2023 | 157,14 |
26/06/2023 | 156,41 |
23/06/2023 | 155,84 |
22/06/2023 | 156,05 |
21/06/2023 | 154,89 |
20/06/2023 | 154,51 |
19/06/2023 | 154,94 |
16/06/2023 | 154,65 |
15/06/2023 | 152,86 |
14/06/2023 | 151,21 |
13/06/2023 | 150,62 |
12/06/2023 | 150,03 |
09/06/2023 | 150,24 |
08/06/2023 | 149,98 |
07/06/2023 | 149,42 |
06/06/2023 | 149,09 |
05/06/2023 | 149,96 |
02/06/2023 | 149,46 |
01/06/2023 | 149,25 |
31/05/2023 | 149,13 |
30/05/2023 | 150,01 |
29/05/2023 | 150,29 |
26/05/2023 | 150,24 |
25/05/2023 | 149,63 |
24/05/2023 | 149,30 |
23/05/2023 | 149,20 |
22/05/2023 | 149,64 |
19/05/2023 | 149,55 |
18/05/2023 | 149,08 |
17/05/2023 | 148,31 |
16/05/2023 | 147,89 |
15/05/2023 | 148,15 |
12/05/2023 | 147,02 |
11/05/2023 | 146,54 |
10/05/2023 | 148,18 |
09/05/2023 | 147,97 |
08/05/2023 | 149,15 |
05/05/2023 | 147,80 |
04/05/2023 | 148,92 |
03/05/2023 | 149,66 |
02/05/2023 | 150,70 |
28/04/2023 | 149,35 |
27/04/2023 | 147,16 |
26/04/2023 | 147,67 |
25/04/2023 | 147,91 |
24/04/2023 | 148,17 |
21/04/2023 | 146,92 |
20/04/2023 | 147,46 |
19/04/2023 | 147,24 |
18/04/2023 | 146,89 |
17/04/2023 | 146,97 |
14/04/2023 | 146,60 |
13/04/2023 | 146,81 |
12/04/2023 | 146,09 |
11/04/2023 | 145,28 |
06/04/2023 | 143,49 |
05/04/2023 | 143,74 |
04/04/2023 | 144,94 |
03/04/2023 | 144,51 |
31/03/2023 | 144,83 |
30/03/2023 | 144,42 |
29/03/2023 | 143,58 |
28/03/2023 | 141,69 |
27/03/2023 | 141,64 |
24/03/2023 | 139,85 |
23/03/2023 | 142,87 |
22/03/2023 | 143,13 |
21/03/2023 | 142,63 |
20/03/2023 | 140,77 |
17/03/2023 | 140,57 |
16/03/2023 | 140,18 |
15/03/2023 | 139,51 |
14/03/2023 | 144,09 |
13/03/2023 | 141,96 |
10/03/2023 | 144,70 |
09/03/2023 | 143,82 |
08/03/2023 | 144,70 |
07/03/2023 | 145,21 |
06/03/2023 | 144,64 |
03/03/2023 | 144,55 |
02/03/2023 | 145,07 |
01/03/2023 | 144,82 |
28/02/2023 | 145,23 |
27/02/2023 | 143,88 |
24/02/2023 | 143,55 |
23/02/2023 | 143,32 |
22/02/2023 | 143,24 |
21/02/2023 | 143,76 |
20/02/2023 | 143,09 |
17/02/2023 | 143,18 |
16/02/2023 | 143,31 |
15/02/2023 | 143,05 |
14/02/2023 | 142,14 |
13/02/2023 | 141,65 |
10/02/2023 | 139,88 |
09/02/2023 | 140,80 |
08/02/2023 | 140,81 |
07/02/2023 | 141,30 |
06/02/2023 | 142,41 |
03/02/2023 | 140,45 |
02/02/2023 | 141,12 |
01/02/2023 | 141,37 |
31/01/2023 | 141,27 |
30/01/2023 | 141,79 |
27/01/2023 | 141,10 |
26/01/2023 | 141,38 |
25/01/2023 | 141,17 |
24/01/2023 | 141,47 |
23/01/2023 | 141,65 |
20/01/2023 | 140,86 |
19/01/2023 | 139,02 |
18/01/2023 | 139,79 |
17/01/2023 | 139,50 |
16/01/2023 | 138,92 |
13/01/2023 | 139,02 |
12/01/2023 | 140,61 |
11/01/2023 | 142,61 |
10/01/2023 | 141,92 |
09/01/2023 | 141,35 |
06/01/2023 | 141,30 |
05/01/2023 | 140,95 |
04/01/2023 | 138,74 |
03/01/2023 | 137,93 |
02/01/2023 | 139,62 |
30/12/2022 | 140,66 |
29/12/2022 | 142,24 |
28/12/2022 | 142,21 |
27/12/2022 | 141,68 |
23/12/2022 | 140,86 |
22/12/2022 | 140,42 |
21/12/2022 | 140,29 |
20/12/2022 | 140,58 |
19/12/2022 | 144,65 |
16/12/2022 | 145,53 |
15/12/2022 | 145,07 |
14/12/2022 | 143,68 |
13/12/2022 | 144,85 |
12/12/2022 | 144,86 |
09/12/2022 | 143,30 |
08/12/2022 | 143,75 |
07/12/2022 | 144,44 |
06/12/2022 | 143,33 |
05/12/2022 | 143,07 |
02/12/2022 | 141,32 |
01/12/2022 | 142,48 |
30/11/2022 | 144,28 |
29/11/2022 | 143,36 |
28/11/2022 | 144,90 |
25/11/2022 | 144,62 |
24/11/2022 | 143,90 |
23/11/2022 | 145,75 |
22/11/2022 | 145,20 |
21/11/2022 | 145,33 |
18/11/2022 | 145,12 |
17/11/2022 | 144,80 |
16/11/2022 | 145,29 |
15/11/2022 | 144,84 |
14/11/2022 | 144,86 |
11/11/2022 | 143,89 |
10/11/2022 | 145,47 |
09/11/2022 | 146,82 |
08/11/2022 | 146,25 |
07/11/2022 | 146,18 |
04/11/2022 | 145,19 |
03/11/2022 | 144,58 |
02/11/2022 | 145,75 |
01/11/2022 | 146,35 |
31/10/2022 | 147,40 |
28/10/2022 | 146,79 |
27/10/2022 | 147,37 |
26/10/2022 | 147,32 |
25/10/2022 | 146,84 |
24/10/2022 | 146,76 |
21/10/2022 | 147,59 |
20/10/2022 | 146,99 |
19/10/2022 | 146,34 |
18/10/2022 | 146,65 |
17/10/2022 | 145,00 |
14/10/2022 | 143,63 |
13/10/2022 | 142,94 |
12/10/2022 | 142,34 |
11/10/2022 | 141,54 |
10/10/2022 | 141,16 |
07/10/2022 | 141,92 |
06/10/2022 | 142,68 |
05/10/2022 | 143,18 |
04/10/2022 | 143,30 |
03/10/2022 | 141,49 |
30/09/2022 | 141,01 |
29/09/2022 | 140,46 |
28/09/2022 | 138,39 |
27/09/2022 | 139,28 |
26/09/2022 | 139,07 |
23/09/2022 | 139,43 |
22/09/2022 | 139,18 |
21/09/2022 | 142,66 |
20/09/2022 | 143,34 |
19/09/2022 | 143,42 |
16/09/2022 | 142,53 |
15/09/2022 | 143,43 |
14/09/2022 | 143,08 |
13/09/2022 | 144,50 |
12/09/2022 | 144,49 |
09/09/2022 | 143,30 |
08/09/2022 | 143,65 |
07/09/2022 | 143,20 |
06/09/2022 | 140,91 |
05/09/2022 | 139,47 |
02/09/2022 | 140,36 |
01/09/2022 | 139,34 |
31/08/2022 | 138,72 |
30/08/2022 | 138,71 |
29/08/2022 | 138,49 |
26/08/2022 | 137,02 |
25/08/2022 | 136,07 |
24/08/2022 | 135,74 |
23/08/2022 | 136,34 |
22/08/2022 | 137,08 |
19/08/2022 | 137,67 |
18/08/2022 | 137,17 |
17/08/2022 | 137,36 |
16/08/2022 | 136,11 |
15/08/2022 | 135,61 |
12/08/2022 | 137,47 |
11/08/2022 | 136,57 |
10/08/2022 | 138,16 |
09/08/2022 | 138,26 |
08/08/2022 | 137,62 |
05/08/2022 | 136,22 |
04/08/2022 | 135,81 |
03/08/2022 | 136,18 |
02/08/2022 | 133,90 |
01/08/2022 | 135,38 |
29/07/2022 | 136,42 |
28/07/2022 | 137,26 |
27/07/2022 | 138,89 |
26/07/2022 | 138,35 |
25/07/2022 | 139,84 |
22/07/2022 | 139,51 |
21/07/2022 | 141,46 |
20/07/2022 | 140,92 |
19/07/2022 | 141,01 |
18/07/2022 | 140,16 |
15/07/2022 | 139,49 |
14/07/2022 | 139,04 |
13/07/2022 | 138,02 |
12/07/2022 | 137,31 |
11/07/2022 | 138,77 |
08/07/2022 | 138,05 |
07/07/2022 | 138,11 |
06/07/2022 | 137,71 |
05/07/2022 | 139,77 |
04/07/2022 | 141,51 |
01/07/2022 | 141,05 |
30/06/2022 | 141,54 |
29/06/2022 | 143,53 |
28/06/2022 | 143,67 |
27/06/2022 | 143,25 |
24/06/2022 | 142,19 |
23/06/2022 | 142,11 |
22/06/2022 | 143,11 |
21/06/2022 | 143,75 |
20/06/2022 | 141,94 |
17/06/2022 | 141,21 |
16/06/2022 | 138,24 |
15/06/2022 | 140,49 |
14/06/2022 | 140,62 |
13/06/2022 | 140,51 |
10/06/2022 | 141,69 |
09/06/2022 | 143,93 |
08/06/2022 | 143,92 |
07/06/2022 | 141,66 |
06/06/2022 | 140,16 |
03/06/2022 | 139,59 |
02/06/2022 | 138,72 |
01/06/2022 | 138,68 |
31/05/2022 | 137,36 |
30/05/2022 | 137,25 |
27/05/2022 | 136,05 |
26/05/2022 | 135,95 |
25/05/2022 | 135,34 |
24/05/2022 | 136,49 |
23/05/2022 | 136,05 |
20/05/2022 | 135,34 |
19/05/2022 | 134,46 |
18/05/2022 | 135,76 |
17/05/2022 | 136,32 |
16/05/2022 | 135,01 |
13/05/2022 | 133,91 |
12/05/2022 | 133,85 |
11/05/2022 | 137,07 |
10/05/2022 | 137,38 |
09/05/2022 | 138,10 |
06/05/2022 | 137,90 |
05/05/2022 | 137,18 |
04/05/2022 | 136,84 |
03/05/2022 | 137,06 |
02/05/2022 | 136,63 |
29/04/2022 | 137,01 |
28/04/2022 | 137,13 |
27/04/2022 | 135,57 |
26/04/2022 | 136,15 |
25/04/2022 | 137,73 |
22/04/2022 | 138,83 |
21/04/2022 | 139,61 |
20/04/2022 | 138,53 |
19/04/2022 | 138,40 |
14/04/2022 | 136,32 |
13/04/2022 | 136,26 |
12/04/2022 | 136,29 |
11/04/2022 | 137,01 |
08/04/2022 | 134,87 |
07/04/2022 | 135,32 |
06/04/2022 | 135,30 |
05/04/2022 | 134,76 |
04/04/2022 | 135,08 |
01/04/2022 | 135,35 |
31/03/2022 | 135,17 |
30/03/2022 | 135,47 |
29/03/2022 | 136,66 |
28/03/2022 | 135,93 |
25/03/2022 | 134,07 |
24/03/2022 | 133,71 |
23/03/2022 | 132,65 |
22/03/2022 | 132,96 |
21/03/2022 | 131,57 |
18/03/2022 | 131,40 |
17/03/2022 | 131,27 |
16/03/2022 | 130,05 |
15/03/2022 | 129,67 |
14/03/2022 | 129,30 |
11/03/2022 | 128,46 |
10/03/2022 | 128,54 |
09/03/2022 | 127,31 |
08/03/2022 | 126,03 |
07/03/2022 | 125,55 |
04/03/2022 | 126,17 |
03/03/2022 | 128,18 |
02/03/2022 | 128,08 |
01/03/2022 | 128,15 |
28/02/2022 | 129,31 |
25/02/2022 | 129,64 |
24/02/2022 | 128,28 |
23/02/2022 | 130,58 |
22/02/2022 | 130,54 |
21/02/2022 | 130,20 |
18/02/2022 | 130,59 |
17/02/2022 | 130,84 |
16/02/2022 | 131,56 |
15/02/2022 | 131,18 |
14/02/2022 | 130,60 |
11/02/2022 | 132,24 |
10/02/2022 | 132,42 |
09/02/2022 | 132,04 |
08/02/2022 | 131,68 |
07/02/2022 | 131,59 |
04/02/2022 | 131,72 |
03/02/2022 | 129,63 |
02/02/2022 | 129,37 |
01/02/2022 | 129,12 |
31/01/2022 | 128,79 |
28/01/2022 | 128,68 |
27/01/2022 | 128,74 |
26/01/2022 | 128,86 |
25/01/2022 | 128,49 |
24/01/2022 | 128,62 |
21/01/2022 | 129,14 |
20/01/2022 | 129,53 |
19/01/2022 | 129,86 |
18/01/2022 | 130,39 |
17/01/2022 | 130,64 |
14/01/2022 | 130,17 |
13/01/2022 | 130,98 |
12/01/2022 | 131,19 |
11/01/2022 | 130,95 |
10/01/2022 | 130,45 |
07/01/2022 | 130,90 |
06/01/2022 | 131,05 |
05/01/2022 | 131,03 |
04/01/2022 | 131,17 |
03/01/2022 | 130,56 |
31/12/2021 | 130,38 |
30/12/2021 | 130,44 |
29/12/2021 | 129,97 |
28/12/2021 | 130,16 |
27/12/2021 | 129,79 |
24/12/2021 | 129,45 |
23/12/2021 | 129,39 |
22/12/2021 | 129,08 |
21/12/2021 | 128,44 |
20/12/2021 | 127,98 |
17/12/2021 | 128,28 |
16/12/2021 | 129,37 |
15/12/2021 | 128,25 |
14/12/2021 | 128,45 |
13/12/2021 | 128,19 |
10/12/2021 | 128,20 |
09/12/2021 | 128,21 |
08/12/2021 | 128,57 |
07/12/2021 | 127,83 |
06/12/2021 | 127,78 |
03/12/2021 | 127,97 |
02/12/2021 | 127,94 |
01/12/2021 | 128,27 |
30/11/2021 | 128,20 |
29/11/2021 | 128,21 |
26/11/2021 | 128,82 |
25/11/2021 | 129,41 |
24/11/2021 | 129,06 |
23/11/2021 | 129,36 |
22/11/2021 | 128,69 |
19/11/2021 | 128,22 |
18/11/2021 | 129,58 |
17/11/2021 | 129,78 |
16/11/2021 | 129,89 |
15/11/2021 | 130,32 |
12/11/2021 | 130,50 |
11/11/2021 | 130,59 |
10/11/2021 | 130,90 |
09/11/2021 | 130,90 |
08/11/2021 | 131,29 |
05/11/2021 | 130,98 |
04/11/2021 | 131,77 |
03/11/2021 | 131,90 |
02/11/2021 | 132,03 |
01/11/2021 | 132,19 |
29/10/2021 | 132,62 |
28/10/2021 | 131,70 |
27/10/2021 | 132,00 |
26/10/2021 | 132,47 |
25/10/2021 | 131,88 |
22/10/2021 | 132,43 |
21/10/2021 | 132,85 |
20/10/2021 | 132,78 |
19/10/2021 | 133,12 |
18/10/2021 | 132,46 |
15/10/2021 | 132,65 |
14/10/2021 | 131,65 |
13/10/2021 | 131,30 |
12/10/2021 | 131,06 |
11/10/2021 | 130,70 |
08/10/2021 | 129,32 |
07/10/2021 | 128,78 |
06/10/2021 | 128,52 |
05/10/2021 | 128,99 |
04/10/2021 | 129,21 |
01/10/2021 | 128,97 |
30/09/2021 | 129,67 |
29/09/2021 | 129,89 |
28/09/2021 | 130,17 |
27/09/2021 | 129,74 |
24/09/2021 | 129,49 |
23/09/2021 | 128,88 |
22/09/2021 | 128,50 |
21/09/2021 | 128,34 |
20/09/2021 | 128,18 |
17/09/2021 | 129,61 |
16/09/2021 | 128,67 |
15/09/2021 | 129,11 |
14/09/2021 | 130,08 |
13/09/2021 | 129,62 |
10/09/2021 | 130,03 |
09/09/2021 | 130,10 |
08/09/2021 | 130,31 |
07/09/2021 | 130,51 |
06/09/2021 | 130,34 |
03/09/2021 | 130,54 |
02/09/2021 | 130,31 |
01/09/2021 | 130,35 |
31/08/2021 | 129,95 |
30/08/2021 | 129,66 |
27/08/2021 | 129,59 |
26/08/2021 | 129,60 |
25/08/2021 | 129,00 |
24/08/2021 | 128,74 |
23/08/2021 | 129,02 |
20/08/2021 | 127,97 |
19/08/2021 | 128,21 |
18/08/2021 | 128,67 |
17/08/2021 | 128,57 |
16/08/2021 | 128,75 |
13/08/2021 | 129,64 |
12/08/2021 | 129,61 |
11/08/2021 | 129,68 |
10/08/2021 | 129,48 |
09/08/2021 | 129,50 |
06/08/2021 | 129,64 |
05/08/2021 | 129,79 |
04/08/2021 | 129,31 |
03/08/2021 | 129,70 |
02/08/2021 | 130,17 |
30/07/2021 | 130,39 |
29/07/2021 | 130,41 |
28/07/2021 | 129,97 |
27/07/2021 | 129,98 |
26/07/2021 | 130,05 |
23/07/2021 | 130,11 |
22/07/2021 | 129,83 |
21/07/2021 | 129,63 |
20/07/2021 | 129,03 |
19/07/2021 | 128,96 |
16/07/2021 | 130,03 |
15/07/2021 | 129,93 |
14/07/2021 | 130,30 |
13/07/2021 | 130,55 |
12/07/2021 | 130,55 |
09/07/2021 | 130,46 |
08/07/2021 | 129,91 |
07/07/2021 | 130,86 |
06/07/2021 | 130,99 |
05/07/2021 | 131,58 |
02/07/2021 | 131,74 |
01/07/2021 | 132,42 |
30/06/2021 | 131,43 |
29/06/2021 | 131,54 |
28/06/2021 | 132,13 |
25/06/2021 | 132,27 |
24/06/2021 | 132,20 |
23/06/2021 | 132,44 |
22/06/2021 | 131,50 |
21/06/2021 | 130,91 |
18/06/2021 | 131,12 |
17/06/2021 | 132,09 |
16/06/2021 | 133,19 |
15/06/2021 | 133,28 |
14/06/2021 | 132,95 |
11/06/2021 | 132,88 |
10/06/2021 | 133,35 |
09/06/2021 | 133,38 |
08/06/2021 | 133,28 |
07/06/2021 | 132,98 |
04/06/2021 | 133,39 |
03/06/2021 | 133,81 |
02/06/2021 | 133,72 |
01/06/2021 | 134,05 |
31/05/2021 | 133,79 |
28/05/2021 | 133,65 |
27/05/2021 | 133,42 |
26/05/2021 | 133,16 |
25/05/2021 | 133,49 |
24/05/2021 | 132,97 |
21/05/2021 | 132,61 |
20/05/2021 | 132,95 |
19/05/2021 | 133,30 |
18/05/2021 | 133,09 |
17/05/2021 | 132,60 |
14/05/2021 | 132,49 |
13/05/2021 | 132,37 |
12/05/2021 | 131,82 |
11/05/2021 | 132,12 |
10/05/2021 | 132,31 |
07/05/2021 | 131,76 |
06/05/2021 | 131,69 |
05/05/2021 | 131,20 |
04/05/2021 | 131,26 |
03/05/2021 | 131,90 |
30/04/2021 | 131,62 |
29/04/2021 | 132,20 |
28/04/2021 | 131,47 |
27/04/2021 | 130,88 |
26/04/2021 | 130,54 |
23/04/2021 | 129,98 |
22/04/2021 | 130,30 |
21/04/2021 | 129,80 |
20/04/2021 | 130,64 |
19/04/2021 | 130,09 |
16/04/2021 | 130,37 |
15/04/2021 | 130,14 |
14/04/2021 | 130,33 |
13/04/2021 | 130,23 |
12/04/2021 | 130,20 |
09/04/2021 | 130,42 |
