Ημερομ. | Τιμή |
---|
20/11/2024 | 8,22 |
19/11/2024 | 8,23 |
18/11/2024 | 8,21 |
15/11/2024 | 8,24 |
14/11/2024 | 8,20 |
13/11/2024 | 8,27 |
12/11/2024 | 8,26 |
11/11/2024 | 8,28 |
08/11/2024 | 8,37 |
07/11/2024 | 8,38 |
06/11/2024 | 8,32 |
05/11/2024 | 8,47 |
04/11/2024 | 8,48 |
01/11/2024 | 8,47 |
31/10/2024 | 8,46 |
30/10/2024 | 8,41 |
29/10/2024 | 8,37 |
28/10/2024 | 8,41 |
25/10/2024 | 8,41 |
24/10/2024 | 8,39 |
23/10/2024 | 8,37 |
22/10/2024 | 8,41 |
21/10/2024 | 8,44 |
18/10/2024 | 8,43 |
17/10/2024 | 8,45 |
16/10/2024 | 8,47 |
15/10/2024 | 8,47 |
14/10/2024 | 8,47 |
11/10/2024 | 8,50 |
10/10/2024 | 8,50 |
09/10/2024 | 8,52 |
08/10/2024 | 8,54 |
07/10/2024 | 8,53 |
04/10/2024 | 8,56 |
03/10/2024 | 8,57 |
02/10/2024 | 8,59 |
01/10/2024 | 8,62 |
30/09/2024 | 8,69 |
27/09/2024 | 8,67 |
26/09/2024 | 8,68 |
25/09/2024 | 8,72 |
24/09/2024 | 8,67 |
23/09/2024 | 8,66 |
20/09/2024 | 8,70 |
19/09/2024 | 8,70 |
18/09/2024 | 8,67 |
17/09/2024 | 8,68 |
16/09/2024 | 8,67 |
13/09/2024 | 8,64 |
12/09/2024 | 8,59 |
11/09/2024 | 8,61 |
10/09/2024 | 8,60 |
09/09/2024 | 8,61 |
06/09/2024 | 8,65 |
05/09/2024 | 8,65 |
04/09/2024 | 8,62 |
03/09/2024 | 8,61 |
02/09/2024 | 8,62 |
30/08/2024 | 8,65 |
29/08/2024 | 8,64 |
28/08/2024 | 8,67 |
27/08/2024 | 8,71 |
26/08/2024 | 8,70 |
23/08/2024 | 8,67 |
22/08/2024 | 8,68 |
21/08/2024 | 8,66 |
20/08/2024 | 8,63 |
19/08/2024 | 8,60 |
16/08/2024 | 8,57 |
15/08/2024 | 8,58 |
14/08/2024 | 8,58 |
13/08/2024 | 8,51 |
12/08/2024 | 8,52 |
09/08/2024 | 8,51 |
08/08/2024 | 8,52 |
07/08/2024 | 8,52 |
06/08/2024 | 8,51 |
05/08/2024 | 8,53 |
02/08/2024 | 8,46 |
01/08/2024 | 8,43 |
31/07/2024 | 8,46 |
30/07/2024 | 8,46 |
29/07/2024 | 8,45 |
26/07/2024 | 8,48 |
25/07/2024 | 8,47 |
24/07/2024 | 8,47 |
23/07/2024 | 8,48 |
22/07/2024 | 8,50 |
19/07/2024 | 8,50 |
18/07/2024 | 8,54 |
17/07/2024 | 8,54 |
16/07/2024 | 8,51 |
15/07/2024 | 8,51 |
12/07/2024 | 8,50 |
11/07/2024 | 8,48 |
10/07/2024 | 8,46 |
09/07/2024 | 8,45 |
08/07/2024 | 8,46 |
05/07/2024 | 8,45 |
04/07/2024 | 8,43 |
03/07/2024 | 8,40 |
02/07/2024 | 8,38 |
01/07/2024 | 8,39 |
28/06/2024 | 8,36 |
27/06/2024 | 8,35 |
26/06/2024 | 8,35 |
25/06/2024 | 8,37 |
24/06/2024 | 8,38 |
21/06/2024 | 8,34 |
20/06/2024 | 8,37 |
19/06/2024 | 8,39 |
18/06/2024 | 8,37 |
17/06/2024 | 8,37 |
14/06/2024 | 8,35 |
13/06/2024 | 8,42 |
12/06/2024 | 8,41 |
11/06/2024 | 8,38 |
10/06/2024 | 8,40 |
07/06/2024 | 8,51 |
06/06/2024 | 8,49 |
05/06/2024 | 8,49 |
04/06/2024 | 8,49 |
03/06/2024 | 8,48 |
31/05/2024 | 8,48 |
30/05/2024 | 8,46 |
29/05/2024 | 8,48 |
28/05/2024 | 8,50 |
27/05/2024 | 8,47 |
24/05/2024 | 8,47 |
23/05/2024 | 8,47 |
22/05/2024 | 8,45 |
21/05/2024 | 8,48 |
20/05/2024 | 8,47 |
17/05/2024 | 8,46 |
16/05/2024 | 8,48 |
15/05/2024 | 8,46 |
14/05/2024 | 8,43 |
13/05/2024 | 8,43 |
10/05/2024 | 8,42 |
09/05/2024 | 8,39 |
08/05/2024 | 8,40 |
07/05/2024 | 8,42 |
06/05/2024 | 8,42 |
03/05/2024 | 8,40 |
02/05/2024 | 8,36 |
30/04/2024 | 8,38 |
29/04/2024 | 8,39 |
26/04/2024 | 8,39 |
25/04/2024 | 8,39 |
24/04/2024 | 8,37 |
23/04/2024 | 8,36 |
22/04/2024 | 8,33 |
19/04/2024 | 8,34 |
18/04/2024 | 8,36 |
17/04/2024 | 8,33 |
16/04/2024 | 8,33 |
15/04/2024 | 8,34 |
12/04/2024 | 8,35 |
11/04/2024 | 8,41 |
10/04/2024 | 8,51 |
09/04/2024 | 8,51 |
08/04/2024 | 8,48 |
05/04/2024 | 8,49 |
04/04/2024 | 8,50 |
03/04/2024 | 8,44 |
02/04/2024 | 8,41 |
28/03/2024 | 8,46 |
27/03/2024 | 8,46 |
26/03/2024 | 8,49 |
25/03/2024 | 8,47 |
22/03/2024 | 8,46 |
21/03/2024 | 8,53 |
20/03/2024 | 8,48 |
19/03/2024 | 8,49 |
18/03/2024 | 8,52 |
15/03/2024 | 8,52 |
14/03/2024 | 8,55 |
13/03/2024 | 8,56 |
12/03/2024 | 8,54 |
11/03/2024 | 8,54 |
08/03/2024 | 8,55 |
07/03/2024 | 8,52 |
06/03/2024 | 8,51 |
05/03/2024 | 8,49 |
04/03/2024 | 8,49 |
01/03/2024 | 8,47 |
29/02/2024 | 8,47 |
28/02/2024 | 8,46 |
27/02/2024 | 8,49 |
26/02/2024 | 8,49 |
23/02/2024 | 8,48 |
22/02/2024 | 8,48 |
21/02/2024 | 8,45 |
20/02/2024 | 8,45 |
19/02/2024 | 8,43 |
16/02/2024 | 8,42 |
15/02/2024 | 8,40 |
14/02/2024 | 8,38 |
13/02/2024 | 8,44 |
12/02/2024 | 8,42 |
09/02/2024 | 8,42 |
08/02/2024 | 8,41 |
07/02/2024 | 8,43 |
06/02/2024 | 8,40 |
05/02/2024 | 8,41 |
02/02/2024 | 8,51 |
01/02/2024 | 8,46 |
31/01/2024 | 8,47 |
30/01/2024 | 8,48 |
29/01/2024 | 8,45 |
26/01/2024 | 8,49 |
25/01/2024 | 8,51 |
24/01/2024 | 8,53 |
23/01/2024 | 8,50 |
22/01/2024 | 8,51 |
19/01/2024 | 8,51 |
18/01/2024 | 8,51 |
17/01/2024 | 8,51 |
16/01/2024 | 8,52 |
15/01/2024 | 8,56 |
12/01/2024 | 8,56 |
11/01/2024 | 8,59 |
10/01/2024 | 8,56 |
09/01/2024 | 8,55 |
08/01/2024 | 8,55 |
05/01/2024 | 8,53 |
04/01/2024 | 8,55 |
03/01/2024 | 8,53 |
02/01/2024 | 8,56 |
29/12/2023 | 8,63 |
28/12/2023 | 8,69 |
27/12/2023 | 8,64 |
22/12/2023 | 8,61 |
21/12/2023 | 8,58 |
20/12/2023 | 8,54 |
19/12/2023 | 8,55 |
18/12/2023 | 8,51 |
15/12/2023 | 8,54 |
14/12/2023 | 8,53 |
13/12/2023 | 8,43 |
12/12/2023 | 8,44 |
11/12/2023 | 8,40 |
08/12/2023 | 8,42 |
07/12/2023 | 8,42 |
06/12/2023 | 8,42 |
05/12/2023 | 8,46 |
04/12/2023 | 8,49 |
01/12/2023 | 8,50 |
30/11/2023 | 8,54 |
29/11/2023 | 8,57 |
28/11/2023 | 8,54 |
27/11/2023 | 8,53 |
24/11/2023 | 8,51 |
23/11/2023 | 8,50 |
22/11/2023 | 8,51 |
21/11/2023 | 8,54 |
20/11/2023 | 8,52 |
17/11/2023 | 8,48 |
16/11/2023 | 8,46 |
15/11/2023 | 8,49 |
14/11/2023 | 8,38 |
13/11/2023 | 8,33 |
10/11/2023 | 8,34 |
09/11/2023 | 8,35 |
08/11/2023 | 8,34 |
07/11/2023 | 8,36 |
06/11/2023 | 8,40 |
03/11/2023 | 8,37 |
02/11/2023 | 8,34 |
01/11/2023 | 8,24 |
31/10/2023 | 8,31 |
30/10/2023 | 8,29 |
27/10/2023 | 8,24 |
26/10/2023 | 8,24 |
25/10/2023 | 8,27 |
24/10/2023 | 8,32 |
23/10/2023 | 8,29 |
20/10/2023 | 8,29 |
19/10/2023 | 8,26 |
18/10/2023 | 8,27 |
17/10/2023 | 8,27 |
16/10/2023 | 8,24 |
13/10/2023 | 8,24 |
12/10/2023 | 8,31 |
11/10/2023 | 8,29 |
10/10/2023 | 8,27 |
09/10/2023 | 8,25 |
06/10/2023 | 8,27 |
05/10/2023 | 8,24 |
04/10/2023 | 8,22 |
03/10/2023 | 8,20 |
02/10/2023 | 8,25 |
29/09/2023 | 8,30 |
28/09/2023 | 8,25 |
27/09/2023 | 8,24 |
26/09/2023 | 8,29 |
25/09/2023 | 8,31 |
22/09/2023 | 8,33 |
21/09/2023 | 8,32 |
20/09/2023 | 8,37 |
19/09/2023 | 8,38 |
18/09/2023 | 8,34 |
15/09/2023 | 8,34 |
14/09/2023 | 8,40 |
13/09/2023 | 8,40 |
12/09/2023 | 8,39 |
11/09/2023 | 8,40 |
08/09/2023 | 8,39 |
07/09/2023 | 8,40 |
06/09/2023 | 8,43 |
05/09/2023 | 8,41 |
04/09/2023 | 8,46 |
01/09/2023 | 8,51 |
31/08/2023 | 8,53 |
30/08/2023 | 8,54 |
29/08/2023 | 8,48 |
28/08/2023 | 8,48 |
25/08/2023 | 8,48 |
24/08/2023 | 8,50 |
23/08/2023 | 8,47 |
22/08/2023 | 8,53 |
21/08/2023 | 8,55 |
18/08/2023 | 8,51 |
17/08/2023 | 8,53 |
16/08/2023 | 8,55 |
15/08/2023 | 8,55 |
14/08/2023 | 8,55 |
11/08/2023 | 8,60 |
10/08/2023 | 8,61 |
09/08/2023 | 8,58 |
08/08/2023 | 8,55 |
07/08/2023 | 8,57 |
04/08/2023 | 8,55 |
03/08/2023 | 8,53 |
02/08/2023 | 8,57 |
01/08/2023 | 8,55 |
31/07/2023 | 8,60 |
28/07/2023 | 8,59 |
27/07/2023 | 8,68 |
26/07/2023 | 8,63 |
25/07/2023 | 8,63 |
24/07/2023 | 8,67 |
21/07/2023 | 8,69 |
20/07/2023 | 8,75 |
19/07/2023 | 8,76 |
18/07/2023 | 8,79 |
17/07/2023 | 8,78 |
14/07/2023 | 8,77 |
13/07/2023 | 8,75 |
12/07/2023 | 8,63 |
11/07/2023 | 8,60 |
10/07/2023 | 8,58 |
07/07/2023 | 8,52 |
06/07/2023 | 8,52 |
05/07/2023 | 8,51 |
04/07/2023 | 8,53 |
03/07/2023 | 8,54 |
30/06/2023 | 8,52 |
29/06/2023 | 8,57 |
28/06/2023 | 8,57 |
27/06/2023 | 8,58 |
26/06/2023 | 8,55 |
23/06/2023 | 8,52 |
22/06/2023 | 8,60 |
21/06/2023 | 8,55 |
20/06/2023 | 8,56 |
19/06/2023 | 8,54 |
16/06/2023 | 8,58 |
15/06/2023 | 8,47 |
14/06/2023 | 8,46 |
13/06/2023 | 8,46 |
12/06/2023 | 8,43 |
09/06/2023 | 8,45 |
08/06/2023 | 8,41 |
07/06/2023 | 8,40 |
06/06/2023 | 8,38 |
05/06/2023 | 8,38 |
02/06/2023 | 8,43 |
01/06/2023 | 8,38 |
31/05/2023 | 8,37 |
30/05/2023 | 8,42 |
29/05/2023 | 8,39 |
26/05/2023 | 8,42 |
25/05/2023 | 8,41 |
24/05/2023 | 8,45 |
23/05/2023 | 8,45 |
22/05/2023 | 8,47 |
19/05/2023 | 8,45 |
18/05/2023 | 8,46 |
17/05/2023 | 8,48 |
16/05/2023 | 8,53 |
15/05/2023 | 8,53 |
12/05/2023 | 8,54 |
11/05/2023 | 8,57 |
10/05/2023 | 8,57 |
09/05/2023 | 8,59 |
08/05/2023 | 8,66 |
05/05/2023 | 8,64 |
04/05/2023 | 8,69 |
03/05/2023 | 8,67 |
02/05/2023 | 8,61 |
28/04/2023 | 8,62 |
27/04/2023 | 8,67 |
26/04/2023 | 8,67 |
25/04/2023 | 8,65 |
24/04/2023 | 8,63 |
21/04/2023 | 8,62 |
20/04/2023 | 8,59 |
19/04/2023 | 8,58 |
18/04/2023 | 8,61 |
17/04/2023 | 8,62 |
14/04/2023 | 8,68 |
13/04/2023 | 8,65 |
12/04/2023 | 8,57 |
11/04/2023 | 8,56 |
06/04/2023 | 8,57 |
05/04/2023 | 8,59 |
04/04/2023 | 8,56 |
03/04/2023 | 8,53 |
31/03/2023 | 8,54 |
30/03/2023 | 8,55 |
29/03/2023 | 8,51 |
28/03/2023 | 8,51 |
27/03/2023 | 8,46 |
24/03/2023 | 8,43 |
23/03/2023 | 8,54 |
22/03/2023 | 8,46 |
21/03/2023 | 8,45 |
20/03/2023 | 8,40 |
17/03/2023 | 8,34 |
16/03/2023 | 8,32 |
15/03/2023 | 8,28 |
14/03/2023 | 8,42 |
13/03/2023 | 8,40 |
10/03/2023 | 8,31 |
09/03/2023 | 8,28 |
08/03/2023 | 8,28 |
07/03/2023 | 8,37 |
06/03/2023 | 8,36 |
03/03/2023 | 8,33 |
02/03/2023 | 8,32 |
01/03/2023 | 8,39 |
28/02/2023 | 8,34 |
27/02/2023 | 8,28 |
24/02/2023 | 8,30 |
23/02/2023 | 8,33 |
22/02/2023 | 8,35 |
21/02/2023 | 8,36 |
20/02/2023 | 8,36 |
17/02/2023 | 8,33 |
16/02/2023 | 8,40 |
15/02/2023 | 8,40 |
14/02/2023 | 8,45 |
13/02/2023 | 8,39 |
10/02/2023 | 8,39 |
09/02/2023 | 8,46 |
08/02/2023 | 8,43 |
07/02/2023 | 8,40 |
06/02/2023 | 8,45 |
03/02/2023 | 8,58 |
02/02/2023 | 8,62 |
01/02/2023 | 8,54 |
31/01/2023 | 8,49 |
30/01/2023 | 8,54 |
27/01/2023 | 8,51 |
26/01/2023 | 8,53 |
25/01/2023 | 8,52 |
24/01/2023 | 8,50 |
23/01/2023 | 8,51 |
20/01/2023 | 8,48 |
19/01/2023 | 8,47 |
18/01/2023 | 8,48 |
17/01/2023 | 8,48 |
16/01/2023 | 8,44 |
13/01/2023 | 8,45 |
12/01/2023 | 8,41 |
11/01/2023 | 8,40 |
10/01/2023 | 8,37 |
09/01/2023 | 8,35 |
06/01/2023 | 8,20 |
05/01/2023 | 8,28 |
04/01/2023 | 8,29 |
03/01/2023 | 8,24 |
02/01/2023 | 8,34 |
30/12/2022 | 8,32 |
29/12/2022 | 8,30 |
28/12/2022 | 8,29 |
27/12/2022 | 8,29 |
23/12/2022 | 8,29 |
22/12/2022 | 8,29 |
21/12/2022 | 8,29 |
20/12/2022 | 8,25 |
19/12/2022 | 8,24 |
16/12/2022 | 8,26 |
15/12/2022 | 8,26 |
14/12/2022 | 8,28 |
13/12/2022 | 8,20 |
12/12/2022 | 8,21 |
09/12/2022 | 8,22 |
08/12/2022 | 8,19 |
07/12/2022 | 8,20 |
06/12/2022 | 8,18 |
05/12/2022 | 8,22 |
02/12/2022 | 8,20 |
01/12/2022 | 8,14 |
30/11/2022 | 8,09 |
29/11/2022 | 8,10 |
28/11/2022 | 8,18 |
25/11/2022 | 8,11 |
24/11/2022 | 8,13 |
23/11/2022 | 8,07 |
22/11/2022 | 8,03 |
21/11/2022 | 8,00 |
18/11/2022 | 8,11 |
17/11/2022 | 8,08 |
16/11/2022 | 8,14 |
15/11/2022 | 8,14 |
14/11/2022 | 8,09 |
11/11/2022 | 8,08 |
10/11/2022 | 7,81 |
09/11/2022 | 7,88 |
08/11/2022 | 7,85 |
07/11/2022 | 7,84 |
04/11/2022 | 7,75 |
03/11/2022 | 7,66 |
02/11/2022 | 7,78 |
01/11/2022 | 7,81 |
31/10/2022 | 7,78 |
28/10/2022 | 7,81 |
27/10/2022 | 7,88 |
26/10/2022 | 7,87 |
25/10/2022 | 7,74 |
24/10/2022 | 7,73 |
21/10/2022 | 7,64 |
20/10/2022 | 7,70 |
19/10/2022 | 7,68 |
18/10/2022 | 7,72 |
17/10/2022 | 7,64 |
14/10/2022 | 7,63 |
13/10/2022 | 7,64 |
12/10/2022 | 7,62 |
11/10/2022 | 7,63 |
10/10/2022 | 7,61 |
07/10/2022 | 7,69 |
06/10/2022 | 7,74 |
05/10/2022 | 7,78 |
04/10/2022 | 7,76 |
03/10/2022 | 7,66 |
30/09/2022 | 7,65 |
29/09/2022 | 7,62 |
28/09/2022 | 7,51 |
27/09/2022 | 7,57 |
26/09/2022 | 7,57 |
23/09/2022 | 7,66 |
22/09/2022 | 7,76 |
21/09/2022 | 7,78 |
20/09/2022 | 7,84 |
19/09/2022 | 7,84 |
16/09/2022 | 7,81 |
15/09/2022 | 7,84 |
14/09/2022 | 7,84 |
13/09/2022 | 7,99 |
12/09/2022 | 7,97 |
09/09/2022 | 7,89 |
08/09/2022 | 7,86 |
07/09/2022 | 7,76 |
06/09/2022 | 7,79 |
05/09/2022 | 7,79 |
02/09/2022 | 7,84 |
01/09/2022 | 7,85 |
31/08/2022 | 7,85 |
30/08/2022 | 7,88 |
29/08/2022 | 7,84 |
26/08/2022 | 7,85 |
25/08/2022 | 7,82 |
24/08/2022 | 7,80 |
23/08/2022 | 7,79 |
22/08/2022 | 7,85 |
19/08/2022 | 7,89 |
18/08/2022 | 7,98 |
17/08/2022 | 7,97 |
16/08/2022 | 7,94 |
15/08/2022 | 7,99 |
12/08/2022 | 8,06 |
11/08/2022 | 8,11 |
10/08/2022 | 8,05 |
09/08/2022 | 8,03 |
08/08/2022 | 8,01 |
05/08/2022 | 8,03 |
04/08/2022 | 7,99 |
03/08/2022 | 8,00 |
02/08/2022 | 8,03 |
01/08/2022 | 8,03 |
29/07/2022 | 8,01 |
28/07/2022 | 7,95 |
27/07/2022 | 7,97 |
26/07/2022 | 7,95 |
25/07/2022 | 8,03 |
22/07/2022 | 8,00 |
21/07/2022 | 8,01 |
20/07/2022 | 8,01 |
19/07/2022 | 8,04 |
18/07/2022 | 7,95 |
15/07/2022 | 7,90 |
14/07/2022 | 7,85 |
13/07/2022 | 7,90 |
12/07/2022 | 7,88 |
11/07/2022 | 7,93 |
08/07/2022 | 7,98 |
07/07/2022 | 7,99 |
06/07/2022 | 7,99 |
05/07/2022 | 8,07 |
04/07/2022 | 8,20 |
01/07/2022 | 8,18 |
30/06/2022 | 8,15 |
29/06/2022 | 8,25 |
28/06/2022 | 8,29 |
27/06/2022 | 8,29 |
24/06/2022 | 8,26 |
23/06/2022 | 8,24 |
22/06/2022 | 8,26 |
21/06/2022 | 8,28 |
20/06/2022 | 8,26 |
17/06/2022 | 8,23 |
16/06/2022 | 8,16 |
15/06/2022 | 8,19 |
14/06/2022 | 8,20 |
13/06/2022 | 8,21 |
10/06/2022 | 8,30 |
09/06/2022 | 8,43 |
08/06/2022 | 8,43 |
07/06/2022 | 8,37 |
06/06/2022 | 8,42 |
03/06/2022 | 8,42 |
02/06/2022 | 8,39 |
01/06/2022 | 8,41 |
31/05/2022 | 8,41 |
30/05/2022 | 8,45 |
27/05/2022 | 8,42 |
26/05/2022 | 8,40 |
25/05/2022 | 8,36 |
24/05/2022 | 8,41 |
23/05/2022 | 8,37 |
20/05/2022 | 8,30 |
19/05/2022 | 8,26 |
18/05/2022 | 8,26 |
17/05/2022 | 8,27 |
16/05/2022 | 8,18 |
13/05/2022 | 8,15 |
12/05/2022 | 8,17 |
11/05/2022 | 8,28 |
10/05/2022 | 8,28 |
09/05/2022 | 8,29 |
06/05/2022 | 8,30 |
05/05/2022 | 8,29 |
04/05/2022 | 8,27 |
03/05/2022 | 8,28 |
02/05/2022 | 8,26 |
29/04/2022 | 8,27 |
28/04/2022 | 8,23 |
27/04/2022 | 8,30 |
26/04/2022 | 8,37 |
25/04/2022 | 8,43 |
22/04/2022 | 8,49 |
21/04/2022 | 8,54 |
20/04/2022 | 8,49 |
19/04/2022 | 8,47 |
14/04/2022 | 8,53 |
13/04/2022 | 8,49 |
12/04/2022 | 8,51 |
11/04/2022 | 8,54 |
08/04/2022 | 8,51 |
07/04/2022 | 8,56 |
06/04/2022 | 8,56 |
05/04/2022 | 8,59 |
04/04/2022 | 8,62 |
01/04/2022 | 8,66 |
31/03/2022 | 8,69 |
30/03/2022 | 8,71 |
29/03/2022 | 8,68 |
28/03/2022 | 8,59 |
25/03/2022 | 8,61 |
24/03/2022 | 8,59 |
23/03/2022 | 8,59 |
22/03/2022 | 8,63 |
21/03/2022 | 8,64 |
18/03/2022 | 8,61 |
17/03/2022 | 8,64 |
16/03/2022 | 8,60 |
15/03/2022 | 8,60 |
14/03/2022 | 8,58 |
11/03/2022 | 8,60 |
10/03/2022 | 8,67 |
09/03/2022 | 8,60 |
08/03/2022 | 8,52 |
07/03/2022 | 8,52 |
04/03/2022 | 8,54 |
03/03/2022 | 8,65 |
02/03/2022 | 8,68 |
01/03/2022 | 8,72 |
28/02/2022 | 8,75 |
25/02/2022 | 8,76 |
24/02/2022 | 8,72 |
23/02/2022 | 8,85 |
22/02/2022 | 8,85 |
21/02/2022 | 8,84 |
18/02/2022 | 8,86 |
17/02/2022 | 8,87 |
16/02/2022 | 8,87 |
15/02/2022 | 8,85 |
14/02/2022 | 8,83 |
11/02/2022 | 8,91 |
10/02/2022 | 8,91 |
09/02/2022 | 8,91 |
08/02/2022 | 8,89 |
07/02/2022 | 8,92 |
04/02/2022 | 8,93 |
03/02/2022 | 8,80 |
02/02/2022 | 8,82 |
01/02/2022 | 8,78 |
31/01/2022 | 8,70 |
28/01/2022 | 8,68 |
27/01/2022 | 8,70 |
26/01/2022 | 8,78 |
25/01/2022 | 8,77 |
24/01/2022 | 8,80 |
21/01/2022 | 8,84 |
20/01/2022 | 8,83 |
19/01/2022 | 8,84 |
18/01/2022 | 8,86 |
17/01/2022 | 8,88 |
14/01/2022 | 8,91 |
13/01/2022 | 8,93 |
12/01/2022 | 8,86 |
11/01/2022 | 8,84 |
10/01/2022 | 8,82 |
07/01/2022 | 8,81 |
06/01/2022 | 8,83 |
05/01/2022 | 8,82 |
04/01/2022 | 8,79 |
03/01/2022 | 8,85 |
31/12/2021 | 8,83 |
30/12/2021 | 8,84 |
29/12/2021 | 8,81 |
28/12/2021 | 8,84 |
27/12/2021 | 8,82 |
24/12/2021 | 8,83 |
23/12/2021 | 8,82 |
22/12/2021 | 8,82 |
21/12/2021 | 8,81 |
20/12/2021 | 8,79 |
17/12/2021 | 8,84 |
16/12/2021 | 8,84 |
15/12/2021 | 8,79 |
14/12/2021 | 8,82 |
13/12/2021 | 8,80 |
10/12/2021 | 8,79 |
09/12/2021 | 8,82 |
08/12/2021 | 8,81 |
07/12/2021 | 8,78 |
06/12/2021 | 8,81 |
03/12/2021 | 8,80 |
02/12/2021 | 8,84 |
01/12/2021 | 8,82 |
30/11/2021 | 8,86 |
29/11/2021 | 8,80 |
26/11/2021 | 8,80 |
25/11/2021 | 8,75 |
24/11/2021 | 8,74 |
23/11/2021 | 8,77 |
22/11/2021 | 8,79 |
19/11/2021 | 8,78 |
18/11/2021 | 8,84 |
17/11/2021 | 8,81 |
16/11/2021 | 8,85 |
15/11/2021 | 8,92 |
12/11/2021 | 8,92 |
11/11/2021 | 8,93 |
10/11/2021 | 9,00 |
09/11/2021 | 9,02 |
08/11/2021 | 9,02 |
05/11/2021 | 8,97 |
04/11/2021 | 9,01 |
03/11/2021 | 9,01 |
02/11/2021 | 9,03 |
01/11/2021 | 9,01 |
29/10/2021 | 9,06 |
28/10/2021 | 9,02 |
27/10/2021 | 9,04 |
26/10/2021 | 9,03 |
25/10/2021 | 9,02 |
22/10/2021 | 9,04 |
21/10/2021 | 9,05 |
20/10/2021 | 9,04 |
19/10/2021 | 9,06 |
18/10/2021 | 9,03 |
15/10/2021 | 9,03 |
14/10/2021 | 9,02 |
13/10/2021 | 9,00 |
12/10/2021 | 8,99 |
11/10/2021 | 9,00 |
08/10/2021 | 9,01 |
07/10/2021 | 9,00 |
06/10/2021 | 8,99 |
05/10/2021 | 9,03 |
04/10/2021 | 9,06 |
01/10/2021 | 9,03 |
30/09/2021 | 9,02 |
29/09/2021 | 9,07 |
28/09/2021 | 9,09 |
27/09/2021 | 9,11 |
24/09/2021 | 9,12 |
23/09/2021 | 9,12 |
22/09/2021 | 9,13 |
21/09/2021 | 9,14 |
20/09/2021 | 9,12 |
17/09/2021 | 9,17 |
16/09/2021 | 9,16 |
15/09/2021 | 9,20 |
14/09/2021 | 9,19 |
13/09/2021 | 9,16 |
10/09/2021 | 9,21 |
09/09/2021 | 9,21 |
08/09/2021 | 9,20 |
07/09/2021 | 9,22 |
06/09/2021 | 9,22 |
03/09/2021 | 9,23 |
02/09/2021 | 9,21 |
01/09/2021 | 9,19 |
31/08/2021 | 9,21 |
30/08/2021 | 9,19 |
27/08/2021 | 9,16 |
26/08/2021 | 9,16 |
25/08/2021 | 9,14 |
24/08/2021 | 9,14 |
23/08/2021 | 9,13 |
20/08/2021 | 9,09 |
19/08/2021 | 9,11 |
18/08/2021 | 9,13 |
17/08/2021 | 9,17 |
16/08/2021 | 9,16 |
13/08/2021 | 9,16 |
12/08/2021 | 9,13 |
11/08/2021 | 9,12 |
10/08/2021 | 9,12 |
09/08/2021 | 9,15 |
06/08/2021 | 9,18 |
05/08/2021 | 9,22 |
04/08/2021 | 9,22 |
03/08/2021 | 9,24 |
02/08/2021 | 9,24 |
30/07/2021 | 9,25 |
29/07/2021 | 9,23 |
28/07/2021 | 9,19 |
27/07/2021 | 9,19 |
26/07/2021 | 9,17 |
23/07/2021 | 9,14 |
22/07/2021 | 9,15 |
21/07/2021 | 9,15 |
20/07/2021 | 9,15 |
19/07/2021 | 9,14 |
16/07/2021 | 9,17 |
15/07/2021 | 9,17 |
14/07/2021 | 9,17 |
13/07/2021 | 9,20 |
12/07/2021 | 9,21 |
09/07/2021 | 9,21 |
08/07/2021 | 9,20 |
07/07/2021 | 9,19 |
06/07/2021 | 9,19 |
05/07/2021 | 9,22 |
02/07/2021 | 9,18 |
01/07/2021 | 9,23 |
30/06/2021 | 9,23 |
29/06/2021 | 9,23 |
28/06/2021 | 9,25 |
25/06/2021 | 9,28 |
24/06/2021 | 9,27 |
23/06/2021 | 9,28 |
22/06/2021 | 9,24 |
21/06/2021 | 9,23 |
18/06/2021 | 9,24 |
17/06/2021 | 9,27 |
16/06/2021 | 9,41 |
15/06/2021 | 9,40 |
14/06/2021 | 9,40 |
11/06/2021 | 9,41 |
10/06/2021 | 9,45 |
09/06/2021 | 9,46 |
08/06/2021 | 9,45 |
07/06/2021 | 9,44 |
04/06/2021 | 9,40 |
03/06/2021 | 9,46 |
02/06/2021 | 9,46 |
01/06/2021 | 9,49 |
31/05/2021 | 9,47 |
28/05/2021 | 9,42 |
27/05/2021 | 9,47 |
26/05/2021 | 9,49 |
25/05/2021 | 9,52 |
24/05/2021 | 9,48 |
21/05/2021 | 9,46 |
20/05/2021 | 9,47 |
19/05/2021 | 9,48 |
18/05/2021 | 9,49 |
17/05/2021 | 9,43 |
14/05/2021 | 9,42 |
13/05/2021 | 9,38 |
12/05/2021 | 9,41 |
11/05/2021 | 9,45 |
10/05/2021 | 9,45 |
07/05/2021 | 9,37 |
06/05/2021 | 9,37 |
05/05/2021 | 9,33 |
04/05/2021 | 9,34 |
03/05/2021 | 9,36 |
30/04/2021 | 9,38 |
29/04/2021 | 9,42 |
28/04/2021 | 9,37 |
27/04/2021 | 9,38 |
26/04/2021 | 9,38 |
23/04/2021 | 9,37 |
22/04/2021 | 9,35 |
21/04/2021 | 9,32 |
20/04/2021 | 9,36 |
19/04/2021 | 9,35 |
16/04/2021 | 9,32 |
15/04/2021 | 9,30 |
14/04/2021 | 9,29 |
13/04/2021 | 9,25 |
12/04/2021 | 9,26 |
09/04/2021 | 9,25 |
