Date | Open | High | Low |
---|---|---|---|
24/12/2024 | 89.462,90 | 89.463,10 | 89.407,00 |
23/12/2024 | 89.525,90 | 89.525,90 | 89.496,70 |
22/12/2024 | 89.168,40 | 89.653,40 | 89.168,30 |
19/12/2024 | 89.896,80 | 89.896,80 | 89.523,90 |
18/12/2024 | 90.568,10 | 90.568,20 | 89.566,40 |
17/12/2024 | 89.455,20 | 89.552,40 | 89.455,20 |
16/12/2024 | 89.287,20 | 89.560,40 | 89.286,90 |
15/12/2024 | 89.292,30 | 89.491,50 | 89.292,30 |
12/12/2024 | 89.866,20 | 89.882,90 | 89.508,00 |
11/12/2024 | 89.525,20 | 89.610,60 | 89.525,10 |
10/12/2024 | 89.521,80 | 89.521,90 | 89.452,00 |
09/12/2024 | 89.681,30 | 89.711,90 | 89.596,10 |
08/12/2024 | 89.850,40 | 89.850,50 | 89.599,90 |
05/12/2024 | 89.277,80 | 89.574,50 | 89.277,70 |
04/12/2024 | 89.491,20 | 89.609,40 | 88.956,00 |
03/12/2024 | 89.692,70 | 89.693,00 | 89.550,00 |
02/12/2024 | 89.845,40 | 89.845,40 | 89.550,00 |
01/12/2024 | 89.825,30 | 89.825,50 | 89.512,30 |
28/11/2024 | 89.464,50 | 89.606,20 | 89.464,50 |
27/11/2024 | 89.289,20 | 89.535,60 | 89.289,20 |
26/11/2024 | 89.777,60 | 89.777,60 | 89.591,70 |
25/11/2024 | 89.765,80 | 89.766,20 | 89.289,70 |
24/11/2024 | 89.031,60 | 89.600,00 | 89.031,60 |
21/11/2024 | 89.966,50 | 89.966,50 | 89.550,00 |
20/11/2024 | 89.635,20 | 89.635,20 | 89.550,00 |
19/11/2024 | 89.229,00 | 89.600,00 | 89.228,80 |
18/11/2024 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.121,20 |
17/11/2024 | 89.848,20 | 89.848,20 | 89.143,60 |
14/11/2024 | 89.524,70 | 89.609,80 | 89.524,70 |
13/11/2024 | 90.242,00 | 90.282,50 | 89.540,30 |
12/11/2024 | 89.472,20 | 89.611,80 | 89.471,80 |
11/11/2024 | 89.671,30 | 89.671,30 | 89.599,90 |
10/11/2024 | 90.081,30 | 90.081,30 | 89.562,80 |
07/11/2024 | 89.315,90 | 90.317,70 | 89.315,60 |
06/11/2024 | 89.469,20 | 89.600,00 | 89.469,00 |
05/11/2024 | 89.746,10 | 90.050,20 | 89.531,50 |
04/11/2024 | 89.570,50 | 89.600,00 | 89.550,00 |
03/11/2024 | 89.285,00 | 89.609,40 | 89.284,90 |
31/10/2024 | 89.452,70 | 89.615,80 | 89.452,60 |
30/10/2024 | 89.384,50 | 89.600,00 | 89.231,40 |
29/10/2024 | 89.385,60 | 89.624,20 | 89.385,50 |
28/10/2024 | 89.580,20 | 90.024,90 | 89.550,00 |
27/10/2024 | 89.499,90 | 89.600,00 | 89.499,90 |
24/10/2024 | 89.360,90 | 89.739,50 | 89.360,70 |
23/10/2024 | 89.454,50 | 89.558,40 | 89.454,50 |
22/10/2024 | 89.816,40 | 89.816,60 | 89.532,10 |
21/10/2024 | 89.807,70 | 89.807,70 | 89.550,00 |
20/10/2024 | 89.385,60 | 89.600,00 | 89.385,50 |
17/10/2024 | 89.840,80 | 89.840,80 | 89.550,00 |
16/10/2024 | 89.771,00 | 89.771,10 | 89.528,30 |
15/10/2024 | 89.689,40 | 89.689,40 | 89.537,50 |
14/10/2024 | 89.658,70 | 89.658,80 | 89.550,00 |
13/10/2024 | 89.675,10 | 89.675,30 | 89.570,00 |
10/10/2024 | 89.555,10 | 89.604,10 | 89.550,00 |
09/10/2024 | 89.755,00 | 89.790,40 | 89.502,70 |
08/10/2024 | 89.637,70 | 89.637,70 | 88.202,90 |
07/10/2024 | 89.401,20 | 89.572,40 | 89.401,10 |
06/10/2024 | 90.016,30 | 90.016,30 | 89.505,90 |
03/10/2024 | 89.623,60 | 89.623,60 | 89.519,80 |
02/10/2024 | 89.774,30 | 89.774,30 | 89.550,00 |
01/10/2024 | 89.719,10 | 89.719,10 | 89.512,70 |
30/09/2024 | 90.009,90 | 90.009,90 | 89.473,30 |
29/09/2024 | 89.489,70 | 89.600,00 | 89.489,60 |
26/09/2024 | 89.428,20 | 89.600,00 | 89.428,10 |
25/09/2024 | 90.006,60 | 90.006,60 | 89.562,00 |
24/09/2024 | 89.027,80 | 89.600,00 | 89.027,80 |
23/09/2024 | 89.606,40 | 89.606,60 | 89.550,00 |
22/09/2024 | 89.558,00 | 89.600,00 | 89.488,40 |
19/09/2024 | 89.627,80 | 89.627,80 | 89.576,00 |
18/09/2024 | 89.944,40 | 89.944,70 | 89.267,80 |
17/09/2024 | 89.607,70 | 89.676,20 | 89.550,00 |
16/09/2024 | 89.544,40 | 89.699,00 | 89.537,10 |
15/09/2024 | 89.558,90 | 89.600,00 | 89.558,80 |
12/09/2024 | 89.020,60 | 89.556,80 | 89.020,60 |
11/09/2024 | 89.884,50 | 89.884,50 | 89.550,00 |
10/09/2024 | 89.714,40 | 89.714,40 | 89.523,80 |
09/09/2024 | 89.625,30 | 89.625,30 | 89.550,00 |
08/09/2024 | 89.746,80 | 89.746,90 | 89.529,50 |
06/09/2024 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.599,90 |
05/09/2024 | 89.445,60 | 89.725,90 | 89.434,20 |
04/09/2024 | 89.339,20 | 89.600,00 | 89.338,40 |
03/09/2024 | 89.454,70 | 89.634,20 | 89.327,50 |
02/09/2024 | 89.597,40 | 89.600,00 | 89.532,70 |
01/09/2024 | 89.760,50 | 89.760,50 | 89.546,30 |
29/08/2024 | 89.686,80 | 89.739,40 | 89.549,40 |
28/08/2024 | 89.499,30 | 89.800,50 | 89.499,10 |
27/08/2024 | 89.440,50 | 89.600,00 | 89.440,50 |
26/08/2024 | 89.634,80 | 89.649,70 | 89.544,20 |
25/08/2024 | 88.966,10 | 89.600,00 | 88.966,00 |
22/08/2024 | 89.760,60 | 89.760,60 | 89.550,00 |
21/08/2024 | 89.371,50 | 89.916,40 | 89.371,50 |
20/08/2024 | 89.181,80 | 89.622,30 | 89.181,80 |
19/08/2024 | 89.186,30 | 89.600,00 | 89.186,30 |
18/08/2024 | 89.256,90 | 89.600,00 | 89.256,60 |
15/08/2024 | 89.827,20 | 89.827,20 | 89.213,20 |
14/08/2024 | 89.662,40 | 89.857,10 | 89.538,30 |
13/08/2024 | 88.995,00 | 89.600,00 | 88.994,90 |
12/08/2024 | 89.521,70 | 89.600,00 | 89.521,70 |
11/08/2024 | 89.569,00 | 89.600,00 | 89.550,00 |
08/08/2024 | 89.646,40 | 89.646,40 | 89.550,00 |
07/08/2024 | 89.467,80 | 89.600,00 | 89.467,80 |
06/08/2024 | 89.374,50 | 89.534,30 | 89.374,30 |
05/08/2024 | 89.432,60 | 89.600,00 | 88.177,20 |
04/08/2024 | 88.783,60 | 89.600,00 | 88.783,50 |
01/08/2024 | 89.498,80 | 89.600,00 | 89.498,70 |
31/07/2024 | 89.595,20 | 89.887,40 | 89.471,40 |
30/07/2024 | 89.693,50 | 89.766,00 | 89.519,10 |
29/07/2024 | 89.702,60 | 89.714,30 | 89.550,00 |
28/07/2024 | 89.562,80 | 89.575,50 | 89.473,40 |
25/07/2024 | 89.529,80 | 89.540,80 | 89.514,90 |
24/07/2024 | 89.577,20 | 89.600,00 | 89.445,00 |
23/07/2024 | 89.670,90 | 89.670,90 | 89.550,00 |
22/07/2024 | 89.544,50 | 89.550,00 | 89.507,10 |
21/07/2024 | 89.470,70 | 89.600,00 | 89.470,60 |
20/07/2024 | 89.538,90 | 89.539,20 | 89.538,90 |
18/07/2024 | 89.880,50 | 89.880,80 | 89.519,50 |
17/07/2024 | 89.498,90 | 89.568,40 | 89.498,70 |
16/07/2024 | 89.560,30 | 89.600,00 | 89.185,00 |
15/07/2024 | 89.703,50 | 89.703,50 | 89.524,70 |
14/07/2024 | 89.564,00 | 89.564,00 | 89.524,30 |
11/07/2024 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.390,80 |
10/07/2024 | 89.439,50 | 89.550,00 | 89.398,20 |
09/07/2024 | 89.612,30 | 89.638,00 | 89.537,40 |
08/07/2024 | 89.573,80 | 89.586,50 | 89.556,80 |
07/07/2024 | 89.572,70 | 89.633,00 | 89.546,00 |
04/07/2024 | 89.441,70 | 89.632,80 | 89.187,00 |
03/07/2024 | 89.278,80 | 89.620,60 | 88.720,10 |
02/07/2024 | 89.290,70 | 89.600,00 | 89.290,70 |
01/07/2024 | 89.550,00 | 89.662,00 | 89.546,80 |
30/06/2024 | 89.248,40 | 89.600,00 | 89.248,30 |
27/06/2024 | 89.500,90 | 89.600,00 | 89.486,30 |
26/06/2024 | 89.604,30 | 89.604,50 | 89.586,90 |
25/06/2024 | 89.649,50 | 89.845,60 | 89.550,00 |
24/06/2024 | 89.521,90 | 89.600,00 | 89.521,90 |
23/06/2024 | 89.459,30 | 89.600,00 | 89.459,30 |
20/06/2024 | 89.735,30 | 89.735,60 | 89.534,70 |
19/06/2024 | 89.582,70 | 89.600,00 | 89.536,30 |
18/06/2024 | 89.392,00 | 89.673,40 | 89.382,40 |
17/06/2024 | 89.335,40 | 89.600,00 | 89.335,40 |
16/06/2024 | 89.484,90 | 89.600,00 | 89.484,90 |
15/06/2024 | 89.501,20 | 89.501,20 | 89.501,10 |
13/06/2024 | 90.045,20 | 90.045,50 | 89.540,10 |
12/06/2024 | 89.101,90 | 89.759,40 | 89.101,90 |
11/06/2024 | 89.591,30 | 89.600,00 | 89.518,70 |
10/06/2024 | 89.326,40 | 89.676,90 | 89.326,40 |
09/06/2024 | 90.468,50 | 90.673,40 | 89.486,70 |
06/06/2024 | 89.431,80 | 89.544,00 | 89.431,80 |
05/06/2024 | 89.435,80 | 89.596,30 | 89.418,20 |
04/06/2024 | 89.403,50 | 89.602,10 | 89.403,50 |
03/06/2024 | 88.929,90 | 89.600,00 | 88.929,60 |
02/06/2024 | 89.492,70 | 89.600,00 | 89.492,60 |
30/05/2024 | 89.428,50 | 89.600,00 | 89.428,40 |
29/05/2024 | 89.965,90 | 89.966,10 | 89.550,00 |
28/05/2024 | 89.776,40 | 89.776,40 | 89.550,00 |
27/05/2024 | 89.534,30 | 89.722,40 | 89.474,50 |
26/05/2024 | 89.486,40 | 89.552,00 | 89.486,30 |
23/05/2024 | 89.839,90 | 89.840,00 | 89.482,50 |
22/05/2024 | 89.650,70 | 89.706,90 | 89.498,40 |
21/05/2024 | 89.632,90 | 89.795,80 | 89.550,00 |
20/05/2024 | 89.640,00 | 89.651,70 | 89.545,50 |
19/05/2024 | 89.254,90 | 89.636,00 | 89.254,90 |
16/05/2024 | 89.605,60 | 89.605,80 | 89.539,20 |
15/05/2024 | 88.982,20 | 89.656,80 | 88.982,10 |
14/05/2024 | 89.379,90 | 89.650,80 | 88.876,70 |
13/05/2024 | 89.481,00 | 89.601,10 | 89.480,90 |
12/05/2024 | 89.635,90 | 89.699,40 | 89.084,40 |
11/05/2024 | 89.613,40 | 89.613,50 | 89.613,30 |
09/05/2024 | 89.179,90 | 89.545,30 | 89.179,70 |
08/05/2024 | 89.599,40 | 89.631,20 | 89.552,00 |
07/05/2024 | 95.273,10 | 95.273,20 | 89.286,40 |
06/05/2024 | 89.527,00 | 89.663,60 | 89.526,70 |
05/05/2024 | 89.353,30 | 95.079,00 | 89.338,00 |
02/05/2024 | 89.330,60 | 89.650,00 | 89.330,60 |
01/05/2024 | 89.208,70 | 89.672,90 | 89.208,50 |
30/04/2024 | 90.123,40 | 90.163,70 | 89.547,60 |
29/04/2024 | 89.568,20 | 89.682,80 | 89.552,80 |
28/04/2024 | 89.700,70 | 89.731,80 | 89.531,40 |
25/04/2024 | 89.527,80 | 89.527,80 | 89.501,00 |
24/04/2024 | 89.423,90 | 89.659,60 | 89.423,80 |
23/04/2024 | 89.095,70 | 89.664,60 | 89.095,60 |
22/04/2024 | 89.480,40 | 89.600,00 | 89.443,60 |
21/04/2024 | 89.493,20 | 89.694,80 | 89.493,20 |
18/04/2024 | 89.864,60 | 90.601,60 | 89.544,20 |
17/04/2024 | 89.307,00 | 89.652,80 | 89.290,50 |
16/04/2024 | 89.587,10 | 89.587,30 | 89.479,10 |
15/04/2024 | 89.881,90 | 89.882,10 | 89.507,90 |
14/04/2024 | 89.560,80 | 89.611,60 | 89.502,50 |
11/04/2024 | 89.584,20 | 89.623,60 | 89.504,40 |
10/04/2024 | 90.579,40 | 90.579,40 | 89.562,50 |
09/04/2024 | 89.663,30 | 89.663,40 | 89.550,40 |
08/04/2024 | 89.326,80 | 89.614,20 | 89.326,70 |
07/04/2024 | 89.612,40 | 89.664,60 | 89.352,70 |
04/04/2024 | 89.700,00 | 89.706,50 | 89.426,10 |
03/04/2024 | 88.992,70 | 89.625,00 | 88.992,70 |
02/04/2024 | 89.358,70 | 89.650,00 | 89.358,70 |
01/04/2024 | 89.550,00 | 89.707,60 | 89.543,60 |
31/03/2024 | 89.512,60 | 89.750,00 | 89.512,60 |
28/03/2024 | 89.616,20 | 89.795,00 | 89.542,40 |
27/03/2024 | 89.500,00 | 91.357,70 | 89.496,30 |
26/03/2024 | 89.825,30 | 89.894,20 | 89.553,30 |
25/03/2024 | 89.452,90 | 89.767,20 | 89.452,70 |
24/03/2024 | 89.545,50 | 89.754,30 | 89.336,40 |
21/03/2024 | 90.043,60 | 90.176,60 | 89.505,90 |
20/03/2024 | 88.791,70 | 89.548,10 | 88.791,40 |
19/03/2024 | 89.433,80 | 89.761,70 | 89.433,50 |
18/03/2024 | 89.723,40 | 89.896,20 | 89.547,60 |
17/03/2024 | 89.584,10 | 89.881,70 | 89.541,90 |
14/03/2024 | 90.076,90 | 90.080,80 | 89.461,90 |
13/03/2024 | 89.492,30 | 89.767,80 | 89.492,20 |
12/03/2024 | 89.634,00 | 89.798,90 | 89.535,50 |
11/03/2024 | 89.624,60 | 89.794,00 | 89.498,50 |
10/03/2024 | 89.498,80 | 89.766,10 | 89.481,80 |
07/03/2024 | 89.750,00 | 89.770,80 | 89.109,10 |
06/03/2024 | 89.367,10 | 89.700,00 | 89.144,80 |
05/03/2024 | 89.600,40 | 89.731,80 | 89.540,00 |
04/03/2024 | 89.750,00 | 89.782,10 | 89.554,40 |
03/03/2024 | 89.373,20 | 89.784,10 | 89.373,00 |
29/02/2024 | 89.665,90 | 89.827,00 | 89.351,20 |
28/02/2024 | 89.442,50 | 89.776,80 | 89.442,30 |
27/02/2024 | 89.698,70 | 89.699,00 | 89.364,90 |
26/02/2024 | 89.389,10 | 89.750,00 | 89.388,90 |
25/02/2024 | 89.559,90 | 89.761,60 | 89.358,30 |
22/02/2024 | 89.675,70 | 89.719,40 | 89.489,00 |
21/02/2024 | 89.332,30 | 89.650,00 | 89.332,20 |
20/02/2024 | 89.552,70 | 89.882,90 | 89.537,50 |
19/02/2024 | 15.001,20 | 15.034,60 | 14.976,00 |
18/02/2024 | 15.027,00 | 15.027,00 | 14.982,80 |
15/02/2024 | 14.989,10 | 15.046,80 | 14.989,10 |
14/02/2024 | 15.000,90 | 15.033,00 | 15.000,90 |
13/02/2024 | 15.123,60 | 15.123,70 | 14.977,40 |
12/02/2024 | 15.034,40 | 15.086,40 | 15.002,90 |
11/02/2024 | 14.996,10 | 15.033,40 | 14.996,10 |
08/02/2024 | 15.014,70 | 15.033,40 | 14.997,00 |
07/02/2024 | 15.021,90 | 15.042,60 | 15.003,40 |
06/02/2024 | 14.995,40 | 15.036,40 | 14.983,00 |
05/02/2024 | 15.047,20 | 15.180,20 | 15.029,30 |
04/02/2024 | 15.167,90 | 15.188,50 | 15.028,20 |
01/02/2024 | 14.941,60 | 15.140,50 | 14.941,60 |
31/01/2024 | 15.072,10 | 15.072,10 | 15.010,20 |
30/01/2024 | 15.045,00 | 15.067,50 | 15.002,90 |
29/01/2024 | 15.013,20 | 15.034,40 | 14.992,10 |
28/01/2024 | 15.072,30 | 15.072,30 | 15.022,90 |
25/01/2024 | 15.100,10 | 15.100,10 | 15.009,70 |
24/01/2024 | 15.049,60 | 15.068,90 | 15.011,00 |
23/01/2024 | 15.041,30 | 15.064,70 | 15.026,40 |
22/01/2024 | 15.032,90 | 15.063,00 | 14.996,70 |
21/01/2024 | 15.018,50 | 15.065,00 | 15.010,10 |
18/01/2024 | 15.034,50 | 15.065,00 | 15.031,40 |
17/01/2024 | 15.005,60 | 15.063,00 | 15.005,50 |
16/01/2024 | 15.051,40 | 15.069,80 | 15.028,90 |
15/01/2024 | 15.054,60 | 15.071,50 | 15.032,20 |
14/01/2024 | 15.035,60 | 15.035,60 | 15.014,90 |
11/01/2024 | 15.024,30 | 15.066,70 | 15.001,20 |
10/01/2024 | 14.985,10 | 15.065,00 | 14.922,70 |
09/01/2024 | 15.028,90 | 15.065,00 | 15.028,70 |
08/01/2024 | 14.997,10 | 15.024,50 | 14.997,10 |
07/01/2024 | 14.984,70 | 15.065,00 | 14.984,70 |
05/01/2024 | 14.998,90 | 14.998,90 | 14.998,40 |
04/01/2024 | 15.025,60 | 15.065,00 | 15.025,60 |
03/01/2024 | 15.032,10 | 15.065,00 | 15.028,30 |
02/01/2024 | 15.054,40 | 15.132,10 | 15.016,00 |
01/01/2024 | 15.034,20 | 15.063,00 | 15.031,40 |
31/12/2023 | 15.080,40 | 15.080,40 | 15.072,20 |
28/12/2023 | 15.063,00 | 15.096,50 | 15.030,70 |
27/12/2023 | 14.960,10 | 15.107,50 | 14.948,90 |
26/12/2023 | 15.032,20 | 15.065,00 | 15.032,20 |
25/12/2023 | 15.062,50 | 15.065,00 | 15.032,50 |
24/12/2023 | 15.046,40 | 15.061,80 | 15.046,40 |
21/12/2023 | 15.062,50 | 15.254,50 | 14.998,50 |
20/12/2023 | 15.010,40 | 15.262,50 | 15.010,40 |
19/12/2023 | 14.985,30 | 15.075,00 | 14.985,30 |
18/12/2023 | 15.022,00 | 15.035,00 | 15.017,70 |
17/12/2023 | 15.130,00 | 15.130,00 | 15.028,50 |
14/12/2023 | 15.035,00 | 15.042,90 | 14.954,70 |
13/12/2023 | 15.035,00 | 15.035,00 | 14.873,10 |
12/12/2023 | 15.030,50 | 15.038,20 | 15.029,20 |
11/12/2023 | 15.034,90 | 15.044,30 | 14.970,90 |
10/12/2023 | 15.051,90 | 15.051,90 | 15.028,80 |
08/12/2023 | 15.044,80 | 15.044,80 | 15.044,80 |
07/12/2023 | 15.006,60 | 15.037,10 | 14.986,00 |
06/12/2023 | 15.050,90 | 15.050,90 | 14.973,50 |
05/12/2023 | 15.067,00 | 15.067,30 | 15.002,10 |
04/12/2023 | 15.035,00 | 15.109,10 | 15.028,70 |
03/12/2023 | 15.040,20 | 15.103,80 | 15.033,00 |
30/11/2023 | 15.042,20 | 15.171,20 | 15.031,60 |
29/11/2023 | 15.051,90 | 15.051,90 | 15.029,90 |
28/11/2023 | 14.953,20 | 15.050,40 | 14.953,20 |
27/11/2023 | 15.022,50 | 15.035,00 | 14.996,50 |
26/11/2023 | 14.985,20 | 15.037,00 | 14.984,30 |
23/11/2023 | 15.047,70 | 15.052,10 | 15.006,40 |
22/11/2023 | 15.038,50 | 15.039,80 | 15.038,50 |
21/11/2023 | 15.066,70 | 15.066,70 | 15.021,10 |
20/11/2023 | 14.990,40 | 15.035,00 | 14.977,10 |
19/11/2023 | 14.986,90 | 15.035,00 | 14.971,90 |
16/11/2023 | 15.026,60 | 15.044,10 | 15.026,60 |
15/11/2023 | 15.060,90 | 15.060,90 | 15.032,50 |
14/11/2023 | 14.819,90 | 15.041,50 | 14.819,80 |
13/11/2023 | 15.013,70 | 15.035,00 | 15.013,70 |
12/11/2023 | 15.016,30 | 15.043,40 | 15.016,30 |
09/11/2023 | 15.053,70 | 15.053,70 | 15.026,70 |
08/11/2023 | 15.040,00 | 15.040,80 | 14.981,10 |
07/11/2023 | 15.004,50 | 15.040,80 | 14.980,20 |
06/11/2023 | 15.046,90 | 15.087,50 | 14.991,10 |
05/11/2023 | 14.920,40 | 15.041,80 | 14.915,40 |
02/11/2023 | 15.046,20 | 15.048,40 | 14.875,50 |
01/11/2023 | 15.147,30 | 15.147,30 | 14.952,50 |
31/10/2023 | 15.021,60 | 15.336,70 | 15.021,60 |
30/10/2023 | 15.286,00 | 15.286,00 | 14.995,40 |
29/10/2023 | 15.019,40 | 15.035,00 | 15.018,90 |
26/10/2023 | 15.001,10 | 15.042,50 | 14.993,90 |
25/10/2023 | 15.050,40 | 15.050,40 | 15.028,10 |
24/10/2023 | 15.076,50 | 15.076,50 | 15.029,50 |
23/10/2023 | 14.934,40 | 15.170,00 | 14.916,70 |
22/10/2023 | 15.027,30 | 15.035,10 | 15.024,40 |
19/10/2023 | 15.032,50 | 15.035,30 | 15.010,40 |
18/10/2023 | 15.054,30 | 15.054,30 | 14.967,10 |
17/10/2023 | 15.014,00 | 15.036,90 | 15.014,00 |
16/10/2023 | 14.996,80 | 15.035,00 | 14.996,80 |
15/10/2023 | 15.030,60 | 15.115,70 | 15.026,30 |
12/10/2023 | 15.143,20 | 15.143,20 | 15.030,10 |
11/10/2023 | 15.000,60 | 15.041,70 | 15.000,60 |
10/10/2023 | 15.004,10 | 15.047,20 | 15.004,10 |
09/10/2023 | 14.967,50 | 15.040,60 | 14.967,50 |
08/10/2023 | 15.005,00 | 15.026,50 | 15.005,00 |
06/10/2023 | 15.035,00 | 15.035,00 | 15.035,00 |
05/10/2023 | 14.988,30 | 15.038,60 | 14.988,30 |
04/10/2023 | 15.005,80 | 15.050,80 | 14.976,80 |
03/10/2023 | 15.036,10 | 15.073,00 | 15.015,20 |
02/10/2023 | 15.127,50 | 15.593,40 | 15.031,10 |
01/10/2023 | 15.094,00 | 15.094,00 | 15.032,50 |
29/09/2023 | 15.035,00 | 15.035,00 | 15.035,00 |
28/09/2023 | 14.994,60 | 15.045,80 | 14.994,60 |
27/09/2023 | 15.032,50 | 15.126,00 | 15.027,40 |
26/09/2023 | 15.081,80 | 15.085,70 | 15.029,80 |
25/09/2023 | 15.106,90 | 15.106,90 | 15.026,40 |
24/09/2023 | 15.002,70 | 15.108,60 | 15.002,70 |
21/09/2023 | 15.137,20 | 15.142,30 | 15.020,40 |
20/09/2023 | 15.131,90 | 15.131,90 | 15.032,50 |
19/09/2023 | 15.052,10 | 15.052,10 | 15.030,00 |
18/09/2023 | 15.007,90 | 15.035,00 | 15.007,90 |
17/09/2023 | 15.008,20 | 15.058,40 | 15.008,20 |
14/09/2023 | 15.161,60 | 15.312,00 | 15.009,40 |
13/09/2023 | 15.252,50 | 15.311,80 | 15.026,00 |
12/09/2023 | 14.969,40 | 15.263,70 | 14.966,10 |
11/09/2023 | 15.031,00 | 15.267,50 | 15.004,20 |
10/09/2023 | 15.011,70 | 15.260,00 | 14.979,30 |
08/09/2023 | 15.252,50 | 15.252,50 | 15.252,50 |
07/09/2023 | 15.018,90 | 15.260,00 | 15.014,70 |
06/09/2023 | 15.052,90 | 15.271,20 | 14.998,40 |
05/09/2023 | 15.257,50 | 15.262,70 | 15.018,40 |
04/09/2023 | 15.045,70 | 15.290,60 | 15.037,70 |
03/09/2023 | 15.124,70 | 15.124,70 | 15.028,10 |
31/08/2023 | 15.079,20 | 15.079,20 | 15.030,90 |
30/08/2023 | 14.971,90 | 15.031,50 | 14.971,90 |
29/08/2023 | 14.922,20 | 15.039,70 | 14.922,20 |
28/08/2023 | 14.993,20 | 15.006,80 | 14.993,20 |
27/08/2023 | 15.013,70 | 15.013,70 | 15.010,40 |
24/08/2023 | 15.094,00 | 15.211,70 | 15.004,80 |
23/08/2023 | 14.925,20 | 15.260,00 | 14.925,20 |
22/08/2023 | 15.062,90 | 15.263,00 | 15.008,40 |
21/08/2023 | 15.007,30 | 15.295,40 | 15.004,60 |
20/08/2023 | 14.987,80 | 15.260,00 | 14.984,50 |
17/08/2023 | 15.252,50 | 15.252,50 | 15.035,30 |
16/08/2023 | 15.007,70 | 15.260,00 | 14.992,10 |
15/08/2023 | 15.052,80 | 15.260,50 | 15.012,80 |
14/08/2023 | 15.061,80 | 15.275,10 | 15.011,70 |
13/08/2023 | 15.088,60 | 15.288,50 | 15.018,80 |
12/08/2023 | 15.067,30 | 15.067,30 | 15.067,30 |
10/08/2023 | 15.064,30 | 15.064,30 | 15.009,30 |
09/08/2023 | 15.017,40 | 15.017,40 | 15.010,10 |
08/08/2023 | 15.005,30 | 15.012,00 | 15.005,30 |
07/08/2023 | 14.984,60 | 15.005,80 | 14.984,60 |
06/08/2023 | 14.921,00 | 15.003,10 | 14.921,00 |
05/08/2023 | 14.913,90 | 14.913,90 | 14.913,90 |
03/08/2023 | 14.981,70 | 15.014,40 | 14.981,70 |
02/08/2023 | 15.065,90 | 15.277,20 | 15.001,00 |
01/08/2023 | 14.990,90 | 15.110,00 | 14.990,90 |
31/07/2023 | 15.075,30 | 15.282,00 | 15.016,00 |
30/07/2023 | 14.969,80 | 15.275,00 | 14.969,80 |
27/07/2023 | 15.115,00 | 15.351,60 | 14.990,30 |
26/07/2023 | 15.005,10 | 15.330,90 | 15.005,10 |
25/07/2023 | 14.997,40 | 15.265,00 | 14.997,40 |
24/07/2023 | 15.043,00 | 15.265,00 | 14.991,90 |
23/07/2023 | 15.010,00 | 15.301,40 | 15.000,60 |
20/07/2023 | 15.092,70 | 15.296,60 | 15.013,60 |
19/07/2023 | 15.006,50 | 15.260,00 | 15.006,50 |
18/07/2023 | 15.048,00 | 15.260,00 | 14.993,60 |
17/07/2023 | 14.996,40 | 15.260,00 | 14.996,40 |
16/07/2023 | 15.003,80 | 15.255,00 | 15.003,80 |
13/07/2023 | 14.941,60 | 15.255,00 | 14.941,60 |
12/07/2023 | 14.853,10 | 15.260,00 | 14.853,10 |
11/07/2023 | 14.992,80 | 15.260,00 | 14.868,20 |
10/07/2023 | 14.945,60 | 15.245,50 | 14.945,60 |
09/07/2023 | 14.911,40 | 15.278,70 | 14.911,40 |
06/07/2023 | 15.013,00 | 15.275,00 | 15.011,30 |
05/07/2023 | 15.045,20 | 15.269,50 | 15.012,40 |
04/07/2023 | 15.112,30 | 15.300,30 | 15.005,10 |
03/07/2023 | 14.986,20 | 15.106,70 | 14.986,20 |
02/07/2023 | 14.944,40 | 15.270,00 | 14.944,40 |
29/06/2023 | 15.087,40 | 15.282,80 | 14.985,20 |
28/06/2023 | 15.078,20 | 15.286,80 | 15.008,70 |
27/06/2023 | 15.009,90 | 15.265,00 | 15.009,90 |
26/06/2023 | 15.013,40 | 15.265,00 | 15.013,40 |
25/06/2023 | 14.958,20 | 15.265,00 | 14.954,80 |
22/06/2023 | 15.078,40 | 15.303,90 | 15.010,20 |
21/06/2023 | 14.914,40 | 15.270,00 | 14.914,40 |
20/06/2023 | 15.026,60 | 15.270,00 | 15.008,70 |
19/06/2023 | 15.010,30 | 15.270,00 | 15.008,50 |
18/06/2023 | 15.014,90 | 15.270,00 | 15.008,00 |
15/06/2023 | 14.873,40 | 15.265,00 | 14.873,40 |
14/06/2023 | 14.967,00 | 15.265,00 | 14.843,30 |
13/06/2023 | 15.110,00 | 15.265,00 | 14.989,00 |
12/06/2023 | 15.026,90 | 15.265,00 | 15.004,40 |
11/06/2023 | 15.032,20 | 15.265,00 | 15.013,10 |
08/06/2023 | 14.937,30 | 15.265,00 | 14.937,30 |
07/06/2023 | 15.019,10 | 15.265,00 | 15.008,90 |
06/06/2023 | 15.005,60 | 15.257,50 | 15.003,90 |
05/06/2023 | 14.977,00 | 15.272,50 | 14.977,00 |
04/06/2023 | 15.113,60 | 15.290,60 | 14.983,30 |
01/06/2023 | 14.936,00 | 15.273,90 | 14.936,00 |
31/05/2023 | 14.995,60 | 15.265,00 | 14.995,60 |
30/05/2023 | 15.004,90 | 15.151,60 | 14.985,60 |
29/05/2023 | 15.011,50 | 15.117,50 | 15.008,40 |
