Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
130,48 133,50
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|
25/12/2024 | 130,6990 | 130,4290 | 130,5580 | 130,5480 |
24/12/2024 | 135,7730 | 126,8430 | 130,6780 | 130,5580 |
23/12/2024 | 131,0240 | 130,5160 | 130,9190 | 130,6670 |
22/12/2024 | 130,9700 | 130,2210 | 130,8310 | 130,9060 |
20/12/2024 | 131,0340 | 130,8000 | 130,8160 | 130,8210 |
19/12/2024 | 131,3920 | 130,6600 | 130,8140 | 130,8050 |
18/12/2024 | 132,7690 | 130,7050 | 130,8090 | 130,8290 |
17/12/2024 | 131,2270 | 130,3370 | 130,7440 | 130,8190 |
16/12/2024 | 130,8210 | 130,1570 | 130,6070 | 130,7240 |
15/12/2024 | 130,7510 | 130,3160 | 130,7510 | 130,5990 |
13/12/2024 | 130,7170 | 130,6140 | 130,6140 | 130,7070 |
12/12/2024 | 131,5000 | 130,6060 | 130,8930 | 130,6140 |
11/12/2024 | 131,0450 | 130,5330 | 130,7910 | 130,9300 |
10/12/2024 | 131,1550 | 130,6130 | 131,0610 | 130,8270 |
09/12/2024 | 131,2600 | 131,0040 | 131,0900 | 131,0770 |
08/12/2024 | 131,5070 | 131,0390 | 131,0880 | 131,0900 |
06/12/2024 | 131,2740 | 131,0680 | 131,1100 | 131,0890 |
05/12/2024 | 131,1750 | 130,5740 | 131,1050 | 131,0480 |
04/12/2024 | 131,1640 | 130,8910 | 131,1230 | 131,1020 |
03/12/2024 | 131,4610 | 130,8650 | 131,1770 | 131,0980 |
02/12/2024 | 131,5460 | 130,8280 | 130,9890 | 131,1830 |
01/12/2024 | 131,5440 | 130,7610 | 131,1300 | 130,9870 |
29/11/2024 | 131,1110 | 130,8800 | 130,8800 | 131,1110 |
28/11/2024 | 131,2350 | 130,9230 | 131,0630 | 131,1320 |
27/11/2024 | 131,2970 | 130,7170 | 131,2110 | 131,0630 |
26/11/2024 | 131,6600 | 130,8020 | 130,8660 | 131,2020 |
25/11/2024 | 131,6300 | 130,7770 | 131,2600 | 130,8510 |
24/11/2024 | 131,4150 | 130,4420 | 130,7180 | 131,2600 |
22/11/2024 | 131,3460 | 131,3250 | 131,3250 | 131,3460 |
21/11/2024 | 132,2930 | 131,1990 | 131,2870 | 131,3610 |
20/11/2024 | 131,7550 | 131,2130 | 131,3970 | 131,2870 |
19/11/2024 | 131,5360 | 130,6310 | 131,3780 | 131,3920 |
18/11/2024 | 131,4450 | 130,2890 | 130,7740 | 131,3780 |
17/11/2024 | 131,9720 | 130,7220 | 131,4900 | 130,7740 |
15/11/2024 | 131,5490 | 131,4970 | 131,5490 | 131,5180 |
14/11/2024 | 131,8240 | 131,2620 | 131,3790 | 131,5500 |
13/11/2024 | 132,6190 | 131,2920 | 131,5880 | 131,3790 |
12/11/2024 | 131,7030 | 131,2700 | 131,6010 | 131,5720 |
11/11/2024 | 131,8220 | 131,4470 | 131,5570 | 131,5930 |
10/11/2024 | 132,5500 | 131,5010 | 131,6820 | 131,5570 |
08/11/2024 | 131,6930 | 131,6420 | 131,6620 | 131,6520 |
07/11/2024 | 131,7300 | 131,1410 | 131,5240 | 131,6620 |
06/11/2024 | 131,7210 | 131,2540 | 131,5700 | 131,5240 |
05/11/2024 | 131,8030 | 131,4440 | 131,6240 | 131,5700 |
04/11/2024 | 131,8790 | 131,5540 | 131,6770 | 131,6240 |
03/11/2024 | 131,7500 | 131,1800 | 131,1810 | 131,6770 |
01/11/2024 | 131,7210 | 131,6790 | 131,7210 | 131,6810 |
31/10/2024 | 131,7720 | 131,1490 | 131,5190 | 131,6810 |
30/10/2024 | 131,7700 | 131,2820 | 131,7080 | 131,5160 |
29/10/2024 | 131,8460 | 131,4540 | 131,8030 | 131,7080 |
28/10/2024 | 131,8940 | 131,5450 | 131,7000 | 131,8040 |
27/10/2024 | 131,9550 | 131,2690 | 131,8910 | 131,7080 |
26/10/2024 | 132,0240 | 131,7850 | 131,7850 | 131,8920 |
24/10/2024 | 131,9580 | 131,4690 | 131,8420 | 131,9210 |
23/10/2024 | 131,9500 | 131,3430 | 131,6410 | 131,8360 |
22/10/2024 | 132,0890 | 131,4430 | 131,6720 | 131,6370 |
21/10/2024 | 132,0610 | 131,5370 | 131,6090 | 131,6720 |
20/10/2024 | 131,6730 | 131,1670 | 131,2200 | 131,6090 |
19/10/2024 | 131,3330 | 131,1680 | 131,2190 | 131,2190 |
17/10/2024 | 132,1240 | 131,5500 | 131,6430 | 131,6050 |
16/10/2024 | 132,1350 | 131,4850 | 131,7180 | 131,6440 |
15/10/2024 | 132,5470 | 131,5360 | 131,8030 | 131,7180 |
14/10/2024 | 131,9500 | 131,6420 | 131,6910 | 131,7960 |
13/10/2024 | 132,0160 | 131,5780 | 131,7780 | 131,6910 |
12/10/2024 | 131,8780 | 131,7890 | 131,8150 | 131,8340 |
10/10/2024 | 131,9430 | 131,7020 | 131,7990 | 131,8360 |
09/10/2024 | 132,2580 | 131,5190 | 131,8570 | 131,8120 |
08/10/2024 | 132,1120 | 131,7760 | 131,8200 | 131,8570 |
07/10/2024 | 131,9160 | 131,5850 | 131,7910 | 131,8210 |
06/10/2024 | 132,6010 | 131,7290 | 132,4370 | 131,7900 |
05/10/2024 | 132,6280 | 132,2560 | 132,3920 | 132,3870 |
03/10/2024 | 132,2760 | 131,6720 | 132,0030 | 131,8090 |
02/10/2024 | 132,3900 | 131,6580 | 131,7960 | 131,9850 |
01/10/2024 | 132,2540 | 131,6670 | 131,8410 | 131,8040 |
30/09/2024 | 132,4910 | 131,7220 | 131,7910 | 131,8400 |
29/09/2024 | 131,8660 | 131,6220 | 131,7720 | 131,7900 |
28/09/2024 | 131,8790 | 131,7500 | 131,7700 | 131,7720 |
26/09/2024 | 132,1430 | 131,5950 | 132,0960 | 131,7580 |
25/09/2024 | 132,7270 | 131,9800 | 132,0480 | 132,0950 |
24/09/2024 | 132,2280 | 131,3020 | 132,1910 | 132,0400 |
23/09/2024 | 132,2500 | 131,6530 | 131,7080 | 132,2100 |
22/09/2024 | 132,1150 | 131,6160 | 131,6900 | 131,7040 |
21/09/2024 | 132,0100 | 131,6560 | 132,0100 | 131,6880 |
20/09/2024 | 131,9270 | 131,9270 | 131,9270 | 131,9270 |
19/09/2024 | 132,0980 | 131,7200 | 131,9940 | 131,9270 |
18/09/2024 | 132,6090 | 131,8200 | 132,0170 | 131,9940 |
17/09/2024 | 132,3680 | 131,4270 | 132,0710 | 132,0150 |
16/09/2024 | 132,1250 | 131,7160 | 131,8720 | 132,0740 |
15/09/2024 | 132,1070 | 131,7630 | 132,0570 | 131,8650 |
14/09/2024 | 132,1510 | 131,8940 | 131,9150 | 132,0570 |
13/09/2024 | 131,8840 | 131,8840 | 131,8840 | 131,8840 |
12/09/2024 | 131,9660 | 130,8320 | 131,7200 | 131,8840 |
11/09/2024 | 132,3480 | 131,6310 | 131,7770 | 131,7250 |
10/09/2024 | 132,2090 | 131,6210 | 131,9560 | 131,7710 |
09/09/2024 | 132,1430 | 131,5850 | 131,6160 | 131,9500 |
08/09/2024 | 132,3910 | 131,4890 | 132,1520 | 131,6080 |
07/09/2024 | 132,2590 | 132,0690 | 132,1830 | 132,1550 |
06/09/2024 | 132,0830 | 132,0830 | 132,0830 | 132,0830 |
05/09/2024 | 132,4100 | 131,4910 | 131,6350 | 132,0830 |
04/09/2024 | 131,7640 | 131,4230 | 131,4720 | 131,6370 |
03/09/2024 | 131,9410 | 131,2750 | 131,8250 | 131,4730 |
02/09/2024 | 131,9780 | 131,7050 | 131,8740 | 131,8690 |
01/09/2024 | 132,2260 | 131,7640 | 132,1320 | 131,8180 |
31/08/2024 | 132,1100 | 131,7860 | 131,8000 | 132,1100 |
30/08/2024 | 131,8780 | 131,8780 | 131,8780 | 131,8780 |
29/08/2024 | 132,2480 | 131,7790 | 132,2390 | 131,8780 |
28/08/2024 | 132,3830 | 131,7330 | 131,9110 | 132,2340 |
27/08/2024 | 132,0050 | 131,6490 | 131,8140 | 131,9110 |
26/08/2024 | 132,0580 | 131,7730 | 131,9090 | 131,8130 |
25/08/2024 | 131,9710 | 130,7020 | 130,7540 | 131,9090 |
24/08/2024 | 131,8120 | 130,6550 | 131,8050 | 130,7640 |
23/08/2024 | 131,7960 | 131,7960 | 131,7960 | 131,7960 |
22/08/2024 | 132,2620 | 131,4160 | 132,0010 | 131,7960 |
21/08/2024 | 132,1920 | 131,3830 | 131,9200 | 132,0010 |
20/08/2024 | 132,0490 | 131,1620 | 131,4500 | 131,9210 |
19/08/2024 | 131,8390 | 131,2050 | 131,8000 | 131,4510 |
18/08/2024 | 131,8980 | 131,3240 | 131,3960 | 131,8030 |
17/08/2024 | 131,4300 | 131,2710 | 131,3760 | 131,3930 |
15/08/2024 | 132,3990 | 131,3620 | 132,3320 | 131,3620 |
14/08/2024 | 132,3510 | 131,6570 | 131,7730 | 132,3440 |
13/08/2024 | 131,9300 | 130,7630 | 131,6240 | 131,7510 |
12/08/2024 | 131,8630 | 131,4070 | 131,8290 | 131,6270 |
11/08/2024 | 131,9230 | 131,6360 | 131,7750 | 131,8370 |
10/08/2024 | 131,8560 | 131,5470 | 131,5520 | 131,7730 |
08/08/2024 | 131,9710 | 131,5960 | 131,6470 | 131,6490 |
07/08/2024 | 131,9380 | 131,4520 | 131,6550 | 131,6440 |
06/08/2024 | 132,0500 | 131,5580 | 132,0300 | 131,6550 |
05/08/2024 | 132,2820 | 131,6820 | 131,8480 | 132,0300 |
04/08/2024 | 132,0730 | 130,4130 | 130,4750 | 131,8570 |
03/08/2024 | 131,5640 | 130,3170 | 131,5640 | 130,4750 |
01/08/2024 | 131,8540 | 131,0670 | 131,6390 | 131,6070 |
31/07/2024 | 132,5430 | 131,3160 | 132,0090 | 131,6390 |
30/07/2024 | 132,2320 | 131,9720 | 132,0290 | 132,0050 |
29/07/2024 | 132,2700 | 131,9680 | 132,0340 | 132,0340 |
28/07/2024 | 132,7940 | 131,7450 | 131,8010 | 132,0270 |
27/07/2024 | 131,9890 | 131,7520 | 131,9890 | 131,9090 |
26/07/2024 | 131,9490 | 131,9490 | 131,9490 | 131,9490 |
25/07/2024 | 132,0800 | 131,9040 | 131,9950 | 131,9490 |
24/07/2024 | 132,2150 | 131,7750 | 132,0310 | 132,0000 |
23/07/2024 | 132,2540 | 131,8300 | 131,9310 | 132,0310 |
22/07/2024 | 132,1020 | 131,8530 | 132,0300 | 131,9310 |
21/07/2024 | 132,1490 | 131,8380 | 131,9410 | 132,0300 |
20/07/2024 | 132,0060 | 131,7100 | 131,9100 | 131,9560 |
18/07/2024 | 132,5830 | 131,8950 | 132,1740 | 131,9730 |
17/07/2024 | 132,2150 | 131,8290 | 131,9280 | 132,1550 |
16/07/2024 | 132,0910 | 131,8200 | 132,0770 | 131,9290 |
15/07/2024 | 132,4410 | 131,9300 | 132,1260 | 132,0730 |
14/07/2024 | 132,2330 | 131,7650 | 131,8060 | 132,1280 |
13/07/2024 | 131,8500 | 131,7100 | 131,7950 | 131,8060 |
11/07/2024 | 132,4010 | 131,8690 | 132,1780 | 131,8690 |
10/07/2024 | 132,2830 | 131,5930 | 132,1700 | 132,1830 |
09/07/2024 | 132,3570 | 132,0940 | 132,2610 | 132,1700 |
08/07/2024 | 132,3690 | 132,1480 | 132,2110 | 132,2600 |
07/07/2024 | 132,5010 | 132,0820 | 132,4810 | 132,2090 |
06/07/2024 | 132,6220 | 132,2820 | 132,3190 | 132,4810 |
04/07/2024 | 132,6650 | 132,1060 | 132,3800 | 132,1060 |
03/07/2024 | 132,5810 | 132,1080 | 132,5300 | 132,3820 |
02/07/2024 | 132,6130 | 132,0530 | 132,5600 | 132,5320 |
01/07/2024 | 132,7510 | 132,1120 | 132,5510 | 132,5720 |
30/06/2024 | 132,7970 | 132,0620 | 132,4400 | 132,5580 |
29/06/2024 | 132,5160 | 132,3470 | 132,4960 | 132,4370 |
28/06/2024 | 132,6010 | 132,6010 | 132,6010 | 132,6010 |
27/06/2024 | 132,6730 | 132,3530 | 132,6310 | 132,6010 |
26/06/2024 | 132,8110 | 132,3740 | 132,6890 | 132,5980 |
25/06/2024 | 132,9180 | 132,5750 | 132,6700 | 132,7040 |
24/06/2024 | 132,9400 | 132,4700 | 132,5510 | 132,6740 |
23/06/2024 | 132,7580 | 132,2220 | 132,2810 | 132,5600 |
22/06/2024 | 132,3280 | 132,2130 | 132,2650 | 132,2780 |
20/06/2024 | 133,1210 | 132,4680 | 132,6610 | 132,6080 |
19/06/2024 | 132,7520 | 132,5300 | 132,6080 | 132,6620 |
18/06/2024 | 132,6060 | 132,1050 | 132,4870 | 132,5950 |
17/06/2024 | 132,6590 | 132,2730 | 132,6280 | 132,4930 |
16/06/2024 | 132,6740 | 132,5110 | 132,5560 | 132,6300 |
15/06/2024 | 132,6120 | 132,3360 | 132,4550 | 132,5600 |
13/06/2024 | 133,5080 | 132,4760 | 133,0270 | 132,4760 |
12/06/2024 | 133,3120 | 132,4480 | 133,2340 | 133,0270 |
11/06/2024 | 133,5420 | 132,6040 | 132,7820 | 133,2220 |
10/06/2024 | 133,1270 | 132,2420 | 132,6270 | 132,7820 |
09/06/2024 | 134,3590 | 131,5450 | 133,4860 | 132,6270 |
08/06/2024 | 133,9710 | 133,1840 | 133,5240 | 133,4990 |
06/06/2024 | 133,2720 | 132,3280 | 132,5470 | 132,7080 |
05/06/2024 | 133,1750 | 131,8420 | 132,6820 | 132,5450 |
04/06/2024 | 132,9730 | 132,3960 | 132,6520 | 132,6800 |
03/06/2024 | 132,8220 | 131,8330 | 132,7300 | 132,6780 |
02/06/2024 | 132,8080 | 132,4020 | 132,7350 | 132,7290 |
01/06/2024 | 132,8520 | 132,6670 | 132,7510 | 132,7420 |
31/05/2024 | 132,6970 | 132,6970 | 132,6970 | 132,6970 |
30/05/2024 | 132,8330 | 132,5800 | 132,7810 | 132,6970 |
29/05/2024 | 133,5140 | 132,6930 | 132,9760 | 132,7900 |
28/05/2024 | 133,2680 | 132,6470 | 132,8260 | 132,9740 |
27/05/2024 | 132,9090 | 132,1830 | 132,5730 | 132,8260 |
26/05/2024 | 132,9110 | 132,3140 | 132,7990 | 132,5730 |
25/05/2024 | 133,2380 | 132,3410 | 132,7960 | 132,7920 |
23/05/2024 | 133,5870 | 132,7780 | 133,0130 | 132,9010 |
22/05/2024 | 133,5330 | 132,7540 | 133,3140 | 133,0100 |
21/05/2024 | 133,5760 | 132,7750 | 133,1160 | 133,3190 |
20/05/2024 | 133,4750 | 132,6050 | 132,6430 | 133,1160 |
19/05/2024 | 132,8920 | 132,1810 | 132,3100 | 132,6430 |
18/05/2024 | 133,0620 | 132,0310 | 133,0620 | 132,3190 |
16/05/2024 | 133,0580 | 132,5650 | 132,6440 | 133,0320 |
15/05/2024 | 132,9610 | 131,8720 | 132,7340 | 132,6400 |
14/05/2024 | 133,0170 | 132,2440 | 132,5690 | 132,7370 |
13/05/2024 | 134,1890 | 132,2300 | 132,5300 | 132,5690 |
12/05/2024 | 132,7630 | 132,3830 | 132,6830 | 132,5300 |
11/05/2024 | 132,8250 | 132,1200 | 132,5960 | 132,6790 |
09/05/2024 | 132,7770 | 131,8940 | 132,7000 | 132,5570 |
08/05/2024 | 133,1690 | 132,2940 | 132,5830 | 132,7000 |
07/05/2024 | 133,0670 | 132,3180 | 132,6570 | 132,5870 |
06/05/2024 | 132,9530 | 132,3640 | 132,7580 | 132,6570 |
05/05/2024 | 133,0760 | 132,1210 | 132,4220 | 132,7560 |
04/05/2024 | 132,7090 | 132,2810 | 132,6340 | 132,4320 |
02/05/2024 | 132,9790 | 131,6720 | 132,6970 | 132,6150 |
01/05/2024 | 133,3270 | 131,9820 | 132,5620 | 132,6970 |
30/04/2024 | 133,5340 | 132,2450 | 132,6470 | 132,5690 |
29/04/2024 | 133,1400 | 132,2660 | 132,5430 | 132,6420 |
28/04/2024 | 132,9400 | 132,2620 | 132,8080 | 132,5420 |
27/04/2024 | 133,3640 | 132,2090 | 132,4670 | 132,8210 |
25/04/2024 | 132,6590 | 132,0920 | 132,5500 | 132,3600 |
24/04/2024 | 132,9010 | 132,0730 | 132,6210 | 132,5670 |
23/04/2024 | 132,9710 | 131,7870 | 132,3720 | 132,6210 |
22/04/2024 | 132,9320 | 131,9050 | 132,7280 | 132,3720 |
21/04/2024 | 132,9720 | 132,2850 | 132,3820 | 132,7250 |
20/04/2024 | 132,7610 | 132,0320 | 132,5830 | 132,3690 |
18/04/2024 | 133,0480 | 132,4050 | 132,4710 | 132,6510 |
17/04/2024 | 132,7360 | 132,0460 | 132,4240 | 132,4680 |
16/04/2024 | 133,0400 | 131,9700 | 132,5120 | 132,4200 |
15/04/2024 | 133,1800 | 132,1880 | 132,5350 | 132,5090 |
14/04/2024 | 132,9190 | 132,0420 | 132,2290 | 132,5360 |
13/04/2024 | 132,8360 | 131,8180 | 132,6700 | 132,2280 |
11/04/2024 | 132,7820 | 132,4380 | 132,6190 | 132,5940 |
10/04/2024 | 134,1990 | 132,2900 | 132,6980 | 132,6260 |
09/04/2024 | 133,2880 | 132,3790 | 132,5930 | 132,7000 |
08/04/2024 | 133,0920 | 132,0820 | 132,4310 | 132,5920 |
07/04/2024 | 133,0650 | 132,0700 | 132,5330 | 132,4310 |
06/04/2024 | 132,7530 | 132,2950 | 132,5350 | 132,5320 |
04/04/2024 | 133,1210 | 132,4000 | 132,5250 | 132,4000 |
03/04/2024 | 133,2820 | 131,5530 | 132,4920 | 132,5250 |
02/04/2024 | 132,7720 | 132,1590 | 132,5760 | 132,4930 |
01/04/2024 | 132,9230 | 132,1790 | 132,5140 | 132,5760 |
31/03/2024 | 132,9090 | 132,0370 | 132,5940 | 132,5150 |
30/03/2024 | 133,0110 | 132,1940 | 132,5790 | 132,5930 |
28/03/2024 | 132,7690 | 132,4140 | 132,5090 | 132,6060 |
27/03/2024 | 132,8010 | 132,3170 | 132,5960 | 132,5170 |
26/03/2024 | 133,1540 | 132,3420 | 132,6190 | 132,5990 |
25/03/2024 | 132,8500 | 132,3500 | 132,5540 | 132,6180 |
24/03/2024 | 132,6920 | 131,9010 | 131,9460 | 132,5560 |
23/03/2024 | 132,5970 | 131,5840 | 132,5410 | 131,9710 |
21/03/2024 | 133,3990 | 132,4450 | 132,5890 | 132,5220 |
20/03/2024 | 132,8610 | 131,3480 | 132,5750 | 132,5890 |
19/03/2024 | 132,8230 | 132,2910 | 132,6060 | 132,5760 |
18/03/2024 | 133,0830 | 131,7010 | 132,9600 | 132,6040 |
17/03/2024 | 133,4240 | 132,3110 | 132,6720 | 132,9610 |
16/03/2024 | 132,8940 | 132,3680 | 132,5310 | 132,6700 |
14/03/2024 | 133,4120 | 132,4850 | 132,5630 | 132,5400 |
13/03/2024 | 132,8610 | 132,3840 | 132,5580 | 132,5630 |
12/03/2024 | 132,7650 | 132,3970 | 132,5880 | 132,5580 |
11/03/2024 | 133,0480 | 132,3300 | 132,6200 | 132,5980 |
10/03/2024 | 132,7590 | 132,3500 | 132,4620 | 132,6270 |
09/03/2024 | 132,6100 | 132,3510 | 132,5880 | 132,4620 |
08/03/2024 | 132,6070 | 132,5400 | 132,5400 | 132,6070 |
07/03/2024 | 132,8740 | 131,8200 | 131,9750 | 132,6280 |
06/03/2024 | 132,6580 | 131,9570 | 132,4920 | 131,9860 |
05/03/2024 | 132,7350 | 132,4870 | 132,6150 | 132,5860 |
04/03/2024 | 132,7370 | 132,3380 | 132,6200 | 132,6050 |
03/03/2024 | 132,7900 | 132,2070 | 132,5370 | 132,6190 |
01/03/2024 | 132,5680 | 132,5580 | 132,5580 | 132,5680 |
29/02/2024 | 132,8030 | 132,2270 | 132,6300 | 132,5470 |
28/02/2024 | 132,8150 | 132,4710 | 132,5970 | 132,6290 |
27/02/2024 | 133,0300 | 132,5780 | 132,7180 | 132,6090 |
26/02/2024 | 132,8680 | 132,5780 | 132,7580 | 132,7220 |
25/02/2024 | 132,8790 | 132,4600 | 132,6610 | 132,7310 |
23/02/2024 | 132,7410 | 132,6890 | 132,6890 | 132,7310 |
22/02/2024 | 132,8320 | 132,4010 | 132,4670 | 132,6470 |
21/02/2024 | 132,6380 | 132,0660 | 132,4840 | 132,4570 |
20/02/2024 | 132,5780 | 132,0230 | 132,2250 | 132,4930 |
19/02/2024 | 132,4480 | 132,0900 | 132,2480 | 132,2540 |
18/02/2024 | 132,2590 | 131,7580 | 131,8950 | 132,2110 |
16/02/2024 | 131,9520 | 131,9460 | 131,9520 | 131,9460 |
15/02/2024 | 132,2600 | 131,1520 | 131,7080 | 131,9420 |
14/02/2024 | 131,9300 | 131,4030 | 131,7780 | 131,7180 |
13/02/2024 | 132,9620 | 131,6690 | 131,7630 | 131,7760 |
12/02/2024 | 132,5260 | 131,4940 | 131,6390 | 131,7700 |
11/02/2024 | 131,7260 | 131,3200 | 131,6950 | 131,6360 |
09/02/2024 | 131,6670 | 131,5890 | 131,6670 | 131,6670 |
08/02/2024 | 131,9150 | 131,4000 | 131,7220 | 131,6670 |
07/02/2024 | 131,8380 | 131,5330 | 131,7240 | 131,7220 |
06/02/2024 | 131,8720 | 131,3120 | 131,7650 | 131,7390 |
05/02/2024 | 131,8640 | 131,6290 | 131,7700 | 131,7770 |
04/02/2024 | 132,9330 | 131,2740 | 131,5030 | 131,7700 |
02/02/2024 | 131,5370 | 131,5160 | 131,5160 | 131,5270 |
01/02/2024 | 132,0460 | 130,7300 | 131,5140 | 131,5370 |
31/01/2024 | 132,1610 | 131,2140 | 131,4180 | 131,5200 |
30/01/2024 | 131,7850 | 131,2040 | 131,5330 | 131,4180 |
29/01/2024 | 131,7480 | 131,2620 | 131,4250 | 131,5330 |
28/01/2024 | 131,9750 | 131,3510 | 131,6800 | 131,4350 |
26/01/2024 | 131,6590 | 131,6180 | 131,6180 | 131,6380 |
25/01/2024 | 132,2520 | 131,4370 | 131,6830 | 131,5660 |
24/01/2024 | 131,9130 | 131,4170 | 131,6460 | 131,6830 |
23/01/2024 | 131,9290 | 131,3980 | 131,5390 | 131,6390 |
22/01/2024 | 131,8790 | 131,4730 | 131,7230 | 131,5390 |
21/01/2024 | 132,0380 | 131,1380 | 131,9200 | 131,7190 |
19/01/2024 | 131,8740 | 131,8380 | 131,8740 | 131,8480 |
18/01/2024 | 131,9840 | 131,5240 | 131,6170 | 131,8480 |
17/01/2024 | 131,8180 | 131,2330 | 131,4850 | 131,6190 |
16/01/2024 | 131,9880 | 131,4070 | 131,6450 | 131,4850 |
15/01/2024 | 132,1010 | 131,3640 | 131,5150 | 131,6500 |
14/01/2024 | 131,7760 | 131,3700 | 131,5810 | 131,5210 |
12/01/2024 | 131,5230 | 131,4920 | 131,5230 | 131,4920 |
11/01/2024 | 131,9040 | 131,4700 | 131,7420 | 131,5460 |
10/01/2024 | 132,1300 | 131,2080 | 131,6250 | 131,7420 |
09/01/2024 | 131,7860 | 131,5510 | 131,6510 | 131,6330 |
08/01/2024 | 131,7910 | 131,4260 | 131,7030 | 131,6510 |
07/01/2024 | 131,8100 | 131,0670 | 131,7130 | 131,7010 |
05/01/2024 | 131,7810 | 131,6780 | 131,6780 | 131,7500 |
04/01/2024 | 132,0010 | 131,3530 | 131,7670 | 131,6780 |
03/01/2024 | 132,2570 | 131,6190 | 131,7570 | 131,7600 |
02/01/2024 | 132,1260 | 131,5650 | 131,9200 | 131,7570 |
01/01/2024 | 132,4010 | 131,8450 | 132,1990 | 131,9200 |
31/12/2023 | 133,0180 | 131,5370 | 132,1240 | 132,2300 |
29/12/2023 | 131,9740 | 131,9330 | 131,9330 | 131,9740 |
28/12/2023 | 132,6970 | 131,7140 | 132,5520 | 131,8810 |
27/12/2023 | 132,5900 | 131,1670 | 131,9680 | 132,5520 |
26/12/2023 | 132,3520 | 131,8910 | 132,2440 | 131,9650 |
25/12/2023 | 132,4200 | 132,0660 | 132,2320 | 132,2440 |
24/12/2023 | 132,8170 | 131,5010 | 131,9880 | 132,2420 |
22/12/2023 | 132,1740 | 132,1220 | 132,1220 | 132,1530 |
21/12/2023 | 132,2300 | 131,4150 | 131,9260 | 132,1220 |
20/12/2023 | 132,2400 | 131,6790 | 132,0480 | 131,9260 |
19/12/2023 | 132,2280 | 131,4870 | 131,9440 | 132,0500 |
18/12/2023 | 132,2040 | 131,8130 | 132,0290 | 131,9540 |
17/12/2023 | 133,0570 | 131,9570 | 132,2590 | 132,0360 |
15/12/2023 | 132,4600 | 132,2660 | 132,4510 | 132,2750 |
14/12/2023 | 132,3770 | 131,3040 | 132,1560 | 132,1810 |
13/12/2023 | 132,4690 | 130,5510 | 132,2250 | 132,1500 |
12/12/2023 | 132,4250 | 131,8020 | 132,0770 | 132,2260 |
11/12/2023 | 132,3880 | 131,6190 | 132,2430 | 132,0770 |
10/12/2023 | 132,7720 | 132,0340 | 132,4180 | 132,2260 |
08/12/2023 | 132,3230 | 132,2810 | 132,3020 | 132,2810 |
07/12/2023 | 132,8510 | 131,9620 | 132,3210 | 132,3020 |
06/12/2023 | 132,5480 | 132,1980 | 132,3490 | 132,3210 |
05/12/2023 | 132,6550 | 132,0870 | 132,2730 | 132,3490 |
04/12/2023 | 132,6840 | 131,8970 | 132,3340 | 132,2360 |
03/12/2023 | 132,7330 | 132,1610 | 132,4560 | 132,3340 |
01/12/2023 | 132,3950 | 132,2740 | 132,3950 | 132,2740 |
30/11/2023 | 132,6480 | 132,1450 | 132,4370 | 132,3950 |
29/11/2023 | 132,7330 | 132,2190 | 132,4120 | 132,4350 |
28/11/2023 | 132,5680 | 131,6340 | 132,3010 | 132,4120 |
27/11/2023 | 132,4850 | 132,1420 | 132,3940 | 132,3030 |
26/11/2023 | 132,4590 | 131,8630 | 132,3470 | 132,3940 |
24/11/2023 | 132,3470 | 132,3150 | 132,3470 | 132,3150 |
23/11/2023 | 132,8090 | 132,2480 | 132,6590 | 132,3680 |
22/11/2023 | 132,7840 | 132,0200 | 132,5700 | 132,6590 |
21/11/2023 | 132,9070 | 132,3600 | 132,4900 | 132,5670 |
20/11/2023 | 132,6590 | 132,0830 | 132,5140 | 132,4900 |
19/11/2023 | 132,7890 | 131,8190 | 132,7610 | 132,5140 |
17/11/2023 | 132,7480 | 132,6900 | 132,7480 | 132,6900 |
16/11/2023 | 132,9690 | 132,6100 | 132,8050 | 132,7480 |
15/11/2023 | 133,0700 | 132,6560 | 132,8360 | 132,8050 |
14/11/2023 | 132,9900 | 130,6230 | 132,5710 | 132,8310 |
13/11/2023 | 133,0270 | 131,9140 | 132,8280 | 132,5710 |
12/11/2023 | 132,8940 | 131,8630 | 132,7120 | 132,8250 |
10/11/2023 | 132,6010 | 132,5900 | 132,5900 | 132,6010 |
09/11/2023 | 132,9510 | 132,4980 | 132,6700 | 132,6440 |
08/11/2023 | 132,9430 | 132,2480 | 132,8410 | 132,6700 |
07/11/2023 | 132,8790 | 132,4620 | 132,6250 | 132,8410 |
06/11/2023 | 133,3870 | 132,5600 | 132,8300 | 132,6400 |
05/11/2023 | 132,9100 | 131,6960 | 132,8610 | 132,8300 |
02/11/2023 | 133,0550 | 132,3860 | 132,6540 | 132,7340 |
01/11/2023 | 132,7780 | 131,8280 | 132,6670 | 132,6580 |
31/10/2023 | 132,8650 | 132,2030 | 132,7560 | 132,6740 |
30/10/2023 | 132,9720 | 132,4180 | 132,6710 | 132,7530 |
29/10/2023 | 133,4620 | 132,5600 | 133,1650 | 132,6830 |
28/10/2023 | 133,3590 | 133,0900 | 133,2010 | 133,1740 |
27/10/2023 | 133,6790 | 133,6790 | 133,6790 | 133,6790 |
26/10/2023 | 133,7480 | 133,1890 | 133,5210 | 133,6790 |
25/10/2023 | 133,7420 | 133,4100 | 133,4910 | 133,5220 |
