Date | Open | High | Low |
---|---|---|---|
25/12/2024 | 989,29 | 992,66 | 988,08 |
24/12/2024 | 990,10 | 990,10 | 988,29 |
23/12/2024 | 990,10 | 991,01 | 987,74 |
22/12/2024 | 989,15 | 994,20 | 989,15 |
19/12/2024 | 990,10 | 993,36 | 988,25 |
18/12/2024 | 1.000,00 | 1.000,00 | 990,10 |
17/12/2024 | 990,10 | 1.000,00 | 982,61 |
16/12/2024 | 990,10 | 990,10 | 982,24 |
15/12/2024 | 990,10 | 990,10 | 982,58 |
12/12/2024 | 980,39 | 990,10 | 976,89 |
11/12/2024 | 975,63 | 980,39 | 970,87 |
10/12/2024 | 970,87 | 980,39 | 970,87 |
09/12/2024 | 970,87 | 976,10 | 969,68 |
08/12/2024 | 973,10 | 980,39 | 968,23 |
06/12/2024 | 975,63 | 980,39 | 975,61 |
05/12/2024 | 970,21 | 980,39 | 969,12 |
04/12/2024 | 975,22 | 975,50 | 970,19 |
03/12/2024 | 970,87 | 980,39 | 970,87 |
02/12/2024 | 980,39 | 980,39 | 970,87 |
01/12/2024 | 974,18 | 980,99 | 970,87 |
28/11/2024 | 980,39 | 980,39 | 970,87 |
27/11/2024 | 980,39 | 980,39 | 970,87 |
26/11/2024 | 980,39 | 980,39 | 970,87 |
25/11/2024 | 980,39 | 980,39 | 970,87 |
24/11/2024 | 972,51 | 990,10 | 970,87 |
21/11/2024 | 973,59 | 990,10 | 973,50 |
20/11/2024 | 973,23 | 974,55 | 970,87 |
19/11/2024 | 971,29 | 973,46 | 970,80 |
18/11/2024 | 972,85 | 980,39 | 970,87 |
17/11/2024 | 979,71 | 980,95 | 970,87 |
15/11/2024 | 980,39 | 980,39 | 980,39 |
14/11/2024 | 975,58 | 980,78 | 970,58 |
13/11/2024 | 980,39 | 983,79 | 970,87 |
12/11/2024 | 985,25 | 985,91 | 979,66 |
11/11/2024 | 980,39 | 990,10 | 979,73 |
10/11/2024 | 964,65 | 980,39 | 964,65 |
07/11/2024 | 952,38 | 972,86 | 952,38 |
06/11/2024 | 961,54 | 963,44 | 943,40 |
05/11/2024 | 952,38 | 980,39 | 952,38 |
04/11/2024 | 952,38 | 957,43 | 951,25 |
03/11/2024 | 960,28 | 961,54 | 952,38 |
31/10/2024 | 961,54 | 961,54 | 960,50 |
30/10/2024 | 961,54 | 962,04 | 960,50 |
29/10/2024 | 952,38 | 962,09 | 950,61 |
28/10/2024 | 943,40 | 961,54 | 943,40 |
27/10/2024 | 948,81 | 952,38 | 943,40 |
24/10/2024 | 943,40 | 952,38 | 943,40 |
23/10/2024 | 945,33 | 947,87 | 941,08 |
22/10/2024 | 947,89 | 954,34 | 943,40 |
21/10/2024 | 952,38 | 952,43 | 943,40 |
20/10/2024 | 952,38 | 956,94 | 950,80 |
17/10/2024 | 943,40 | 953,46 | 942,50 |
16/10/2024 | 934,58 | 952,38 | 934,58 |
15/10/2024 | 943,40 | 943,40 | 934,58 |
14/10/2024 | 925,93 | 943,40 | 925,93 |
13/10/2024 | 930,26 | 930,26 | 925,02 |
10/10/2024 | 934,58 | 934,58 | 925,81 |
09/10/2024 | 934,58 | 934,58 | 928,75 |
08/10/2024 | 934,58 | 936,48 | 932,35 |
07/10/2024 | 925,93 | 935,03 | 925,93 |
06/10/2024 | 924,35 | 927,93 | 923,14 |
03/10/2024 | 917,43 | 925,93 | 912,62 |
02/10/2024 | 909,09 | 925,93 | 909,09 |
01/10/2024 | 909,09 | 911,68 | 900,90 |
30/09/2024 | 900,90 | 909,09 | 896,86 |
29/09/2024 | 900,25 | 901,80 | 892,86 |
26/09/2024 | 900,90 | 905,90 | 892,86 |
25/09/2024 | 913,26 | 913,26 | 892,86 |
24/09/2024 | 909,09 | 915,60 | 909,09 |
23/09/2024 | 925,93 | 925,93 | 909,09 |
22/09/2024 | 928,40 | 930,68 | 922,23 |
19/09/2024 | 930,25 | 934,58 | 929,75 |
18/09/2024 | 925,93 | 934,58 | 925,93 |
17/09/2024 | 934,58 | 934,58 | 927,71 |
16/09/2024 | 925,93 | 934,58 | 922,63 |
15/09/2024 | 929,32 | 929,32 | 917,43 |
12/09/2024 | 930,25 | 934,88 | 921,66 |
11/09/2024 | 943,40 | 943,40 | 930,23 |
10/09/2024 | 952,38 | 952,38 | 941,65 |
09/09/2024 | 943,40 | 952,38 | 942,51 |
08/09/2024 | 943,71 | 952,38 | 939,96 |
05/09/2024 | 943,40 | 947,89 | 934,58 |
04/09/2024 | 943,40 | 943,40 | 939,90 |
03/09/2024 | 925,93 | 943,77 | 925,93 |
02/09/2024 | 917,43 | 929,21 | 915,50 |
01/09/2024 | 914,02 | 917,43 | 909,09 |
29/08/2024 | 909,09 | 917,50 | 907,67 |
28/08/2024 | 913,26 | 918,25 | 909,09 |
27/08/2024 | 909,09 | 917,43 | 907,60 |
26/08/2024 | 909,09 | 909,09 | 904,98 |
25/08/2024 | 908,90 | 911,12 | 906,03 |
22/08/2024 | 917,43 | 919,90 | 907,30 |
21/08/2024 | 917,43 | 925,93 | 916,07 |
20/08/2024 | 925,93 | 925,93 | 914,53 |
19/08/2024 | 925,93 | 925,93 | 917,43 |
18/08/2024 | 938,31 | 943,40 | 923,05 |
15/08/2024 | 932,70 | 943,40 | 925,93 |
14/08/2024 | 934,58 | 935,06 | 932,65 |
13/08/2024 | 934,58 | 934,58 | 925,93 |
12/08/2024 | 934,58 | 935,20 | 929,41 |
11/08/2024 | 932,33 | 935,20 | 925,93 |
08/08/2024 | 934,58 | 936,28 | 930,23 |
07/08/2024 | 943,40 | 944,59 | 934,58 |
06/08/2024 | 943,40 | 945,35 | 938,97 |
05/08/2024 | 952,38 | 954,65 | 941,98 |
04/08/2024 | 952,38 | 970,87 | 950,05 |
01/08/2024 | 952,38 | 961,54 | 943,40 |
31/07/2024 | 943,40 | 952,38 | 930,23 |
30/07/2024 | 952,38 | 956,47 | 938,97 |
29/07/2024 | 956,96 | 961,54 | 952,38 |
28/07/2024 | 952,38 | 961,54 | 950,43 |
25/07/2024 | 952,38 | 952,38 | 943,40 |
24/07/2024 | 947,89 | 952,38 | 943,40 |
23/07/2024 | 943,40 | 952,38 | 943,40 |
22/07/2024 | 943,40 | 948,23 | 941,49 |
21/07/2024 | 942,26 | 952,38 | 942,26 |
20/07/2024 | 943,40 | 943,40 | 943,40 |
18/07/2024 | 943,40 | 952,38 | 931,68 |
17/07/2024 | 925,93 | 943,40 | 910,43 |
16/07/2024 | 909,09 | 925,93 | 909,09 |
15/07/2024 | 909,09 | 911,00 | 908,95 |
14/07/2024 | 909,09 | 917,43 | 905,31 |
11/07/2024 | 917,43 | 917,43 | 905,89 |
10/07/2024 | 909,09 | 927,89 | 900,90 |
09/07/2024 | 930,25 | 935,49 | 909,09 |
08/07/2024 | 943,40 | 943,40 | 925,93 |
07/07/2024 | 935,63 | 943,40 | 934,58 |
04/07/2024 | 934,58 | 937,40 | 925,93 |
03/07/2024 | 943,40 | 943,40 | 934,58 |
02/07/2024 | 947,89 | 947,89 | 934,58 |
01/07/2024 | 943,40 | 952,38 | 943,40 |
30/06/2024 | 943,40 | 952,38 | 938,97 |
27/06/2024 | 952,38 | 954,63 | 943,40 |
26/06/2024 | 952,38 | 956,50 | 943,40 |
25/06/2024 | 943,40 | 952,38 | 940,22 |
24/06/2024 | 943,40 | 948,00 | 938,97 |
23/06/2024 | 943,40 | 946,60 | 934,58 |
20/06/2024 | 934,58 | 943,40 | 931,18 |
19/06/2024 | 934,58 | 934,58 | 928,30 |
18/06/2024 | 934,58 | 936,86 | 925,93 |
17/06/2024 | 934,58 | 936,97 | 926,49 |
16/06/2024 | 934,58 | 943,40 | 925,38 |
15/06/2024 | 934,58 | 934,58 | 934,58 |
13/06/2024 | 917,43 | 934,58 | 917,43 |
12/06/2024 | 917,43 | 922,05 | 913,24 |
11/06/2024 | 925,93 | 925,93 | 909,09 |
10/06/2024 | 917,43 | 925,93 | 917,43 |
09/06/2024 | 917,43 | 925,93 | 917,43 |
06/06/2024 | 909,09 | 921,66 | 907,38 |
05/06/2024 | 909,09 | 917,43 | 906,75 |
04/06/2024 | 909,09 | 909,60 | 900,05 |
03/06/2024 | 900,90 | 909,09 | 900,90 |
02/06/2024 | 919,08 | 919,08 | 900,90 |
30/05/2024 | 917,43 | 918,16 | 909,09 |
29/05/2024 | 909,09 | 921,66 | 909,09 |
28/05/2024 | 892,86 | 911,95 | 888,62 |
27/05/2024 | 900,90 | 907,86 | 892,43 |
26/05/2024 | 906,22 | 911,03 | 891,71 |
23/05/2024 | 909,09 | 916,47 | 899,12 |
22/05/2024 | 909,09 | 917,08 | 897,59 |
21/05/2024 | 888,91 | 909,09 | 886,97 |
20/05/2024 | 892,86 | 897,73 | 880,89 |
19/05/2024 | 894,50 | 894,50 | 884,29 |
16/05/2024 | 900,90 | 900,92 | 884,96 |
15/05/2024 | 905,00 | 909,09 | 897,39 |
14/05/2024 | 917,43 | 922,37 | 900,90 |
13/05/2024 | 925,93 | 931,27 | 911,76 |
12/05/2024 | 925,93 | 926,39 | 917,43 |
11/05/2024 | 925,93 | 925,93 | 925,93 |
09/05/2024 | 925,93 | 932,84 | 917,43 |
08/05/2024 | 934,58 | 947,21 | 924,55 |
07/05/2024 | 934,58 | 943,40 | 933,95 |
06/05/2024 | 930,25 | 936,95 | 925,93 |
05/05/2024 | 943,25 | 947,43 | 925,93 |
02/05/2024 | 943,40 | 952,36 | 933,05 |
01/05/2024 | 960,25 | 967,70 | 943,40 |
30/04/2024 | 958,01 | 967,43 | 952,80 |
29/04/2024 | 943,40 | 961,54 | 935,88 |
28/04/2024 | 951,97 | 957,30 | 938,04 |
25/04/2024 | 952,38 | 952,38 | 943,40 |
24/04/2024 | 952,38 | 958,18 | 940,31 |
23/04/2024 | 952,38 | 965,59 | 947,91 |
22/04/2024 | 952,38 | 958,99 | 940,87 |
21/04/2024 | 959,14 | 965,38 | 946,08 |
18/04/2024 | 966,19 | 974,74 | 952,34 |
17/04/2024 | 980,39 | 985,73 | 961,54 |
16/04/2024 | 980,39 | 988,24 | 969,73 |
15/04/2024 | 980,39 | 990,84 | 969,27 |
14/04/2024 | 964,63 | 980,39 | 957,56 |
11/04/2024 | 952,38 | 970,87 | 947,54 |
10/04/2024 | 952,38 | 964,49 | 944,92 |
09/04/2024 | 943,40 | 961,54 | 934,58 |
08/04/2024 | 943,40 | 945,50 | 934,58 |
07/04/2024 | 952,38 | 956,31 | 940,65 |
04/04/2024 | 943,40 | 952,38 | 940,01 |
03/04/2024 | 952,38 | 954,95 | 934,58 |
02/04/2024 | 975,63 | 980,39 | 952,38 |
01/04/2024 | 985,48 | 990,10 | 970,87 |
31/03/2024 | 979,77 | 987,86 | 971,80 |
28/03/2024 | 980,96 | 987,92 | 973,82 |
27/03/2024 | 980,39 | 982,50 | 979,88 |
26/03/2024 | 980,39 | 990,10 | 978,05 |
25/03/2024 | 980,39 | 990,10 | 973,43 |
24/03/2024 | 980,39 | 982,26 | 970,87 |
21/03/2024 | 970,87 | 983,41 | 969,06 |
20/03/2024 | 961,54 | 970,87 | 961,54 |
19/03/2024 | 966,03 | 980,39 | 961,54 |
18/03/2024 | 947,89 | 970,87 | 945,40 |
17/03/2024 | 943,40 | 952,38 | 943,40 |
14/03/2024 | 941,98 | 946,71 | 934,58 |
13/03/2024 | 943,40 | 952,38 | 941,80 |
12/03/2024 | 952,38 | 961,69 | 943,40 |
11/03/2024 | 970,87 | 970,87 | 952,38 |
10/03/2024 | 961,54 | 970,87 | 961,54 |
07/03/2024 | 981,04 | 981,25 | 959,13 |
06/03/2024 | 990,10 | 990,10 | 980,39 |
05/03/2024 | 977,49 | 990,10 | 973,07 |
04/03/2024 | 970,87 | 980,72 | 970,87 |
03/03/2024 | 965,00 | 980,39 | 961,54 |
29/02/2024 | 966,21 | 970,87 | 961,54 |
28/02/2024 | 979,24 | 980,39 | 961,54 |
27/02/2024 | 980,39 | 983,03 | 976,90 |
26/02/2024 | 987,16 | 990,10 | 980,39 |
25/02/2024 | 978,69 | 990,10 | 978,69 |
22/02/2024 | 980,39 | 990,10 | 978,88 |
21/02/2024 | 969,68 | 980,39 | 961,54 |
20/02/2024 | 962,60 | 972,65 | 959,75 |
19/02/2024 | 966,21 | 968,29 | 961,54 |
18/02/2024 | 970,87 | 971,47 | 961,54 |
16/02/2024 | 971,40 | 971,40 | 971,40 |
15/02/2024 | 966,21 | 971,40 | 961,54 |
14/02/2024 | 961,54 | 970,87 | 952,38 |
13/02/2024 | 970,15 | 970,88 | 952,38 |
12/02/2024 | 970,87 | 980,39 | 965,64 |
11/02/2024 | 970,20 | 972,14 | 968,05 |
09/02/2024 | 970,41 | 970,41 | 970,41 |
08/02/2024 | 965,92 | 971,09 | 961,54 |
07/02/2024 | 952,38 | 970,87 | 943,40 |
06/02/2024 | 947,89 | 957,79 | 943,40 |
05/02/2024 | 954,24 | 956,00 | 943,40 |
04/02/2024 | 947,89 | 961,54 | 943,40 |
01/02/2024 | 934,58 | 952,38 | 925,93 |
31/01/2024 | 930,78 | 943,40 | 927,91 |
30/01/2024 | 930,25 | 935,02 | 925,93 |
29/01/2024 | 930,25 | 934,97 | 925,93 |
28/01/2024 | 924,65 | 934,58 | 908,50 |
25/01/2024 | 909,09 | 925,93 | 907,35 |
24/01/2024 | 910,11 | 914,39 | 908,35 |
23/01/2024 | 909,09 | 912,51 | 900,90 |
22/01/2024 | 909,09 | 917,43 | 907,83 |
21/01/2024 | 909,09 | 910,28 | 900,90 |
18/01/2024 | 917,43 | 922,38 | 908,61 |
17/01/2024 | 921,68 | 925,93 | 917,43 |
16/01/2024 | 925,93 | 934,58 | 908,50 |
15/01/2024 | 909,09 | 928,06 | 909,09 |
14/01/2024 | 909,09 | 917,43 | 908,90 |
12/01/2024 | 909,09 | 909,09 | 909,09 |
11/01/2024 | 909,09 | 917,43 | 905,45 |
10/01/2024 | 917,43 | 917,47 | 909,09 |
09/01/2024 | 917,43 | 925,93 | 909,09 |
08/01/2024 | 900,90 | 920,95 | 900,90 |
07/01/2024 | 890,04 | 909,09 | 890,04 |
04/01/2024 | 888,91 | 900,90 | 884,96 |
03/01/2024 | 881,07 | 892,86 | 877,19 |
02/01/2024 | 884,32 | 889,21 | 877,19 |
01/01/2024 | 881,07 | 885,34 | 877,19 |
31/12/2023 | 881,07 | 881,07 | 881,07 |
28/12/2023 | 884,96 | 885,35 | 869,57 |
27/12/2023 | 884,96 | 885,86 | 877,19 |
26/12/2023 | 892,71 | 893,12 | 880,88 |
25/12/2023 | 892,74 | 902,30 | 881,34 |
24/12/2023 | 892,86 | 893,05 | 892,55 |
21/12/2023 | 877,19 | 894,07 | 876,30 |
20/12/2023 | 869,57 | 884,96 | 867,55 |
19/12/2023 | 862,07 | 877,19 | 862,07 |
18/12/2023 | 877,19 | 877,19 | 858,39 |
17/12/2023 | 869,57 | 884,96 | 869,57 |
14/12/2023 | 865,82 | 877,19 | 863,98 |
13/12/2023 | 869,57 | 879,75 | 862,07 |
12/12/2023 | 877,19 | 879,21 | 869,57 |
11/12/2023 | 884,96 | 884,96 | 877,05 |
10/12/2023 | 872,16 | 885,66 | 869,57 |
08/12/2023 | 871,13 | 871,13 | 869,57 |
07/12/2023 | 873,38 | 878,39 | 864,10 |
06/12/2023 | 869,57 | 874,75 | 862,07 |
05/12/2023 | 877,19 | 881,70 | 869,21 |
04/12/2023 | 867,39 | 884,96 | 867,39 |
03/12/2023 | 862,07 | 869,57 | 854,70 |
30/11/2023 | 869,57 | 870,70 | 854,70 |
29/11/2023 | 869,06 | 877,19 | 864,66 |
28/11/2023 | 869,57 | 869,86 | 862,07 |
27/11/2023 | 869,57 | 877,19 | 867,50 |
26/11/2023 | 871,00 | 877,19 | 868,29 |
23/11/2023 | 873,38 | 877,19 | 869,57 |
22/11/2023 | 869,57 | 877,19 | 865,37 |
21/11/2023 | 869,57 | 877,19 | 869,38 |
20/11/2023 | 877,19 | 879,60 | 869,47 |
19/11/2023 | 888,87 | 890,62 | 877,04 |
17/11/2023 | 888,91 | 888,91 | 888,91 |
16/11/2023 | 884,96 | 892,86 | 877,12 |
15/11/2023 | 884,96 | 890,20 | 877,19 |
14/11/2023 | 892,86 | 898,28 | 879,48 |
13/11/2023 | 925,93 | 925,93 | 891,35 |
12/11/2023 | 914,70 | 925,93 | 909,09 |
09/11/2023 | 917,43 | 917,84 | 905,13 |
08/11/2023 | 900,90 | 917,43 | 897,57 |
07/11/2023 | 886,32 | 900,90 | 884,96 |
06/11/2023 | 884,96 | 892,86 | 881,80 |
05/11/2023 | 879,19 | 884,96 | 877,19 |
02/11/2023 | 888,91 | 892,86 | 873,38 |
01/11/2023 | 892,86 | 896,01 | 838,89 |
31/10/2023 | 892,86 | 901,98 | 887,04 |
30/10/2023 | 909,09 | 909,09 | 892,86 |
29/10/2023 | 931,68 | 931,69 | 907,43 |
26/10/2023 | 934,58 | 934,58 | 909,09 |
25/10/2023 | 925,93 | 934,58 | 917,43 |
24/10/2023 | 925,93 | 932,34 | 917,43 |
23/10/2023 | 934,58 | 936,11 | 925,93 |
22/10/2023 | 944,63 | 952,38 | 932,58 |
19/10/2023 | 943,40 | 952,38 | 937,47 |
18/10/2023 | 943,40 | 952,38 | 934,58 |
17/10/2023 | 934,58 | 943,40 | 925,93 |
16/10/2023 | 947,89 | 952,38 | 934,58 |
15/10/2023 | 939,45 | 952,38 | 934,58 |
12/10/2023 | 934,58 | 943,40 | 934,58 |
11/10/2023 | 925,93 | 943,40 | 924,33 |
10/10/2023 | 925,93 | 934,58 | 921,64 |
09/10/2023 | 917,43 | 934,58 | 917,43 |
08/10/2023 | 923,50 | 931,16 | 913,62 |
06/10/2023 | 921,20 | 921,20 | 921,20 |
05/10/2023 | 917,43 | 925,93 | 909,09 |
04/10/2023 | 917,43 | 923,21 | 911,42 |
03/10/2023 | 917,43 | 926,30 | 907,53 |
02/10/2023 | 909,09 | 917,77 | 908,25 |
01/10/2023 | 891,15 | 909,48 | 890,75 |
29/09/2023 | 889,50 | 889,50 | 889,50 |
28/09/2023 | 905,00 | 911,41 | 884,96 |
27/09/2023 | 909,09 | 917,43 | 903,08 |
26/09/2023 | 900,90 | 919,85 | 899,25 |
25/09/2023 | 900,90 | 909,09 | 900,60 |
24/09/2023 | 894,84 | 909,09 | 892,80 |
21/09/2023 | 888,91 | 897,68 | 884,96 |
20/09/2023 | 884,96 | 894,03 | 881,97 |
19/09/2023 | 884,96 | 887,10 | 877,19 |
18/09/2023 | 884,96 | 888,60 | 884,05 |
17/09/2023 | 884,64 | 892,86 | 884,52 |
14/09/2023 | 888,91 | 892,86 | 884,19 |
13/09/2023 | 881,07 | 900,90 | 877,19 |
12/09/2023 | 892,86 | 900,90 | 881,07 |
11/09/2023 | 892,86 | 900,90 | 886,74 |
10/09/2023 | 892,86 | 896,25 | 881,73 |
07/09/2023 | 884,96 | 900,90 | 882,50 |
06/09/2023 | 869,57 | 892,86 | 869,57 |
05/09/2023 | 877,19 | 877,19 | 854,55 |
04/09/2023 | 862,07 | 877,19 | 857,81 |
03/09/2023 | 853,85 | 862,07 | 847,46 |
31/08/2023 | 854,70 | 859,95 | 843,42 |
30/08/2023 | 847,46 | 862,07 | 847,46 |
29/08/2023 | 858,39 | 862,07 | 847,46 |
28/08/2023 | 854,70 | 864,57 | 845,80 |
27/08/2023 | 845,48 | 862,07 | 836,49 |
24/08/2023 | 847,46 | 856,39 | 836,25 |
23/08/2023 | 854,70 | 869,09 | 840,34 |
22/08/2023 | 869,57 | 876,49 | 854,70 |
21/08/2023 | 869,57 | 877,12 | 859,89 |
20/08/2023 | 871,01 | 877,19 | 862,07 |
17/08/2023 | 864,99 | 871,20 | 862,72 |
16/08/2023 | 869,57 | 876,32 | 859,58 |
15/08/2023 | 862,07 | 877,19 | 852,39 |
14/08/2023 | 854,70 | 866,39 | 849,58 |
13/08/2023 | 860,00 | 871,56 | 851,33 |
12/08/2023 | 862,07 | 862,07 | 862,07 |
10/08/2023 | 847,46 | 862,07 | 839,59 |
09/08/2023 | 862,07 | 868,18 | 845,50 |
08/08/2023 | 862,07 | 868,59 | 852,04 |
07/08/2023 | 862,07 | 870,61 | 852,79 |
06/08/2023 | 849,05 | 862,07 | 848,24 |
05/08/2023 | 854,70 | 854,70 | 854,70 |
03/08/2023 | 851,08 | 859,48 | 839,50 |
02/08/2023 | 847,46 | 862,07 | 844,89 |
01/08/2023 | 840,34 | 851,08 | 834,26 |
31/07/2023 | 840,34 | 849,90 | 833,04 |
30/07/2023 | 828,29 | 842,55 | 826,45 |
27/07/2023 | 829,89 | 833,33 | 824,15 |
26/07/2023 | 826,45 | 830,58 | 819,67 |
25/07/2023 | 826,45 | 837,70 | 818,23 |
24/07/2023 | 826,45 | 833,33 | 826,45 |
23/07/2023 | 819,64 | 832,13 | 814,68 |
20/07/2023 | 819,67 | 826,45 | 813,01 |
19/07/2023 | 806,45 | 819,67 | 799,07 |
18/07/2023 | 813,01 | 819,67 | 806,32 |
17/07/2023 | 819,67 | 825,50 | 809,65 |
16/07/2023 | 814,50 | 824,74 | 813,00 |
13/07/2023 | 813,01 | 818,56 | 802,46 |
12/07/2023 | 813,01 | 818,50 | 802,69 |
11/07/2023 | 813,01 | 817,70 | 806,45 |
10/07/2023 | 813,01 | 823,16 | 807,11 |
09/07/2023 | 807,82 | 816,87 | 800,74 |
06/07/2023 | 803,23 | 807,22 | 800,00 |
05/07/2023 | 800,00 | 808,20 | 790,82 |
04/07/2023 | 800,00 | 805,80 | 789,76 |
03/07/2023 | 800,00 | 800,00 | 793,65 |
02/07/2023 | 801,73 | 808,13 | 793,73 |
29/06/2023 | 803,23 | 806,45 | 799,00 |
28/06/2023 | 800,00 | 809,88 | 793,85 |
27/06/2023 | 800,00 | 803,27 | 797,35 |
26/06/2023 | 806,45 | 806,56 | 793,65 |
25/06/2023 | 806,25 | 809,25 | 803,97 |
22/06/2023 | 806,45 | 815,22 | 797,69 |
21/06/2023 | 806,45 | 806,45 | 800,00 |
20/06/2023 | 806,45 | 806,45 | 801,20 |
19/06/2023 | 793,65 | 806,45 | 793,65 |
18/06/2023 | 793,65 | 800,00 | 793,35 |
15/06/2023 | 793,65 | 800,27 | 786,35 |
14/06/2023 | 800,00 | 811,16 | 791,84 |
13/06/2023 | 787,25 | 806,45 | 787,25 |
12/06/2023 | 806,45 | 807,13 | 788,70 |
11/06/2023 | 788,30 | 806,45 | 781,43 |
08/06/2023 | 787,40 | 794,68 | 780,05 |
07/06/2023 | 793,65 | 798,20 | 787,40 |
06/06/2023 | 793,65 | 802,59 | 787,48 |
05/06/2023 | 800,00 | 806,28 | 789,94 |
04/06/2023 | 798,94 | 806,10 | 789,83 |
01/06/2023 | 806,45 | 812,14 | 792,73 |
31/05/2023 | 806,45 | 811,64 | 800,00 |
30/05/2023 | 806,45 | 813,01 | 804,72 |
29/05/2023 | 806,45 | 808,70 | 800,00 |
28/05/2023 | 798,55 | 806,45 | 795,37 |
27/05/2023 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
25/05/2023 | 813,01 | 813,01 | 798,33 |
24/05/2023 | 806,45 | 813,01 | 806,13 |
23/05/2023 | 803,23 | 813,98 | 794,22 |
22/05/2023 | 793,65 | 807,71 | 788,32 |
21/05/2023 | 798,69 | 806,45 | 793,65 |
18/05/2023 | 796,83 | 800,00 | 793,64 |
17/05/2023 | 793,65 | 802,42 | 783,17 |
16/05/2023 | 800,00 | 809,23 | 789,30 |
15/05/2023 | 787,40 | 800,41 | 779,35 |
14/05/2023 | 785,75 | 793,11 | 777,16 |
11/05/2023 | 793,65 | 801,51 | 781,25 |
10/05/2023 | 787,40 | 800,64 | 781,53 |
09/05/2023 | 787,40 | 793,65 | 787,28 |
08/05/2023 | 800,00 | 805,59 | 786,54 |
07/05/2023 | 793,81 | 800,00 | 784,33 |
04/05/2023 | 800,00 | 800,00 | 793,24 |
03/05/2023 | 803,23 | 811,11 | 794,40 |
02/05/2023 | 809,73 | 817,64 | 798,45 |
01/05/2023 | 806,75 | 813,01 | 805,63 |
30/04/2023 | 807,00 | 807,38 | 804,80 |
27/04/2023 | 803,23 | 819,70 | 786,93 |
26/04/2023 | 806,45 | 806,48 | 798,98 |
25/04/2023 | 813,01 | 813,13 | 800,00 |
24/04/2023 | 813,01 | 823,26 | 807,01 |
23/04/2023 | 802,70 | 819,67 | 800,00 |
20/04/2023 | 793,65 | 804,33 | 792,01 |
19/04/2023 | 793,65 | 800,00 | 787,40 |
18/04/2023 | 793,65 | 800,00 | 793,65 |
17/04/2023 | 800,00 | 801,03 | 793,57 |
16/04/2023 | 797,15 | 806,38 | 790,88 |
13/04/2023 | 793,65 | 800,00 | 792,79 |
12/04/2023 | 806,45 | 806,45 | 791,82 |
11/04/2023 | 806,45 | 813,91 | 796,62 |
10/04/2023 | 819,37 | 819,80 | 806,45 |
09/04/2023 | 818,70 | 824,56 | 817,55 |
06/04/2023 | 819,90 | 825,88 | 808,21 |
05/04/2023 | 809,73 | 821,29 | 801,84 |
04/04/2023 | 806,45 | 816,34 | 806,45 |
03/04/2023 | 813,01 | 822,18 | 802,73 |
02/04/2023 | 794,89 | 813,01 | 793,00 |
30/03/2023 | 787,40 | 801,06 | 778,82 |
29/03/2023 | 793,65 | 793,99 | 786,83 |
28/03/2023 | 796,83 | 800,00 | 787,40 |
27/03/2023 | 806,45 | 806,82 | 793,65 |
26/03/2023 | 812,49 | 813,38 | 800,00 |
24/03/2023 | 834,25 | 834,25 | 831,38 |
23/03/2023 | 806,45 | 813,55 | 806,18 |
22/03/2023 | 813,01 | 813,01 | 800,00 |
21/03/2023 | 823,06 | 824,42 | 806,45 |
20/03/2023 | 826,45 | 826,51 | 817,97 |
19/03/2023 | 826,96 | 833,33 | 822,05 |
16/03/2023 | 826,45 | 836,84 | 819,67 |
15/03/2023 | 819,67 | 827,01 | 819,67 |
14/03/2023 | 800,00 | 826,45 | 800,00 |
13/03/2023 | 806,45 | 806,45 | 793,65 |
12/03/2023 | 800,75 | 813,01 | 793,65 |
10/03/2023 | 792,68 | 801,03 | 788,38 |
09/03/2023 | 793,65 | 806,45 | 790,53 |
08/03/2023 | 806,45 | 806,45 | 793,65 |
07/03/2023 | 806,45 | 806,45 | 799,98 |
06/03/2023 | 796,83 | 806,45 | 787,40 |
05/03/2023 | 802,70 | 808,15 | 796,83 |
02/03/2023 | 812,88 | 813,23 | 800,00 |
01/03/2023 | 813,01 | 820,82 | 811,07 |
28/02/2023 | 826,45 | 827,70 | 808,72 |
27/02/2023 | 833,33 | 834,01 | 826,45 |
26/02/2023 | 826,20 | 837,24 | 818,99 |
23/02/2023 | 804,29 | 826,45 | 804,21 |
22/02/2023 | 801,13 | 813,01 | 793,65 |
21/02/2023 | 803,23 | 806,45 | 793,65 |
20/02/2023 | 797,84 | 806,45 | 793,65 |
19/02/2023 | 787,40 | 800,00 | 787,40 |
16/02/2023 | 791,37 | 800,00 | 787,40 |
15/02/2023 | 792,85 | 800,00 | 787,40 |
14/02/2023 | 787,32 | 800,00 | 787,11 |
13/02/2023 | 793,65 | 793,65 | 787,12 |
12/02/2023 | 798,29 | 800,18 | 787,40 |
09/02/2023 | 800,29 | 806,45 | 793,65 |
08/02/2023 | 800,85 | 804,10 | 793,65 |
07/02/2023 | 793,65 | 803,44 | 787,40 |
06/02/2023 | 803,23 | 806,45 | 790,53 |
05/02/2023 | 796,85 | 813,01 | 793,65 |
02/02/2023 | 781,25 | 800,00 | 775,19 |
01/02/2023 | 787,40 | 787,70 | 775,19 |
31/01/2023 | 793,65 | 797,98 | 787,40 |
30/01/2023 | 806,45 | 813,25 | 793,65 |
29/01/2023 | 806,41 | 813,01 | 806,18 |
26/01/2023 | 800,00 | 813,01 | 796,10 |
