FTSE/ATHEX ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝ
FTSE_CD
5.482,95
Τελ. Ενημ.:
17:25
29,54 0,00%
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
5.459,4100 5.510,6200
Άνοιγμα 5.459,41
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
5.482,95 5.482,95
Προηγ. Κλείσιμο
5453.4100 -36.0300 -0.6564 %

Απόδοση

7 ημερών
3,77%
1 μηνός
3,00%
3 μηνών
2,77%
6 μηνών
-0,54%
1 έτους
-0,54%
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
26/04/2024 5.510,6200 5.459,4100 5.459,4100 5.482,95006.937.950.562 11.248.829
25/04/2024 5.503,3300 5.453,4100 5.464,0700 5.453,41006.900.569.203 11.600.207
24/04/2024 5.530,0000 5.484,9700 5.493,0800 5.489,44006.946.161.752 11.503.031
23/04/2024 5.492,8000 5.449,0800 5.449,0800 5.482,06006.936.824.967 17.186.553
22/04/2024 5.456,9600 5.367,3800 5.367,3800 5.449,45006.895.553.925 11.561.401
19/04/2024 5.366,1200 5.199,4000 5.232,7700 5.359,67006.781.950.273 14.584.305
18/04/2024 5.266,5500 5.199,1400 5.199,1400 5.255,14006.649.686.886 16.647.993
17/04/2024 5.214,5600 5.167,7500 5.186,0100 5.167,75006.539.098.052 10.474.434
16/04/2024 5.259,8800 5.170,4700 5.235,9200 5.170,47006.542.547.865 14.558.796
15/04/2024 5.284,2000 5.197,3400 5.210,4500 5.273,55006.672.978.497 17.375.060
12/04/2024 5.333,7900 5.252,5700 5.289,2200 5.283,56006.685.641.661 8.378.428
11/04/2024 5.330,5100 5.286,2400 5.330,5100 5.291,77006.696.033.958 7.399.576
10/04/2024 5.348,3700 5.297,6200 5.345,1700 5.314,76006.725.125.258 9.822.188
09/04/2024 5.328,2000 5.272,3300 5.298,3200 5.297,76006.703.611.986 10.792.377
08/04/2024 5.293,3600 5.245,2600 5.272,0400 5.264,32006.661.295.968 9.288.327
05/04/2024 5.276,6500 5.224,2100 5.250,6700 5.262,01006.658.382.433 11.399.780
04/04/2024 5.305,3100 5.236,0200 5.249,2500 5.274,15006.673.737.879 12.971.866
03/04/2024 5.349,8800 5.243,9700 5.349,8800 5.263,12006.659.782.237 15.200.162
02/04/2024 5.397,5100 5.308,1600 5.397,5100 5.321,41006.733.543.430 13.659.713
28/03/2024 5.408,9000 5.293,9500 5.300,4100 5.397,51006.829.829.000 13.438.331
27/03/2024 5.338,7100 5.295,1300 5.295,1300 5.297,48006.703.264.485 11.357.265
26/03/2024 5.334,9000 5.274,3800 5.291,9900 5.294,69006.699.726.069 12.018.111
22/03/2024 5.362,3000 5.314,7400 5.314,8100 5.323,41006.736.076.005 9.443.745
21/03/2024 5.383,4200 5.333,5700 5.360,5600 5.353,19006.773.754.757 9.599.848
20/03/2024 5.323,4300 5.249,7400 5.249,7400 5.323,43006.736.094.949 9.515.699
19/03/2024 5.370,9900 5.252,1100 5.370,9900 5.257,71006.652.929.871 54.075.478
15/03/2024 5.453,0900 5.377,6700 5.426,3900 5.419,50006.857.659.804 51.095.681
14/03/2024 5.419,0200 5.361,4600 5.401,2700 5.403,94006.837.964.348 16.508.282
13/03/2024 5.439,3900 5.359,0300 5.396,0300 5.359,05006.781.167.995 15.345.198
12/03/2024 5.401,5000 5.338,4400 5.372,7000 5.353,60006.774.273.705 12.275.155
11/03/2024 5.478,8100 5.339,1700 5.478,8100 5.339,17006.756.018.562 13.150.915
08/03/2024 5.479,4400 5.415,1900 5.428,8400 5.458,46006.906.958.900 8.493.182
06/03/2024 5.512,1600 5.407,7300 5.461,0600 5.419,76006.857.989.567 11.780.081
05/03/2024 5.557,4800 5.467,0700 5.534,3500 5.474,31006.927.016.028 11.864.569
04/03/2024 5.545,2400 5.500,3200 5.500,3200 5.537,32007.006.749.859 11.453.917
01/03/2024 5.519,4800 5.434,8600 5.445,9300 5.512,79006.975.701.198 11.170.269
29/02/2024 5.467,0500 5.414,0400 5.414,0400 5.465,28006.915.589.523 34.734.024
28/02/2024 5.479,5300 5.372,6200 5.479,5300 5.422,46006.861.400.403 12.099.381
27/02/2024 5.456,4600 5.375,8900 5.402,5200 5.438,31006.881.454.951 13.385.588
26/02/2024 5.405,4700 5.357,2100 5.357,2100 5.402,95006.836.722.320 8.355.916
23/02/2024 5.422,7200 5.363,4800 5.390,7500 5.383,16006.811.672.536 11.522.168
22/02/2024 5.452,4300 5.390,7500 5.422,0100 5.390,75006.821.273.922 10.585.083
21/02/2024 5.439,8000 5.401,2600 5.414,1900 5.418,64006.856.570.987 11.004.302
20/02/2024 5.444,4300 5.406,4900 5.444,4300 5.411,23006.847.196.887 14.363.273
19/02/2024 5.459,6100 5.347,8700 5.347,8700 5.457,80006.906.129.070 10.514.120
16/02/2024 5.400,8400 5.312,3800 5.339,1800 5.348,96006.768.396.792 14.423.588
14/02/2024 5.434,5400 5.360,3100 5.383,1000 5.401,56006.834.961.622 10.525.136
13/02/2024 5.496,5500 5.412,6400 5.486,5500 5.412,64006.848.975.010 13.938.467
12/02/2024 5.509,0500 5.475,7300 5.493,7400 5.495,18006.953.419.704 8.594.169
09/02/2024 5.491,0000 5.453,5200 5.480,5000 5.484,60006.940.041.017 14.802.517
07/02/2024 5.396,7700 5.334,3400 5.344,3200 5.378,99006.806.398.785 17.692.178
06/02/2024 5.376,5600 5.305,7200 5.358,6800 5.352,37006.772.711.093 31.290.991
05/02/2024 5.372,1300 5.297,1100 5.350,0500 5.358,27006.780.184.547 15.071.438
02/02/2024 5.352,2500 5.302,8100 5.306,3000 5.333,09006.748.320.503 16.475.931
01/02/2024 5.304,1000 5.233,2400 5.257,8400 5.296,21006.701.646.916 13.751.335
31/01/2024 5.304,4000 5.220,5700 5.260,6600 5.234,37006.623.396.297 14.995.851
30/01/2024 5.293,2600 5.241,8900 5.248,8200 5.257,61006.652.810.136 12.710.632
29/01/2024 5.330,6000 5.232,5500 5.286,5100 5.257,24006.652.337.698 12.688.697
26/01/2024 5.335,5400 5.239,2200 5.239,2200 5.310,57006.719.821.159 10.440.404
25/01/2024 5.355,0800 5.290,9800 5.352,0900 5.306,40006.714.545.766 13.087.833
24/01/2024 5.344,8200 5.276,2100 5.276,2100 5.344,04006.762.171.988 17.681.013
23/01/2024 5.292,9900 5.213,5500 5.243,0100 5.270,62006.669.266.995 18.574.257
22/01/2024 5.244,7000 5.158,0300 5.160,0900 5.244,70006.636.472.888 14.872.114
19/01/2024 5.179,7900 5.146,5500 5.166,9800 5.160,20006.529.550.118 13.727.954
18/01/2024 5.166,6400 5.101,1100 5.115,0500 5.146,89006.512.713.298 13.413.549
16/01/2024 5.098,8400 5.046,1200 5.098,8400 5.046,12006.385.195.071 7.714.187
15/01/2024 5.122,5500 5.056,4200 5.076,4900 5.108,59006.464.246.786 8.481.913
12/01/2024 5.125,4400 5.051,0400 5.125,4400 5.074,74006.421.407.485 12.341.485
11/01/2024 5.130,0000 5.094,9200 5.111,7500 5.094,92006.446.941.820 14.958.248
10/01/2024 5.131,9200 5.073,9500 5.073,9500 5.120,35006.479.121.748 13.007.906
09/01/2024 5.168,5000 5.075,5000 5.140,0200 5.085,58006.435.133.775 13.636.707
08/01/2024 5.139,9000 5.029,2600 5.088,0900 5.139,90006.503.866.931 12.926.883
05/01/2024 5.065,5700 4.993,3300 5.057,5000 5.032,62006.368.119.913 12.260.394
04/01/2024 5.071,9400 5.023,3100 5.024,6000 5.064,57006.408.541.348 11.151.798
03/01/2024 5.050,2200 5.013,1200 5.050,2200 5.029,82006.364.575.259 11.431.329
02/01/2024 5.083,9100 5.014,9300 5.014,9300 5.049,80006.389.847.826 18.254.147
29/12/2023 5.031,9800 4.980,7900 4.986,8400 5.015,77006.346.792.644 7.697.302
27/12/2023 5.031,9800 4.956,0500 5.004,5000 4.970,17006.289.098.049 12.161.302
22/12/2023 5.030,6400 4.996,7100 4.996,7100 5.003,87006.331.739.182 11.135.247
21/12/2023 5.034,9900 4.999,1500 5.028,2100 5.020,72006.353.058.661 7.097.367
20/12/2023 5.039,1200 4.938,9900 4.938,9900 5.038,97006.376.153.038 15.876.392
19/12/2023 4.973,8400 4.901,1200 4.922,3500 4.942,49006.254.068.239 13.456.898
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:25:02.000 436.950,00 5.482,95 0,00 0,000,00
17:25:02.000 436.928,00 5.482,95 0,00 0,000,00
17:25:02.000 436.783,00 5.482,95 0,00 0,000,00
17:25:02.000 436.731,00 5.482,95 0,00 0,000,00
17:25:02.000 436.696,00 5.482,95 0,00 0,000,00
17:19:33.446 436.525,00 5.482,95 0,00 0,000,00
17:19:03.446 436.454,00 5.482,95 0,00 0,000,00
17:18:33.446 436.395,00 5.482,95 0,00 0,000,00
17:18:03.446 436.328,00 5.482,95 14,74 0,000,00
17:17:33.446 436.248,00 5.482,95 519,44 0,000,00