Realtime ΓΔ | 30,67 1,94% 1.613,26 |
Τζίρος | 28.06 εκ |
Τελ. Ενημ. | 11:31 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.363,36 | 1,81% |
DAX | 20.856,97 | 2,37% |
SXXP | 486.8 | -0.0985% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,14 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 18,89 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2025 | 1.082,48 | 1.067,98 | 1.082,48 | 1.076,91 | 13.732.802 | 1.082,48 | 1.174 | 860 |
10/04/2025 | 1.082,48 | 1.072,44 | 1.072,44 | 1.082,48 | 13.803.888 | 1.072,44 | 81 | 866 |
09/04/2025 | 1.072,44 | 1.072,44 | 1.072,44 | 1.072,44 | 13.675.767 | 1.072,44 | 0 | 866 |
08/04/2025 | 1.105,94 | 1.060,97 | 1.062,09 | 1.072,44 | 13.675.767 | 1.062,09 | 1.183 | 860 |
07/04/2025 | 1.082,34 | 1.043,15 | 1.082,34 | 1.062,09 | 13.543.800 | 1.082,34 | 3.543 | 858 |
04/04/2025 | 1.086,81 | 1.070,42 | 1.070,42 | 1.082,34 | 13.802.046 | 1.070,42 | 628 | 859 |
03/04/2025 | 1.090,08 | 1.057,31 | 1.073,70 | 1.070,42 | 13.650.060 | 1.073,70 | 1.471 | 860 |
02/04/2025 | 1.073,70 | 1.073,70 | 1.073,70 | 1.073,70 | 13.691.845 | 1.073,70 | 990 | 860 |
31/03/2025 | 1.079,28 | 1.073,70 | 1.079,28 | 1.073,70 | 13.691.845 | 1.079,28 | 265 | 858 |
28/03/2025 | 1.079,28 | 1.079,28 | 1.079,28 | 1.079,28 | 13.763.024 | 1.079,28 | 0 | 860 |
28/03/2025 | 1.079,28 | 1.079,28 | 1.079,28 | 1.079,28 | 13.763.024 | 1.079,28 | 0 | 860 |
27/03/2025 | 1.079,28 | 1.079,28 | 1.079,28 | 1.079,28 | 13.763.024 | 1.079,28 | 0 | 858 |
26/03/2025 | 1.079,28 | 1.079,28 | 1.079,28 | 1.079,28 | 13.763.024 | 1.079,28 | 0 | 858 |
24/03/2025 | 1.079,28 | 1.079,28 | 1.079,28 | 1.079,28 | 13.763.024 | 1.079,28 | 20 | 861 |
21/03/2025 | 1.079,28 | 1.068,12 | 1.068,12 | 1.079,28 | 13.763.024 | 1.068,12 | 111 | 859 |
21/03/2025 | 1.079,28 | 1.068,12 | 1.068,12 | 1.079,28 | 13.763.024 | 1.068,12 | 111 | 859 |
20/03/2025 | 1.068,12 | 1.068,12 | 1.068,12 | 1.068,12 | 13.620.667 | 1.068,12 | 173 | 859 |
19/03/2025 | 1.068,12 | 1.029,44 | 1.029,44 | 1.068,12 | 13.620.667 | 1.029,44 | 1.230 | 860 |
17/03/2025 | 1.007,34 | 1.004,18 | 1.004,18 | 1.007,34 | 12.845.645 | 1.004,18 | 3.680 | 766 |
14/03/2025 | 1.004,18 | 994,71 | 994,71 | 1.004,18 | 12.805.384 | 994,71 | 2.165 | 858 |
13/03/2025 | 1.041,53 | 991,55 | 1.032,60 | 994,71 | 12.684.602 | 1.032,60 | 2.624 | 860 |
13/03/2025 | 1.041,53 | 991,55 | 1.032,60 | 994,71 | 12.684.602 | 1.032,60 | 2.624 | 860 |
13/03/2025 | 1.041,53 | 991,55 | 1.032,60 | 994,71 | 12.684.602 | 1.032,60 | 2.624 | 860 |
13/03/2025 | 1.041,53 | 991,55 | 1.032,60 | 994,71 | 12.684.602 | 1.032,60 | 2.624 | 860 |
13/03/2025 | 1.041,53 | 991,55 | 1.032,60 | 994,71 | 12.684.602 | 1.032,60 | 2.624 | 860 |
13/03/2025 | 1.041,53 | 991,55 | 1.032,60 | 994,71 | 12.684.602 | 1.032,60 | 2.624 | 860 |
13/03/2025 | 1.041,53 | 991,55 | 1.032,60 | 994,71 | 12.684.602 | 1.032,60 | 2.624 | 860 |
13/03/2025 | 1.041,53 | 991,55 | 1.032,60 | 994,71 | 12.684.602 | 1.032,60 | 2.624 | 860 |
13/03/2025 | 1.041,53 | 991,55 | 1.032,60 | 994,71 | 12.684.602 | 1.032,60 | 2.624 | 860 |
13/03/2025 | 1.041,53 | 991,55 | 1.032,60 | 994,71 | 12.684.602 | 1.032,60 | 2.624 | 860 |
Ειδοποιήσεις