Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 10,93 | 11,49 | 0,00 | 11,16 | 3.000.007 | 11,18 | 33.466.304 | 0 |
12/03/2025 | 10,93 | 11,49 | 0,00 | 11,16 | 3.000.007 | 11,18 | 33.466.304 | 0 |
12/03/2025 | 10,93 | 11,49 | 0,00 | 11,16 | 3.000.007 | 11,18 | 33.466.304 | 0 |
12/03/2025 | 10,93 | 11,49 | 0,00 | 11,16 | 3.000.007 | 11,18 | 33.466.304 | 0 |
12/03/2025 | 10,93 | 11,49 | 0,00 | 11,16 | 3.000.007 | 11,18 | 33.466.304 | 0 |
12/03/2025 | 10,93 | 11,49 | 0,00 | 11,16 | 3.000.007 | 11,18 | 33.466.304 | 0 |
11/03/2025 | 10,95 | 11,51 | 0,00 | 11,18 | 3.000.007 | 11,27 | 33.529.262 | 0 |
11/03/2025 | 10,95 | 11,51 | 0,00 | 11,18 | 3.000.007 | 11,27 | 33.529.262 | 0 |
11/03/2025 | 10,95 | 11,51 | 0,00 | 11,18 | 3.000.007 | 11,27 | 33.529.262 | 0 |
11/03/2025 | 10,95 | 11,51 | 0,00 | 11,18 | 3.000.007 | 11,27 | 33.529.262 | 0 |
11/03/2025 | 10,95 | 11,51 | 0,00 | 11,18 | 3.000.007 | 11,27 | 33.529.262 | 0 |
11/03/2025 | 10,95 | 11,51 | 0,00 | 11,18 | 3.000.007 | 11,27 | 33.529.262 | 0 |
10/03/2025 | 11,05 | 11,61 | 0,00 | 11,27 | 3.003.317 | 11,39 | 33.855.295 | 0 |
10/03/2025 | 11,05 | 11,61 | 0,00 | 11,27 | 3.003.317 | 11,39 | 33.855.295 | 0 |
10/03/2025 | 11,05 | 11,61 | 0,00 | 11,27 | 3.003.317 | 11,39 | 33.855.295 | 0 |
10/03/2025 | 11,05 | 11,61 | 0,00 | 11,27 | 3.003.317 | 11,39 | 33.855.295 | 0 |
10/03/2025 | 11,05 | 11,61 | 0,00 | 11,27 | 3.003.317 | 11,39 | 33.855.295 | 0 |
10/03/2025 | 11,05 | 11,61 | 0,00 | 11,27 | 3.003.317 | 11,39 | 33.855.295 | 0 |
07/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,39 | 34.217.039 | 0 |
07/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,39 | 34.217.039 | 0 |
07/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,39 | 34.217.039 | 0 |
07/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,39 | 34.217.039 | 0 |
07/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,39 | 34.217.039 | 0 |
07/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,39 | 34.217.039 | 0 |
06/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,59 | 34.236.906 | 0 |
06/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,59 | 34.236.906 | 0 |
06/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,59 | 34.236.906 | 0 |
06/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,59 | 34.236.906 | 0 |
06/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,59 | 34.236.906 | 0 |
06/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,59 | 34.236.906 | 0 |
28/02/2025 | 11,36 | 11,94 | 0,00 | 11,59 | 3.017.785 | 11,54 | 34.979.793 | 0 |
28/02/2025 | 11,36 | 11,94 | 0,00 | 11,59 | 3.017.785 | 11,54 | 34.979.793 | 0 |
28/02/2025 | 11,36 | 11,94 | 0,00 | 11,59 | 3.017.785 | 11,54 | 34.979.793 | 0 |
28/02/2025 | 11,36 | 11,94 | 0,00 | 11,59 | 3.017.785 | 11,54 | 34.979.793 | 0 |
28/02/2025 | 11,36 | 11,94 | 0,00 | 11,59 | 3.017.785 | 11,54 | 34.979.793 | 0 |
28/02/2025 | 11,36 | 11,94 | 0,00 | 11,59 | 3.017.785 | 11,54 | 34.979.793 | 0 |
27/02/2025 | 11,31 | 11,88 | 0,00 | 11,54 | 3.022.608 | 11,55 | 34.869.727 | 0 |
27/02/2025 | 11,31 | 11,88 | 0,00 | 11,54 | 3.022.608 | 11,55 | 34.869.727 | 0 |
27/02/2025 | 11,31 | 11,88 | 0,00 | 11,54 | 3.022.608 | 11,55 | 34.869.727 | 0 |
27/02/2025 | 11,31 | 11,88 | 0,00 | 11,54 | 3.022.608 | 11,55 | 34.869.727 | 0 |
27/02/2025 | 11,31 | 11,88 | 0,00 | 11,54 | 3.022.608 | 11,55 | 34.869.727 | 0 |
27/02/2025 | 11,31 | 11,88 | 0,00 | 11,54 | 3.022.608 | 11,55 | 34.869.727 | 0 |
26/02/2025 | 11,32 | 11,90 | 0,00 | 11,55 | 3.023.553 | 11,51 | 34.919.001 | 0 |
26/02/2025 | 11,32 | 11,90 | 0,00 | 11,55 | 3.023.553 | 11,51 | 34.919.001 | 0 |
26/02/2025 | 11,32 | 11,90 | 0,00 | 11,55 | 3.023.553 | 11,51 | 34.919.001 | 0 |
26/02/2025 | 11,32 | 11,90 | 0,00 | 11,55 | 3.023.553 | 11,51 | 34.919.001 | 0 |
26/02/2025 | 11,32 | 11,90 | 0,00 | 11,55 | 3.023.553 | 11,51 | 34.919.001 | 0 |
26/02/2025 | 11,32 | 11,90 | 0,00 | 11,55 | 3.023.553 | 11,51 | 34.919.001 | 0 |
25/02/2025 | 11,28 | 11,85 | 0,00 | 11,51 | 3.030.362 | 11,52 | 34.877.014 | 0 |
25/02/2025 | 11,28 | 11,85 | 0,00 | 11,51 | 3.030.362 | 11,52 | 34.877.014 | 0 |
25/02/2025 | 11,28 | 11,85 | 0,00 | 11,51 | 3.030.362 | 11,52 | 34.877.014 | 0 |
25/02/2025 | 11,28 | 11,85 | 0,00 | 11,51 | 3.030.362 | 11,52 | 34.877.014 | 0 |
25/02/2025 | 11,28 | 11,85 | 0,00 | 11,51 | 3.030.362 | 11,52 | 34.877.014 | 0 |
25/02/2025 | 11,28 | 11,85 | 0,00 | 11,51 | 3.030.362 | 11,52 | 34.877.014 | 0 |
24/02/2025 | 11,29 | 11,87 | 0,00 | 11,52 | 3.030.362 | 11,56 | 34.914.945 | 0 |
24/02/2025 | 11,29 | 11,87 | 0,00 | 11,52 | 3.030.362 | 11,56 | 34.914.945 | 0 |
24/02/2025 | 11,29 | 11,87 | 0,00 | 11,52 | 3.030.362 | 11,56 | 34.914.945 | 0 |
24/02/2025 | 11,29 | 11,87 | 0,00 | 11,52 | 3.030.362 | 11,56 | 34.914.945 | 0 |
24/02/2025 | 11,29 | 11,87 | 0,00 | 11,52 | 3.030.362 | 11,56 | 34.914.945 | 0 |
24/02/2025 | 11,29 | 11,87 | 0,00 | 11,52 | 3.030.362 | 11,56 | 34.914.945 | 0 |
21/02/2025 | 11,33 | 11,91 | 0,00 | 11,56 | 3.031.308 | 11,59 | 35.046.065 | 0 |
21/02/2025 | 11,33 | 11,91 | 0,00 | 11,56 | 3.031.308 | 11,59 | 35.046.065 | 0 |
21/02/2025 | 11,33 | 11,91 | 0,00 | 11,56 | 3.031.308 | 11,59 | 35.046.065 | 0 |
21/02/2025 | 11,33 | 11,91 | 0,00 | 11,56 | 3.031.308 | 11,59 | 35.046.065 | 0 |
21/02/2025 | 11,33 | 11,91 | 0,00 | 11,56 | 3.031.308 | 11,59 | 35.046.065 | 0 |
21/02/2025 | 11,33 | 11,91 | 0,00 | 11,56 | 3.031.308 | 11,59 | 35.046.065 | 0 |
20/02/2025 | 11,36 | 11,94 | 0,00 | 11,59 | 3.032.253 | 11,61 | 35.140.864 | 0 |
20/02/2025 | 11,36 | 11,94 | 0,00 | 11,59 | 3.032.253 | 11,61 | 35.140.864 | 0 |
20/02/2025 | 11,36 | 11,94 | 0,00 | 11,59 | 3.032.253 | 11,61 | 35.140.864 | 0 |
20/02/2025 | 11,36 | 11,94 | 0,00 | 11,59 | 3.032.253 | 11,61 | 35.140.864 | 0 |
20/02/2025 | 11,36 | 11,94 | 0,00 | 11,59 | 3.032.253 | 11,61 | 35.140.864 | 0 |
20/02/2025 | 11,36 | 11,94 | 0,00 | 11,59 | 3.032.253 | 11,61 | 35.140.864 | 0 |
19/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.038.873 | 11,61 | 35.292.398 | 0 |
19/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.038.873 | 11,61 | 35.292.398 | 0 |
19/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.038.873 | 11,61 | 35.292.398 | 0 |
19/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.038.873 | 11,61 | 35.292.398 | 0 |
19/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.038.873 | 11,61 | 35.292.398 | 0 |
19/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.038.873 | 11,61 | 35.292.398 | 0 |
18/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.041.710 | 11,61 | 35.323.688 | 0 |
18/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.041.710 | 11,61 | 35.323.688 | 0 |
18/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.041.710 | 11,61 | 35.323.688 | 0 |
18/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.041.710 | 11,61 | 35.323.688 | 0 |
18/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.041.710 | 11,61 | 35.323.688 | 0 |
18/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.041.710 | 11,61 | 35.323.688 | 0 |
17/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.043.128 | 11,61 | 35.335.479 | 0 |
17/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.043.128 | 11,61 | 35.335.479 | 0 |
17/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.043.128 | 11,61 | 35.335.479 | 0 |
17/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.043.128 | 11,61 | 35.335.479 | 0 |
17/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.043.128 | 11,61 | 35.335.479 | 0 |
17/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.043.128 | 11,61 | 35.335.479 | 0 |
14/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.044.547 | 11,56 | 35.343.883 | 0 |
14/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.044.547 | 11,56 | 35.343.883 | 0 |
14/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.044.547 | 11,56 | 35.343.883 | 0 |
14/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.044.547 | 11,56 | 35.343.883 | 0 |
14/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.044.547 | 11,56 | 35.343.883 | 0 |
14/02/2025 | 11,38 | 11,96 | 0,00 | 11,61 | 3.044.547 | 11,56 | 35.343.883 | 0 |
13/02/2025 | 11,33 | 11,91 | 0,00 | 11,56 | 3.045.492 | 11,52 | 35.220.071 | 0 |
13/02/2025 | 11,33 | 11,91 | 0,00 | 11,56 | 3.045.492 | 11,52 | 35.220.071 | 0 |
13/02/2025 | 11,33 | 11,91 | 0,00 | 11,56 | 3.045.492 | 11,52 | 35.220.071 | 0 |
13/02/2025 | 11,33 | 11,91 | 0,00 | 11,56 | 3.045.492 | 11,52 | 35.220.071 | 0 |
13/02/2025 | 11,33 | 11,91 | 0,00 | 11,56 | 3.045.492 | 11,52 | 35.220.071 | 0 |
13/02/2025 | 11,33 | 11,91 | 0,00 | 11,56 | 3.045.492 | 11,52 | 35.220.071 | 0 |
12/02/2025 | 11,29 | 11,86 | 0,00 | 11,52 | 3.049.275 | 11,51 | 35.123.651 | 0 |
12/02/2025 | 11,29 | 11,86 | 0,00 | 11,52 | 3.049.275 | 11,51 | 35.123.651 | 0 |
12/02/2025 | 11,29 | 11,86 | 0,00 | 11,52 | 3.049.275 | 11,51 | 35.123.651 | 0 |
12/02/2025 | 11,29 | 11,86 | 0,00 | 11,52 | 3.049.275 | 11,51 | 35.123.651 | 0 |
12/02/2025 | 11,29 | 11,86 | 0,00 | 11,52 | 3.049.275 | 11,51 | 35.123.651 | 0 |
12/02/2025 | 11,29 | 11,86 | 0,00 | 11,52 | 3.049.275 | 11,51 | 35.123.651 | 0 |
11/02/2025 | 11,28 | 11,86 | 0,00 | 11,51 | 3.052.255 | 11,47 | 35.145.757 | 0 |
11/02/2025 | 11,28 | 11,86 | 0,00 | 11,51 | 3.052.255 | 11,47 | 35.145.757 | 0 |
11/02/2025 | 11,28 | 11,86 | 0,00 | 11,51 | 3.052.255 | 11,47 | 35.145.757 | 0 |
11/02/2025 | 11,28 | 11,86 | 0,00 | 11,51 | 3.052.255 | 11,47 | 35.145.757 | 0 |
11/02/2025 | 11,28 | 11,86 | 0,00 | 11,51 | 3.052.255 | 11,47 | 35.145.757 | 0 |
11/02/2025 | 11,28 | 11,86 | 0,00 | 11,51 | 3.052.255 | 11,47 | 35.145.757 | 0 |
10/02/2025 | 11,24 | 11,81 | 0,00 | 11,47 | 3.052.400 | 11,45 | 35.000.668 | 0 |
10/02/2025 | 11,24 | 11,81 | 0,00 | 11,47 | 3.052.400 | 11,45 | 35.000.668 | 0 |
10/02/2025 | 11,24 | 11,81 | 0,00 | 11,47 | 3.052.400 | 11,45 | 35.000.668 | 0 |
10/02/2025 | 11,24 | 11,81 | 0,00 | 11,47 | 3.052.400 | 11,45 | 35.000.668 | 0 |
10/02/2025 | 11,24 | 11,81 | 0,00 | 11,47 | 3.052.400 | 11,45 | 35.000.668 | 0 |
10/02/2025 | 11,24 | 11,81 | 0,00 | 11,47 | 3.052.400 | 11,45 | 35.000.668 | 0 |
07/02/2025 | 11,22 | 11,79 | 0,00 | 11,45 | 3.057.589 | 11,48 | 34.999.780 | 0 |
07/02/2025 | 11,22 | 11,79 | 0,00 | 11,45 | 3.057.589 | 11,48 | 34.999.780 | 0 |
07/02/2025 | 11,22 | 11,79 | 0,00 | 11,45 | 3.057.589 | 11,48 | 34.999.780 | 0 |
07/02/2025 | 11,22 | 11,79 | 0,00 | 11,45 | 3.057.589 | 11,48 | 34.999.780 | 0 |
07/02/2025 | 11,22 | 11,79 | 0,00 | 11,45 | 3.057.589 | 11,48 | 34.999.780 | 0 |
07/02/2025 | 11,22 | 11,79 | 0,00 | 11,45 | 3.057.589 | 11,48 | 34.999.780 | 0 |
06/02/2025 | 11,25 | 11,82 | 0,00 | 11,48 | 3.057.589 | 11,42 | 35.094.532 | 0 |
06/02/2025 | 11,25 | 11,82 | 0,00 | 11,48 | 3.057.589 | 11,42 | 35.094.532 | 0 |
06/02/2025 | 11,25 | 11,82 | 0,00 | 11,48 | 3.057.589 | 11,42 | 35.094.532 | 0 |
06/02/2025 | 11,25 | 11,82 | 0,00 | 11,48 | 3.057.589 | 11,42 | 35.094.532 | 0 |
06/02/2025 | 11,25 | 11,82 | 0,00 | 11,48 | 3.057.589 | 11,42 | 35.094.532 | 0 |
06/02/2025 | 11,25 | 11,82 | 0,00 | 11,48 | 3.057.589 | 11,42 | 35.094.532 | 0 |
05/02/2025 | 11,19 | 11,77 | 0,00 | 11,42 | 3.068.085 | 11,39 | 35.045.969 | 0 |
05/02/2025 | 11,19 | 11,77 | 0,00 | 11,42 | 3.068.085 | 11,39 | 35.045.969 | 0 |
05/02/2025 | 11,19 | 11,77 | 0,00 | 11,42 | 3.068.085 | 11,39 | 35.045.969 | 0 |
05/02/2025 | 11,19 | 11,77 | 0,00 | 11,42 | 3.068.085 | 11,39 | 35.045.969 | 0 |
05/02/2025 | 11,19 | 11,77 | 0,00 | 11,42 | 3.068.085 | 11,39 | 35.045.969 | 0 |
05/02/2025 | 11,19 | 11,77 | 0,00 | 11,42 | 3.068.085 | 11,39 | 35.045.969 | 0 |
04/02/2025 | 11,17 | 11,74 | 0,00 | 11,39 | 3.074.705 | 11,39 | 35.033.639 | 0 |
04/02/2025 | 11,17 | 11,74 | 0,00 | 11,39 | 3.074.705 | 11,39 | 35.033.639 | 0 |
04/02/2025 | 11,17 | 11,74 | 0,00 | 11,39 | 3.074.705 | 11,39 | 35.033.639 | 0 |
04/02/2025 | 11,17 | 11,74 | 0,00 | 11,39 | 3.074.705 | 11,39 | 35.033.639 | 0 |
04/02/2025 | 11,17 | 11,74 | 0,00 | 11,39 | 3.074.705 | 11,39 | 35.033.639 | 0 |
04/02/2025 | 11,17 | 11,74 | 0,00 | 11,39 | 3.074.705 | 11,39 | 35.033.639 | 0 |
03/02/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.074.705 | 11,42 | 35.029.001 | 0 |
03/02/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.074.705 | 11,42 | 35.029.001 | 0 |
03/02/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.074.705 | 11,42 | 35.029.001 | 0 |
03/02/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.074.705 | 11,42 | 35.029.001 | 0 |
03/02/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.074.705 | 11,42 | 35.029.001 | 0 |
03/02/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.074.705 | 11,42 | 35.029.001 | 0 |
30/01/2025 | 11,19 | 11,76 | 0,00 | 11,42 | 3.078.487 | 11,36 | 35.141.635 | 0 |
30/01/2025 | 11,19 | 11,76 | 0,00 | 11,42 | 3.078.487 | 11,36 | 35.141.635 | 0 |
30/01/2025 | 11,19 | 11,76 | 0,00 | 11,42 | 3.078.487 | 11,36 | 35.141.635 | 0 |
30/01/2025 | 11,19 | 11,76 | 0,00 | 11,42 | 3.078.487 | 11,36 | 35.141.635 | 0 |
30/01/2025 | 11,19 | 11,76 | 0,00 | 11,42 | 3.078.487 | 11,36 | 35.141.635 | 0 |
30/01/2025 | 11,19 | 11,76 | 0,00 | 11,42 | 3.078.487 | 11,36 | 35.141.635 | 0 |
29/01/2025 | 11,13 | 11,70 | 0,00 | 11,36 | 3.080.379 | 11,33 | 34.991.030 | 0 |
29/01/2025 | 11,13 | 11,70 | 0,00 | 11,36 | 3.080.379 | 11,33 | 34.991.030 | 0 |
29/01/2025 | 11,13 | 11,70 | 0,00 | 11,36 | 3.080.379 | 11,33 | 34.991.030 | 0 |
29/01/2025 | 11,13 | 11,70 | 0,00 | 11,36 | 3.080.379 | 11,33 | 34.991.030 | 0 |
29/01/2025 | 11,13 | 11,70 | 0,00 | 11,36 | 3.080.379 | 11,33 | 34.991.030 | 0 |
29/01/2025 | 11,13 | 11,70 | 0,00 | 11,36 | 3.080.379 | 11,33 | 34.991.030 | 0 |
28/01/2025 | 11,11 | 11,67 | 0,00 | 11,33 | 3.084.161 | 11,32 | 34.950.564 | 0 |
28/01/2025 | 11,11 | 11,67 | 0,00 | 11,33 | 3.084.161 | 11,32 | 34.950.564 | 0 |
28/01/2025 | 11,11 | 11,67 | 0,00 | 11,33 | 3.084.161 | 11,32 | 34.950.564 | 0 |
28/01/2025 | 11,11 | 11,67 | 0,00 | 11,33 | 3.084.161 | 11,32 | 34.950.564 | 0 |
28/01/2025 | 11,11 | 11,67 | 0,00 | 11,33 | 3.084.161 | 11,32 | 34.950.564 | 0 |
28/01/2025 | 11,11 | 11,67 | 0,00 | 11,33 | 3.084.161 | 11,32 | 34.950.564 | 0 |
27/01/2025 | 11,09 | 11,65 | 0,00 | 11,32 | 3.085.107 | 11,34 | 34.907.946 | 0 |
27/01/2025 | 11,09 | 11,65 | 0,00 | 11,32 | 3.085.107 | 11,34 | 34.907.946 | 0 |
27/01/2025 | 11,09 | 11,65 | 0,00 | 11,32 | 3.085.107 | 11,34 | 34.907.946 | 0 |
27/01/2025 | 11,09 | 11,65 | 0,00 | 11,32 | 3.085.107 | 11,34 | 34.907.946 | 0 |
27/01/2025 | 11,09 | 11,65 | 0,00 | 11,32 | 3.085.107 | 11,34 | 34.907.946 | 0 |
27/01/2025 | 11,09 | 11,65 | 0,00 | 11,32 | 3.085.107 | 11,34 | 34.907.946 | 0 |
24/01/2025 | 11,11 | 11,68 | 0,00 | 11,34 | 3.088.889 | 11,38 | 35.031.661 | 0 |
24/01/2025 | 11,11 | 11,68 | 0,00 | 11,34 | 3.088.889 | 11,38 | 35.031.661 | 0 |
24/01/2025 | 11,11 | 11,68 | 0,00 | 11,34 | 3.088.889 | 11,38 | 35.031.661 | 0 |
24/01/2025 | 11,11 | 11,68 | 0,00 | 11,34 | 3.088.889 | 11,38 | 35.031.661 | 0 |
24/01/2025 | 11,11 | 11,68 | 0,00 | 11,34 | 3.088.889 | 11,38 | 35.031.661 | 0 |
24/01/2025 | 11,11 | 11,68 | 0,00 | 11,34 | 3.088.889 | 11,38 | 35.031.661 | 0 |
23/01/2025 | 11,15 | 11,72 | 0,00 | 11,38 | 3.092.672 | 11,31 | 35.194.038 | 0 |
23/01/2025 | 11,15 | 11,72 | 0,00 | 11,38 | 3.092.672 | 11,31 | 35.194.038 | 0 |
23/01/2025 | 11,15 | 11,72 | 0,00 | 11,38 | 3.092.672 | 11,31 | 35.194.038 | 0 |
23/01/2025 | 11,15 | 11,72 | 0,00 | 11,38 | 3.092.672 | 11,31 | 35.194.038 | 0 |
23/01/2025 | 11,15 | 11,72 | 0,00 | 11,38 | 3.092.672 | 11,31 | 35.194.038 | 0 |
23/01/2025 | 11,15 | 11,72 | 0,00 | 11,38 | 3.092.672 | 11,31 | 35.194.038 | 0 |
22/01/2025 | 11,09 | 11,65 | 0,00 | 11,31 | 3.094.090 | 11,29 | 34.999.026 | 0 |
22/01/2025 | 11,09 | 11,65 | 0,00 | 11,31 | 3.094.090 | 11,29 | 34.999.026 | 0 |
22/01/2025 | 11,09 | 11,65 | 0,00 | 11,31 | 3.094.090 | 11,29 | 34.999.026 | 0 |
22/01/2025 | 11,09 | 11,65 | 0,00 | 11,31 | 3.094.090 | 11,29 | 34.999.026 | 0 |
22/01/2025 | 11,09 | 11,65 | 0,00 | 11,31 | 3.094.090 | 11,29 | 34.999.026 | 0 |
22/01/2025 | 11,09 | 11,65 | 0,00 | 11,31 | 3.094.090 | 11,29 | 34.999.026 | 0 |
21/01/2025 | 11,07 | 11,63 | 0,00 | 11,29 | 3.094.090 | 11,22 | 34.938.190 | 0 |
21/01/2025 | 11,07 | 11,63 | 0,00 | 11,29 | 3.094.090 | 11,22 | 34.938.190 | 0 |
21/01/2025 | 11,07 | 11,63 | 0,00 | 11,29 | 3.094.090 | 11,22 | 34.938.190 | 0 |
21/01/2025 | 11,07 | 11,63 | 0,00 | 11,29 | 3.094.090 | 11,22 | 34.938.190 | 0 |
21/01/2025 | 11,07 | 11,63 | 0,00 | 11,29 | 3.094.090 | 11,22 | 34.938.190 | 0 |
21/01/2025 | 11,07 | 11,63 | 0,00 | 11,29 | 3.094.090 | 11,22 | 34.938.190 | 0 |
20/01/2025 | 11,00 | 11,56 | 0,00 | 11,22 | 3.094.090 | 11,25 | 34.714.588 | 0 |
20/01/2025 | 11,00 | 11,56 | 0,00 | 11,22 | 3.094.090 | 11,25 | 34.714.588 | 0 |
20/01/2025 | 11,00 | 11,56 | 0,00 | 11,22 | 3.094.090 | 11,25 | 34.714.588 | 0 |
20/01/2025 | 11,00 | 11,56 | 0,00 | 11,22 | 3.094.090 | 11,25 | 34.714.588 | 0 |
20/01/2025 | 11,00 | 11,56 | 0,00 | 11,22 | 3.094.090 | 11,25 | 34.714.588 | 0 |
20/01/2025 | 11,00 | 11,56 | 0,00 | 11,22 | 3.094.090 | 11,25 | 34.714.588 | 0 |
17/01/2025 | 11,03 | 11,59 | 0,00 | 11,25 | 3.095.982 | 11,20 | 34.842.901 | 0 |
17/01/2025 | 11,03 | 11,59 | 0,00 | 11,25 | 3.095.982 | 11,20 | 34.842.901 | 0 |
17/01/2025 | 11,03 | 11,59 | 0,00 | 11,25 | 3.095.982 | 11,20 | 34.842.901 | 0 |
17/01/2025 | 11,03 | 11,59 | 0,00 | 11,25 | 3.095.982 | 11,20 | 34.842.901 | 0 |
17/01/2025 | 11,03 | 11,59 | 0,00 | 11,25 | 3.095.982 | 11,20 | 34.842.901 | 0 |
17/01/2025 | 11,03 | 11,59 | 0,00 | 11,25 | 3.095.982 | 11,20 | 34.842.901 | 0 |
16/01/2025 | 10,98 | 11,54 | 0,00 | 11,20 | 3.096.927 | 11,14 | 34.691.865 | 0 |
16/01/2025 | 10,98 | 11,54 | 0,00 | 11,20 | 3.096.927 | 11,14 | 34.691.865 | 0 |
16/01/2025 | 10,98 | 11,54 | 0,00 | 11,20 | 3.096.927 | 11,14 | 34.691.865 | 0 |
16/01/2025 | 10,98 | 11,54 | 0,00 | 11,20 | 3.096.927 | 11,14 | 34.691.865 | 0 |
16/01/2025 | 10,98 | 11,54 | 0,00 | 11,20 | 3.096.927 | 11,14 | 34.691.865 | 0 |
16/01/2025 | 10,98 | 11,54 | 0,00 | 11,20 | 3.096.927 | 11,14 | 34.691.865 | 0 |
15/01/2025 | 10,92 | 11,47 | 0,00 | 11,14 | 3.099.102 | 11,04 | 34.524.895 | 0 |
15/01/2025 | 10,92 | 11,47 | 0,00 | 11,14 | 3.099.102 | 11,04 | 34.524.895 | 0 |
15/01/2025 | 10,92 | 11,47 | 0,00 | 11,14 | 3.099.102 | 11,04 | 34.524.895 | 0 |
15/01/2025 | 10,92 | 11,47 | 0,00 | 11,14 | 3.099.102 | 11,04 | 34.524.895 | 0 |
15/01/2025 | 10,92 | 11,47 | 0,00 | 11,14 | 3.099.102 | 11,04 | 34.524.895 | 0 |
15/01/2025 | 10,92 | 11,47 | 0,00 | 11,14 | 3.099.102 | 11,04 | 34.524.895 | 0 |
14/01/2025 | 10,82 | 11,37 | 0,00 | 11,04 | 3.100.048 | 11,04 | 34.228.245 | 0 |
14/01/2025 | 10,82 | 11,37 | 0,00 | 11,04 | 3.100.048 | 11,04 | 34.228.245 | 0 |
14/01/2025 | 10,82 | 11,37 | 0,00 | 11,04 | 3.100.048 | 11,04 | 34.228.245 | 0 |
14/01/2025 | 10,82 | 11,37 | 0,00 | 11,04 | 3.100.048 | 11,04 | 34.228.245 | 0 |
14/01/2025 | 10,82 | 11,37 | 0,00 | 11,04 | 3.100.048 | 11,04 | 34.228.245 | 0 |
14/01/2025 | 10,82 | 11,37 | 0,00 | 11,04 | 3.100.048 | 11,04 | 34.228.245 | 0 |
13/01/2025 | 10,82 | 11,37 | 0,00 | 11,04 | 3.100.994 | 11,06 | 34.231.151 | 0 |
13/01/2025 | 10,82 | 11,37 | 0,00 | 11,04 | 3.100.994 | 11,06 | 34.231.151 | 0 |
13/01/2025 | 10,82 | 11,37 | 0,00 | 11,04 | 3.100.994 | 11,06 | 34.231.151 | 0 |
13/01/2025 | 10,82 | 11,37 | 0,00 | 11,04 | 3.100.994 | 11,06 | 34.231.151 | 0 |
13/01/2025 | 10,82 | 11,37 | 0,00 | 11,04 | 3.100.994 | 11,06 | 34.231.151 | 0 |
13/01/2025 | 10,82 | 11,37 | 0,00 | 11,04 | 3.100.994 | 11,06 | 34.231.151 | 0 |
10/01/2025 | 10,84 | 11,39 | 0,00 | 11,06 | 3.100.994 | 11,15 | 34.299.776 | 0 |
10/01/2025 | 10,84 | 11,39 | 0,00 | 11,06 | 3.100.994 | 11,15 | 34.299.776 | 0 |
