Realtime ΓΔ | 0,19 0,01% 1.582,59 |
Τζίρος | 185.45 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5363.36 | 1.8092% |
DAX | 20374.1 | -0.9173% |
SXXP | 487.28 | 3.7009% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,14 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 19,13 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Σύμβολο | Μέση Τιμή | Διαφ. | Διαφ.% | Τελ. Πράξη |
---|---|---|---|---|
CBOE Volatility Index VIX | 37.56 | -3.16 | -7.7603% | 16:15 |
Deutsche Boerse Ind DAX-Index DAX | 20374.1 | -188.63 | -0.9173% | 17:50 |
Deutsche Boerse Ind HDAX- Index Performance-Index HDAX | 10656.08 | -79.41 | -0.7397% | 17:50 |
Deutsche Boerse Ind Mid-Cap DAX Index MDAX | 25774.26 | 70.63 | 0.2748% | 17:50 |
Deutsche Boerse Ind TecDAX-Index Performance-Index TDXP | 3297.43 | -14.4 | -0.4348% | 17:50 |
Dow Jones China Offshore 50 Index DJCHOS50 | 4401.35 | 101.08 | 2.3506% | 17:32 |
Dow Jones Composite Average DJC | 12457.47 | 166.66 | 1.356% | 16:56 |
Dow Jones Global ex-U.S. Index W2DOW | 285.33 | 2.39 | 0.8447% | 21:32 |
Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index DWXRS | 2185.42 | 25.31 | 1.1717% | 21:32 |
Dow Jones Global Index W1DOW | 593.33 | 8.34 | 1.4257% | 17:32 |
Dow Jones Industrial Average DJI | 40212.71 | 619.05 | 1.5635% | 16:56 |
Dow Jones Internet Composite Index DJINET | 985.45 | 10.61 | 1.0884% | 17:16 |
Dow Jones Transportation Average DJT | 13409.49 | 83.98 | 0.6302% | 16:56 |
Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index DW25 | 12596.83 | 219.42 | 1.7727% | 17:27 |
Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index DWLG | 19822.14 | 397.95 | 2.0487% | 17:27 |
Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index DWL | 12482.98 | 219.95 | 1.7936% | 17:27 |
Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index DWMI | 12391.04 | 161.49 | 1.3205% | 17:27 |
Dow Jones U.S. Mid-Cap Growth Total Stock Market Index DWMG | 16155.42 | 291.16 | 1.8353% | 17:27 |
Dow Jones U.S. Mid-Cap Value Total Stock Market Index DWMV | 10012.6 | 137.46 | 1.392% | 17:27 |
Dow Jones U.S. Select REIT Index (USD) DWRTF | 268.97 | 2.96 | 1.1127% | 17:16 |
Dow Jones U.S. Small-Cap Growth Total Stock Market Index DWSG | 12568.12 | 225.85 | 1.8299% | 17:27 |
Dow Jones U.S. Small-Cap Value Total Stock Market Index DWSV | 9629.9 | 113.22 | 1.1897% | 17:27 |
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index DWCF | 52763.58 | 918.53 | 1.7717% | 17:27 |
Dow Jones Utility Average DJU | 996.48 | 14.47 | 1.4735% | 16:56 |
FTSE 100 UKX | 7964.18 | 50.93 | 0.6436% | 16:29 |
FTSE 250 MCX | 18514.85 | -2.56 | -0.0138% | 16:29 |
FTSE AIM Index AXX | 647.83 | 2.86 | 0.4434% | 16:29 |
FTSE All-Share ASX | 4303.84 | 23.95 | 0.5596% | 16:29 |
FTSE Eurtp100 Idx E1X | 4938.1911 | 15.1997 | 0.3087% | 21:30 |
FTSE MIB FTSEMIB | 19595.38 | 12.95 | 0.0661% | 16:35 |
FTSE TECHMARK MEDIS TMS1 | 6483.99 | -253.59 | -3.7638% | 16:29 |
Germany SDAX (TR) SDXP | 14440.94 | 136.32 | 0.953% | 17:50 |
S&P 100 OEX | 2603 | 48.72 | 1.9074% | 16:56 |
S&P 500 SPX | 5363.36 | 95.31 | 1.8092% | 16:56 |
The Europe Dow (USD) EDOW | 2344.97 | 21.37 | 0.9197% | 13:19 |
The Global Dow (USD) GDOW | 4777.54 | 43.22 | 0.9129% | 17:32 |
Ειδοποιήσεις