Realtime ΓΔ | -1,40 -0,09% 1.549,32 |
Τζίρος | 130.83 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6039.35 | -0.5241% |
DAX | 21732.05 | 0.0223% |
SXXP | 538.84 | 0.8573% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.0374 |
EUR/CHF | 0.94461 |
USD/ZAR | 18.7029 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Price | Volume | Bid Price | Ask Price | LastSaleSide | Instruction Phase? |
---|---|---|---|---|---|---|
16:59:59.194 | 2,40 | 543,00 | 2,40 | 2,41 | B | T |
16:59:53.683 | 2,40 | 402,00 | 2,39 | 2,40 | S | T |
16:59:53.683 | 2,40 | 55,00 | 2,39 | 2,40 | S | T |
16:57:01.138 | 2,40 | 445,00 | 2,40 | 2,41 | B | T |
16:47:15.780 | 2,41 | 10,00 | 2,40 | 2,41 | S | T |
16:45:29.422 | 2,40 | 5,00 | 2,40 | 2,41 | B | T |
16:12:44.362 | 2,41 | 85,00 | 2,40 | 2,41 | S | T |
16:05:43.579 | 2,41 | 40,00 | 2,40 | 2,41 | S | T |
16:00:48.962 | 2,41 | 10,00 | 2,40 | 2,41 | S | T |
15:55:36.810 | 2,40 | 1,00 | 2,39 | 2,40 | S | T |
15:55:29.670 | 2,40 | 166,00 | 2,40 | 2,41 | B | T |
15:55:29.670 | 2,40 | 312,00 | 2,40 | 2,41 | B | T |
15:55:29.669 | 2,40 | 21,00 | 2,40 | 2,41 | B | T |
15:48:51.837 | 2,40 | 105,00 | 2,40 | 2,41 | B | T |
15:46:03.080 | 2,41 | 100,00 | 2,40 | 2,41 | S | T |
15:44:23.320 | 2,41 | 410,00 | 2,40 | 2,41 | S | T |
15:21:57.613 | 2,41 | 100,00 | 2,40 | 2,41 | S | T |
15:21:28.518 | 2,41 | 135,00 | 2,40 | 2,41 | S | T |
15:15:32.757 | 2,41 | 100,00 | 2,40 | 2,41 | S | T |
15:04:20.917 | 2,41 | 633,00 | 2,41 | 2,43 | B | T |
15:04:20.917 | 2,41 | 533,00 | 2,41 | 2,43 | B | T |
15:04:20.917 | 2,41 | 500,00 | 2,41 | 2,43 | B | T |
14:55:01.221 | 2,43 | 1.319,00 | 2,43 | 2,44 | B | T |
14:54:51.009 | 2,43 | 281,00 | 2,42 | 2,43 | S | T |
14:54:43.428 | 2,43 | 1,00 | 2,42 | 2,43 | S | T |
14:54:43.419 | 2,43 | 2.218,00 | 2,43 | 2,44 | B | T |
14:54:30.836 | 2,43 | 100,00 | 2,42 | 2,43 | S | T |
14:54:30.836 | 2,43 | 2.396,00 | 2,42 | 2,43 | S | T |
14:54:30.836 | 2,43 | 286,00 | 2,42 | 2,43 | S | T |
14:54:26.241 | 2,42 | 3.400,00 | 2,41 | 2,42 | S | T |
13:03:06.678 | 2,43 | 1,00 | 2,41 | 2,42 | S | T |
13:03:06.678 | 2,42 | 136,00 | 2,41 | 2,42 | S | T |
12:35:45.606 | 2,43 | 10,00 | 2,41 | 2,43 | S | T |
12:25:08.109 | 2,41 | 136,00 | 2,41 | 2,43 | B | T |
12:19:43.176 | 2,43 | 1,00 | 2,41 | 2,42 | S | T |
12:19:43.176 | 2,42 | 9,00 | 2,41 | 2,42 | S | T |
12:19:06.228 | 2,43 | 1,00 | 2,41 | 2,42 | S | T |
12:19:06.228 | 2,42 | 100,00 | 2,41 | 2,42 | S | T |
12:19:06.228 | 2,42 | 80,00 | 2,41 | 2,42 | S | T |
12:16:50.372 | 2,41 | 9,00 | 2,41 | 2,42 | B | T |
12:02:20.278 | 2,42 | 1,00 | 2,41 | 2,42 | S | T |
11:41:01.892 | 2,40 | 29,00 | 2,40 | 2,43 | B | T |
11:41:01.892 | 2,40 | 50,00 | 2,40 | 2,43 | B | T |
11:41:01.892 | 2,40 | 3,00 | 2,40 | 2,43 | B | T |
10:53:39.870 | 2,43 | 1,00 | 2,40 | 2,42 | S | T |
10:53:39.870 | 2,42 | 139,00 | 2,40 | 2,42 | S | T |
10:30:50.432 | 2,40 | 47,00 | 2,40 | 2,42 | B | P |
10:30:50.432 | 2,40 | 52,00 | 2,40 | 2,42 | B | P |
10:30:50.432 | 2,40 | 2,00 | 2,40 | 2,42 | B | P |
Ειδοποιήσεις