Realtime ΓΔ | 4,69 0,30% 1.550,72 |
Τζίρος | 109.5 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6071.17 | 0.5275% |
DAX | 21727.2 | 0.4144% |
SXXP | 538.84 | 0.8573% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.03993 |
EUR/CHF | 0.94653 |
USD/ZAR | 18.5696 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Price | Volume | Bid Price | Ask Price | LastSaleSide | Instruction Phase? |
---|---|---|---|---|---|---|
16:59:47.912 | 2,41 | 500,00 | 2,41 | 2,42 | B | T |
16:59:07.606 | 2,42 | 500,00 | 2,41 | 2,42 | S | T |
16:45:31.059 | 2,43 | 250,00 | 2,43 | 2,44 | B | T |
16:45:18.701 | 2,43 | 155,00 | 2,42 | 2,43 | S | T |
16:45:18.701 | 2,43 | 595,00 | 2,42 | 2,43 | S | T |
16:36:27.904 | 2,43 | 500,00 | 2,42 | 2,43 | S | T |
16:28:38.517 | 2,43 | 205,00 | 2,42 | 2,43 | S | T |
16:28:38.517 | 2,43 | 200,00 | 2,42 | 2,43 | S | T |
16:28:38.517 | 2,43 | 558,00 | 2,42 | 2,43 | S | T |
16:28:38.517 | 2,43 | 537,00 | 2,42 | 2,43 | S | T |
16:23:03.071 | 2,43 | 176,00 | 2,42 | 2,43 | S | T |
16:12:10.024 | 2,43 | 10,00 | 2,42 | 2,43 | S | T |
16:10:09.511 | 2,42 | 400,00 | 2,41 | 2,42 | S | T |
16:10:09.511 | 2,42 | 311,00 | 2,41 | 2,42 | S | T |
16:10:09.511 | 2,42 | 613,00 | 2,41 | 2,42 | S | T |
15:31:45.985 | 2,42 | 300,00 | 2,41 | 2,42 | S | T |
15:13:17.987 | 2,41 | 689,00 | 2,41 | 2,42 | B | T |
15:13:17.987 | 2,41 | 311,00 | 2,41 | 2,42 | B | T |
14:39:08.657 | 2,42 | 87,00 | 2,42 | 2,43 | B | T |
14:37:17.284 | 2,42 | 600,00 | 2,42 | 2,43 | B | T |
14:06:09.961 | 2,42 | 2.000,00 | 2,42 | 2,43 | B | T |
13:54:58.901 | 2,42 | 313,00 | 2,41 | 2,42 | S | T |
13:42:24.189 | 2,42 | 140,00 | 2,42 | 2,43 | B | T |
13:42:18.876 | 2,42 | 60,00 | 2,41 | 2,42 | S | T |
13:41:33.562 | 2,42 | 1.040,00 | 2,41 | 2,42 | S | T |
13:41:33.562 | 2,42 | 160,00 | 2,41 | 2,42 | S | T |
12:51:34.942 | 2,42 | 755,00 | 2,42 | 2,43 | B | T |
12:51:34.942 | 2,42 | 85,00 | 2,42 | 2,43 | B | T |
11:27:26.337 | 2,43 | 12,00 | 2,42 | 2,43 | S | T |
11:18:56.268 | 2,42 | 125,00 | 2,42 | 2,43 | B | T |
10:47:28.083 | 2,42 | 28,00 | 2,42 | 2,43 | B | T |
10:43:15.679 | 2,42 | 417,00 | 2,42 | 2,43 | B | T |
10:43:15.679 | 2,42 | 533,00 | 2,42 | 2,43 | B | T |
10:41:36.999 | 2,43 | 1.000,00 | 2,42 | 2,43 | S | T |
10:38:43.476 | 2,43 | 265,00 | 2,43 | 2,44 | B | T |
10:36:49.922 | 2,43 | 590,00 | 2,42 | 2,43 | S | T |
10:36:44.195 | 2,43 | 755,00 | 2,42 | 2,43 | S | T |
10:36:28.845 | 2,43 | 155,00 | 2,43 | 2,44 | B | T |
10:36:19.701 | 2,43 | 1.000,00 | 2,43 | 2,44 | B | T |
10:36:14.287 | 2,43 | 763,00 | 2,43 | 2,44 | B | T |
10:36:09.183 | 2,43 | 690,00 | 2,41 | 2,43 | S | T |
10:36:09.183 | 2,43 | 2.392,00 | 2,41 | 2,43 | S | T |
10:30:01.077 | 2,44 | 2,00 | 2,40 | 2,44 | S | T |
10:29:40.395 | 2,44 | 1.735,00 | 2,44 | 2,45 | B | T |
10:29:34.688 | 2,44 | 1.800,00 | 2,40 | 2,42 | S | T |
10:29:34.688 | 2,43 | 680,00 | 2,40 | 2,42 | S | T |
10:29:34.688 | 2,43 | 500,00 | 2,40 | 2,42 | S | T |
10:29:34.688 | 2,42 | 285,00 | 2,40 | 2,42 | S | T |
Ειδοποιήσεις