Προσφάτως, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε άδεια έκτακτης ανάγκης (EUA) για την χρήση του ανταγωνιστή του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-6 (IL-6) (tocilizumab) ως θεραπεία για τον COVID-19 σε νοσηλευόμενους ενήλικες και παιδιά ηλικίας δύο ετών και άνω που ήδη λαμβάνουν συστηματικά κορτικοστεροειδή και χρειάζονται υποστήριξη με συμπληρωματικό οξυγόνο, μη επεμβατικό ή επεμβατικό μηχανικό αερισμό.
Οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευστάθιος Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), αναφέρουν ότι η έγκριση του FDA βασίστηκε σε δεδομένα από τέσσερις τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες που αξιολόγησαν το tocilizumab ως θεραπεία για τη νόσο COVID-19 σε περισσότερους από 5.500 νοσηλευόμενους ασθενείς.
Οι μελέτες έδειξαν ότι το Tocilizumab μπορεί να βελτιώσει την έκβαση της νόσου σε ασθενείς που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή και που χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο ή αναπνευστική υποστήριξη. Οι παγκόσμιες δοκιμές περιελάμβαναν τις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες EMPACTA (NCT04372186), COVACTA (NCT04320615) και τις μελέτες REMDACTA (NCT04409262). Η τυχαιοποιημένη μελέτη RECOVERY(NCT04381936) ήταν η μεγαλύτερη, διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο και περιέλαβε περισσότερους από 4.000 νοσηλευμένους ασθενείς με COVID-19, βελτίωσε την πιθανότητα εξιτηρίου από το νοσοκομείο εντός 28 ημερών από 47% σε 54% και μείωσε σημαντικά την πιθανότητα επεμβατικού μηχανικού αερισμού ή θανάτου από 38% σε 33%. Από τις μελέτες αυτές η RECOVERY και η EMPACTA έδειξαν όφελος από την χορήγηση του tocilizumab αλλά όχι οι μελέτες REMDACTA ή η COVACTA.
Επιπλέον, ο FDA συνέστησε τη χρήση δύο άλλων θεραπειών με μονοκλωνικά αντισώματα που έχουν λάβει άδεια έκτακτης ανάγκης (EUA): ένα «κοκτέιλ» δύο αντισωμάτων της Regeneron και το Sotrovimab (πρώην VIR-7831), το οποίο αναπτύσσεται από την GlaxoSmithKline (GSK) και την Vir Biotechnology. Η απόφαση στηρίχθηκε σε παρόμοια δεδομένα in vitro ανάλυσης που ήταν διαθέσιμα για το REGEN-COV και το sotrovimab, που έδειξαν ότι είναι πιθανό να διατηρούν τη δραστικότητα τους έναντι των παραλλαγών P.1 ή B.1.351.
Ακολουθεί πίνακας με πρόσφατα παγκόσμια δεδομένα σχετικά με την πανδημία που αφορούν σε 30 κράτη με τη μεγαλύτερη επίπτωση της νόσου COVID-19.
Global case count (as of July 5, 09:21 ET): 183,905,995 confirmed cases; 3,979,407 deaths (2.2%). The following are the 30 countries with the highest case counts as of July 5, 09:21 ET.
Country | Total confirmed cases | Total deaths | Confirmed cases per million population | Deaths per million population | % of population partly vaccinated * | % of population fully vaccinated * |
US | 33,718,734 | 605,529 | 102,727 | 1,845 | 7.50% | 47.04% |
India | 30,585,229 | 402,728 | 22,381 | 295 | 16.05% | 4.56% |
Brazil | 18,769,808 | 524,417 | 88,935 | 2,485 | 23.52% | 13.01% |
France++ | 5,848,528 | 111,328 | 87,212 | 1,660 | 19.07% | 31.20% |
Russia | 5,568,104 | 136,279 | 38,386 | 940 | 4.87% | 12.24% |
Turkey | 5,440,368 | 49,874 | 65,209 | 598 | 24.07% | 18.71% |
United Kingdom^ | 4,920,174 | 128,486 | 73,619 | 1,922 | 17.17% | 49.52% |
Argentina | 4,535,473 | 95,904 | 100,925 | 2,134 | 29.68% | 9.70% |
Colombia^ | 4,350,495 | 108,896 | 86,422 | 2,163 | 8.77% | 14.62% |
Italy | 4,263,317 | 127,649 | 70,705 | 2,117 | 24.24% | 33.24% |
Spain+ | 3,833,868 | 80,911 | 81,438 | 1,719 | 16.00% | 39.50% |
Germany | 3,738,499 | 91,039 | 44,970 | 1,095 | 17.44% | 38.62% |
Iran~ | 3,270,843 | 84,949 | 39,378 | 1,023 | 2.90% | 1.95% |
Poland | 2,880,308 | 75,085 | 75,854 | 1,977 | 8.49% | 36.73% |
Mexico | 2,540,068 | 233,622 | 19,910 | 1,831 | 9.89% | 15.38% |
Indonesia | 2,313,829 | 61,140 | 8,473 | 224 | 6.61% | 5.11% |
Ukraine | 2,305,013 | 54,784 | 51,907 | 1,234 | 2.80% | 1.94% |
Peru^ | 2,065,113 | 193,230 | 63,521 | 5,944 | 4.10% | 9.93% |
South Africa | 2,062,896 | 61,840 | 35,227 | 1,056 | 4.78% | 0.81% |
Netherlands | 1,716,870 | 18,039 | 99,049 | 1,041 | 24.03% | 36.18% |
Czechia^ | 1,668,040 | 30,311 | 156,332 | 2,841 | 15.18% | 32.54% |
Chile++ | 1,569,784 | 33,103 | 82,831 | 1,747 | 10.38% | 55.89% |
Philippines+ | 1,441,746 | 25,192 | 13,312 | 233 | 4.84% | 2.46% |
Canada | 1,424,359 | 26,316 | 37,893 | 700 | 33.56% | 35.02% |
Iraq~~ | 1,371,475 | 17,316 | 34,889 | 440 | 0.72% | 0.64% |
Sweden^^ | 1,090,880 | 14,631 | 106,061 | 1,422 | 18.12% | 31.38% |
Belgium+ | 1,086,508 | 25,185 | 94,608 | 2,193 | 27.42% | 35.15% |
Romania^^ | 1,080,979 | 33,973 | 55,772 | 1,753 | 0.92% | 23.73% |
Pakistan | 963,660 | 22,427 | 4,452 | 104 | 6.35% | 1.52% |
Bangladesh^ | 954,881 | 15,229 | 5,794 | 92 | 0.94% | 2.60% |
^ Vaccination data as of July 3; ^^ vaccination data as of July 2; + vaccination data as of July 1; ++ vaccination data as of June 30; ~ vaccination data as of June 29; ~~ vaccination data as of June 20.