Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
30/10/2024 | 58.017,9300 | 57.615,5400 | 57.751,8100 | 57.636,8500 |
29/10/2024 | 57.924,5100 | 57.486,8700 | 57.626,8600 | 57.806,1400 |
28/10/2024 | 57.889,9800 | 57.712,8900 | 57.824,9700 | 57.718,3900 |
25/10/2024 | 58.040,7300 | 57.410,8700 | 57.773,7300 | 57.492,1800 |
24/10/2024 | 57.618,6400 | 57.285,2700 | 57.587,3500 | 57.539,6300 |
23/10/2024 | 57.766,5200 | 57.042,3800 | 57.739,3900 | 57.400,8300 |
22/10/2024 | 58.035,4300 | 57.667,2200 | 57.714,3900 | 57.923,1400 |
21/10/2024 | 58.151,0700 | 57.714,4400 | 58.078,0300 | 57.982,8100 |
18/10/2024 | 58.236,2500 | 57.987,9100 | 58.152,7100 | 58.160,9300 |
17/10/2024 | 58.288,5600 | 57.932,6700 | 58.288,5600 | 57.946,2400 |
16/10/2024 | 57.999,4700 | 57.624,6600 | 57.701,5300 | 57.958,3900 |
15/10/2024 | 58.125,8700 | 57.559,7900 | 58.077,4400 | 57.643,2900 |
14/10/2024 | 58.141,7900 | 57.735,4300 | 57.760,2900 | 58.040,4200 |
11/10/2024 | 57.662,0300 | 57.165,2300 | 57.169,8900 | 57.605,9300 |
10/10/2024 | 57.308,2900 | 56.992,2600 | 57.118,5700 | 57.177,5100 |
09/10/2024 | 57.333,8000 | 56.837,0800 | 56.897,2300 | 57.294,3200 |
08/10/2024 | 56.957,7700 | 56.554,5100 | 56.637,0100 | 56.896,7200 |
07/10/2024 | 56.804,6300 | 56.290,1400 | 56.765,3400 | 56.401,2700 |
04/10/2024 | 56.955,0700 | 56.460,6100 | 56.847,5400 | 56.939,6400 |
03/10/2024 | 56.579,0900 | 56.178,4800 | 56.346,5100 | 56.394,5800 |
02/10/2024 | 56.608,1300 | 56.159,2600 | 56.367,9600 | 56.507,5400 |
01/10/2024 | 56.983,8900 | 56.219,9900 | 56.974,4500 | 56.496,4700 |
30/09/2024 | 57.073,1900 | 56.471,3200 | 56.687,5600 | 57.046,4100 |
27/09/2024 | 57.089,3900 | 56.715,7300 | 57.012,9500 | 56.831,6100 |
26/09/2024 | 57.082,9400 | 56.640,7500 | 57.082,9400 | 56.871,5000 |
25/09/2024 | 56.845,2700 | 56.535,5900 | 56.788,6100 | 56.621,4300 |
24/09/2024 | 56.801,8200 | 56.452,9000 | 56.769,3300 | 56.780,2000 |
23/09/2024 | 56.724,3100 | 56.514,2500 | 56.641,0600 | 56.642,6100 |
20/09/2024 | 56.625,5000 | 56.234,4300 | 56.530,5000 | 56.499,7000 |
19/09/2024 | 56.833,5200 | 56.358,2900 | 56.624,2400 | 56.648,2200 |
18/09/2024 | 56.401,4000 | 55.653,8200 | 55.896,7300 | 55.680,0600 |
17/09/2024 | 56.177,1000 | 55.627,8600 | 56.004,4600 | 55.818,9300 |
16/09/2024 | 55.797,1900 | 55.475,1800 | 55.638,4500 | 55.769,2500 |
13/09/2024 | 55.765,3600 | 55.387,0200 | 55.391,7200 | 55.669,8800 |
12/09/2024 | 55.348,6300 | 54.678,1500 | 54.903,1200 | 55.281,4800 |
11/09/2024 | 54.910,7800 | 53.420,4900 | 54.270,4200 | 54.854,4700 |
10/09/2024 | 54.322,4000 | 53.764,8300 | 54.280,6500 | 54.301,5100 |
09/09/2024 | 54.249,3100 | 53.763,5000 | 53.869,4900 | 54.089,4000 |
06/09/2024 | 54.646,1900 | 53.450,1100 | 54.492,1200 | 53.506,6300 |
05/09/2024 | 54.857,5900 | 54.225,8200 | 54.628,9000 | 54.444,0900 |
04/09/2024 | 54.968,2500 | 54.460,5000 | 54.507,1900 | 54.624,3400 |
03/09/2024 | 55.626,5700 | 54.490,5200 | 55.626,5700 | 54.722,5800 |
30/08/2024 | 55.983,7000 | 55.300,0000 | 55.680,7700 | 55.960,3400 |
29/08/2024 | 55.947,7200 | 55.354,5700 | 55.598,7000 | 55.419,8500 |
28/08/2024 | 55.707,5300 | 55.077,8900 | 55.681,4500 | 55.378,9700 |
27/08/2024 | 55.779,3600 | 55.416,3300 | 55.528,4200 | 55.722,8300 |
26/08/2024 | 56.020,3400 | 55.552,6000 | 55.942,3000 | 55.670,9900 |
23/08/2024 | 55.873,7200 | 55.377,7700 | 55.475,1400 | 55.843,1500 |
22/08/2024 | 55.805,1500 | 55.022,8000 | 55.757,3100 | 55.112,3400 |
21/08/2024 | 55.684,2800 | 55.296,9000 | 55.431,6500 | 55.614,4700 |
20/08/2024 | 55.573,6900 | 55.196,7800 | 55.423,9700 | 55.314,7800 |
19/08/2024 | 55.479,4100 | 54.918,7100 | 54.985,5100 | 55.479,2500 |
16/08/2024 | 55.013,6700 | 54.659,5900 | 54.684,0100 | 54.936,6100 |
15/08/2024 | 54.863,1300 | 54.434,1000 | 54.475,9400 | 54.825,6400 |
14/08/2024 | 54.004,0300 | 53.546,0000 | 53.849,8000 | 53.916,5700 |
13/08/2024 | 53.758,4200 | 53.178,7300 | 53.186,1300 | 53.742,0700 |
12/08/2024 | 53.116,4300 | 52.677,6300 | 52.989,1800 | 52.845,9800 |
09/08/2024 | 53.035,9700 | 52.483,1000 | 52.644,3100 | 52.897,0400 |
08/08/2024 | 52.748,7900 | 51.820,7400 | 52.009,0100 | 52.674,4500 |
07/08/2024 | 52.786,8700 | 51.429,2300 | 52.470,2200 | 51.464,6200 |
06/08/2024 | 52.590,7300 | 51.424,6500 | 51.563,8000 | 51.890,0800 |
05/08/2024 | 51.991,2600 | 50.646,3600 | 50.765,4600 | 51.351,2200 |
02/08/2024 | 53.268,1600 | 52.479,6700 | 53.170,5900 | 52.934,3300 |
01/08/2024 | 55.270,1500 | 53.662,0400 | 55.019,5100 | 54.025,8800 |
31/07/2024 | 55.223,5700 | 54.589,0700 | 54.782,1600 | 54.862,6500 |
30/07/2024 | 54.581,0700 | 53.727,8500 | 54.470,7000 | 54.069,7600 |
29/07/2024 | 54.580,9300 | 54.124,6500 | 54.506,6800 | 54.301,9700 |
26/07/2024 | 54.558,5100 | 54.026,1400 | 54.075,0400 | 54.298,2500 |
25/07/2024 | 54.577,5800 | 53.538,0200 | 53.881,0400 | 53.670,9100 |
24/07/2024 | 54.672,3600 | 53.793,0900 | 54.618,1100 | 53.837,3900 |
23/07/2024 | 55.395,1100 | 55.084,0500 | 55.147,2600 | 55.127,2200 |
22/07/2024 | 55.210,9400 | 54.761,4700 | 54.953,5300 | 55.167,8400 |
19/07/2024 | 55.036,2900 | 54.479,4000 | 54.932,1100 | 54.557,9000 |
18/07/2024 | 55.697,8100 | 54.712,9800 | 55.557,3300 | 54.924,3100 |
17/07/2024 | 55.827,0700 | 55.385,9000 | 55.618,4200 | 55.406,6200 |
16/07/2024 | 56.227,5400 | 55.862,1200 | 55.906,4600 | 56.206,0200 |
15/07/2024 | 56.047,2600 | 55.559,0500 | 55.742,4100 | 55.710,3100 |
12/07/2024 | 55.864,3300 | 55.244,3100 | 55.262,1800 | 55.492,4400 |
11/07/2024 | 55.638,6500 | 55.074,1700 | 55.536,1000 | 55.156,1700 |
10/07/2024 | 55.436,6400 | 54.956,1000 | 55.020,5700 | 55.424,8000 |
09/07/2024 | 55.027,4200 | 54.858,1700 | 54.970,3100 | 54.874,7700 |
08/07/2024 | 54.969,4800 | 54.777,4200 | 54.893,1800 | 54.876,9100 |
05/07/2024 | 54.840,7500 | 54.479,1300 | 54.565,6300 | 54.805,4300 |
03/07/2024 | 54.587,4200 | 54.310,9400 | 54.310,9400 | 54.567,7200 |
02/07/2024 | 54.312,3000 | 53.851,6100 | 53.858,0900 | 54.308,6600 |
01/07/2024 | 54.095,0100 | 53.744,5000 | 54.055,1400 | 53.999,1700 |
28/06/2024 | 54.482,0700 | 53.791,3700 | 54.174,3900 | 53.915,6800 |
27/06/2024 | 54.127,6600 | 53.912,8900 | 53.971,8500 | 54.083,6100 |
26/06/2024 | 54.039,2800 | 53.745,6400 | 53.802,1000 | 53.992,7500 |
25/06/2024 | 53.962,0400 | 53.712,8700 | 53.858,6100 | 53.927,2400 |
24/06/2024 | 54.171,2900 | 53.773,0900 | 53.871,3200 | 53.773,8100 |
21/06/2024 | 53.984,3300 | 53.721,4100 | 53.900,2000 | 53.892,0500 |
20/06/2024 | 54.264,7000 | 53.775,6300 | 54.188,2200 | 53.949,3000 |
18/06/2024 | 54.135,3200 | 53.951,4700 | 53.984,6300 | 54.090,8400 |
17/06/2024 | 54.100,2600 | 53.438,5500 | 53.494,8100 | 53.961,6500 |
14/06/2024 | 53.562,1400 | 53.284,4300 | 53.451,3900 | 53.555,7400 |
13/06/2024 | 53.774,0900 | 53.350,7200 | 53.774,0900 | 53.654,8200 |
12/06/2024 | 53.902,5400 | 53.496,9100 | 53.640,8300 | 53.610,2500 |
11/06/2024 | 53.123,7200 | 52.642,6400 | 52.857,4800 | 53.118,0200 |
10/06/2024 | 53.062,2000 | 52.696,4400 | 52.729,1500 | 53.007,7900 |
07/06/2024 | 53.122,1100 | 52.716,5900 | 52.793,7400 | 52.853,9100 |
06/06/2024 | 53.076,8900 | 52.801,0400 | 53.025,2100 | 52.966,5300 |
05/06/2024 | 53.004,7500 | 52.428,9400 | 52.616,3900 | 53.004,6900 |
04/06/2024 | 52.454,0300 | 52.072,3900 | 52.249,7100 | 52.366,5600 |
03/06/2024 | 52.597,5000 | 51.899,9900 | 52.597,5000 | 52.370,2400 |
31/05/2024 | 52.380,5900 | 51.525,9700 | 52.063,0700 | 52.354,3200 |
30/05/2024 | 52.209,5900 | 51.844,3400 | 52.129,2000 | 51.973,9300 |
29/05/2024 | 52.374,8600 | 52.180,2400 | 52.216,3600 | 52.223,2500 |
28/05/2024 | 52.787,4000 | 52.397,6400 | 52.777,6800 | 52.638,2700 |
24/05/2024 | 52.725,7500 | 52.382,6000 | 52.459,7000 | 52.658,6100 |
23/05/2024 | 53.049,5200 | 52.174,1600 | 53.049,5200 | 52.281,6600 |
22/05/2024 | 52.904,5900 | 52.519,3900 | 52.838,9700 | 52.722,7100 |
21/05/2024 | 52.916,1200 | 52.687,5600 | 52.690,6100 | 52.892,3500 |
20/05/2024 | 52.960,5900 | 52.737,5700 | 52.747,6700 | 52.800,8200 |
17/05/2024 | 52.766,8400 | 52.544,5000 | 52.766,8400 | 52.737,8200 |
16/05/2024 | 52.955,0000 | 52.672,9200 | 52.835,9700 | 52.679,7700 |
15/05/2024 | 52.855,2100 | 52.398,7300 | 52.479,1500 | 52.822,7700 |
14/05/2024 | 52.248,4800 | 51.932,6300 | 51.976,2200 | 52.214,9800 |
13/05/2024 | 52.103,1800 | 51.842,6800 | 52.096,8600 | 51.926,9600 |
10/05/2024 | 52.123,5700 | 51.816,2100 | 52.031,4200 | 51.934,9500 |
09/05/2024 | 51.895,0800 | 51.528,0300 | 51.600,3000 | 51.884,1300 |
08/05/2024 | 51.639,9300 | 51.387,7200 | 51.392,9200 | 51.598,5600 |
07/05/2024 | 51.770,1700 | 51.566,0100 | 51.651,3100 | 51.628,5300 |
06/05/2024 | 51.584,6900 | 51.255,8300 | 51.268,2800 | 51.584,3700 |
03/05/2024 | 51.197,0100 | 50.786,3000 | 51.076,2600 | 51.029,7800 |
02/05/2024 | 50.514,3700 | 49.862,1500 | 50.325,6600 | 50.427,7900 |
01/05/2024 | 50.720,8800 | 49.849,4900 | 49.983,9200 | 49.929,3900 |
30/04/2024 | 50.802,6300 | 50.049,8100 | 50.701,7700 | 50.054,6000 |
29/04/2024 | 50.960,2400 | 50.619,2700 | 50.879,2500 | 50.884,4000 |
26/04/2024 | 50.854,1900 | 50.436,0000 | 50.533,7100 | 50.711,1900 |
25/04/2024 | 50.309,7700 | 49.626,2000 | 49.761,7700 | 50.215,1800 |
24/04/2024 | 50.643,3000 | 50.197,3100 | 50.600,0300 | 50.449,2500 |
23/04/2024 | 50.523,5300 | 49.989,1700 | 50.041,5700 | 50.452,3000 |
22/04/2024 | 50.097,6400 | 49.399,9700 | 49.635,3200 | 49.816,5300 |
19/04/2024 | 49.858,3600 | 49.235,2600 | 49.713,1200 | 49.376,4600 |
18/04/2024 | 50.235,3200 | 49.665,5800 | 49.998,5600 | 49.759,2800 |
17/04/2024 | 50.447,9100 | 49.735,0400 | 50.392,7600 | 49.868,1400 |
16/04/2024 | 50.455,5300 | 50.044,7200 | 50.278,5500 | 50.179,1800 |
15/04/2024 | 51.384,0600 | 50.192,8500 | 51.329,9300 | 50.296,1700 |
12/04/2024 | 51.479,5900 | 50.783,2600 | 51.364,6600 | 50.939,9200 |
11/04/2024 | 51.845,1600 | 51.143,3700 | 51.516,4300 | 51.725,0200 |
10/04/2024 | 51.563,3200 | 51.146,5100 | 51.294,0700 | 51.360,5600 |
09/04/2024 | 52.064,6900 | 51.443,1300 | 52.023,5200 | 51.921,1100 |
08/04/2024 | 51.994,5700 | 51.791,1900 | 51.918,3100 | 51.840,7100 |
05/04/2024 | 52.004,3100 | 51.352,0700 | 51.378,5500 | 51.824,4600 |
04/04/2024 | 52.363,4500 | 51.252,4600 | 52.314,8000 | 51.271,6600 |
03/04/2024 | 52.059,8600 | 51.703,6500 | 51.703,6500 | 51.900,3800 |
02/04/2024 | 51.840,1500 | 51.617,8400 | 51.758,2900 | 51.821,0400 |
01/04/2024 | 52.463,8700 | 52.117,6400 | 52.421,2000 | 52.251,8900 |
28/03/2024 | 52.496,4200 | 52.326,6200 | 52.358,5100 | 52.402,8600 |
27/03/2024 | 52.335,5100 | 51.978,4500 | 52.156,6500 | 52.331,9700 |
26/03/2024 | 52.159,1000 | 51.841,5600 | 52.116,5300 | 51.845,3000 |
25/03/2024 | 52.089,3900 | 51.955,3200 | 51.976,1100 | 51.970,9700 |
22/03/2024 | 52.252,9500 | 52.061,2700 | 52.231,0300 | 52.104,0200 |
21/03/2024 | 52.420,9700 | 52.228,7400 | 52.333,2400 | 52.233,4700 |
20/03/2024 | 52.052,0200 | 51.448,9500 | 51.506,9500 | 52.020,4600 |
19/03/2024 | 51.521,6300 | 51.039,1100 | 51.098,8200 | 51.502,5100 |
18/03/2024 | 51.457,1400 | 51.177,3300 | 51.323,2500 | 51.211,9800 |
15/03/2024 | 51.143,8100 | 50.822,4500 | 50.892,6400 | 50.946,1400 |
14/03/2024 | 51.558,3700 | 50.956,0000 | 51.550,0900 | 51.237,7100 |
13/03/2024 | 51.623,2200 | 51.344,0700 | 51.538,7900 | 51.473,6500 |
12/03/2024 | 51.589,7800 | 50.972,1000 | 51.226,5600 | 51.544,1100 |
11/03/2024 | 51.106,6800 | 50.784,1000 | 50.970,3200 | 51.030,6200 |
08/03/2024 | 51.794,5700 | 51.047,9900 | 51.529,1500 | 51.121,8900 |
07/03/2024 | 51.519,0300 | 51.168,1600 | 51.243,6900 | 51.440,0800 |
06/03/2024 | 51.148,7900 | 50.788,6700 | 51.015,1200 | 50.925,3900 |
05/03/2024 | 51.014,1500 | 50.429,8800 | 50.926,9100 | 50.640,9900 |
04/03/2024 | 51.368,2700 | 51.157,9800 | 51.206,4600 | 51.176,3200 |
01/03/2024 | 51.258,5800 | 50.786,8400 | 50.847,8400 | 51.229,0800 |
29/02/2024 | 50.905,0100 | 50.474,4000 | 50.783,6400 | 50.820,9300 |
28/02/2024 | 50.647,2300 | 50.437,7600 | 50.496,5500 | 50.552,1300 |
27/02/2024 | 50.675,0500 | 50.452,1200 | 50.617,4900 | 50.652,1700 |
26/02/2024 | 50.744,3100 | 50.503,1800 | 50.680,5800 | 50.517,0300 |
23/02/2024 | 50.846,7100 | 50.565,2300 | 50.776,5900 | 50.656,9100 |
22/02/2024 | 50.698,3900 | 50.185,6000 | 50.268,5600 | 50.624,6900 |
21/02/2024 | 49.641,3300 | 49.277,7100 | 49.431,8200 | 49.628,6400 |
20/02/2024 | 49.791,8400 | 49.406,7200 | 49.712,4200 | 49.613,4800 |
16/02/2024 | 50.301,1300 | 49.897,6300 | 50.172,2200 | 49.952,8100 |
15/02/2024 | 50.255,0300 | 49.891,2700 | 49.940,7000 | 50.224,0600 |
14/02/2024 | 49.883,9900 | 49.402,9100 | 49.616,5600 | 49.868,4500 |
13/02/2024 | 49.545,9000 | 48.987,5400 | 49.363,4200 | 49.314,6700 |
12/02/2024 | 50.363,3800 | 50.054,1100 | 50.088,6000 | 50.106,4400 |
09/02/2024 | 50.121,9800 | 49.803,3500 | 49.833,3700 | 50.081,9200 |
08/02/2024 | 49.778,2600 | 49.611,3300 | 49.650,5400 | 49.757,6500 |
07/02/2024 | 49.713,8500 | 49.374,5000 | 49.486,2500 | 49.647,8700 |
06/02/2024 | 49.292,9800 | 49.070,8100 | 49.210,4400 | 49.273,2300 |
05/02/2024 | 49.257,4400 | 48.852,1200 | 49.215,7700 | 49.116,2200 |
02/02/2024 | 49.499,7300 | 48.836,2900 | 48.909,0600 | 49.337,9800 |
01/02/2024 | 48.881,4600 | 48.305,9400 | 48.461,1500 | 48.879,7500 |
31/01/2024 | 48.942,1800 | 48.270,2400 | 48.831,0700 | 48.275,3200 |
30/01/2024 | 49.166,8900 | 49.017,2800 | 49.103,9200 | 49.102,2100 |
29/01/2024 | 49.177,3500 | 48.734,4200 | 48.755,1800 | 49.169,0200 |
26/01/2024 | 48.909,1500 | 48.656,6400 | 48.757,1800 | 48.743,0000 |
25/01/2024 | 48.814,3900 | 48.510,5200 | 48.736,5900 | 48.757,4700 |
24/01/2024 | 48.878,7300 | 48.479,3300 | 48.830,3500 | 48.505,9300 |
23/01/2024 | 48.540,5700 | 48.321,2600 | 48.515,4500 | 48.519,7000 |
22/01/2024 | 48.590,3400 | 48.323,1500 | 48.407,5300 | 48.415,3100 |
19/01/2024 | 48.244,3900 | 47.665,3300 | 47.824,7000 | 48.223,9700 |
18/01/2024 | 47.686,2400 | 47.224,9100 | 47.449,9900 | 47.641,6600 |
17/01/2024 | 47.279,5100 | 46.987,7800 | 47.173,7800 | 47.240,5000 |
16/01/2024 | 47.689,6800 | 47.332,0000 | 47.556,2500 | 47.520,7300 |
12/01/2024 | 47.979,8400 | 47.595,8000 | 47.872,0000 | 47.729,9700 |
11/01/2024 | 47.889,6700 | 47.300,1300 | 47.851,3900 | 47.716,9500 |
10/01/2024 | 47.846,0500 | 47.482,1000 | 47.563,8000 | 47.773,1600 |
09/01/2024 | 47.627,3000 | 47.272,1700 | 47.350,4200 | 47.525,4500 |
08/01/2024 | 47.631,3600 | 46.954,9700 | 46.983,7800 | 47.624,8000 |
05/01/2024 | 47.185,8200 | 46.796,8500 | 46.829,5900 | 46.929,9500 |
04/01/2024 | 47.217,3000 | 46.838,2200 | 46.914,1500 | 46.849,4800 |
03/01/2024 | 47.265,3600 | 46.943,7000 | 47.210,8500 | 46.989,6500 |
02/01/2024 | 47.632,0800 | 47.279,4300 | 47.471,7900 | 47.479,3600 |
29/12/2023 | 48.017,7600 | 47.637,6100 | 47.970,2300 | 47.787,4700 |
28/12/2023 | 48.086,7800 | 47.962,4100 | 47.999,1600 | 47.987,2400 |
27/12/2023 | 48.027,4800 | 47.850,8400 | 47.911,6000 | 47.979,9700 |
26/12/2023 | 48.006,8400 | 47.718,4600 | 47.722,8300 | 47.901,4200 |
22/12/2023 | 47.844,1000 | 47.477,2900 | 47.671,5900 | 47.663,9800 |
21/12/2023 | 47.573,5300 | 47.159,9900 | 47.379,4500 | 47.556,3100 |
20/12/2023 | 47.882,7000 | 47.028,6100 | 47.674,4500 | 47.032,1400 |
19/12/2023 | 47.765,0500 | 47.491,0700 | 47.494,7100 | 47.762,1500 |
18/12/2023 | 47.505,9900 | 47.322,8500 | 47.340,7400 | 47.421,7500 |
15/12/2023 | 47.335,6600 | 47.082,4700 | 47.179,3100 | 47.232,6700 |
14/12/2023 | 47.464,9700 | 46.999,0400 | 47.250,4600 | 47.278,5900 |
13/12/2023 | 47.035,1700 | 46.256,9500 | 46.318,5800 | 47.013,0000 |
12/12/2023 | 46.308,4700 | 45.944,0300 | 46.062,4700 | 46.291,6900 |
11/12/2023 | 46.117,1200 | 45.851,0400 | 45.861,3300 | 46.106,3600 |
08/12/2023 | 45.974,7500 | 45.606,7800 | 45.622,1900 | 45.923,2800 |
07/12/2023 | 45.760,2700 | 45.496,4300 | 45.554,6400 | 45.718,4100 |
06/12/2023 | 45.789,2800 | 45.337,3000 | 45.751,2200 | 45.361,9500 |
05/12/2023 | 45.649,8900 | 45.405,8600 | 45.466,6800 | 45.528,4500 |
04/12/2023 | 45.649,6900 | 45.378,4600 | 45.480,8500 | 45.625,7100 |
01/12/2023 | 45.825,4800 | 45.280,5500 | 45.342,5400 | 45.805,1600 |
30/11/2023 | 45.434,1600 | 45.131,8100 | 45.318,5300 | 45.414,7900 |
29/11/2023 | 45.613,8300 | 45.203,3800 | 45.445,4900 | 45.239,5300 |
28/11/2023 | 45.364,2000 | 45.071,7000 | 45.140,5400 | 45.220,8800 |
27/11/2023 | 45.288,0600 | 45.133,5100 | 45.203,1700 | 45.192,4700 |
24/11/2023 | 45.278,1600 | 45.189,8700 | 45.208,5500 | 45.277,9300 |
22/11/2023 | 45.333,3100 | 45.105,7600 | 45.203,8600 | 45.219,5500 |
21/11/2023 | 45.073,3200 | 44.917,3200 | 45.044,9400 | 45.023,3600 |
20/11/2023 | 45.250,5700 | 44.797,7500 | 44.797,7500 | 45.156,7900 |
17/11/2023 | 44.882,1600 | 44.686,4900 | 44.784,1900 | 44.829,9000 |
16/11/2023 | 44.777,4900 | 44.524,4900 | 44.658,9300 | 44.717,7600 |
15/11/2023 | 44.971,5400 | 44.673,3900 | 44.772,5800 | 44.741,4700 |
14/11/2023 | 44.769,9200 | 44.296,5900 | 44.296,5900 | 44.659,7100 |
13/11/2023 | 43.780,8800 | 43.491,6400 | 43.592,5100 | 43.682,7600 |
10/11/2023 | 43.738,8600 | 43.107,3100 | 43.237,9300 | 43.714,7100 |
09/11/2023 | 43.566,0800 | 43.032,2900 | 43.552,2500 | 43.066,5300 |
08/11/2023 | 43.567,8900 | 43.236,3000 | 43.506,3100 | 43.449,6300 |
07/11/2023 | 43.527,2600 | 43.206,6900 | 43.321,6400 | 43.448,1700 |
06/11/2023 | 43.445,1800 | 43.128,9500 | 43.392,3800 | 43.316,0700 |
03/11/2023 | 43.477,8600 | 43.081,9100 | 43.081,9100 | 43.318,6600 |
02/11/2023 | 42.844,0700 | 42.410,8400 | 42.410,8400 | 42.826,3800 |
01/11/2023 | 42.066,1600 | 41.607,6700 | 41.664,2200 | 42.004,5500 |
31/10/2023 | 41.619,3500 | 41.191,5400 | 41.357,2300 | 41.597,3500 |
30/10/2023 | 41.422,8600 | 40.975,3200 | 41.137,4800 | 41.314,0400 |
27/10/2023 | 41.250,9700 | 40.723,5300 | 41.235,5600 | 40.847,0400 |
26/10/2023 | 41.499,9300 | 40.978,5300 | 41.417,5400 | 41.076,8900 |
25/10/2023 | 41.946,9200 | 41.448,6900 | 41.940,8100 | 41.498,8700 |
24/10/2023 | 42.282,3800 | 41.868,2600 | 42.051,4700 | 42.143,3400 |
23/10/2023 | 42.234,9900 | 41.573,8800 | 41.755,6800 | 41.830,0800 |
20/10/2023 | 42.455,5100 | 41.923,3800 | 42.433,6800 | 41.936,9000 |
19/10/2023 | 43.115,5600 | 42.392,9200 | 42.940,0000 | 42.475,4500 |
18/10/2023 | 43.383,6700 | 42.777,8700 | 43.324,7600 | 42.875,5600 |
17/10/2023 | 43.738,1400 | 43.136,4500 | 43.141,4400 | 43.514,8200 |
16/10/2023 | 43.549,5800 | 43.176,8300 | 43.183,2600 | 43.465,3300 |
13/10/2023 | 43.465,3000 | 42.819,9000 | 43.361,9600 | 42.973,3100 |
12/10/2023 | 43.620,0800 | 42.978,0700 | 43.619,0600 | 43.217,0300 |
11/10/2023 | 43.604,2200 | 43.257,3600 | 43.498,5500 | 43.570,2200 |
10/10/2023 | 43.672,4300 | 43.208,5600 | 43.225,0700 | 43.401,4800 |
09/10/2023 | 43.208,5500 | 42.631,8000 | 42.653,8600 | 43.141,5400 |
06/10/2023 | 43.032,5400 | 41.995,2200 | 42.133,7200 | 42.870,9900 |
05/10/2023 | 42.454,2600 | 42.045,6500 | 42.358,7300 | 42.365,0300 |
04/10/2023 | 42.467,1600 | 41.976,0700 | 42.147,6500 | 42.419,8100 |
03/10/2023 | 42.631,0000 | 41.960,1500 | 42.503,3300 | 42.091,7800 |
02/10/2023 | 42.870,9900 | 42.451,1200 | 42.736,9100 | 42.716,3800 |
29/09/2023 | 43.243,5600 | 42.666,2600 | 43.214,9100 | 42.788,6900 |
28/09/2023 | 43.077,6200 | 42.538,0300 | 42.584,4700 | 42.899,4100 |
27/09/2023 | 42.796,1700 | 42.270,9300 | 42.714,0000 | 42.625,6500 |
26/09/2023 | 42.983,7600 | 42.501,8800 | 42.927,3200 | 42.563,5700 |
25/09/2023 | 43.199,5600 | 42.845,3300 | 42.901,4500 | 43.189,0900 |
22/09/2023 | 43.375,2700 | 42.990,1900 | 43.242,5800 | 43.019,5700 |
21/09/2023 | 43.575,1400 | 43.108,2300 | 43.556,2400 | 43.113,8100 |
20/09/2023 | 44.455,5500 | 43.848,9500 | 44.383,2900 | 43.854,4400 |
19/09/2023 | 44.333,6200 | 43.998,9900 | 44.280,7300 | 44.256,6000 |
18/09/2023 | 44.497,1200 | 44.265,5800 | 44.326,3000 | 44.362,1300 |
15/09/2023 | 44.773,0800 | 44.317,5300 | 44.773,0800 | 44.365,7700 |
14/09/2023 | 44.966,8800 | 44.633,4700 | 44.755,4400 | 44.898,1300 |
13/09/2023 | 44.640,7600 | 44.403,0700 | 44.523,8200 | 44.514,8500 |
12/09/2023 | 44.769,0900 | 44.471,7600 | 44.592,6700 | 44.514,2600 |
11/09/2023 | 44.790,0700 | 44.577,5900 | 44.734,7400 | 44.744,4200 |
08/09/2023 | 44.612,5900 | 44.380,6100 | 44.423,3300 | 44.460,7800 |
07/09/2023 | 44.472,1200 | 44.201,7100 | 44.248,0500 | 44.410,0600 |
06/09/2023 | 44.827,2300 | 44.346,7100 | 44.787,4900 | 44.576,0600 |
05/09/2023 | 45.062,6100 | 44.859,4800 | 45.039,1100 | 44.866,0000 |
01/09/2023 | 45.356,3100 | 44.995,8800 | 45.278,1700 | 45.124,5900 |
31/08/2023 | 45.236,0200 | 44.988,8000 | 45.103,2100 | 44.989,9600 |
30/08/2023 | 45.113,4100 | 44.823,5100 | 44.893,5300 | 45.040,6100 |
29/08/2023 | 44.879,2600 | 44.179,7600 | 44.197,9700 | 44.858,4500 |
28/08/2023 | 44.272,0400 | 44.035,3200 | 44.140,9200 | 44.203,4100 |
25/08/2023 | 44.055,2500 | 43.425,6900 | 43.787,0900 | 43.919,7700 |
24/08/2023 | 44.441,5200 | 43.636,9600 | 44.397,0200 | 43.638,3900 |
23/08/2023 | 44.303,3300 | 43.835,3600 | 43.836,9500 | 44.236,2900 |
22/08/2023 | 44.052,7700 | 43.704,5900 | 44.048,4100 | 43.746,7400 |
21/08/2023 | 43.954,9500 | 43.495,5700 | 43.714,8300 | 43.873,3000 |
18/08/2023 | 43.724,7000 | 43.226,7400 | 43.226,7400 | 43.606,8100 |
17/08/2023 | 44.106,8300 | 43.535,8300 | 44.076,5400 | 43.582,2100 |
16/08/2023 | 44.422,7400 | 43.945,3500 | 44.236,0700 | 43.951,7800 |
15/08/2023 | 44.673,4500 | 44.254,3200 | 44.655,4600 | 44.304,9300 |
14/08/2023 | 44.834,0600 | 44.460,2300 | 44.516,8500 | 44.833,1300 |
11/08/2023 | 44.734,6800 | 44.412,7500 | 44.478,9100 | 44.606,8900 |
10/08/2023 | 45.237,6500 | 44.536,1700 | 44.900,9100 | 44.655,0900 |
