Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:
α/α | Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX | Ημερομηνία συναλλαγής | Είδος συναλ. | Ποσότητα | Χρηματοπιστωτικό μέσο | Συνολική αξία (ευρώ) |
1 | 20.11.2023 | 17.11.2023 | Αγορά | 15.388 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 80.955,15 |
2 | 20.11.2023 | 17.11.2023 | Πώληση | 6.388 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 33.676,02 |
3 | 20.11.2023 | 17.11.2023 | Πώληση | 110 | ΣΜΕ ΕΧΑΕ | 58.261,00 |
4 | 21.11.2023 | 20.11.2023 | Αγορά | 1.453 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 7.558,93 |
5 | 21.11.2023 | 20.11.2023 | Πώληση | 1.453 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 7.582,10 |
6 | 22.11.2023 | 21.11.2023 | Αγορά | 3.417 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 17.766,77 |
7 | 22.11.2023 | 21.11.2023 | Πώληση | 2.817 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 14.782,95 |
8 | 22.11.2023 | 21.11.2023 | Πώληση | 6 | ΣΜΕ ΕΧΑΕ | 3.135,00 |
Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).
Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).