CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ | ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ | ΨΗΦΟΙ | |||||
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ||||
1 | Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2022 – 30.06.2023, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών | 6.563.330 | 62,61% | 6.563.330 | 0 | 0 | |
2 | Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2022-30/06/2023, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/7/2022-30/06/2023, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γΆ του Ν. 4548/2018. | 6.563.330 | 62,61% | 6.563.330 | 0 | 0 | |
3 | Ενημέρωση για την παραίτηση μέλους ΔΣ, λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί της οριστικής αντικατάστασής του και περί του ελάχιστου υποχρεωτικού αριθμού ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ. Ενημέρωση για την νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και έλεγχος τήρησης των σχετικών νόμιμων και καταστατικών όρων. | 6.563.330 | 62,61% | 6.563.330 | 0 | 0 | |
4 | Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου. | Ενημέρωση | Ενημέρωση | Ενημέρωση | Ενημέρωση | Ενημέρωση | |
5 | Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. | Ενημέρωση | Ενημέρωση | Ενημέρωση | Ενημέρωση | Ενημέρωση | |
6 | Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2023-30.06.2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. | 6.563.330 | 62,61% | 6.563.330 | 0 | 0 | |
7 | Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2022-30/06/2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. | 6.563.330 | 62,61% | 6.563.330 | 0 | 0 | |
8 | Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2022-30.06.2023 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2023-30.06.2024. | 6.563.330 | 62,61% | 6.563.330 | 0 | 0 | |
9 | Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018. | 6.563.330 | 62,61% | 6.563.330 | 0 | 0 | |
10 | Έγκριση εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για την θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τα διαδικαστικά. | 6.563.330 | 62,61% | 6.563.330 | 0 | 0 | |
11 | Παροχή αδείας, κατΆ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών. | 6.563.330 | 62,61% | 6.563.330 | 0 | 0 |
31/10/2024 18:30
31/10/2024 18:26
20/05/2024 17:29
16/04/2024 17:25
16/04/2024 17:24
15/04/2024 17:27