Στερλίνα / Ευρώ
GBPEUR
Κατηγορία: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ
GBPEUR

Στερλίνα / Ευρώ

1,2025
Αγορά 1.2022
Πώληση 1.2028
Χαμηλό Υψηλό
0,00 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
1,06 1,21
DateOpenHighLow
21/11/2024 1,20 1,21 1,20
20/11/2024 1,20 1,20 1,20
19/11/2024 1,20 1,20 1,20
18/11/2024 1,20 1,20 1,19
17/11/2024 1,20 1,20 1,19
15/11/2024 1,20 1,20 1,20
14/11/2024 1,20 1,20 1,20
13/11/2024 1,20 1,20 1,20
12/11/2024 1,20 1,20 1,20
11/11/2024 1,21 1,21 1,20
10/11/2024 1,21 1,21 1,20
08/11/2024 1,20 1,21 1,20
07/11/2024 1,20 1,21 1,20
06/11/2024 1,20 1,20 1,20
05/11/2024 1,19 1,20 1,19
04/11/2024 1,19 1,19 1,19
03/11/2024 1,19 1,20 1,19
01/11/2024 1,19 1,19 1,19
31/10/2024 1,18 1,19 1,18
30/10/2024 1,19 1,20 1,18
29/10/2024 1,20 1,20 1,19
28/10/2024 1,20 1,20 1,20
27/10/2024 1,20 1,20 1,20
26/10/2024 1,20 1,20 1,20
25/10/2024 1,20 1,20 1,20
24/10/2024 1,20 1,20 1,20
23/10/2024 1,20 1,20 1,20
22/10/2024 1,20 1,20 1,20
21/10/2024 1,20 1,20 1,20
20/10/2024 1,20 1,20 1,20
19/10/2024 1,20 1,20 1,20
18/10/2024 1,20 1,20 1,20
17/10/2024 1,20 1,21 1,20
16/10/2024 1,20 1,20 1,20
15/10/2024 1,20 1,20 1,19
14/10/2024 1,20 1,20 1,20
13/10/2024 1,20 1,20 1,19
12/10/2024 1,20 1,20 1,19
11/10/2024 1,19 1,19 1,19
10/10/2024 1,19 1,20 1,19
09/10/2024 1,19 1,20 1,19
08/10/2024 1,19 1,20 1,19
07/10/2024 1,19 1,19 1,19
06/10/2024 1,20 1,20 1,19
05/10/2024 1,20 1,20 1,19
04/10/2024 1,20 1,20 1,20
03/10/2024 1,19 1,20 1,19
02/10/2024 1,20 1,20 1,19
01/10/2024 1,20 1,20 1,20
30/09/2024 1,20 1,20 1,20
29/09/2024 1,20 1,20 1,20
28/09/2024 1,20 1,20 1,20
26/09/2024 1,20 1,20 1,20
25/09/2024 1,20 1,20 1,20
24/09/2024 1,20 1,20 1,19
23/09/2024 1,20 1,20 1,20
22/09/2024 1,19 1,20 1,19
21/09/2024 1,19 1,19 1,19
19/09/2024 1,19 1,19 1,19
18/09/2024 1,19 1,19 1,19
17/09/2024 1,18 1,19 1,18
16/09/2024 1,19 1,19 1,18
15/09/2024 1,18 1,19 1,18
14/09/2024 1,18 1,19 1,18
13/09/2024 1,18 1,18 1,18
12/09/2024 1,19 1,19 1,18
11/09/2024 1,18 1,19 1,18
10/09/2024 1,19 1,19 1,18
09/09/2024 1,18 1,19 1,18
08/09/2024 1,18 1,19 1,18
07/09/2024 1,18 1,19 1,18
06/09/2024 1,18 1,18 1,18
05/09/2024 1,19 1,19 1,18
04/09/2024 1,19 1,19 1,19
03/09/2024 1,19 1,19 1,19
02/09/2024 1,19 1,19 1,19
01/09/2024 1,19 1,19 1,19
31/08/2024 1,19 1,19 1,19
30/08/2024 1,19 1,19 1,19
29/08/2024 1,19 1,19 1,19
28/08/2024 1,19 1,19 1,19
27/08/2024 1,19 1,19 1,19
26/08/2024 1,18 1,19 1,18
25/08/2024 1,18 1,18 1,18
24/08/2024 1,18 1,18 1,18
23/08/2024 1,18 1,18 1,18
22/08/2024 1,18 1,18 1,18
21/08/2024 1,17 1,18 1,17
20/08/2024 1,17 1,18 1,17
19/08/2024 1,17 1,17 1,17
18/08/2024 1,17 1,18 1,17
17/08/2024 1,17 1,17 1,17
15/08/2024 1,17 1,17 1,17
14/08/2024 1,16 1,17 1,16
13/08/2024 1,17 1,17 1,16
12/08/2024 1,17 1,17 1,17
11/08/2024 1,17 1,17 1,17
10/08/2024 1,17 1,17 1,17
08/08/2024 1,17 1,17 1,17
07/08/2024 1,16 1,17 1,16
06/08/2024 1,16 1,17 1,16
05/08/2024 1,17 1,17 1,16
04/08/2024 1,17 1,17 1,16
03/08/2024 1,17 1,17 1,17
02/08/2024 1,17 1,17 1,17
01/08/2024 1,18 1,18 1,17
31/07/2024 1,19 1,19 1,18
30/07/2024 1,19 1,19 1,18
29/07/2024 1,19 1,19 1,19
28/07/2024 1,19 1,19 1,18
27/07/2024 1,18 1,19 1,18
25/07/2024 1,19 1,19 1,18
24/07/2024 1,19 1,19 1,18
23/07/2024 1,19 1,19 1,19
22/07/2024 1,19 1,19 1,19
21/07/2024 1,19 1,19 1,19
20/07/2024 1,19 1,19 1,19
18/07/2024 1,19 1,19 1,19
17/07/2024 1,19 1,19 1,19
16/07/2024 1,19 1,19 1,19
15/07/2024 1,19 1,19 1,19
14/07/2024 1,19 1,19 1,19
13/07/2024 1,19 1,19 1,19
12/07/2024 1,19 1,19 1,19
11/07/2024 1,19 1,19 1,19
10/07/2024 1,19 1,19 1,19
09/07/2024 1,18 1,19 1,18
08/07/2024 1,18 1,18 1,18
07/07/2024 1,18 1,18 1,18
06/07/2024 1,18 1,18 1,18
05/07/2024 1,18 1,18 1,18
04/07/2024 1,18 1,18 1,18
03/07/2024 1,18 1,18 1,18
02/07/2024 1,18 1,18 1,18
01/07/2024 1,18 1,18 1,18
30/06/2024 1,18 1,18 1,18
29/06/2024 1,18 1,18 1,18
28/06/2024 1,18 1,18 1,18
27/06/2024 1,18 1,18 1,18
26/06/2024 1,18 1,18 1,18
25/06/2024 1,18 1,19 1,18
24/06/2024 1,18 1,19 1,18
23/06/2024 1,18 1,18 1,18
22/06/2024 1,18 1,18 1,18
21/06/2024 1,18 1,18 1,18
20/06/2024 1,18 1,18 1,18
19/06/2024 1,18 1,19 1,18
18/06/2024 1,18 1,19 1,18
17/06/2024 1,18 1,18 1,18
16/06/2024 1,18 1,19 1,18
15/06/2024 1,19 1,19 1,18
14/06/2024 1,18 1,18 1,18
13/06/2024 1,19 1,19 1,18
12/06/2024 1,18 1,19 1,18
11/06/2024 1,19 1,19 1,18
10/06/2024 1,18 1,19 1,18
09/06/2024 1,18 1,18 1,18
08/06/2024 1,18 1,18 1,18
07/06/2024 1,18 1,18 1,18
06/06/2024 1,17 1,18 1,17
05/06/2024 1,18 1,18 1,17
04/06/2024 1,17 1,18 1,17
03/06/2024 1,17 1,18 1,17
02/06/2024 1,17 1,18 1,17
01/06/2024 1,17 1,17 1,17
31/05/2024 1,17 1,17 1,17
30/05/2024 1,18 1,18 1,17
29/05/2024 1,18 1,18 1,17
28/05/2024 1,18 1,18 1,17
27/05/2024 1,18 1,18 1,17
26/05/2024 1,17 1,18 1,17
25/05/2024 1,17 1,18 1,17
24/05/2024 1,17 1,17 1,17
23/05/2024 1,17 1,17 1,17
22/05/2024 1,17 1,18 1,17
21/05/2024 1,17 1,18 1,17
20/05/2024 1,17 1,17 1,17
19/05/2024 1,17 1,17 1,17
18/05/2024 1,17 1,17 1,17
17/05/2024 1,17 1,17 1,17
16/05/2024 1,17 1,17 1,17
15/05/2024 1,17 1,17 1,16
14/05/2024 1,16 1,17 1,16
13/05/2024 1,16 1,16 1,16
12/05/2024 1,16 1,17 1,16
11/05/2024 1,16 1,16 1,16
09/05/2024 1,16 1,16 1,16
08/05/2024 1,16 1,16 1,16
07/05/2024 1,16 1,16 1,16
06/05/2024 1,17 1,17 1,16
05/05/2024 1,17 1,17 1,16
04/05/2024 1,17 1,17 1,16
02/05/2024 1,17 1,17 1,16
01/05/2024 1,17 1,17 1,17
30/04/2024 1,17 1,17 1,17
29/04/2024 1,17 1,17 1,17
28/04/2024 1,17 1,17 1,17
27/04/2024 1,17 1,17 1,17
25/04/2024 1,17 1,17 1,16
24/04/2024 1,17 1,17 1,16
23/04/2024 1,16 1,17 1,16
22/04/2024 1,16 1,16 1,16
21/04/2024 1,16 1,16 1,16
20/04/2024 1,16 1,16 1,16
19/04/2024 1,16 1,16 1,16
18/04/2024 1,17 1,17 1,16
17/04/2024 1,17 1,17 1,17
16/04/2024 1,17 1,17 1,17
15/04/2024 1,17 1,17 1,17
14/04/2024 1,17 1,17 1,17
13/04/2024 1,17 1,17 1,17
12/04/2024 1,17 1,17 1,17
11/04/2024 1,17 1,17 1,17
10/04/2024 1,17 1,17 1,16
09/04/2024 1,17 1,17 1,16
08/04/2024 1,17 1,17 1,16
07/04/2024 1,17 1,17 1,16
06/04/2024 1,17 1,17 1,16
05/04/2024 1,16 1,16 1,16
04/04/2024 1,17 1,17 1,16
03/04/2024 1,17 1,17 1,16
02/04/2024 1,17 1,17 1,16
01/04/2024 1,17 1,17 1,17
31/03/2024 1,17 1,17 1,17
30/03/2024 1,17 1,17 1,17
28/03/2024 1,17 1,18 1,16
27/03/2024 1,17 1,17 1,16
26/03/2024 1,17 1,17 1,16
25/03/2024 1,17 1,17 1,16
24/03/2024 1,17 1,17 1,16
23/03/2024 1,17 1,17 1,16
21/03/2024 1,17 1,17 1,16
20/03/2024 1,17 1,17 1,16
19/03/2024 1,17 1,17 1,17
18/03/2024 1,17 1,18 1,17
17/03/2024 1,17 1,17 1,17
16/03/2024 1,17 1,17 1,17
14/03/2024 1,17 1,19 1,16
13/03/2024 1,17 1,17 1,17
12/03/2024 1,17 1,17 1,17
11/03/2024 1,17 1,17 1,17
10/03/2024 1,18 1,18 1,17
09/03/2024 1,18 1,18 1,17
08/03/2024 1,17 1,18 1,17
07/03/2024 1,17 1,18 1,17
06/03/2024 1,17 1,17 1,17
05/03/2024 1,17 1,17 1,17
04/03/2024 1,17 1,17 1,17
03/03/2024 1,17 1,17 1,17
01/03/2024 1,17 1,17 1,17
29/02/2024 1,17 1,17 1,17
28/02/2024 1,17 1,17 1,17
27/02/2024 1,17 1,17 1,17
26/02/2024 1,17 1,17 1,17
25/02/2024 1,17 1,17 1,17
23/02/2024 1,17 1,17 1,17
22/02/2024 1,17 1,17 1,17
21/02/2024 1,17 1,17 1,17
20/02/2024 1,17 1,17 1,17
19/02/2024 1,17 1,17 1,17
18/02/2024 1,17 1,17 1,17
16/02/2024 1,17 1,17 1,17
15/02/2024 1,17 1,17 1,17
14/02/2024 1,17 1,17 1,17
13/02/2024 1,18 1,18 1,17
12/02/2024 1,17 1,18 1,17
11/02/2024 1,17 1,17 1,17
09/02/2024 1,17 1,17 1,17
08/02/2024 1,17 1,17 1,17
07/02/2024 1,17 1,17 1,17
06/02/2024 1,17 1,17 1,17
05/02/2024 1,17 1,17 1,17
04/02/2024 1,17 1,17 1,17
02/02/2024 1,17 1,17 1,17
01/02/2024 1,17 1,17 1,17
31/01/2024 1,17 1,17 1,17
30/01/2024 1,17 1,17 1,17
29/01/2024 1,17 1,17 1,17
28/01/2024 1,17 1,17 1,17
26/01/2024 1,17 1,17 1,17
25/01/2024 1,17 1,17 1,17
24/01/2024 1,17 1,17 1,17
23/01/2024 1,17 1,17 1,17
22/01/2024 1,17 1,17 1,17
21/01/2024 1,17 1,17 1,16
19/01/2024 1,16 1,16 1,16
18/01/2024 1,17 1,17 1,16
17/01/2024 1,16 1,17 1,16
16/01/2024 1,16 1,17 1,16
15/01/2024 1,16 1,16 1,16
14/01/2024 1,16 1,17 1,16
12/01/2024 1,16 1,16 1,16
11/01/2024 1,16 1,17 1,16
10/01/2024 1,16 1,16 1,16
09/01/2024 1,16 1,16 1,16
08/01/2024 1,16 1,17 1,16
07/01/2024 1,16 1,17 1,16
05/01/2024 1,16 1,16 1,16
04/01/2024 1,16 1,16 1,16
03/01/2024 1,16 1,16 1,16
02/01/2024 1,15 1,16 1,15
01/01/2024 1,15 1,16 1,14
31/12/2023 1,15 1,16 1,14
29/12/2023 1,15 1,15 1,15
28/12/2023 1,15 1,15 1,15
27/12/2023 1,15 1,15 1,15
26/12/2023 1,15 1,16 1,15
25/12/2023 1,15 1,15 1,15
24/12/2023 1,15 1,16 1,15
22/12/2023 1,15 1,15 1,15
21/12/2023 1,15 1,16 1,15
20/12/2023 1,16 1,16 1,15
19/12/2023 1,16 1,16 1,15
18/12/2023 1,16 1,16 1,16
17/12/2023 1,16 1,17 1,16
15/12/2023 1,16 1,16 1,16
14/12/2023 1,16 1,17 1,16
13/12/2023 1,16 1,16 1,16
12/12/2023 1,16 1,17 1,16
11/12/2023 1,17 1,17 1,16
10/12/2023 1,16 1,17 1,16
08/12/2023 1,16 1,17 1,16
07/12/2023 1,17 1,17 1,16
06/12/2023 1,17 1,17 1,16
05/12/2023 1,17 1,17 1,17
04/12/2023 1,17 1,17 1,16
03/12/2023 1,17 1,17 1,16
01/12/2023 1,17 1,17 1,17
30/11/2023 1,16 1,17 1,16
29/11/2023 1,16 1,16 1,16
28/11/2023 1,15 1,16 1,15
27/11/2023 1,15 1,16 1,15
26/11/2023 1,15 1,16 1,15
24/11/2023 1,15 1,15 1,15
23/11/2023 1,15 1,15 1,15
22/11/2023 1,15 1,15 1,15
21/11/2023 1,15 1,15 1,15
20/11/2023 1,14 1,15 1,14
19/11/2023 1,14 1,14 1,14
17/11/2023 1,14 1,14 1,14
16/11/2023 1,14 1,15 1,14
15/11/2023 1,15 1,15 1,14
14/11/2023 1,15 1,15 1,14
13/11/2023 1,15 1,15 1,14
12/11/2023 1,14 1,15 1,14
10/11/2023 1,14 1,14 1,14
09/11/2023 1,15 1,15 1,14
08/11/2023 1,15 1,15 1,15
07/11/2023 1,15 1,15 1,15
06/11/2023 1,15 1,15 1,15
05/11/2023 1,15 1,16 1,15
03/11/2023 1,15 1,15 1,15
02/11/2023 1,15 1,16 1,15
01/11/2023 1,15 1,15 1,14
31/10/2023 1,15 1,15 1,15
30/10/2023 1,15 1,15 1,14
29/10/2023 1,15 1,15 1,14
28/10/2023 1,15 1,15 1,15
27/10/2023 1,15 1,15 1,15
26/10/2023 1,15 1,15 1,15
25/10/2023 1,15 1,15 1,14
24/10/2023 1,15 1,15 1,14
23/10/2023 1,15 1,15 1,15
22/10/2023 1,15 1,15 1,14
21/10/2023 1,15 1,15 1,15
20/10/2023 1,15 1,15 1,15
19/10/2023 1,15 1,15 1,14
18/10/2023 1,15 1,15 1,15
17/10/2023 1,15 1,15 1,15
16/10/2023 1,16 1,16 1,15
15/10/2023 1,15 1,16 1,15
14/10/2023 1,15 1,16 1,15
12/10/2023 1,16 1,16 1,15
11/10/2023 1,16 1,16 1,15
10/10/2023 1,16 1,16 1,16
09/10/2023 1,16 1,16 1,15
08/10/2023 1,16 1,16 1,15
07/10/2023 1,16 1,16 1,16
05/10/2023 1,16 1,16 1,15
04/10/2023 1,16 1,16 1,15
03/10/2023 1,15 1,16 1,15
02/10/2023 1,15 1,16 1,15
01/10/2023 1,15 1,16 1,15
30/09/2023 1,15 1,16 1,15
28/09/2023 1,16 1,16 1,15
27/09/2023 1,16 1,16 1,15
26/09/2023 1,15 1,16 1,15
25/09/2023 1,15 1,15 1,15
24/09/2023 1,15 1,15 1,15
23/09/2023 1,15 1,15 1,15
21/09/2023 1,15 1,15 1,15
20/09/2023 1,16 1,16 1,15
19/09/2023 1,16 1,16 1,15
18/09/2023 1,16 1,16 1,16
17/09/2023 1,16 1,16 1,16
16/09/2023 1,16 1,16 1,16
14/09/2023 1,17 1,17 1,16
13/09/2023 1,16 1,17 1,16
12/09/2023 1,16 1,16 1,16
11/09/2023 1,16 1,17 1,16
10/09/2023 1,16 1,17 1,16
09/09/2023 1,16 1,17 1,16
07/09/2023 1,17 1,17 1,16
06/09/2023 1,17 1,17 1,16
05/09/2023 1,17 1,17 1,16
04/09/2023 1,17 1,17 1,17
03/09/2023 1,17 1,17 1,17
02/09/2023 1,17 1,17 1,17
31/08/2023 1,17 1,17 1,17
30/08/2023 1,16 1,17 1,16
29/08/2023 1,16 1,17 1,16
28/08/2023 1,16 1,17 1,16
27/08/2023 1,17 1,17 1,16
26/08/2023 1,16 1,17 1,16
24/08/2023 1,17 1,17 1,16
23/08/2023 1,17 1,17 1,16
22/08/2023 1,17 1,18 1,17
21/08/2023 1,17 1,18 1,17
20/08/2023 1,17 1,17 1,17
19/08/2023 1,17 1,17 1,17
18/08/2023 1,17 1,17 1,17
17/08/2023 1,17 1,17 1,17
16/08/2023 1,17 1,17 1,17
15/08/2023 1,16 1,17 1,16
14/08/2023 1,16 1,17 1,16
13/08/2023 1,16 1,17 1,16
12/08/2023 1,16 1,16 1,16
11/08/2023 1,16 1,16 1,16
10/08/2023 1,15 1,16 1,15
09/08/2023 1,16 1,16 1,15
08/08/2023 1,16 1,16 1,16
07/08/2023 1,16 1,17 1,16
06/08/2023 1,16 1,16 1,16
05/08/2023 1,16 1,16 1,16
04/08/2023 1,16 1,16 1,16
03/08/2023 1,16 1,16 1,16
02/08/2023 1,16 1,16 1,16
01/08/2023 1,16 1,17 1,16
31/07/2023 1,17 1,17 1,16
30/07/2023 1,17 1,17 1,16
29/07/2023 1,17 1,17 1,16
28/07/2023 1,16 1,16 1,16
27/07/2023 1,17 1,17 1,16
26/07/2023 1,17 1,17 1,16
25/07/2023 1,17 1,17 1,16
24/07/2023 1,16 1,17 1,16
23/07/2023 1,15 1,16 1,15
22/07/2023 1,16 1,16 1,15
21/07/2023 1,15 1,15 1,15
20/07/2023 1,16 1,16 1,15
19/07/2023 1,16 1,16 1,15
18/07/2023 1,16 1,16 1,15
17/07/2023 1,16 1,17 1,16
16/07/2023 1,17 1,17 1,16
15/07/2023 1,17 1,17 1,16
13/07/2023 1,17 1,17 1,16
12/07/2023 1,17 1,17 1,17
11/07/2023 1,17 1,18 1,17
10/07/2023 1,17 1,18 1,17
09/07/2023 1,17 1,17 1,16
08/07/2023 1,17 1,17 1,17
07/07/2023 1,17 1,17 1,17
06/07/2023 1,17 1,17 1,17
05/07/2023 1,17 1,17 1,17
04/07/2023 1,17 1,17 1,17
03/07/2023 1,16 1,17 1,16
02/07/2023 1,16 1,17 1,16
01/07/2023 1,16 1,16 1,16
29/06/2023 1,16 1,17 1,16
28/06/2023 1,16 1,16 1,16
27/06/2023 1,16 1,16 1,15
26/06/2023 1,17 1,17 1,16
25/06/2023 1,17 1,17 1,16
24/06/2023 1,17 1,17 1,16
23/06/2023 1,16 1,16 1,16
22/06/2023 1,16 1,17 1,16
21/06/2023 1,16 1,17 1,16
20/06/2023 1,17 1,17 1,16
19/06/2023 1,17 1,17 1,17
18/06/2023 1,17 1,17 1,17
17/06/2023 1,17 1,17 1,17
16/06/2023 1,17 1,17 1,17
15/06/2023 1,17 1,17 1,17
14/06/2023 1,17 1,17 1,16
13/06/2023 1,17 1,17 1,17
12/06/2023 1,16 1,17 1,16
11/06/2023 1,17 1,17 1,16
10/06/2023 1,17 1,17 1,17
08/06/2023 1,16 1,17 1,16
07/06/2023 1,16 1,17 1,16
06/06/2023 1,16 1,16 1,16
05/06/2023 1,16 1,16 1,16
04/06/2023 1,16 1,16 1,16
03/06/2023 1,16 1,17 1,16
02/06/2023 1,16 1,16 1,16
01/06/2023 1,16 1,17 1,16
31/05/2023 1,16 1,17 1,16
30/05/2023 1,16 1,17 1,16
29/05/2023 1,15 1,16 1,15
28/05/2023 1,15 1,15 1,15
27/05/2023 1,15 1,15 1,15
25/05/2023 1,15 1,15 1,15
24/05/2023 1,15 1,15 1,15
23/05/2023 1,15 1,16 1,15
22/05/2023 1,15 1,15 1,15
21/05/2023 1,15 1,15 1,15
20/05/2023 1,15 1,15 1,15
19/05/2023 1,15 1,15 1,15
18/05/2023 1,15 1,15 1,15
17/05/2023 1,15 1,15 1,15
16/05/2023 1,15 1,16 1,15
15/05/2023 1,15 1,15 1,15
14/05/2023 1,15 1,15 1,15
13/05/2023 1,15 1,15 1,15
11/05/2023 1,15 1,15 1,15
10/05/2023 1,15 1,15 1,14
09/05/2023 1,15 1,15 1,15
08/05/2023 1,15 1,15 1,15
07/05/2023 1,15 1,15 1,14
06/05/2023 1,14 1,15 1,14
04/05/2023 1,14 1,15 1,14
03/05/2023 1,14 1,14 1,13
02/05/2023 1,13 1,14 1,13
01/05/2023 1,14 1,14 1,13
30/04/2023 1,14 1,14 1,14
29/04/2023 1,14 1,14 1,14
27/04/2023 1,13 1,14 1,13
26/04/2023 1,13 1,13 1,13
25/04/2023 1,13 1,13 1,13
24/04/2023 1,13 1,13 1,13
23/04/2023 1,13 1,13 1,13
22/04/2023 1,13 1,13 1,13
20/04/2023 1,13 1,13 1,13
19/04/2023 1,14 1,14 1,13
18/04/2023 1,13 1,14 1,13
17/04/2023 1,13 1,14 1,13
16/04/2023 1,13 1,13 1,13
15/04/2023 1,13 1,13 1,13
13/04/2023 1,13 1,13 1,13
12/04/2023 1,14 1,14 1,13
11/04/2023 1,14 1,14 1,13
10/04/2023 1,14 1,14 1,14
09/04/2023 1,14 1,14 1,14
08/04/2023 1,14 1,14 1,14
06/04/2023 1,14 1,14 1,14
05/04/2023 1,14 1,14 1,14
04/04/2023 1,14 1,14 1,14
03/04/2023 1,14 1,15 1,14
02/04/2023 1,14 1,14 1,14
01/04/2023 1,14 1,14 1,14
31/03/2023 1,14 1,14 1,14
30/03/2023 1,14 1,14 1,13
29/03/2023 1,14 1,14 1,13
28/03/2023 1,14 1,14 1,13
27/03/2023 1,14 1,14 1,14
26/03/2023 1,14 1,14 1,14
25/03/2023 1,14 1,14 1,13
23/03/2023 1,13 1,14 1,13
22/03/2023 1,13 1,14 1,13
21/03/2023 1,13 1,14 1,13
20/03/2023 1,15 1,15 1,13
19/03/2023 1,14 1,15 1,14
18/03/2023 1,14 1,14 1,14
16/03/2023 1,14 1,14 1,14
15/03/2023 1,14 1,14 1,13
14/03/2023 1,13 1,15 1,13
13/03/2023 1,14 1,14 1,13
12/03/2023 1,13 1,14 1,13
11/03/2023 1,13 1,13 1,13
10/03/2023 1,13 1,13 1,13
09/03/2023 1,13 1,13 1,12
08/03/2023 1,12 1,13 1,12
07/03/2023 1,12 1,13 1,12
06/03/2023 1,13 1,13 1,12
05/03/2023 1,13 1,13 1,13
04/03/2023 1,13 1,13 1,13
03/03/2023 1,13 1,13 1,13
02/03/2023 1,13 1,13 1,13
01/03/2023 1,12 1,13 1,12
28/02/2023 1,14 1,14 1,12
27/02/2023 1,14 1,14 1,13
26/02/2023 1,13 1,14 1,13
25/02/2023 1,13 1,13 1,13
24/02/2023 1,13 1,13 1,13
23/02/2023 1,13 1,14 1,13
22/02/2023 1,14 1,14 1,13
21/02/2023 1,14 1,14 1,13
20/02/2023 1,13 1,14 1,12
19/02/2023 1,13 1,13 1,12
18/02/2023 1,13 1,13 1,12
17/02/2023 1,13 1,13 1,12
16/02/2023 1,12 1,13 1,12
15/02/2023 1,12 1,13 1,12
14/02/2023 1,13 1,14 1,12
13/02/2023 1,13 1,14 1,13
12/02/2023 1,13 1,13 1,13
11/02/2023 1,13 1,13 1,13
10/02/2023 1,13 1,13 1,13
09/02/2023 1,13 1,13 1,13
08/02/2023 1,13 1,13 1,12
07/02/2023 1,12 1,13 1,12
06/02/2023 1,12 1,12 1,12
05/02/2023 1,12 1,12 1,11
04/02/2023 1,12 1,12 1,12
03/02/2023 1,11 1,11 1,11
02/02/2023 1,12 1,12 1,11
01/02/2023 1,13 1,13 1,12
31/01/2023 1,13 1,14 1,13
30/01/2023 1,14 1,14 1,13
29/01/2023 1,14 1,14 1,14
28/01/2023 1,14 1,14 1,14
27/01/2023 1,14 1,14 1,14
26/01/2023 1,14 1,14 1,14
25/01/2023 1,14 1,14 1,13
24/01/2023 1,13 1,14 1,13
23/01/2023 1,14 1,14 1,13
22/01/2023 1,14 1,14 1,13
21/01/2023 1,14 1,14 1,14
20/01/2023 1,14 1,14 1,14
19/01/2023 1,14 1,14 1,14
18/01/2023 1,14 1,15 1,14
17/01/2023 1,14 1,14 1,14
16/01/2023 1,13 1,14 1,12
15/01/2023 1,13 1,13 1,12
14/01/2023 1,13 1,13 1,13
13/01/2023 1,13 1,13 1,12
12/01/2023 1,13 1,13 1,12
11/01/2023 1,13 1,13 1,12
10/01/2023 1,13 1,13 1,13
09/01/2023 1,14 1,14 1,13
08/01/2023 1,14 1,14 1,13
07/01/2023 1,14 1,14 1,13
06/01/2023 1,14 1,14 1,13
05/01/2023 1,13 1,14 1,13
04/01/2023 1,14 1,14 1,13
03/01/2023 1,13 1,14 1,13
02/01/2023 1,13 1,14 1,13
01/01/2023 1,13 1,15 1,11
31/12/2022 1,13 1,13 1,13
30/12/2022 1,13 1,13 1,13
29/12/2022 1,13 1,13 1,13
28/12/2022 1,13 1,13 1,13
27/12/2022 1,13 1,14 1,13
26/12/2022 1,13 1,14 1,13
25/12/2022 1,14 1,15 1,13
24/12/2022 1,14 1,14 1,13
23/12/2022 1,13 1,14 1,13
22/12/2022 1,14 1,14 1,13
21/12/2022 1,14 1,14 1,13
20/12/2022 1,15 1,15 1,14
19/12/2022 1,15 1,15 1,14
18/12/2022 1,15 1,15 1,14
17/12/2022 1,15 1,15 1,15
16/12/2022 1,15 1,15 1,15
15/12/2022 1,15 1,15 1,14
14/12/2022 1,16 1,16 1,15
13/12/2022 1,16 1,17 1,16
12/12/2022 1,16 1,17 1,16
11/12/2022 1,16 1,17 1,16
10/12/2022 1,16 1,17 1,16
09/12/2022 1,16 1,16 1,16
08/12/2022 1,16 1,17 1,16
07/12/2022 1,16 1,16 1,16
06/12/2022 1,16 1,16 1,16
05/12/2022 1,16 1,17 1,16
04/12/2022 1,17 1,17 1,16
03/12/2022 1,17 1,17 1,16
02/12/2022 1,17 1,17 1,17
01/12/2022 1,16 1,18 1,15
30/11/2022 1,16 1,17 1,16
29/11/2022 1,16 1,16 1,15
28/11/2022 1,16 1,16 1,16
27/11/2022 1,16 1,17 1,15
26/11/2022 1,16 1,16 1,16
25/11/2022 1,16 1,16 1,16
24/11/2022 1,16 1,17 1,16
23/11/2022 1,16 1,17 1,16
22/11/2022 1,15 1,16 1,15
21/11/2022 1,15 1,16 1,15
20/11/2022 1,15 1,15 1,15
19/11/2022 1,15 1,15 1,15
18/11/2022 1,15 1,15 1,15
17/11/2022 1,14 1,15 1,14
16/11/2022 1,15 1,15 1,14
15/11/2022 1,15 1,15 1,14
14/11/2022 1,14 1,15 1,14
13/11/2022 1,14 1,15 1,13
12/11/2022 1,14 1,14 1,14
11/11/2022 1,14 1,14 1,14
10/11/2022 1,15 1,15 1,14
09/11/2022 1,13 1,15 1,13
08/11/2022 1,15 1,15 1,13
07/11/2022 1,15 1,15 1,14
06/11/2022 1,14 1,15 1,14
05/11/2022 1,14 1,14 1,14
04/11/2022 1,14 1,14 1,14
03/11/2022 1,14 1,17 1,11
02/11/2022 1,16 1,16 1,14
01/11/2022 1,16 1,16 1,16
31/10/2022 1,16 1,16 1,16
30/10/2022 1,16 1,17 1,16
29/10/2022 1,16 1,17 1,16
27/10/2022 1,16 1,17 1,16
26/10/2022 1,15 1,16 1,15
25/10/2022 1,15 1,16 1,15
24/10/2022 1,14 1,15 1,14
23/10/2022 1,15 1,15 1,14
22/10/2022 1,15 1,16 1,15
20/10/2022 1,15 1,15 1,14
19/10/2022 1,15 1,15 1,14
18/10/2022 1,15 1,15 1,15
17/10/2022 1,15 1,16 1,15
16/10/2022 1,15 1,17 1,15
15/10/2022 1,16 1,16 1,15
13/10/2022 1,16 1,17 1,14
12/10/2022 1,14 1,16 1,14
11/10/2022 1,13 1,15 1,13
10/10/2022 1,14 1,15 1,13
09/10/2022 1,14 1,14 1,13
08/10/2022 1,14 1,14 1,14
06/10/2022 1,14 1,14 1,14
05/10/2022 1,15 1,15 1,13
04/10/2022 1,15 1,15 1,14
03/10/2022 1,15 1,16 1,14
02/10/2022 1,14 1,15 1,13
01/10/2022 1,14 1,14 1,14
29/09/2022 1,13 1,16 1,12
