Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 348,0000 | 336,0000 | 348,0000 | 336,0000 | 30 | 10.130 |
30/10/2024 | 340,0000 | 338,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 18 | 6.118 |
29/10/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 342,0000 | 0 | 0 |
25/10/2024 | 348,0000 | 340,0000 | 346,0000 | 342,0000 | 113 | 39.148 |
24/10/2024 | 346,0000 | 336,0000 | 346,0000 | 336,0000 | 6 | 2.026 |
23/10/2024 | 348,0000 | 340,0000 | 348,0000 | 340,0000 | 15 | 5.116 |
22/10/2024 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 44 | 15.048 |
21/10/2024 | 350,0000 | 346,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 202 | 70.316 |
18/10/2024 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 10 | 3.420 |
17/10/2024 | 350,0000 | 342,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 11 | 3.842 |
16/10/2024 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 2 | 684 |
15/10/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 342,0000 | 0 | 0 |
14/10/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 342,0000 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 350,0000 | 342,0000 | 350,0000 | 342,0000 | 31 | 10.762 |
10/10/2024 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 7 | 2.394 |
09/10/2024 | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 3 | 1.050 |
08/10/2024 | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 8 | 2.800 |
07/10/2024 | 360,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 265 | 93.150 |
04/10/2024 | 348,0000 | 342,0000 | 344,0000 | 348,0000 | 68 | 23.540 |
03/10/2024 | 348,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 348,0000 | 33 | 11.436 |
02/10/2024 | 348,0000 | 340,0000 | 348,0000 | 342,0000 | 290 | 100.020 |
01/10/2024 | 342,0000 | 326,0000 | 328,0000 | 342,0000 | 40 | 13.316 |
30/09/2024 | 348,0000 | 332,0000 | 348,0000 | 334,0000 | 108 | 37.456 |
27/09/2024 | 330,0000 | 324,0000 | 324,0000 | 328,0000 | 39 | 12.736 |
26/09/2024 | 324,0000 | 324,0000 | 324,0000 | 324,0000 | 5 | 1.620 |
25/09/2024 | 328,0000 | 324,0000 | 328,0000 | 324,0000 | 8 | 2.596 |
24/09/2024 | 324,0000 | 324,0000 | 324,0000 | 324,0000 | 6 | 1.944 |
23/09/2024 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 16 | 5.120 |
20/09/2024 | 320,0000 | 318,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 90 | 28.798 |
19/09/2024 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 13 | 4.160 |
18/09/2024 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 322,0000 | 4 | 1.280 |
17/09/2024 | 330,0000 | 322,0000 | 330,0000 | 322,0000 | 71 | 22.910 |
16/09/2024 | 324,0000 | 320,0000 | 324,0000 | 322,0000 | 193 | 61.936 |
13/09/2024 | 328,0000 | 320,0000 | 328,0000 | 320,0000 | 47 | 15.246 |
12/09/2024 | 338,0000 | 312,0000 | 320,0000 | 326,0000 | 89 | 28.608 |
11/09/2024 | 336,0000 | 328,0000 | 336,0000 | 330,0000 | 58 | 19.458 |
10/09/2024 | 340,0000 | 334,0000 | 340,0000 | 334,0000 | 200 | 67.400 |
09/09/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 334,0000 | 0 | 0 |
06/09/2024 | 334,0000 | 334,0000 | 334,0000 | 334,0000 | 31 | 10.354 |
05/09/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
04/09/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
03/09/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
02/09/2024 | 344,0000 | 328,0000 | 344,0000 | 340,0000 | 3 | 1.016 |
30/08/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
29/08/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
28/08/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
27/08/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
26/08/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
23/08/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
22/08/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
21/08/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
20/08/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
19/08/2024 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 10 | 3.400 |
16/08/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 330,0000 | 0 | 0 |
14/08/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 330,0000 | 0 | 0 |
13/08/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 330,0000 | 0 | 0 |
12/08/2024 | 330,0000 | 330,0000 | 330,0000 | 330,0000 | 245 | 80.850 |
09/08/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 330,0000 | 0 | 0 |
08/08/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 330,0000 | 0 | 0 |
07/08/2024 | 334,0000 | 330,0000 | 334,0000 | 330,0000 | 54 | 17.842 |
06/08/2024 | 334,0000 | 326,0000 | 326,0000 | 330,0000 | 37 | 12.190 |
05/08/2024 | 334,0000 | 330,0000 | 334,0000 | 330,0000 | 41 | 13.556 |
02/08/2024 | 334,0000 | 334,0000 | 334,0000 | 336,0000 | 1 | 334 |
01/08/2024 | 336,0000 | 334,0000 | 336,0000 | 336,0000 | 6 | 2.014 |
31/07/2024 | 338,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 1 | 338 |
30/07/2024 | 338,0000 | 334,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 8 | 2.700 |
29/07/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 334,0000 | 0 | 0 |
26/07/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 334,0000 | 0 | 0 |
25/07/2024 | 336,0000 | 334,0000 | 336,0000 | 334,0000 | 15 | 5.030 |
24/07/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 336,0000 | 0 | 0 |
23/07/2024 | 336,0000 | 336,0000 | 336,0000 | 336,0000 | 15 | 5.040 |
22/07/2024 | 338,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 15 | 5.070 |
19/07/2024 | 346,0000 | 344,0000 | 344,0000 | 346,0000 | 9 | 3.106 |
18/07/2024 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 336,0000 | 5 | 1.700 |
17/07/2024 | 336,0000 | 336,0000 | 336,0000 | 336,0000 | 30 | 10.080 |
16/07/2024 | 336,0000 | 336,0000 | 336,0000 | 336,0000 | 19 | 6.384 |
15/07/2024 | 336,0000 | 334,0000 | 336,0000 | 336,0000 | 7 | 2.350 |
12/07/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 348,0000 | 0 | 0 |
11/07/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 348,0000 | 0 | 0 |
10/07/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 348,0000 | 0 | 0 |
09/07/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 348,0000 | 0 | 0 |
08/07/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 348,0000 | 0 | 0 |
05/07/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 348,0000 | 0 | 0 |
04/07/2024 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 104 | 36.192 |
03/07/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 338,0000 | 0 | 0 |
02/07/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 338,0000 | 0 | 0 |
01/07/2024 | 338,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 26 | 8.788 |
28/06/2024 | 334,0000 | 334,0000 | 334,0000 | 334,0000 | 28 | 9.352 |
27/06/2024 | 334,0000 | 334,0000 | 334,0000 | 334,0000 | 122 | 40.748 |
26/06/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 334,0000 | 0 | 0 |
25/06/2024 | 334,0000 | 334,0000 | 334,0000 | 334,0000 | 35 | 11.690 |
21/06/2024 | 334,0000 | 334,0000 | 334,0000 | 332,0000 | 3 | 1.002 |
20/06/2024 | 332,0000 | 332,0000 | 332,0000 | 332,0000 | 1 | 332 |
18/06/2024 | 336,0000 | 336,0000 | 336,0000 | 332,0000 | 2 | 672 |
17/06/2024 | 332,0000 | 332,0000 | 332,0000 | 332,0000 | 2 | 664 |
14/06/2024 | 332,0000 | 332,0000 | 332,0000 | 332,0000 | 6 | 1.992 |
13/06/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 334,0000 | 0 | 0 |
12/06/2024 | 336,0000 | 336,0000 | 336,0000 | 334,0000 | 1 | 336 |
11/06/2024 | 338,0000 | 334,0000 | 338,0000 | 334,0000 | 30 | 10.028 |
10/06/2024 | 332,0000 | 332,0000 | 332,0000 | 332,0000 | 10 | 3.320 |
07/06/2024 | 338,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 340,0000 | 1 | 338 |
06/06/2024 | 334,0000 | 334,0000 | 334,0000 | 340,0000 | 4 | 1.336 |
05/06/2024 | 340,0000 | 330,0000 | 330,0000 | 340,0000 | 66 | 22.386 |
04/06/2024 | 330,0000 | 324,0000 | 324,0000 | 330,0000 | 13 | 4.248 |
03/06/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
31/05/2024 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 10 | 3.400 |
30/05/2024 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 62 | 21.080 |
29/05/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
28/05/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
27/05/2024 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 6 | 2.040 |
24/05/2024 | 340,0000 | 332,0000 | 332,0000 | 340,0000 | 131 | 44.278 |
23/05/2024 | 336,0000 | 330,0000 | 336,0000 | 332,0000 | 117 | 38.798 |
22/05/2024 | 340,0000 | 338,0000 | 340,0000 | 338,0000 | 47 | 15.920 |
21/05/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 342,0000 | 0 | 0 |
20/05/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 342,0000 | 0 | 0 |
17/05/2024 | 344,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 43 | 14.708 |
16/05/2024 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 101 | 34.542 |
15/05/2024 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 344,0000 | 1 | 342 |
14/05/2024 | 344,0000 | 344,0000 | 344,0000 | 344,0000 | 1 | 344 |
13/05/2024 | 344,0000 | 344,0000 | 344,0000 | 344,0000 | 2 | 688 |
09/05/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 344,0000 | 0 | 0 |
08/05/2024 | 344,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 344,0000 | 69 | 23.722 |
02/05/2024 | 344,0000 | 344,0000 | 344,0000 | 344,0000 | 15 | 5.160 |
30/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 344,0000 | 0 | 0 |
29/04/2024 | 344,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 344,0000 | 83 | 28.438 |
26/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 342,0000 | 0 | 0 |
25/04/2024 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 31 | 10.602 |
24/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 342,0000 | 0 | 0 |
23/04/2024 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 16 | 5.472 |
22/04/2024 | 346,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 75 | 25.566 |
19/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 348,0000 | 0 | 0 |
18/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 348,0000 | 0 | 0 |
17/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 348,0000 | 0 | 0 |
16/04/2024 | 334,0000 | 334,0000 | 334,0000 | 348,0000 | 1 | 334 |
15/04/2024 | 350,0000 | 340,0000 | 350,0000 | 348,0000 | 15 | 5.222 |
12/04/2024 | 344,0000 | 340,0000 | 344,0000 | 340,0000 | 53 | 18.060 |
11/04/2024 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 2 | 684 |
10/04/2024 | 346,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 342,0000 | 14 | 4.782 |
09/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
08/04/2024 | 346,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 35 | 11.960 |
05/04/2024 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 24 | 8.160 |
04/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
03/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
02/04/2024 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 15 | 5.100 |
28/03/2024 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 23 | 7.820 |
27/03/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 342,0000 | 0 | 0 |
26/03/2024 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 7 | 2.394 |
22/03/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 346,0000 | 0 | 0 |
21/03/2024 | 350,0000 | 340,0000 | 346,0000 | 346,0000 | 47 | 16.286 |
20/03/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 336,0000 | 0 | 0 |
19/03/2024 | 336,0000 | 334,0000 | 334,0000 | 336,0000 | 34 | 11.422 |
14/03/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 334,0000 | 0 | 0 |
13/03/2024 | 334,0000 | 334,0000 | 334,0000 | 334,0000 | 9 | 3.006 |
12/03/2024 | 338,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 342,0000 | 4 | 1.352 |
11/03/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 342,0000 | 0 | 0 |
08/03/2024 | 348,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 342,0000 | 20 | 6.808 |
06/03/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 348,0000 | 0 | 0 |
05/03/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 348,0000 | 0 | 0 |
04/03/2024 | 350,0000 | 340,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 28 | 9.684 |
01/03/2024 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 6 | 2.088 |
29/02/2024 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 20 | 6.960 |
28/02/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 348,0000 | 0 | 0 |
27/02/2024 | 348,0000 | 344,0000 | 344,0000 | 348,0000 | 136 | 47.224 |
26/02/2024 | 344,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 344,0000 | 10 | 3.430 |
23/02/2024 | 344,0000 | 336,0000 | 340,0000 | 342,0000 | 30 | 10.174 |
22/02/2024 | 340,0000 | 336,0000 | 336,0000 | 338,0000 | 31 | 10.446 |
21/02/2024 | 338,0000 | 336,0000 | 336,0000 | 336,0000 | 10 | 3.362 |
20/02/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 336,0000 | 0 | 0 |
19/02/2024 | 336,0000 | 336,0000 | 336,0000 | 336,0000 | 10 | 3.360 |
16/02/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 344,0000 | 0 | 0 |
14/02/2024 | 344,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 344,0000 | 30 | 10.220 |
13/02/2024 | 344,0000 | 336,0000 | 344,0000 | 336,0000 | 13 | 4.384 |
12/02/2024 | 348,0000 | 334,0000 | 346,0000 | 344,0000 | 141 | 47.850 |
09/02/2024 | 344,0000 | 334,0000 | 338,0000 | 344,0000 | 30 | 10.136 |
07/02/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 338,0000 | 0 | 0 |
06/02/2024 | 338,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 10 | 3.380 |
05/02/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 338,0000 | 0 | 0 |
02/02/2024 | 338,0000 | 332,0000 | 332,0000 | 338,0000 | 20 | 6.730 |
01/02/2024 | 332,0000 | 330,0000 | 332,0000 | 332,0000 | 12 | 3.974 |
31/01/2024 | 336,0000 | 330,0000 | 336,0000 | 332,0000 | 5 | 1.664 |
30/01/2024 | 336,0000 | 336,0000 | 336,0000 | 332,0000 | 1 | 336 |
29/01/2024 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 332,0000 | 1 | 340 |
26/01/2024 | 336,0000 | 330,0000 | 330,0000 | 332,0000 | 9 | 2.990 |
25/01/2024 | 334,0000 | 334,0000 | 334,0000 | 332,0000 | 2 | 668 |
24/01/2024 | 332,0000 | 332,0000 | 332,0000 | 332,0000 | 8 | 2.656 |
23/01/2024 | 338,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 1 | 338 |
22/01/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 338,0000 | 0 | 0 |
19/01/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 338,0000 | 0 | 0 |
18/01/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 338,0000 | 0 | 0 |
16/01/2024 | 340,0000 | 332,0000 | 334,0000 | 340,0000 | 166 | 55.192 |
15/01/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
12/01/2024 | 348,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 3 | 1.036 |
11/01/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
10/01/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0 | 0 |
09/01/2024 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 9 | 3.060 |
08/01/2024 | 348,0000 | 340,0000 | 348,0000 | 340,0000 | 19 | 6.488 |
05/01/2024 | 350,0000 | 340,0000 | 348,0000 | 350,0000 | 64 | 22.202 |
04/01/2024 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 350,0000 | 1 | 348 |
03/01/2024 | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 2 | 700 |
02/01/2024 | 350,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 350,0000 | 1.045 | 365.404 |
29/12/2023 | 336,0000 | 336,0000 | 336,0000 | 342,0000 | 4 | 1.344 |
27/12/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 344,0000 | 0 | 0 |
22/12/2023 | 344,0000 | 340,0000 | 340,0000 | 344,0000 | 210 | 71.432 |
21/12/2023 | 336,0000 | 330,0000 | 332,0000 | 330,0000 | 29 | 9.596 |
20/12/2023 | 344,0000 | 340,0000 | 344,0000 | 340,0000 | 66 | 22.464 |
19/12/2023 | 342,0000 | 332,0000 | 336,0000 | 342,0000 | 25 | 8.374 |
18/12/2023 | 332,0000 | 332,0000 | 332,0000 | 332,0000 | 14 | 4.648 |
15/12/2023 | 336,0000 | 332,0000 | 336,0000 | 332,0000 | 53 | 17.624 |
14/12/2023 | 338,0000 | 328,0000 | 328,0000 | 336,0000 | 88 | 29.212 |
13/12/2023 | 326,0000 | 318,0000 | 318,0000 | 324,0000 | 74 | 23.734 |
12/12/2023 | 318,0000 | 318,0000 | 318,0000 | 318,0000 | 60 | 19.080 |
11/12/2023 | 318,0000 | 316,0000 | 318,0000 | 316,0000 | 1.124 | 355.484 |
08/12/2023 | 318,0000 | 312,0000 | 312,0000 | 318,0000 | 101 | 31.738 |
07/12/2023 | 312,0000 | 310,0000 | 312,0000 | 310,0000 | 190 | 58.928 |
06/12/2023 | 310,0000 | 308,0000 | 308,0000 | 310,0000 | 75 | 23.240 |
05/12/2023 | 304,0000 | 304,0000 | 304,0000 | 310,0000 | 1 | 304 |
04/12/2023 | 314,0000 | 310,0000 | 312,0000 | 310,0000 | 59 | 18.340 |
01/12/2023 | 310,0000 | 310,0000 | 310,0000 | 310,0000 | 15 | 4.650 |
30/11/2023 | 310,0000 | 308,0000 | 310,0000 | 308,0000 | 89 | 27.488 |
29/11/2023 | 314,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 312,0000 | 79 | 24.390 |
28/11/2023 | 302,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 7 | 2.106 |
27/11/2023 | 308,0000 | 300,0000 | 308,0000 | 306,0000 | 12 | 3.680 |
24/11/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 310,0000 | 0 | 0 |
23/11/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 310,0000 | 0 | 0 |
22/11/2023 | 310,0000 | 304,0000 | 308,0000 | 310,0000 | 134 | 41.132 |
21/11/2023 | 312,0000 | 306,0000 | 310,0000 | 308,0000 | 68 | 20.998 |
20/11/2023 | 310,0000 | 308,0000 | 308,0000 | 310,0000 | 9 | 2.782 |
17/11/2023 | 310,0000 | 302,0000 | 306,0000 | 302,0000 | 32 | 9.828 |
16/11/2023 | 306,0000 | 300,0000 | 302,0000 | 302,0000 | 87 | 26.246 |
15/11/2023 | 302,0000 | 296,0000 | 300,0000 | 302,0000 | 59 | 17.664 |
14/11/2023 | 300,0000 | 294,0000 | 300,0000 | 298,0000 | 13 | 3.858 |
13/11/2023 | 298,0000 | 298,0000 | 298,0000 | 298,0000 | 5 | 1.490 |
10/11/2023 | 302,0000 | 298,0000 | 298,0000 | 298,0000 | 23 | 6.858 |
09/11/2023 | 300,0000 | 298,0000 | 298,0000 | 298,0000 | 16 | 4.780 |
08/11/2023 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 40 | 12.000 |
07/11/2023 | 308,0000 | 308,0000 | 308,0000 | 308,0000 | 7 | 2.156 |
06/11/2023 | 308,0000 | 298,0000 | 308,0000 | 298,0000 | 81 | 24.346 |
03/11/2023 | 308,0000 | 302,0000 | 302,0000 | 308,0000 | 25 | 7.612 |
02/11/2023 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 12 | 3.600 |
01/11/2023 | 298,0000 | 296,0000 | 296,0000 | 298,0000 | 9 | 2.674 |
31/10/2023 | 300,0000 | 288,0000 | 296,0000 | 290,0000 | 245 | 71.402 |
30/10/2023 | 294,0000 | 292,0000 | 294,0000 | 292,0000 | 117 | 34.238 |
27/10/2023 | 310,0000 | 294,0000 | 310,0000 | 294,0000 | 114 | 33.764 |
26/10/2023 | 308,0000 | 304,0000 | 306,0000 | 308,0000 | 44 | 13.508 |
25/10/2023 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 52 | 15.600 |
24/10/2023 | 304,0000 | 298,0000 | 298,0000 | 300,0000 | 28 | 8.394 |
23/10/2023 | 306,0000 | 288,0000 | 306,0000 | 290,0000 | 209 | 61.786 |
20/10/2023 | 312,0000 | 300,0000 | 306,0000 | 302,0000 | 495 | 150.322 |
19/10/2023 | 318,0000 | 308,0000 | 318,0000 | 308,0000 | 384 | 119.198 |
18/10/2023 | 330,0000 | 312,0000 | 330,0000 | 320,0000 | 236 | 74.642 |
17/10/2023 | 344,0000 | 334,0000 | 344,0000 | 334,0000 | 28 | 9.432 |
16/10/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 334,0000 | 0 | 0 |
13/10/2023 | 334,0000 | 328,0000 | 328,0000 | 334,0000 | 5 | 1.658 |
12/10/2023 | 338,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 6 | 2.028 |
11/10/2023 | 344,0000 | 344,0000 | 344,0000 | 338,0000 | 4 | 1.376 |
10/10/2023 | 338,0000 | 336,0000 | 336,0000 | 338,0000 | 42 | 14.124 |
09/10/2023 | 322,0000 | 322,0000 | 322,0000 | 338,0000 | 2 | 644 |
05/10/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 338,0000 | 0 | 0 |
04/10/2023 | 338,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 1 | 338 |
03/10/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 338,0000 | 0 | 0 |
02/10/2023 | 338,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 338,0000 | 4 | 1.352 |
29/09/2023 | 340,0000 | 336,0000 | 340,0000 | 338,0000 | 137 | 46.392 |
28/09/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 344,0000 | 0 | 0 |
27/09/2023 | 350,0000 | 344,0000 | 350,0000 | 344,0000 | 19 | 6.596 |
21/09/2023 | 354,0000 | 354,0000 | 354,0000 | 354,0000 | 15 | 5.310 |
20/09/2023 | 354,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 354,0000 | 120 | 42.144 |
19/09/2023 | 342,0000 | 334,0000 | 342,0000 | 336,0000 | 70 | 23.732 |
18/09/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 354,0000 | 0 | 0 |
14/09/2023 | 354,0000 | 354,0000 | 354,0000 | 354,0000 | 15 | 5.310 |
13/09/2023 | 354,0000 | 350,0000 | 354,0000 | 350,0000 | 25 | 8.782 |
12/09/2023 | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 1 | 350 |
11/09/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 | 0 | 0 |
08/09/2023 | 352,0000 | 346,0000 | 346,0000 | 350,0000 | 149 | 52.110 |
07/09/2023 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 11 | 3.762 |
06/09/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 | 0 | 0 |
05/09/2023 | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 50 | 17.500 |
04/09/2023 | 350,0000 | 338,0000 | 350,0000 | 342,0000 | 109 | 37.378 |
31/08/2023 | 350,0000 | 344,0000 | 350,0000 | 344,0000 | 38 | 13.084 |
30/08/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 | 0 | 0 |
29/08/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 | 0 | 0 |
28/08/2023 | 350,0000 | 346,0000 | 346,0000 | 350,0000 | 5 | 1.734 |
25/08/2023 | 350,0000 | 340,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 85 | 29.650 |
24/08/2023 | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 55 | 19.250 |
22/08/2023 | 350,0000 | 348,0000 | 350,0000 | 348,0000 | 100 | 34.944 |
21/08/2023 | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 38 | 13.300 |
18/08/2023 | 344,0000 | 344,0000 | 344,0000 | 344,0000 | 10 | 3.440 |
17/08/2023 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 29 | 9.918 |
16/08/2023 | 350,0000 | 342,0000 | 342,0000 | 350,0000 | 21 | 7.214 |
14/08/2023 | 356,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 356,0000 | 9 | 3.168 |
11/08/2023 | 346,0000 | 344,0000 | 346,0000 | 346,0000 | 50 | 17.280 |
10/08/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 354,0000 | 0 | 0 |
09/08/2023 | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 354,0000 | 3 | 1.050 |
07/08/2023 | 356,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 356,0000 | 29 | 10.256 |
04/08/2023 | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 | 10 | 3.500 |
