Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 0,2280 | 0,2280 | 0,2280 | 0,2280 | 8.590 | 1.958 |
30/10/2024 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 90.119 | 18.744 |
29/10/2024 | 0,2200 | 0,2180 | 0,2200 | 0,2180 | 19.011 | 4.144 |
25/10/2024 | 0,2180 | 0,2180 | 0,2180 | 0,2160 | 1.000 | 218 |
24/10/2024 | 0,2160 | 0,2160 | 0,2160 | 0,2160 | 41.967 | 9.064 |
23/10/2024 | 0,2380 | 0,2200 | 0,2380 | 0,2200 | 42.662 | 9.457 |
22/10/2024 | 0,2300 | 0,2280 | 0,2300 | 0,2280 | 22.393 | 5.113 |
21/10/2024 | 0,2320 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2320 | 21.385 | 4.961 |
18/10/2024 | 0,2380 | 0,2380 | 0,2380 | 0,2380 | 60.478 | 14.393 |
17/10/2024 | 0,2460 | 0,2420 | 0,2460 | 0,2420 | 30.316 | 7.426 |
16/10/2024 | 0,2460 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2460 | 42.701 | 10.323 |
15/10/2024 | 0,2780 | 0,2400 | 0,2780 | 0,2400 | 107.065 | 25.878 |
14/10/2024 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 62.000 | 16.120 |
11/10/2024 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 26.055 | 7.034 |
10/10/2024 | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 | 57.027 | 15.853 |
09/10/2024 | 0,2860 | 0,2780 | 0,2860 | 0,2780 | 88.511 | 24.810 |
08/10/2024 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 26.030 | 7.444 |
07/10/2024 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 213.720 | 61.123 |
04/10/2024 | 0,2600 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2600 | 72.371 | 18.750 |
03/10/2024 | 0,2380 | 0,2380 | 0,2380 | 0,2380 | 68.510 | 16.305 |
02/10/2024 | 0,2460 | 0,2380 | 0,2460 | 0,2380 | 28.955 | 6.945 |
01/10/2024 | 0,2700 | 0,2460 | 0,2700 | 0,2460 | 100.982 | 25.870 |
30/09/2024 | 0,2720 | 0,2720 | 0,2720 | 0,2720 | 365.542 | 99.427 |
27/09/2024 | 0,2720 | 0,2720 | 0,2720 | 0,2720 | 197.525 | 53.726 |
26/09/2024 | 0,2480 | 0,2480 | 0,2480 | 0,2480 | 181.260 | 44.952 |
25/09/2024 | 0,2260 | 0,2260 | 0,2260 | 0,2260 | 250.670 | 56.651 |
24/09/2024 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 28.705 | 5.913 |
23/09/2024 | 0,1890 | 0,1890 | 0,1890 | 0,1890 | 19.173 | 3.623 |
20/09/2024 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 131.538 | 22.624 |
19/09/2024 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 228.948 | 39.379 |
18/09/2024 | 0,1950 | 0,1870 | 0,1950 | 0,1870 | 79.333 | 15.243 |
17/09/2024 | 0,1900 | 0,1860 | 0,1900 | 0,1860 | 158.223 | 29.538 |
16/09/2024 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 72.545 | 14.218 |
13/09/2024 | 0,2000 | 0,1990 | 0,1990 | 0,2000 | 109.194 | 21.773 |
12/09/2024 | 0,2100 | 0,2060 | 0,2100 | 0,2060 | 16.156 | 3.352 |
11/09/2024 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 120.235 | 25.249 |
10/09/2024 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 14.316 | 3.034 |
09/09/2024 | 0,2200 | 0,2120 | 0,2200 | 0,2120 | 20.200 | 4.404 |
06/09/2024 | 0,2180 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2180 | 39.910 | 8.499 |
05/09/2024 | 0,2160 | 0,2060 | 0,2160 | 0,2060 | 18.100 | 3.739 |
04/09/2024 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 5.000 | 1.050 |
03/09/2024 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 12.915 | 2.763 |
02/09/2024 | 0,2180 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2120 | 17.113 | 3.619 |
30/08/2024 | 0,2180 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2180 | 16.262 | 3.537 |
29/08/2024 | 0,2200 | 0,2180 | 0,2180 | 0,2200 | 43.943 | 9.661 |
28/08/2024 | 0,2160 | 0,2160 | 0,2160 | 0,2160 | 16.200 | 3.499 |
27/08/2024 | 0,2160 | 0,2160 | 0,2160 | 0,2160 | 6.405 | 1.383 |
26/08/2024 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 10.000 | 2.120 |
23/08/2024 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 12.754 | 2.703 |
22/08/2024 | 0,2180 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2180 | 7.500 | 1.615 |
21/08/2024 | 0,2180 | 0,2180 | 0,2180 | 0,2180 | 9.787 | 2.133 |
20/08/2024 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2300 | 5 | 1 |
19/08/2024 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 45.020 | 10.354 |
16/08/2024 | 0,2200 | 0,2180 | 0,2180 | 0,2200 | 9.392 | 2.061 |
14/08/2024 | 0,2180 | 0,2180 | 0,2180 | 0,2080 | 500 | 109 |
13/08/2024 | 0,2180 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 12.010 | 2.513 |
12/08/2024 | 0,2120 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 24.089 | 5.018 |
09/08/2024 | 0,2160 | 0,2120 | 0,2160 | 0,2120 | 10.500 | 2.228 |
08/08/2024 | 0,2120 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2120 | 11.268 | 2.380 |
07/08/2024 | 0,2200 | 0,2060 | 0,2200 | 0,2060 | 16.800 | 3.465 |
06/08/2024 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 23.870 | 5.251 |
05/08/2024 | 0,2040 | 0,2000 | 0,2040 | 0,2000 | 178.104 | 35.733 |
02/08/2024 | 0,2300 | 0,2180 | 0,2300 | 0,2180 | 8.750 | 1.919 |
01/08/2024 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 9.268 | 2.131 |
31/07/2024 | 0,2260 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2260 | 21.480 | 4.842 |
30/07/2024 | 0,2200 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2200 | 4.287 | 939 |
29/07/2024 | 0,2300 | 0,2200 | 0,2300 | 0,2200 | 14.275 | 3.187 |
26/07/2024 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 23.338 | 5.367 |
25/07/2024 | 0,2260 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2260 | 31.294 | 6.943 |
24/07/2024 | 0,2200 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 9.991 | 2.105 |
23/07/2024 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 53.970 | 11.333 |
22/07/2024 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 63.711 | 13.379 |
19/07/2024 | 0,2380 | 0,2180 | 0,2380 | 0,2180 | 3.500 | 813 |
18/07/2024 | 0,2180 | 0,2180 | 0,2180 | 0,2180 | 8.678 | 1.891 |
17/07/2024 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 18.245 | 4.013 |
16/07/2024 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 17.748 | 3.904 |
15/07/2024 | 0,2260 | 0,2200 | 0,2260 | 0,2200 | 7.052 | 1.554 |
12/07/2024 | 0,2300 | 0,2260 | 0,2300 | 0,2260 | 5.600 | 1.277 |
11/07/2024 | 0,2260 | 0,2240 | 0,2260 | 0,2240 | 7.286 | 1.632 |
10/07/2024 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 35.221 | 7.748 |
09/07/2024 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 19.201 | 4.416 |
08/07/2024 | 0,2360 | 0,2300 | 0,2360 | 0,2300 | 14.000 | 3.235 |
05/07/2024 | 0,2400 | 0,2300 | 0,2400 | 0,2300 | 7.220 | 1.687 |
04/07/2024 | 0,2380 | 0,2300 | 0,2380 | 0,2300 | 9.937 | 2.322 |
03/07/2024 | 0,2360 | 0,2240 | 0,2240 | 0,2300 | 4.431 | 1.020 |
02/07/2024 | 0,2380 | 0,2380 | 0,2380 | 0,2380 | 15.120 | 3.598 |
01/07/2024 | 0,2360 | 0,2360 | 0,2360 | 0,2360 | 10.000 | 2.360 |
28/06/2024 | 0,2380 | 0,2360 | 0,2380 | 0,2360 | 47.713 | 11.268 |
27/06/2024 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 14.050 | 3.231 |
26/06/2024 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 18.273 | 4.020 |
25/06/2024 | 0,2400 | 0,2360 | 0,2400 | 0,2380 | 6.600 | 1.574 |
21/06/2024 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 14.010 | 3.362 |
20/06/2024 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 12.153 | 2.916 |
19/06/2024 | 0,2360 | 0,2360 | 0,2360 | 0,2360 | 15.768 | 3.721 |
18/06/2024 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 20.052 | 4.611 |
17/06/2024 | 0,2200 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2200 | 44.950 | 9.826 |
14/06/2024 | 0,2160 | 0,2080 | 0,2160 | 0,2080 | 73.203 | 15.338 |
13/06/2024 | 0,2400 | 0,2160 | 0,2400 | 0,2160 | 46.523 | 10.072 |
12/06/2024 | 0,2460 | 0,2400 | 0,2460 | 0,2400 | 16.352 | 3.999 |
11/06/2024 | 0,2380 | 0,2380 | 0,2380 | 0,2380 | 34.250 | 8.151 |
10/06/2024 | 0,2300 | 0,2280 | 0,2280 | 0,2300 | 57.227 | 13.110 |
07/06/2024 | 0,2240 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2240 | 149.127 | 32.306 |
06/06/2024 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 84.958 | 19.540 |
05/06/2024 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 21.666 | 4.983 |
04/06/2024 | 0,2400 | 0,2380 | 0,2400 | 0,2380 | 9.400 | 2.242 |
03/06/2024 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 21.328 | 5.118 |
31/05/2024 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 42.956 | 10.309 |
30/05/2024 | 0,2540 | 0,2400 | 0,2540 | 0,2400 | 17.162 | 4.153 |
29/05/2024 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 12.003 | 2.904 |
28/05/2024 | 0,2540 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2540 | 25.803 | 6.524 |
27/05/2024 | 0,2560 | 0,2540 | 0,2540 | 0,2560 | 39.810 | 10.182 |
24/05/2024 | 0,2540 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2540 | 21.139 | 5.318 |
23/05/2024 | 0,2440 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2440 | 114.324 | 27.634 |
22/05/2024 | 0,2580 | 0,2440 | 0,2580 | 0,2440 | 163.835 | 40.137 |
21/05/2024 | 0,2680 | 0,2680 | 0,2680 | 0,2680 | 1.730 | 463 |
20/05/2024 | 0,2680 | 0,2680 | 0,2680 | 0,2680 | 31.710 | 8.498 |
17/05/2024 | 0,2680 | 0,2680 | 0,2680 | 0,2680 | 61.090 | 16.372 |
16/05/2024 | 0,2520 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2520 | 117.993 | 29.653 |
15/05/2024 | 0,2700 | 0,2600 | 0,2700 | 0,2600 | 87.494 | 22.772 |
14/05/2024 | 0,2740 | 0,2680 | 0,2740 | 0,2680 | 35.578 | 9.602 |
13/05/2024 | 0,2740 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2740 | 46.576 | 12.667 |
09/05/2024 | 0,2900 | 0,2660 | 0,2900 | 0,2660 | 157.601 | 42.045 |
08/05/2024 | 0,2900 | 0,2820 | 0,2820 | 0,2900 | 121.562 | 34.585 |
02/05/2024 | 0,3040 | 0,2980 | 0,3040 | 0,2980 | 78.667 | 23.528 |
30/04/2024 | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | 27.370 | 9.032 |
29/04/2024 | 0,3340 | 0,3220 | 0,3340 | 0,3220 | 55.732 | 18.092 |
26/04/2024 | 0,3220 | 0,3180 | 0,3180 | 0,3220 | 67.201 | 21.588 |
25/04/2024 | 0,3140 | 0,3040 | 0,3040 | 0,3140 | 19.978 | 6.184 |
24/04/2024 | 0,3200 | 0,3180 | 0,3200 | 0,3180 | 38.760 | 12.340 |
23/04/2024 | 0,3140 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3140 | 39.690 | 12.322 |
22/04/2024 | 0,2900 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2900 | 63.101 | 17.983 |
19/04/2024 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 99.470 | 27.851 |
18/04/2024 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 111.121 | 31.113 |
17/04/2024 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 149.955 | 41.987 |
16/04/2024 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 81.152 | 22.722 |
15/04/2024 | 0,2900 | 0,2720 | 0,2720 | 0,2900 | 37.212 | 10.529 |
12/04/2024 | 0,3000 | 0,2960 | 0,3000 | 0,2960 | 26.207 | 7.774 |
11/04/2024 | 0,3040 | 0,3040 | 0,3040 | 0,3040 | 18.577 | 5.647 |
10/04/2024 | 0,3140 | 0,3100 | 0,3140 | 0,3100 | 25.905 | 8.052 |
09/04/2024 | 0,3200 | 0,3140 | 0,3200 | 0,3140 | 14.054 | 4.430 |
08/04/2024 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 10.675 | 3.416 |
05/04/2024 | 0,3040 | 0,2900 | 0,2900 | 0,3020 | 24.324 | 7.354 |
04/04/2024 | 0,3040 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3040 | 7.852 | 2.386 |
03/04/2024 | 0,3180 | 0,3140 | 0,3180 | 0,3140 | 22.942 | 7.219 |
02/04/2024 | 0,3000 | 0,2900 | 0,3000 | 0,2900 | 19.006 | 5.635 |
28/03/2024 | 0,3040 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3040 | 100.473 | 30.412 |
27/03/2024 | 0,3040 | 0,3000 | 0,3040 | 0,3000 | 62.791 | 18.891 |
26/03/2024 | 0,3120 | 0,3120 | 0,3120 | 0,3120 | 47.650 | 14.866 |
22/03/2024 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 14.012 | 4.483 |
21/03/2024 | 0,3160 | 0,3160 | 0,3160 | 0,3160 | 102.950 | 32.532 |
20/03/2024 | 0,3200 | 0,3160 | 0,3200 | 0,3160 | 108.140 | 34.244 |
19/03/2024 | 0,3220 | 0,3160 | 0,3220 | 0,3160 | 114.773 | 36.373 |
14/03/2024 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 7.675 | 2.686 |
13/03/2024 | 0,3240 | 0,3240 | 0,3240 | 0,3240 | 25.384 | 8.224 |
12/03/2024 | 0,3240 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3240 | 36.426 | 11.752 |
11/03/2024 | 0,3580 | 0,3280 | 0,3580 | 0,3280 | 28.938 | 9.943 |
08/03/2024 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 7.106 | 2.487 |
06/03/2024 | 0,3600 | 0,3420 | 0,3600 | 0,3420 | 35.200 | 12.406 |
05/03/2024 | 0,3600 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3600 | 134.113 | 47.897 |
04/03/2024 | 0,3380 | 0,3300 | 0,3380 | 0,3300 | 16.857 | 5.609 |
01/03/2024 | 0,3360 | 0,3340 | 0,3340 | 0,3360 | 24.981 | 8.386 |
29/02/2024 | 0,3340 | 0,3340 | 0,3340 | 0,3340 | 66.399 | 22.177 |
28/02/2024 | 0,3300 | 0,3200 | 0,3300 | 0,3200 | 68.907 | 22.222 |
27/02/2024 | 0,3320 | 0,3220 | 0,3320 | 0,3220 | 140.201 | 45.469 |
26/02/2024 | 0,3400 | 0,3320 | 0,3400 | 0,3320 | 73.785 | 24.789 |
23/02/2024 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 51.265 | 17.430 |
22/02/2024 | 0,3760 | 0,3420 | 0,3760 | 0,3420 | 101.007 | 34.670 |
21/02/2024 | 0,3780 | 0,3540 | 0,3540 | 0,3780 | 29.298 | 10.900 |
20/02/2024 | 0,3880 | 0,3880 | 0,3880 | 0,3880 | 4.710 | 1.827 |
19/02/2024 | 0,3980 | 0,3800 | 0,3980 | 0,3800 | 122.285 | 47.733 |
16/02/2024 | 0,3780 | 0,3700 | 0,3780 | 0,3700 | 25.284 | 9.393 |
14/02/2024 | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 | 73.401 | 27.892 |
13/02/2024 | 0,3940 | 0,3640 | 0,3940 | 0,3640 | 94.750 | 35.409 |
12/02/2024 | 0,3960 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3960 | 279.688 | 105.821 |
09/02/2024 | 0,3880 | 0,3600 | 0,3880 | 0,3600 | 159.538 | 57.949 |
07/02/2024 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 106.733 | 42.693 |
06/02/2024 | 0,4200 | 0,4180 | 0,4200 | 0,4180 | 144.708 | 60.601 |
05/02/2024 | 0,4100 | 0,4020 | 0,4020 | 0,4100 | 154.651 | 63.080 |
02/02/2024 | 0,4020 | 0,4020 | 0,4020 | 0,4020 | 210.738 | 84.716 |
01/02/2024 | 0,3920 | 0,3860 | 0,3860 | 0,3920 | 239.688 | 93.284 |
31/01/2024 | 0,4400 | 0,3860 | 0,4400 | 0,3860 | 490.985 | 205.509 |
30/01/2024 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 | 465.312 | 199.153 |
29/01/2024 | 0,3900 | 0,3880 | 0,3880 | 0,3900 | 359.944 | 140.120 |
26/01/2024 | 0,3560 | 0,3560 | 0,3560 | 0,3560 | 731.702 | 260.485 |
25/01/2024 | 0,3560 | 0,3560 | 0,3560 | 0,3560 | 99.692 | 35.490 |
24/01/2024 | 0,3240 | 0,3240 | 0,3240 | 0,3240 | 41.492 | 13.443 |
23/01/2024 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 195.661 | 57.915 |
22/01/2024 | 0,2700 | 0,2680 | 0,2680 | 0,2700 | 61.517 | 16.560 |
19/01/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2680 | 0 | 0 |
18/01/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2680 | 0 | 0 |
16/01/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2680 | 0 | 0 |
15/01/2024 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 904.834 | 60.623 |
12/01/2024 | 0,0705 | 0,0705 | 0,0705 | 0,0705 | 775.471 | 54.670 |
11/01/2024 | 0,0740 | 0,0720 | 0,0720 | 0,0740 | 127.221 | 9.314 |
10/01/2024 | 0,0740 | 0,0720 | 0,0740 | 0,0720 | 343.650 | 25.013 |
09/01/2024 | 0,0715 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0715 | 1.427.595 | 99.962 |
08/01/2024 | 0,0655 | 0,0650 | 0,0655 | 0,0650 | 231.681 | 15.087 |
05/01/2024 | 0,0655 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0655 | 111.760 | 7.307 |
04/01/2024 | 0,0650 | 0,0640 | 0,0650 | 0,0640 | 171.766 | 11.037 |
03/01/2024 | 0,0665 | 0,0655 | 0,0665 | 0,0655 | 75.343 | 4.941 |
02/01/2024 | 0,0700 | 0,0665 | 0,0700 | 0,0665 | 105.400 | 7.087 |
29/12/2023 | 0,0665 | 0,0665 | 0,0665 | 0,0665 | 113.271 | 7.532 |
27/12/2023 | 0,0650 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0650 | 124.832 | 7.975 |
22/12/2023 | 0,0645 | 0,0600 | 0,0645 | 0,0600 | 234.013 | 14.105 |
21/12/2023 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 151.611 | 9.854 |
20/12/2023 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 505.770 | 32.875 |
19/12/2023 | 0,0700 | 0,0650 | 0,0700 | 0,0650 | 52.150 | 3.403 |
18/12/2023 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 532.246 | 34.595 |
15/12/2023 | 0,0680 | 0,0650 | 0,0680 | 0,0650 | 412.512 | 27.195 |
14/12/2023 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 764.893 | 53.542 |
13/12/2023 | 0,0700 | 0,0685 | 0,0700 | 0,0685 | 59.730 | 4.137 |
12/12/2023 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 260.592 | 18.241 |
11/12/2023 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 365.646 | 27.423 |
08/12/2023 | 0,0740 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0740 | 281.627 | 20.680 |
07/12/2023 | 0,0705 | 0,0700 | 0,0705 | 0,0700 | 398.666 | 27.926 |
06/12/2023 | 0,0685 | 0,0685 | 0,0685 | 0,0685 | 474.019 | 32.470 |
05/12/2023 | 0,0685 | 0,0685 | 0,0685 | 0,0685 | 73.300 | 5.021 |
04/12/2023 | 0,0680 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0680 | 656.248 | 44.198 |
01/12/2023 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 462.000 | 34.188 |
30/11/2023 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 1.041.051 | 78.228 |
29/11/2023 | 0,0735 | 0,0715 | 0,0715 | 0,0735 | 1.038.431 | 75.508 |
28/11/2023 | 0,0715 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0715 | 3.168.504 | 215.825 |
27/11/2023 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 1.554.606 | 101.049 |
24/11/2023 | 0,0720 | 0,0720 | 0,0720 | 0,0720 | 644.963 | 46.437 |
23/11/2023 | 0,0860 | 0,0795 | 0,0860 | 0,0795 | 604.050 | 48.571 |
22/11/2023 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 248.816 | 21.895 |
21/11/2023 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 405.943 | 36.534 |
20/11/2023 | 0,0950 | 0,0900 | 0,0950 | 0,0900 | 522.242 | 47.774 |
17/11/2023 | 0,0950 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0950 | 642.420 | 60.048 |
16/11/2023 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 743.598 | 66.923 |
15/11/2023 | 0,0950 | 0,0930 | 0,0950 | 0,0930 | 411.206 | 38.425 |
14/11/2023 | 0,1020 | 0,1000 | 0,1020 | 0,1000 | 1.907.360 | 192.659 |
13/11/2023 | 0,0935 | 0,0915 | 0,0915 | 0,0935 | 1.265.257 | 117.965 |
10/11/2023 | 0,0880 | 0,0850 | 0,0880 | 0,0850 | 230.663 | 19.801 |
09/11/2023 | 0,0930 | 0,0880 | 0,0930 | 0,0880 | 1.106.705 | 100.231 |
08/11/2023 | 0,0880 | 0,0845 | 0,0845 | 0,0880 | 1.002.400 | 87.995 |
07/11/2023 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 35.217 | 2.817 |
06/11/2023 | 0,0840 | 0,0800 | 0,0840 | 0,0800 | 103.300 | 8.326 |
03/11/2023 | 0,0800 | 0,0790 | 0,0800 | 0,0790 | 66.486 | 5.262 |
02/11/2023 | 0,0810 | 0,0800 | 0,0810 | 0,0800 | 81.400 | 6.535 |
01/11/2023 | 0,0815 | 0,0800 | 0,0815 | 0,0800 | 396.543 | 32.018 |
31/10/2023 | 0,0805 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0805 | 1.230.358 | 98.776 |
30/10/2023 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 519.287 | 38.167 |
27/10/2023 | 0,0690 | 0,0670 | 0,0690 | 0,0670 | 39.575 | 2.652 |
26/10/2023 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0690 | 5.434 | 380 |
25/10/2023 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 84.980 | 5.863 |
24/10/2023 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 55.031 | 3.577 |
23/10/2023 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 63.500 | 4.095 |
20/10/2023 | 0,0655 | 0,0655 | 0,0655 | 0,0655 | 38.300 | 2.508 |
19/10/2023 | 0,0690 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0690 | 34.341 | 2.329 |
18/10/2023 | 0,0670 | 0,0665 | 0,0665 | 0,0670 | 118.457 | 7.906 |
17/10/2023 | 0,0680 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0680 | 163.012 | 11.046 |
16/10/2023 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 25.876 | 1.707 |
13/10/2023 | 0,0670 | 0,0665 | 0,0670 | 0,0665 | 47.013 | 3.127 |
12/10/2023 | 0,0700 | 0,0680 | 0,0700 | 0,0700 | 38.500 | 2.690 |
11/10/2023 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 35.000 | 2.450 |
10/10/2023 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 49.500 | 3.465 |
09/10/2023 | 0,0730 | 0,0680 | 0,0730 | 0,0680 | 30.504 | 2.144 |
05/10/2023 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 425.841 | 29.808 |
04/10/2023 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 103.025 | 7.829 |
03/10/2023 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 298.736 | 22.405 |
02/10/2023 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 57.267 | 4.295 |
29/09/2023 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 121.333 | 9.099 |
28/09/2023 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 66.504 | 5.120 |
27/09/2023 | 0,0750 | 0,0720 | 0,0720 | 0,0750 | 40.528 | 3.039 |
21/09/2023 | 0,0780 | 0,0780 | 0,0780 | 0,0780 | 57.240 | 4.464 |
20/09/2023 | 0,0800 | 0,0780 | 0,0800 | 0,0780 | 79.915 | 6.325 |
19/09/2023 | 0,0780 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0780 | 45.605 | 3.544 |
18/09/2023 | 0,0800 | 0,0750 | 0,0800 | 0,0750 | 41.600 | 3.135 |
14/09/2023 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 14.000 | 1.078 |
13/09/2023 | 0,0750 | 0,0735 | 0,0750 | 0,0735 | 104.858 | 7.819 |
12/09/2023 | 0,0800 | 0,0750 | 0,0800 | 0,0750 | 138.416 | 10.589 |
11/09/2023 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 294.604 | 23.568 |
08/09/2023 | 0,0770 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0770 | 291.385 | 22.312 |
07/09/2023 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 239.491 | 16.764 |
06/09/2023 | 0,0735 | 0,0695 | 0,0735 | 0,0695 | 105.020 | 7.418 |
05/09/2023 | 0,0715 | 0,0685 | 0,0685 | 0,0715 | 879.413 | 61.628 |
04/09/2023 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 252.500 | 19.190 |
31/08/2023 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 3.108.361 | 281.306 |
30/08/2023 | 0,0825 | 0,0825 | 0,0825 | 0,0825 | 866.635 | 71.497 |
29/08/2023 | 0,0750 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0750 | 1.124.604 | 83.579 |
28/08/2023 | 0,0685 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0685 | 954.827 | 64.883 |
25/08/2023 | 0,0625 | 0,0620 | 0,0620 | 0,0625 | 573.421 | 35.737 |
24/08/2023 | 0,0585 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0585 | 242.200 | 14.161 |
